Radares Fijos y su Situacion
Radares Fijos y su Situacion
Lista de categorias

Programas Gratis

Norton Security Scan RealPlayer Google Earth
Barra Google para IE Google Desktop Picasa Firefox con la barra Google Skype

Buscador de Videos

Foros

Lo mas buscado

 Paramotor -  Boeing - Parapente - Airbus - adobe  - adsense  - actualidad - afiliados  - Aviones  - Videos Aeronaves  -alexa  - amazon  - amor - Blog Paramotor  - chat  - coches  - ebay  - futbol  - google  - googlepack  - informatica  - Inmigracion  - microsoft  - mozilla  - Telefonos Moviles  -paypal  - photoshop  - wikipedia  - yahoo   - virus  - wii - Blog - foro - Technorati  - Camaras Digitales - MP3 - PDA - Televisores - Video Digital - Fondos de Escritorio - Mangas Verdes - Second Life -

 

site statistics
 

Alexa

 





Salvapantallas Gratis
 

 Radares Fijos y su Situacion

Situación de Radares fijos en las Carreteras Españolas

Automovilistas Europeos ha hecho públicos los lugares donde la DGT sitúa normalmente los radares:

VÍA KILÓMETRO DIRECCIÓN VELOCIDAD
MÁXIMA
ANDALUCÍA
ALMERÍA
N-340 491 CÁDIZ 120
CÁDIZ
CA-2141 10,6 VEJER 40
CÓRDOBA
A-4 397 MADRID 120
A-4 399 SEVILLA 100
A-4 403 CÓRDOBA 100
A-4 410 MADRID 80
A-4 411 MADRID 80
A-45 28,5 CÓRDOBA 80
GRANADA
A-44 96,2 MOTRIL 120
HUELVA
A-49 38 SEVILLA 120
A-49 46,3 HUELVA 120
JAÉN
A-4 250,4 SEVILLA 50
A-44 3,3 BAILÉN 120
A-44 40 MOTRIL 120
A-306 47,3 CÓRDOBA 60
MÁLAGA
A-45 139,9 MÁLAGA 100
A-45 149 CÓRDOBA 100
A-45 165,7 CÓRDOBA 100
A-7 246 MÁLAGA 120
A-92 138,1 SEVILLA 120
A-359 18,8 MÁLAGA 120
SEVILLA
A-4 442,2 MADRID 120
A-4 458,8 SEVILLA 120
A-4 497,8 CÁDIZ 120
A-4 500 MADRID 120
A-92 27 MÁLAGA 120
A-431 116 CRECIENTE 90
A-3122 6,9 LA PUEBLA 80
SE-30 11,2 CRECIENTE 60
ARAGÓN
HUESCA
A-23 584,3 SABIÑÁNIGO 80
N-240 172 HUESCA 80
N-240 178,8 HUESCA 80
A-131 63,4 HUESCA 70
TERUEL
N-234 206 BURGOS 50
ZARAGOZA
A-2 202,6 MADRID 120
A-2 272,9 MADRID 120
N-122 4,7 SORIA 50
ASTURIAS
ASTURIAS
A-64 8,1 VILLAVICIOSA 80
A-64 16 VILLAVICIOSA 120
A-66 25,5 SERÍN 80
A-66 96 OVIEDO 120
A-8 358 SAN SEBASTIÁN 120
A-8 362 A CORUÑA 80
A-8 363 SAN SEBASTIÁN 100
A-8 381,1 SANTIAGO 100
A-8 446 ÁVILA 120
N-625 149,7 ARRIONDAS 50
N-630 47,5 OVIEDO 60
N-632 53,8 VILLAGARCÍA 50
N-632 100,5 LUARCA 80
N-632 105 LUARCA 80
N-632 148,6 RIBADESELLA 60
N-634 293,1 SANTIAGO 50
N-634 295 SAN SEBASTIÁN 50
N-634 530,5 IRÚN 70
N-634 543 IRÚN 70
N-634 553,2 IRÚN 70
AS-1 32,5 GIJÓN 80
AS-17 19,7 AVILÉS 80
AS-17 31,5 PTO. DE TARNA 80
AS-17 33 PTO. DE TARNA 80
AS-236 3,9 PRAVIA 50
CANARIAS
LAS PALMAS
GC-2 12 AGAETE 50
GC-3 6,7 GC-1 80
GC-110 7,1 LAS PALMAS 50
FV-2 42,8 PTO. DEL ROSARIO 60
CANTABRIA
CANTABRIA
A-67 133 SANTANDER 120
A-8 238 SAN SEBASTIÁN 120
N-634 262 A CORUÑA 60
CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
A-6 116,5 A CORUÑA 120
A-6 117 A CORUÑA 120
A-6 122 A CORUÑA 120
A-6 127 A CORUÑA 100
A-6 130 MADRID 120
N-403 161,9 TOLEDO 50
BURGOS
A-1 157 MADRID 120
A-1 161,2 MADRID 70
A-1 167 IRÚN 120
A-1 182 BURGOS 120
A-1 190,9 MADRID 120
AP-1 32,8 MALZAGA 120
AP-1 42 BURGOS 120
N-120 67 VIGO 50
N-120 94,2 LOGROÑO 80
N-122 277,5 ZAMORA 50
N-234 444,1 SORIA 50
N-234 474,6 SORIA 100
N-623 27,5 BURGOS 50
N-623 59,9 BURGOS 50
N-623 85,9 BURGOS 50
BU-910 3,5 ARANDA DE DUERO 50
LEÓN
A-6 364 A CORUÑA 120
A-6 378,1 A CORUÑA 120
A-6 382,2 A CORUÑA 120
A-6 397,6 A CORUÑA 120
AP-71 28 LEÓN 120
N-630 154,5 LEÓN 60
CL-631 1,8 VILLABLINO 50
CL-631 3,2 VILLABLINO 50
CL-631 4,9 VILLABLINO 50
LE-311 10 LEÓN 50
LE-420 31,5 LA MAGDALENA 50
PALENCIA
A-62 57,3 BURGOS 120
A-62 65,8 VALLADOLID 120
N-611 57,3 PALENCIA 50
N-611 89,6 SANTANDER 50
CL-615 62,7 RIAÑO 50
SALAMANCA
N-501 55 SALAMANCA 100
N-630 333,6 SEVILLA 50
SEGOVIA
A-1 107,5 MADRID 120
A-1 138,1 BURGOS 120
N-601 115 LEÓN 70
C-605 11,5 SEGOVIA 90
CL-601 106,5 VALLADOLID 50
SORIA
A-2 173,9 LA JUNQUERA 120
VALLADOLID
A-6 148,5 A CORUÑA 120
A-6 192 A CORUÑA 120
A-62 116,3 SALAMANCA 120
A-62 160,1 BURGOS 120
A-62 169,3 TORDESILLAS 120
N-601 174,4 MADRID 80
N-601 259,9 LEÓN 50
N-601 260,2 LEÓN 50
CL-610 31,5 VALLADOLID 50
ZAMORA
A-11 442,3 PORTUGAL 120
A-52 54 BENAVENTE 120
A-6 229 A CORUÑA 120
A-6 238,4 MADRID 120
A-6 262,3 A CORUÑA 120
CASTILLA-LA MANCHA
ALBACETE
A-30 266 MADRID 120
A-30 316 MURCIA 120
A-31 43 MADRID 120
A-31 48 MADRID 120
A-31 213 ALICANTE 120
A-31 239 MADRID 120
A-31 567 ALMANSA 120
A-31 577,8 ALBACETE 120
N-322 276,4 VALENCIA 50
CIUDAD REAL
A-4 152 MADRID 120
A-4 177,5 CÁDIZ 120
A-4 182 CÁDIZ 120
A-4 186 CÁDIZ 120
A-4 190 MADRID 120
A-43 47 MANZANARES 120
N-420 148,9 PUERTOLLANO 60
CUENCA
A-3 120 MADRID 120
A-3 135,9 MADRID 120
A-3 136 MADRID 120
A-3 156,5 VALENCIA 120
A-3 158,6 VALENCIA 120
A-3 167 VALENCIA 120
A-3 186,6 VALENCIA 120
A-3 191 MADRID 120
A-3 210 MADRID 120
A-40 111,2 TOLEDO 60
A-40 161 CUENCA 120
GUADALAJARA
A-2 83 LA JUNQUERA 120
A-2 94 BARCELONA 120
A-2 111,3 ZARAGOZA 120
A-2 116 LA JUNQUERA 120
TOLEDO
A-4 67,6 CÓRDOBA 120
A-4 102 MADRID 120
A-4 111 MADRID 120
A-42 55 TOLEDO 90
A-5 52 BADAJOZ 120
A-5 84 BADAJOZ 120
A-5 141 BADAJOZ 120
CM-4003 20,7 VALMOJADO 50
CATALUÑA
BARCELONA
N-340 1214,8 TARRAGONA 60
C-17 7,9 BARCELONA 100
C-17 22,6 VIC 60
C-32 16 VENDRELL 120
C-32 48,1 BARCELONA 120
C-32 85 BARCELONA 120
GIRONA
C-25 230,1 GIRONA 100
C-35 93,8 PALAMÓS 120
LLEIDA
A-2 510 LLEIDA 120
AP-2 164,9 BARCELONA 120
C-14 134,3 ANDORRA 90