Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

08-10-2006 - Cantalejo - III Medio Maratón Ciudad de Cantalejoo

III MEDIO MARATÓN CIUDAD DE CANTALEJO.


CANTALEJO (SEGOVIA) - 08-10-2006.

Distancia:     21.097 Metros.  

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  SANG, SILAS                           01:03:32  03:00  SENIOR           M                      
    2      2      2  KORIR, PETER                          01:03:55  03:01  SENIOR           M                      
    3      3      3  CHELANGA, ABRAHAM                     01:06:14  03:08  SENIOR           M  ADIDAS INTERNAC.    
    4      4      4  ABDELHADI EL MOUAZIZ                  01:06:59  03:10  SENIOR           M  MARACENA            
    5      5      5  ABTOUTRAB, YASSINE                    01:07:12  03:11  SENIOR           M  INTEC-ZOITI(HUESCA) 
    6      6      1  MYTAHAR ECHCHADLI                     01:08:24  03:14  VETERANO A       M  CUEVA DE NERJA      
    7      7      6  ABDELGHANI EL HASSANY                 01:08:33  03:14  SENIOR           M  CARREFOUR LLEIDA    
    8      8      7  KALYA, SAMWELL                        01:09:21  03:17  SENIOR           M  ADIDAS INTERNAC.    
    9      9      8  AIYABEI, ABRAHAM                      01:09:30  03:17  SENIOR           M  ADIDAS INTERNAC.    
   10     10      9  ELFELHI ABDELHAKIM                    01:13:45  03:29  SENIOR           M  JIMMARACINA         
   11      1      1  SEMOTWO, SALOME                       01:14:42  03:32  SENIOR           F  ADIDAS INTERNAC.    
   12     11      1  DE LA FUENTE GONZALEZ JAVIER          01:14:46  03:32  VETERANO B       M                      
   13     12      2  COLMENAREJO BARQUERO, LUIS J.         01:14:47  03:32  VETERANO B       M  CLINICA MENORCA SSRE
   14      2      2  RONO, GEORGINA                        01:14:50  03:32  SENIOR           F                      
   15     13     10  DE LA CALLE MERINO NACHO              01:16:43  03:38  SENIOR           M  BLUME               
   16      3      1  GELANA, TIKI                          01:16:49  03:38  JUNIOR           F                      
   17     14     11  NASSIRI LHOUCIN                       01:16:55  03:38  SENIOR           M  BLUME               
   18     15     12  CEBRIAN MARTINEZ, DIEGO               01:17:41  03:40  SENIOR           M  BLUME               
   19     16      3  CABEZAS DE CASTRO JAVIER              01:17:51  03:41  VETERANO B       M  CICLOTE ARANDA      
   20     17     13  CANTO GOMEZ, ANGEL LUIS               01:18:33  03:43  SENIOR           M  BLUME               
   21     18      4  CRESPO DE PEDRO, DOMINGO              01:18:46  03:44  VETERANO B       M                      
   22     19     14  CABRERO DE FRUTOS, FERMIN             01:19:59  03:47  SENIOR           M                      
   23     20     15  ALDANA CALVO, CARLOS                  01:20:25  03:48  SENIOR           M                      
   24     21      2  MARDOMINGO LUCAS, FCO. JAVIER         01:21:29  03:51  VETERANO A       M                      
   25     22      3  MERCHAN ESTEBAN, ROBERTO              01:21:34  03:51  VETERANO A       M                      
   26     23     16  VARILLAS DELGADO, DAVID               01:21:34  03:51  SENIOR           M  VETERANOS SALAMANCA 
   27     24      4  MATARRANZ ALVAREZ, FERNANDO           01:21:36  03:52  VETERANO A       M  FONDO CANTIMPALOS   
   28     25      5  SERRANO GOMEZ, JOSE                   01:22:08  03:53  VETERANO B       M                      
   29     26      5  PEDREJON NIETO, JOSE LUIS             01:22:40  03:55  VETERANO A       M                      
   30     27      6  FERNANDEZ ROMAN, SABINO               01:22:59  03:56  VETERANO B       M  OASIS TRES CANTOS   
   31     28      7  RANZ HERRANZ, RAUL                    01:22:59  03:56  VETERANO B       M  VAILLANT RACING VALL
   32     29      6  PLAZA DIAGO, JOSE MANUEL              01:23:04  03:56  VETERANO A       M                      
   33     30      7  GARCIA ESCUDERO, JESUS MA             01:23:11  03:56  VETERANO A       M                      
   34     31     17  MANGAS DE LA FUENTE, J.ANTONIO        01:23:53  03:58  SENIOR           M                      
   35     32      1  SANZ LLORENTE, ALBERTO                01:24:14  03:59  VETERANO C       M  BLUME               
   36     33      8  SANZ BERZAL, RICARDO                  01:24:25  04:00  VETERANO A       M                      
   37     34      9  MARTIN PICADO, JUAN CARLOS            01:24:47  04:01  VETERANO A       M  AT. VETER. SALAMANCA
   38     35     10  VELASCO GUTIERREZ, FELIX              01:24:56  04:01  VETERANO A       M  ATL. PEDRAJAS       
   39     36     18  CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL            01:25:15  04:02  SENIOR           M                      
   40     37     11  DE LOS MOZOS CALLE, ALFREDO           01:26:05  04:04  VETERANO A       M  CAJA ESPAÑA         
   41     38     19  MAYORDOMO SANCHEZ RICARDO             01:26:25  04:05  SENIOR           M                      
   42     39     12  SANCHO BRAVO, LUIS                    01:26:33  04:06  VETERANO A       M                      
   43     40      8  MAGDALENO PASCUAL, FIDEL              01:26:41  04:06  VETERANO B       M  ATLETAS POPULARES   
   44     41     20  GONZALEZ MARTIN, DAVID                01:26:46  04:06  SENIOR           M  LOS PRIVADOS        
   45     42      9  GOMEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS         01:26:56  04:07  VETERANO B       M  RIMETEC             
   46     43      2  FERNANDEZ HERRERO, ANTONIO            01:27:23  04:08  VETERANO C       M  TROTAPINARES C.D.V. 
   47     44     21  BARELA COMESAÑA ARTURO                01:27:36  04:09  SENIOR           M                      
   48     45     10  DOMINGUEZ MARTIN, FELIX               01:27:37  04:09  VETERANO B       M                      
   49     46     11  SAMPEDRO MORILLO, JESUS               01:27:45  04:09  VETERANO B       M                      
   50     47     13  REDONDO FRAGUA, ALBERTO               01:27:48  04:09  VETERANO A       M                      
   51     48     22  DE FRUTOS GONZALEZ, ISRAEL            01:27:49  04:09  SENIOR           M  ATLETISMO COSLADA   
   52      4      3  AUBESO MARTINEZ, NURIA                01:28:03  04:10  SENIOR           F  BURGOS CORRE        
   53     49     12  MUÑOZ MANSO, ALFONSO                  01:28:18  04:11  VETERANO B       M  AT.POPULARES VALLADO
   54     50      3  SANTOS RODRIGUEZ MANUEL               01:28:42  04:12  VETERANO C       M                      
   55     51      4  BAUSELA CONEJO, SALUSTIANO            01:28:43  04:12  VETERANO C       M                      
   56     52     23  OTERO VALVERDE, ANTONIO               01:28:43  04:12  SENIOR           M  TRIATLON LA GRANJA.C
   57     53     24  SANZ RINCON, ALBERTO                  01:28:54  04:12  SENIOR           M                      
   58     54     13  GONZALEZ FERREIRO, MARIANO            01:28:55  04:12  VETERANO B       M                      
   59     55     14  ALBALA RODRIGUEZ, ANTONIO             01:28:56  04:12  VETERANO B       M                      
   60     56     15  HERRERO PALACIOS, JOSE LUIS           01:29:02  04:13  VETERANO B       M                      
   61     57     16  GARCIA TOLEDO AGUSTIN                 01:29:04  04:13  VETERANO B       M                      
   62     58      5  PRIMO GONZALEZ, ANTONIO               01:29:12  04:13  VETERANO C       M                      
   63     59     14  FALCE YOLDI, JOSE IGNACIO             01:29:14  04:13  VETERANO A       M                      
   64     60     17  GAY GARCIA, PEDRO                     01:29:25  04:14  VETERANO B       M  CUESTA REDONDA      
   65     61     18  DE LA FUENTE DOMINGUEZ, IGNACIO       01:29:48  04:15  VETERANO B       M                      
   66     62     19  RODRIGUEZ MARTINEZ, TORIBIO           01:29:52  04:15  VETERANO B       M                      
   67     63      6  TELLEZ GONZALEZ,TEODULO               01:30:03  04:16  VETERANO C       M  A.T. POPULARES      
   68     64     20  PONCELA ALVAREZ, JUAN CARLOS          01:30:21  04:16  VETERANO B       M                      
   69     65     25  VALIENTE LOZANO, CARLOS               01:30:28  04:17  SENIOR           M                      
   70     66     15  PEDRERO SANTOS, JAIME                 01:30:36  04:17  VETERANO A       M                      
   71     67     26  SANZ BENAVENTE, ALBERTO               01:30:37  04:17  SENIOR           M  C.D. CANTALEJO      
   72     68     27  DUQUE MARTIN, ANTONIO                 01:30:51  04:18  SENIOR           M                      
   73     69     16  LOPEZ MANSO, ALVARO VIDAL             01:31:10  04:19  VETERANO A       M                      
   74     70      7  MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO            01:31:11  04:19  VETERANO C       M                      
   75     71     21  GARCIA SANZ, JOSE LUIS                01:31:27  04:20  VETERANO B       M                      
   76     72     17  MARTIN GONZALEZ, JOSE IGNACIO         01:31:28  04:20  VETERANO A       M  KARRUCA             
   77     73     22  CHECA ORTEGA, RAFAEL                  01:31:34  04:20  VETERANO B       M                      
   78     74     28  RODRIGUEZ FRANCISCO, JUAN CAR         01:31:45  04:20  SENIOR           M                      
   79     75     18  MORENO LOPEZ RAUL                     01:31:51  04:21  VETERANO A       M                      
   80     76     23  CASADO CASADO, ROBERTO                01:31:56  04:21  VETERANO B       M  ARMUÑA              
   81     77     19  MELERO CUESTA, JESUS MARIA            01:32:05  04:21  VETERANO A       M                      
   82     78     20  ZARZUELA DE PEDRO, ADOLFO             01:32:09  04:22  VETERANO A       M                      
   83     79     29  CASADO SALAS, PEDRO                   01:32:10  04:22  SENIOR           M  AYALA               
   84     80     24  POVEDANO ARRIBAS JOSE                 01:32:13  04:22  VETERANO B       M                      
   85     81     25  GARCIA MONTES, ENRIQUE                01:32:26  04:22  VETERANO B       M                      
   86     82     26  ALONSO GARCIA, FELIX                  01:32:29  04:23  VETERANO B       M                      
   87      5      4  DE MIGUEL MARTIN LAURA                01:32:33  04:23  SENIOR           F  SUANZES             
   88     83     21  LAZARO GALINDO JESUS                  01:32:37  04:23  VETERANO A       M                      
   89     84     30  CACERES BAYON, JOSE CARLOS            01:32:46  04:23  SENIOR           M                      
   90     85     27  GARCIA ZAHONERO AGUSTIN               01:32:59  04:24  VETERANO B       M  SUARES              
   91      6      5  FAJARDO ALMARAZ, MONICA               01:33:08  04:24  SENIOR           F                      
   92     86      1  CARDABA SANZ DARIO                    01:33:25  04:25  JUNIOR           M                      
   93     87     28  RIVAS DIAZ, RAMON                     01:33:31  04:25  VETERANO B       M                      
   94     88      8  MUÑOZ LOPEZ, JESUS                    01:33:32  04:26  VETERANO C       M  BLUME               
   95     89     29  MARTIN REPISO, AGUSTIN                01:33:57  04:27  VETERANO B       M                      
   96     90     22  ZAMARRO SACRISTAN, JUSTO              01:34:19  04:28  VETERANO A       M                      
   97     91     30  CEREZO MANRIQUE, MIGUEL ANGEL         01:34:31  04:28  VETERANO B       M  OTONES BENJUMEA     
   98     92     31  CACERES SERNA, DANIEL                 01:34:41  04:29  SENIOR           M                      
   99     93     32  LAFUENTE MORENO, LUIS JAVIER          01:34:49  04:29  SENIOR           M  PUENTE DEL CANTO    
  100     94     31  MUÑOZ CRISTOBAL, VALENTIN             01:34:54  04:29  VETERANO B       M                      
  101     95     32  CARREÑO LOPEZ, MARIO                  01:35:02  04:30  VETERANO B       M  VEREDA ALTA         
  102      7      1  GOMEZ SANTALEA, GEMA                  01:35:04  04:30  VETERANA B       F                      
  103     96     33  CUESTA ALBERTOS, LUIS                 01:35:05  04:30  VETERANO B       M  BLUME               
  104     97     23  SAN SEGUNDO GOMEZ, LUIS MIGUEL        01:35:06  04:30  VETERANO A       M                      
  105     98     24  CORBACHO ANDRES, JOSE LUIS            01:35:21  04:31  VETERANO A       M                      
  106     99      9  CONDE GONZALEZ JOSE MARIA             01:35:32  04:31  VETERANO C       M                      
  107    100     10  FORMOSO NIETO JOSE                    01:36:05  04:33  VETERANO C       M  ATLETAS POPULARES   
  108    101     33  GREGORIS GOMEZ, LUIS                  01:36:07  04:33  SENIOR           M  LOS PRIVADOS        
  109      8      6  FERNANDEZ MINGUEZ, MILAGROS           01:36:22  04:34  SENIOR           F  BLUME               
  110    102     25  DEL REAL LAS HERAS, CRISTOBAL         01:36:22  04:34  VETERANO A       M  Ñ ULTRAFONDO        
  111    103     34  CASTELLANOS MARCOS, JAVIER            01:36:23  04:34  VETERANO B       M  GRAF 93-LA BAÑEZA   
  112    104     34  GARCIA TEJEDOR, PEDRO                 01:36:28  04:34  SENIOR           M                      
  113    105     35  MUÑOZ VICENTE, EMILIANO               01:36:33  04:34  SENIOR           M  EAGLE AC            
  114    106     35  BALLESTEROS ARRIBAS, CAMILO           01:36:37  04:34  VETERANO B       M                      
  115    107     26  RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO        01:36:44  04:35  VETERANO A       M                      
  116    108     36  YUSTE BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL          01:36:46  04:35  VETERANO B       M  ECOSPORT            
  117    109     27  RUIZ GARCIA, PEDRO                    01:37:10  04:36  VETERANO A       M                      
  118    110     37  DE LA MATA GARCIA, ANGEL              01:37:14  04:36  VETERANO B       M  Ñ ULTRAFONDO        
  119    111     11  HERRERO MARTIN, GONZALO               01:37:16  04:36  VETERANO C       M  PARQUESOL           
  120    112     12  CUENCA DELGADO, FERNANDO              01:37:25  04:37  VETERANO C       M  TROTAPINARES C.D.V. 
  121    113     38  SANCHEZ FERNANDEZ, FERNANDO           01:37:27  04:37  VETERANO B       M                      
  122    114     39  VELASCO CANO, ANGEL                   01:37:29  04:37  VETERANO B       M  C.D. PARQUE SPORT   
  123    115     40  CASADO BRAVO, JULIO                   01:37:33  04:37  VETERANO B       M  C.D. CANTALEJO      
  124    116     36  LOPEZ BENITO, JOSE ANTONIO            01:37:45  04:38  SENIOR           M                      
  125    117     37  VALENZUELA LOPEZ, JUAN ANTON          01:37:47  04:38  SENIOR           M                      
  126    118     38  BAEZA MARTIN, ALBERTO                 01:37:54  04:38  SENIOR           M                      
  127    119     39  PINILLOS RODRIGUEZ, J. ANTONIO        01:37:56  04:38  SENIOR           M  BARBOUR             
  128    120     40  MARTIN DE SANTOS, SERGIO              01:38:14  04:39  SENIOR           M                      
  129    121     41  JUAREZ REOYO, ALBERTO                 01:38:15  04:39  VETERANO B       M                      
  130    122     42  LUMBRERAS LUENGO, DALMACIO            01:38:16  04:39  VETERANO B       M  CARRERAS POPULARES.C
  131    123     13  GARCIA FAMILIAR, VICENTE              01:38:20  04:39  VETERANO C       M                      
  132    124     28  MUÑOZ RUIZ, JOSE MIGUEL               01:38:24  04:39  VETERANO A       M                      
  133    125     14  IGLESIAS VALIENTE, JOSLE ANTONIO      01:38:24  04:39  VETERANO C       M                      
  134    126     15  GARCIA GARCIA, JOSE MA                01:38:27  04:39  VETERANO C       M                      
  135    127     16  PEREZ LLAMAS, ISMAEL                  01:38:36  04:40  VETERANO C       M                      
  136    128     29  DE DIEGO LOBO, TEODORO                01:38:36  04:40  VETERANO A       M                      
  137    129     17  GAITAN CATALAN, MIGUEL                01:38:38  04:40  VETERANO C       M  AT. MARATON. LEGANES
  138    130     43  HERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR              01:38:44  04:40  VETERANO B       M                      
  139    131     18  FERNANDEZ TOMILLO, JOSE MA            01:38:55  04:41  VETERANO C       M                      
  140    132     41  ARLANDIS MARTIN, DAVID                01:38:57  04:41  SENIOR           M                      
  141    133     42  FERNANDEZ ANDRES, ADRIAN              01:39:03  04:41  SENIOR           M  CAJA ESPAÑA         
  142    134     44  SALDAÑA FERNANDEZ, JOSE ANTON         01:39:04  04:41  VETERANO B       M  CAJA ESPAÑA         
  143    135     43  SAN FLORENCIO MARUGAN, CESAR          01:39:09  04:41  SENIOR           M  C.A.J. BLUME        
  144    136     45  BLANCO CARRAVILLA, JOSE LUIS          01:39:16  04:42  VETERANO B       M                      
  145    137     30  MARTINEZ MORALES, JAVIER              01:39:29  04:42  VETERANO A       M  CUESTA REDONDA      
  146    138     44  SANCHEZ GARCIA, JESUS                 01:39:34  04:43  SENIOR           M                      
  147    139     45  GONZALEZ REQUES, IVAN                 01:39:38  04:43  SENIOR           M                      
  148    140     46  ALDEA ALVAREZ ISMAEL                  01:39:45  04:43  SENIOR           M                      
  149    141     31  MORA MARUGAN, JORGE                   01:39:57  04:44  VETERANO A       M                      
  150    142     46  CORCHADO DURAN, JUAN LUIS             01:40:15  04:45  VETERANO B       M                      
  151    143     47  GONZALEZ GARRIDO, MAURICIO            01:40:21  04:45  VETERANO B       M                      
  152      9      2  HERRAEZ MANCEBO, MA LONGINA           01:40:24  04:45  VETERANA B       F                      
  153    144      2  SANCHEZ BLANCO, JAVIER                01:40:25  04:45  JUNIOR           M                      
  154    145     48  FRIAS SORIA, JUAN ANTONIO             01:40:28  04:45  VETERANO B       M  CAP ALCOBENDAS      
  155     10      3  SEDGWICK, ELEANOR                     01:40:28  04:45  VETERANA B       F                      
  156    146     49  GUTIERREZ DEL OLMO, LUIS              01:40:31  04:45  VETERANO B       M  C.D. PARQUE SPORT   
  157    147     19  PARRO HUERTA, FELIX                   01:40:38  04:46  VETERANO C       M                      
  158    148     20  TEJO ALVAREZ, LUIS ANGEL              01:40:59  04:47  VETERANO C       M                      
  159    149     50  RINCON MUÑOZ JAVIER                   01:40:59  04:47  VETERANO B       M  Ñ ULTRAFONDO        
  160    150     32  POSADAS HARGUINDEY, PABLO             01:41:07  04:47  VETERANO A       M                      
  161    151     47  FERMOSO RODRIGUEZ, DAVID              01:41:08  04:47  SENIOR           M                      
  162     11      1  MARTIN MORENO, SUSANA                 01:41:09  04:47  VETERANA A       F                      
  163    152     51  GARCIA MARTIN, JESUS                  01:41:23  04:48  VETERANO B       M                      
  164    153     48  POLO ROMERO, LUIS ALBERTO             01:41:29  04:48  SENIOR           M  U.D. SANTOVENIA     
  165    154     33  GIL SANZ, ANTONIO                     01:41:59  04:50  VETERANO A       M                      
  166    155     34  VALLELADO SANCHEZ, JAIME              01:42:17  04:50  VETERANO A       M                      
  167    156     49  RODRIGUEZ RIVERO, RAFAEL              01:42:23  04:51  SENIOR           M  BLUME               
  168    157     35  ARCEDIANO DEL AMO, ALBERTO            01:42:29  04:51  VETERANO A       M                      
  169    158     52  ARAGONESES MAROTO, JUAN PEDR          01:42:34  04:51  VETERANO B       M                      
  170    159     50  LOPEZ SUAREZ, SERGIO                  01:42:39  04:51  SENIOR           M                      
  171    160     21  PLAZA ROMERO, JOSE MARIA              01:42:57  04:52  VETERANO C       M                      
  172     12      4  ALONSO DIEZ, ISABEL                   01:43:04  04:53  VETERANA B       F  TROTAPINARES C.D.V. 
  173    161     36  MUÑOZ DE BEJARANO, FELIX              01:43:04  04:53  VETERANO A       M  FARNESIO            
  174    162     51  VITON GONZALEZ, LUIS ALBERTO          01:43:09  04:53  SENIOR           M                      
  175    163     22  ANDRES MORENO, IGNACIO                01:43:13  04:53  VETERANO C       M                      
  176    164     23  YUGUERO GARCIA, ANDRES                01:43:19  04:53  VETERANO C       M  KARRUCA             
  177    165     53  ENRIQUEZ PASTOR, JUSTO                01:43:20  04:53  VETERANO B       M                      
  178    166     52  PARDO MADRID, CANDIDO                 01:43:22  04:53  SENIOR           M                      
  179    167     37  GARCIA VILLALUENGA, FCO.JAVIER        01:43:24  04:54  VETERANO A       M                      
  180    168     53  BLAZQUEZ SANCHEZ FRANCISCO            01:43:31  04:54  SENIOR           M                      
  181    169     54  GOMEZ DE ANDRES LUIS MIGUEL           01:43:46  04:55  VETERANO B       M                      
  182    170     38  BARROSO GARCIA, JUSTO                 01:43:47  04:55  VETERANO A       M                      
  183    171     55  CALVO DE LA CRUZ, JOSE ANTONIO        01:43:59  04:55  VETERANO B       M  C.D. CANTALEJO      
  184    172     56  SAN ANTOLIN CASADO, MIGUEL AN         01:44:00  04:55  VETERANO B       M                      
  185    173     24  SARABIA LAVIN, JULIAN                 01:44:07  04:56  VETERANO C       M  CARRERAS POPULARES.C
  186    174     57  DIEZ DE FRUTOS, ANGEL LAZARO          01:44:08  04:56  VETERANO B       M  Ñ ULTRAFONDO        
  187    175     25  MALFAZ BRAVO, JAVIER                  01:44:21  04:56  VETERANO C       M                      
  188     13      7  HERNANDEZ GARCIA, NELY                01:44:21  04:56  SENIOR           F  ALAMEDA             
  189    176     58  LOPEZ MEDIALDEA, JOSE ANTONIO         01:44:22  04:56  VETERANO B       M  ALAMEDA             
  190    177     39  TRINIDAD GARCIA, OSCAR                01:44:28  04:57  VETERANO A       M                      
  191    178     54  ESPESO JIMENEZ, RAUL                  01:44:33  04:57  SENIOR           M                      
  192    179     40  GONZALO ARRANZ, LUIS ALBERTO          01:44:36  04:57  VETERANO A       M  BLUME               
  193    180     59  ALONSO MIJARES, LUIS HILARIO          01:44:39  04:57  VETERANO B       M  CARRERAS POPULARES.C
  194    181     55  ESTEBARANZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER     01:44:42  04:57  SENIOR           M                      
  195    182     26  LLORENTE VIGIL, BENJAMIN              01:44:45  04:57  VETERANO C       M                      
  196    183     60  CUESTA ALBERTOS, FERNANDO             01:44:47  04:58  VETERANO B       M  BLUME               
  197    184     61  ALEGRE MEDINA, MIGUEL ANGEL           01:44:52  04:58  VETERANO B       M                      
  198    185     41  HERNAEZ RODRIGO, JOSE ANTONIO         01:44:55  04:58  VETERANO A       M                      
  199    186     62  HERRERO ALONSO, MARIANO               01:44:59  04:58  VETERANO B       M                      
  200    187     63  NAVAS ZAFRA, MANUEL                   01:45:06  04:58  VETERANO B       M  ATLETISMO FUENLABRAD
  201    188     56  GARCIA RODRIGUEZ, PABLO               01:45:08  04:58  SENIOR           M                      
  202     14      5  URRUTIA GONZALEZ, ELENA               01:45:09  04:59  VETERANA B       F  ATLETISMO FUENLABRAD
  203    189     64  ALVAREZ PEREZ ZABALZA, JAVIER         01:45:28  04:59  VETERANO B       M                      
  204    190     65  SESMERO DE JUAN, OSCAR                01:45:30  05:00  VETERANO B       M                      
  205    191     66  MORENO RINCON, OSCAR                  01:45:36  05:00  VETERANO B       M                      
  206    192     67  SANZ SANZ, JOSE RAMON                 01:45:41  05:00  VETERANO B       M  CUESTA REDONDA      
  207    193     68  RODRIGUEZ ARRANZ ALBERTO              01:45:45  05:00  VETERANO B       M                      
  208    194     69  TORREGO EGIDO LUIS                    01:45:47  05:00  VETERANO B       M                      
  209    195     70  DE LA FUENTE MARTINEZ, GERARDO        01:46:16  05:02  VETERANO B       M                      
  210    196     71  FERNANDEZ TEJERO, JESUS VALE.         01:46:21  05:02  VETERANO B       M  ATL. POPULAR AREVACO
  211    197     72  LORENTE BRAVO, PEDRO                  01:46:24  05:02  VETERANO B       M                      
  212    198     57  MARTIN BARON, RAFAEL                  01:46:25  05:02  SENIOR           M                      
  213    199     42  ANDRES PEINADOR, SANTIAGO             01:47:03  05:04  VETERANO A       M                      
  214    200     73  GIL MARTIN, JUAN PEDRO                01:47:13  05:04  VETERANO B       M                      
  215    201     74  DIEST PEREZ ANTONIO                   01:47:13  05:04  VETERANO B       M                      
  216     15      8  DE SANTOS GILARRANZ, ALICIA           01:47:16  05:05  SENIOR           F  C.D. CANTALEJO      
  217    202     58  GARCIA CALVO, OSCAR                   01:47:17  05:05  SENIOR           M                      
  218     16      6  RODRIGUEZ HERMOSO, ANA MARIA          01:47:17  05:05  VETERANA B       F                      
  219    203     75  VELASCO SORIA, LUIS MIGUEL            01:47:20  05:05  VETERANO B       M                      
  220    204     27  VILLA GIL, JOSE MA                    01:47:28  05:05  VETERANO C       M  TROTAPINARES C.D.V. 
  221    205     76  PASTOR CALVO, EUSEBIO                 01:47:35  05:05  VETERANO B       M                      
  222    206     77  SAEZ GIL, JAVIER                      01:47:46  05:06  VETERANO B       M  BLUME               
  223    207     28  MARTIN RINCON, JOSE MARIA             01:47:50  05:06  VETERANO C       M                      
  224    208     43  LANDA GARRIZ, PEDRO JOSE              01:47:57  05:07  VETERANO A       M                      
  225    209     78  GARCIA CORVELLA, PABLO                01:47:58  05:07  VETERANO B       M  PARQUESOL           
  226    210     29  VAZQUEZ GOIRI, ANGEL                  01:48:03  05:07  VETERANO C       M                      
  227    211     79  LOPEZ DEL REY, JUAN CARLOS            01:48:04  05:07  VETERANO B       M  TROTAPINARES C.D.V. 
  228    212     59  ZARZOSA SANTIAGO RAFAEL               01:48:18  05:08  SENIOR           M                      
  229    213     80  LEBRERO CONTRERAS JAVIER              01:48:37  05:08  VETERANO B       M                      
  230    214     81  HORCAJO MARDOMINGO, JESUS             01:48:38  05:08  VETERANO B       M  BLUME               
  231    215     82  S. CLEMENTE SERRADA, EDUARDO          01:48:40  05:09  VETERANO B       M                      
  232    216     60  GARCIA GALLEGO, CESAR                 01:48:42  05:09  SENIOR           M                      
  233    217     44  MARTIN PENA, JAVIER                   01:48:55  05:09  VETERANO A       M                      
  234    218     83  MARCOS SANTOS, ANGEL                  01:48:57  05:09  VETERANO B       M                      
  235    219     30  MIRANDA MARINA SERGIO                 01:49:01  05:10  VETERANO C       M                      
  236    220     84  LAZARO GUIJARRO, MARIANO              01:49:07  05:10  VETERANO B       M                      
  237    221     61  MATARRANZ ALVARE, JAVIER              01:49:22  05:11  SENIOR           M  FONDO CANTIMPALOS   
  238    222     85  BAZA DE VEGA, JESUS                   01:49:28  05:11  VETERANO B       M                      
  239    223     86  MARTINEZ GALAN, MANUEL                01:49:30  05:11  VETERANO B       M                      
  240    224     87  ESCUDERO MONTERRUBIO, CARLOS          01:49:31  05:11  VETERANO B       M  SAN MEDEL           
  241    225     88  DE LAS HERAS GOMEZ, PABLO             01:49:32  05:11  VETERANO B       M  Ñ ULTRAFONDO        
  242    226     62  CALVO DE PABLO, RAUL                  01:49:32  05:11  SENIOR           M  CARRASCAL RIO       
  243    227     89  DE LA VIUDA SAORNIL, FELIPE           01:49:44  05:12  VETERANO B       M                      
  244    228     90  DE ANDRES SANZ, JULIO CESAR           01:49:47  05:12  VETERANO B       M  UNIVERSIDAD BURGOS  
  245    229     45  GOMEZ POSTIGO, PEDRO JESUS            01:49:53  05:12  VETERANO A       M  CANTIMPALOS         
  246    230     91  ZAPATERO TIJERO, DANIEL               01:50:28  05:14  VETERANO B       M  CLUB ATL. AREVALOS  
  247     17      9  BOUCHRA ELBARRAHI                     01:50:47  05:15  SENIOR           F                      
  248    231     63  CACERES DELGADO, ALEJANDRO            01:50:47  05:15  SENIOR           M                      
  249    232     64  PALOMINO MARTIN, DAVID                01:51:04  05:15  SENIOR           M                      
  250    233     65  FERNANDEZ SANTOME, MARTIN             01:51:07  05:16  SENIOR           M                      
  251    234     92  MONTERO HERRERO, FCO. JAVIER          01:51:13  05:16  VETERANO B       M  TENIS "JUAN BRAVO"  
  252    235     93  ROJO GOZALO, JAVIER                   01:51:18  05:16  VETERANO B       M  C.D. CANTALEJO      
  253     18      7  GARCIA PORTILLO, AMELIA               01:51:32  05:17  VETERANA B       F  Ñ ULTRAFONDO        
  254    236     31  ANDRES VIZAN, JOSE                    01:51:35  05:17  VETERANO C       M  C.AT. CICLOTE       
  255    237     94  RUIZ LLORENTE JOSE MANUEL             01:51:52  05:18  VETERANO B       M                      
  256    238     95  SANZ BARRIO, JUAN                     01:51:53  05:18  VETERANO B       M                      
  257    239     96  PEÑALOSA HERRANZ JUAN JOSE            01:52:02  05:18  VETERANO B       M                      
  258    240     32  SANZ VALDIVIESO, JOSE ANTONIO         01:52:18  05:19  VETERANO C       M                      
  259    241     33  MEDINA SANTILLANA, JOSE               01:52:27  05:19  VETERANO C       M                      
  260    242     97  MARTIN GARCIA, MIGUEL ANGEL           01:52:34  05:20  VETERANO B       M                      
  261    243     66  LLORENTE ORTEGA, MIGUEL ANGEL         01:53:20  05:22  SENIOR           M                      
  262    244     98  DOMINGUEZ AGUN, FERNANDO              01:53:25  05:22  VETERANO B       M                      
