Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

22-10-2006 - Vilches - V Campo a Través del "Lechón" Villa de Vilches

V CAMPO A TRAVÉS DEL "LECHÓN" VILLA DE VILCHES.


VILCHES (JAÉN) -  22-10-2006.

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:13:01    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  VILCHEZ MARTINEZ PEDRO                00:13:09    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  BOUZAS REY ISMAEL                     00:13:27    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    4      4      4  CHICA JIMENEZ JAVIER                  00:13:43    SENIOR           M  C.A. SIEMPIES       
    5      5      1  PEREZ MARTINEZ FRANCISCO A.           00:13:45    JUVENIL          M  E.M. DE VILCHES     
    6      6      5  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:13:49    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    7      7      2  LEON CANO ANTONIO                     00:14:05    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA
    8      8      6  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:14:26    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    9      9      3  CARRILLO UCLES DANIEL JESUS           00:14:27    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   10     10      7  LOPEZ ROLDAN JUAN MIGUEL              00:14:30    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   11     11      8  GOMEZ MORAL JESUS                     00:14:38    SENIOR           M  INDEPENDIENTE MARTOS
   12     12      4  MARTOS ROA FRANCISCO                  00:14:42    JUVENIL          M  C. A. "HUELMA - 2003
   13     13      5  RUIZ RUIZ PEDRO                       00:15:08    JUVENIL          M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   14     14      6  OCAÚA MARTINEZ DAVID                  00:15:19    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   15     15      7  MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL             00:15:34    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   16     16      9  DE LA COBA GONZALEZ JUAN VICENTE      00:15:41    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   17     17     10  GARZON HERVAS JUAN LUIS               00:15:43    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   18     18     11  MARROQUINO JIMENEZ JAIME              00:15:46    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   19     19      8  ESPARCIA UREÚA EMILIO                 00:15:48    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   20     20     12  HERMOSO POLO MANUEL JESUS             00:15:54    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   21     21      9  MUÚOZ LOPEZ IGNACIO                   00:15:57    JUVENIL          M  C.A. SIERRA MAGINA  
   22     22     13  CUADROS RODRIGUEZ ALFONSO             00:15:58    SENIOR           M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   23     23     10  MORENO DIAZ FRANCISCO MIGUEL          00:16:06    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   24     24     11  MARIN CASTILLO JESUS                  00:16:12    JUVENIL          M  E.M. TORRES DE ALBAN
   25     25     12  PEÚA DEL PINO PEDRO                   00:16:20    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   26     26     13  CANO CAMPOS FCO DAMIAN                00:16:22    JUVENIL          M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   27     27     14  MONTORO VEGA JUAN                     00:16:36    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   28     28     15  NUÚEZ MARTINEZ PEDRO                  00:16:42    SENIOR           M  INDEPENDIENTE UBEDA 
   29     29     16  CABEZA CABEZA FRANCISCO JAVIER        00:16:45    SENIOR           M                      
   30     30     14  BELAGHZAL OULALID                     00:16:52    JUVENIL          M  MARTOS-INTERCULTURAL
   31     31     15  COBO RIOS JOSE MA                     00:16:52    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   32     32     17  BAUSAN SOSA RUBEN                     00:17:02    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   33     33     16  MORENO DIAZ RAFAEL                    00:17:04    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   34     34     17  CRUZ RUS MANUEL ANGEL                 00:17:07    JUVENIL          M  E.M. BAEZA          
   35     35     18  MURIANA MORALES MANUEL                00:17:08    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   36     36     18  IBANCO PALOMARES FRANCISCO JAVIER     00:17:19    SENIOR           M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   37     37     19  CHAHBERRASS HICHAM                    00:17:24    SENIOR           M  MARTOS-INTERCULTURAL
   38     38     19  RAYA VILCHES PEDRO JESUS              00:17:32    JUVENIL          M  C.A. SIERRA MAGINA  
   39     39     20  SANTOS RAEZ ANTONIO JOSE              00:17:34    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   40     40     20  AGUILAR PEREZ MANUEL                  00:17:38    JUVENIL          M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   41     41     21  GONZALEZ TIJERAS JONATAN              00:18:11    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   42     42     22  BAUTASGOUNT RAMI                      00:18:25    JUVENIL          M  MARTOS-INTERCULTURAL
   43     43     23  MORA DIAZ JOSE                        00:18:50    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   44     44     21  ELGHALY MOSTAFA                       00:18:54    SENIOR           M  MARTOS-INTERCULTURAL
   45     45     22  CANO DELGADO JAVIER                   00:18:58    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   46     46     24  LOPEZ QUESADA PEDRO                   00:19:26    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   47     47     25  LOMAS GALASO CARLOS                   00:19:44    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   48     48     26  HERRERA MONTORO CARLOS                00:19:59    JUVENIL          M  E.M. BAEZA          
   49     49      1  CHECA LORITE RODRIGO                  00:20:03    VETERANO A       M  E.M. BAEZA          
   50     50     27  QUESADA LIRIO LORENZO                 00:20:49    JUVENIL          M  C. A. "HUELMA - 2003
   51     51     28  GAMEZ PEREZ DAVID                     00:20:54    JUVENIL          M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   52     52      2  MORA MORA PEDRO LUIS                  00:21:39    VETERANO A       M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   53     53     23  MOTA CHINCHILLA JUAN DIEGO            00:22:24    SENIOR           M  E.M. ARROYO DEL OJAN
CROSS LARGO
 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  CHICA GARCIA DANIEL J.                00:27:17    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      1  LATORRE ROMAN PEDRO                   00:27:26    VETERANO A       M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      2  HERVAS VICO ANTONIO                   00:27:44    VETERANO A       M  C. A. "HUELMA - 2003
    4      4      2  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:28:55    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    5      5      3  MERINO LUQUE RAFAEL                   00:28:55    SENIOR           M                      
    6      6      4  RODRIGUEZ FERRAZ JACOBO               00:30:10    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    7      7      5  GONZALEZ ROMERO FRANCISCO JESUS       00:30:13    SENIOR           M  C.A. BAILEN         
    8      8      6  MONTALVO RASCON LUCAS                 00:30:15    SENIOR           M  C.A. BAILEN         
    9      9      7  MORAL GARCIA JOSE ENRIQUE             00:30:51    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   10     10      8  AGUILAR GONZALEZ RAFAEL               00:30:57    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   11     11      9  PARRAS VILCHES JUAN ANTONIO           00:31:04    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   12     12     10  DURILLO CABRERA MARTIN                00:31:12    SENIOR           M  C.A. BAILEN         
   13     13     11  SANCHEZ DONAT HECTOR                  00:31:24    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   14     14     12  GARZON HERVAS TOMAS                   00:31:38    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   15     15      3  GALLARDO LORENZO RAFAEL               00:31:44    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
   16     16     13  MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO              00:32:17    SENIOR           M  C.A. QUIEBRAJANO    
   17     17      1  CASTRO GOMEZ ANGEL                    00:32:30    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE ANDUJA
   18     18     14  ORTEGA LARA JUAN MANUEL               00:32:51    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   19     19      4  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:33:33    VETERANO A       M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   20     20     15  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:33:59    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   21     21      5  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:34:14    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE MARTOS
   22     22     16  ACEITUNO AZAUSTRE ANTONIO             00:34:22    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   23     23      1  GARCIA CUADROS MANUEL                 00:34:42    VETERANO C       M  E.M. TORRES DE ALBAN
   24     24     17  UTRERA MARTINEZ LUIS                  00:34:43    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   25     25     18  SANCHEZ LOMEÚIA DANIEL                00:35:14    SENIOR           M                      
   26     26     19  GARCIA JIMENEZ MANUEL                 00:35:43    SENIOR           M  C.A. FONDOLIVO      
   27     27     20  VAZQUEZ CORTIÚAS JOSE RAMON           00:38:50    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   28     28      2  LOPEZ DE LA TORRE MANUEL              00:39:49    VETERANO C       M  C. A. "HUELMA - 2003
   29     29      3  LAGUNA FERNANDEZ PABLO                00:40:24    VETERANO C       M  INDEPENDIENTE LINARE
   30     30      4  GALLARDO IZQUIERDO EUSEBIO            00:40:31    VETERANO C       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   31     31     21  GONZALEZ ALBA FRANCISCO JESUS         00:44:20    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   32     32     22  RUIZ LUNA JUAN P.                     00:46:06    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
RESTO CATEGORÍAS
BENJAMIN            MASCULINO
    1	TORRES HERRERA ALVARO                   	00:01:38	
    2	DELGADO GONZALEZ DAVID                  	00:01:43	
    3	RUBIALES HERVAS ROQUE                   	00:01:47	
    4	PALACIOS VALENZUELA ALBERTO             	00:01:48	
    5	CRUZ TORRES LUIS                        	00:01:57	
    6	CONSUEGRA MARTINEZ IVAN                 	00:02:02	
    7	VIZCAINO ZAPATA DANIEL                  	00:02:10	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:01:39	
    2	PALOMARES INFANTE MARINA                	00:01:49	
    3	MOLERO HOCES ANA ISABEL                 	00:01:51	
    4	DOMINGUEZ CARAZO ALBA MA                	00:01:58	
    5	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:01:59	
    6	CARRILLO GONZALEZ PALMIRA               	00:02:00	
    7	YELAMOS MARTOS ROCIO                    	00:02:04	
    8	LUQUE RIVERA CARMEN                     	00:02:09	
    9	DE LA TORRE TORRES MARIA                	00:02:15	
   10	RUIZ RODRIGUEZ LIDIA                    	00:02:23	
   11	FERRI PEREZ ARACELI                     	00:02:42	
ALEVIN              MASCULINO
    1	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:05:14	
    2	BARDIAR HERMOSO JUAN ANTONIO            	00:05:15	
    3	MEDINA CALVENTE JOSE MARIA              	00:05:23	
    4	SANCHEZ FERNANDEZ CRISTIAN              	00:05:26	
    5	SORIANO DIAZ FRANCISCO                  	00:05:27	
    6	BEBRI ACTIL                             	00:05:31	
    7	PALACIOS VALENZUELA DAVID               	00:05:33	
    8	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:05:34	
    9	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:05:34	
   10	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:05:35	
   11	CARTAS MARTINEZ FRANCISCO               	00:05:53	
   12	VALENZUELA GOMEZ JORGE                  	00:05:54	
   13	QUESADA HERRERA RUBEN                   	00:05:55	
   14	RUIZ TAUSTE FRANCISCO JOSE              	00:05:56	
   15	MARROQUINO MORA DANIEL                  	00:05:57	
   16	GONZALEZ ROA RAUL                       	00:05:58	
   17	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:05:59	
   18	MAUMNI OUSSAMA                          	00:05:59	
   19	FERRI PEREZ FERMIN                      	00:06:00	
   20	YELAMOS MARTOS FRANCISCO                	00:06:14	
   21	MARTINEZ LOZANO JONATHAN                	00:06:20	
   22	CAZORLA MONTAVEZ EMILIO MANUEL          	00:06:21	
   23	CARRILLO GONZALEZ DARIO                 	00:06:25	
   24	KAMIL M´HAMED                           	00:06:26	
   25	LIETOR GOMEZ RAUL                       	00:06:27	
   26	MORENO MONTES MANUEL JESUS              	00:06:30	
   27	BAHIDA HAMZA                            	00:06:31	
   28	ESSALIH ABDERAHIM                       	00:06:39	
   29	GIL MARTINEZ SAMUEL                     	00:06:42	
   30	PULIDO DE LA TORRE MIGUEL ANGUEL        	00:06:44	
   31	LOPEZ JIMENEZ IVAN                      	00:06:56	
   32	TOLEDANO PULPILLO ALEJANDRO             	00:07:00	
   33	GUZMAN BAYONA CARLOS                    	00:07:38	
   34	DAHMAME ADAM                            	00:07:59	
   35	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:08:04	
ALEVIN              FEMENINO
    1	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:02:55	
    2	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:02:59	
    3	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:03:01	
    4	RAYA GARCIA CRISTINA                    	00:03:03	
    5	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:03:03	
    6	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA                	00:03:05	
    7	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:03:11	
    8	GOMEZ CHICA MA ANGELES                  	00:03:16	
    9	ESSALIH KHADIJA                         	00:03:24	
   10	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:03:24	
   11	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:03:26	
   12	PULIDO SANCHEZ LUCIA                    	00:03:27	
   13	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:03:27	
   14	PULIDO SUTIL CRISTINA                   	00:03:29	
   15	PULIDO JUAREZ ALBA                      	00:03:30	
   16	ORTEGA BENEDICTO LAURA                  	00:03:31	
   17	GIL HERVAS ROSA                         	00:03:32	
   18	CARDENAS CARAZO ANDREA                  	00:03:36	
   19	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:03:37	
   20	CASTILLO GOMEZ GEMA                     	00:03:39	
   21	FLORES JIMENEZ RAMONA VERONICA          	00:03:39	
   22	MEDINA VILCHES MARGARITA                	00:03:47	
   23	BERMUDEZ GIL MA CARMEN                  	00:03:53	
   24	RUIZ CATENA BELEN                       	00:03:54	
   25	MARTIN MARTINEZ CRISTINA                	00:03:56	
INFANTIL            MASCULINO
    1	GOMEZ CHICA JESUS                       	00:08:30	
    2	JIMENEZ VICO LORENZO                    	00:08:42	
    3	ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS            	00:08:49	
    4	CABEZAS ARTERO MANUEL                   	00:08:55	
    5	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER          	00:08:59	
    6	GARCIA MENTERO JOSE ANTONIO             	00:09:08	
    7	SAN JUAN LOPEZ GINES                    	00:09:09	
    8	DIAZ FERNANDEZ MANUEL                   	00:09:09	
    9	JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº                	00:09:20	
   10	ROJAS MUÑOZ ISMAEL                      	00:09:24	
   11	RAYA GARCIA MIGUEL                      	00:09:26	
   12	ILLAN HERMOSO FRANCISCO                 	00:09:27	
   13	LOPEZ CORTES DIEGO                      	00:09:35	
   14	DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO         	00:09:41	
   15	BELAGHZAL OUSSAMA                       	00:09:55	
   16	LORITE MARTINEZ EMILIO JOSE             	00:09:57	
   17	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL         	00:10:01	
   18	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:10:02	
   19	QUESADA LIRIO PEDRO                     	00:10:06	
   20	MARTINEZ SALCEDO JOSE MIGUEL            	00:10:11	
   21	ROJAS MUÑOZ LUIS                        	00:10:49	
   22	DAHMAME OUSSAMA                         	00:10:49	
   23	ALDELKADER HEMDEITI HANNA               	00:10:53	
   24	GARCIA RIVERA ANGEL                     	00:10:55	
   25	NAVARRO FUENTES FRANCISCO JESUS         	00:10:57	
   26	MORENO MOLINA DAVID                     	00:10:58	
   27	LEON CANO RUBEN                         	00:11:07	
   28	HERRERA PINAR JUAN ANTONIO              	00:11:35	
   29	CASAS URBINA JUAN PEDRO                 	00:11:37	
   30	HERRERA RODRIGUEZ FRANCISCO             	00:11:59	
   31	MERSLMIZ YOUSSEF                        	00:12:02	
   32	MARROQUINO CARRASCOS JESUS              	00:12:06	
   33	CASTILLO GOMEZ JOSE MANUEL              	00:13:21	
   34	MAGHDER AYOUB                           	00:13:22	
INFANTIL            FEMENINO
    1	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:04:33	
    2	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:04:37	
    3	RUIZ CATENA ALBA                        	00:04:40	
    4	HERRERA MORAL ELISABET                  	00:04:41	
    5	GARCIA RODRIGUEZ JHOANA                 	00:04:45	
    6	ESSALIH SOUMIA                          	00:04:53	
    7	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:04:58	
    8	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:05:06	
    9	CORTES AYUSO SANDRA                     	00:05:13	
   10	JIMENEZ PEREZ ROCIO                     	00:05:14	
   11	CABEZAS ARTERO TRINIDAD                 	00:05:22	
   12	ELGHALY ILHAM                           	00:05:23	
   13	LORITE RUZ LOURDES                      	00:05:23	
   14	DE LUIS BALLESTEROS IRENE               	00:05:24	
   15	MENDAZA ARANDA INMACULADA               	00:05:25	
   16	GALLARDO FERRON MIRIAN                  	00:05:26	
   17	SANCHEZ LOPEZ JENIFER                   	00:05:28	
   18	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:05:30	
   19	MARTINEZ INFANTES ALMUDENA              	00:05:36	
   20	NUÑEZ MARTINEZ ELENA                    	00:05:37	
   21	RUEDA GALLARDO MARTA                    	00:05:44	
   22	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:05:48	
   23	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:05:57	
   24	GAMEZ PEREZ MARIA                       	00:06:03	
   25	LOPEZ ROBLES ROSA MARIA                 	00:06:40	
   26	LOPEZ BAUTISTA MARIA JESUS              	00:07:01	
CADETE              MASCULINO
    1	BELTRAN URRACO FRANCISCO JAVIER         	00:13:21	
    2	QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE          	00:13:43	
    3	TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER         	00:13:59	
    4	MARTOS GOMEZ JOAQUIN                    	00:14:10	
    5	ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MIGUEL       	00:14:17	
    6	DEL MORAL MARTINEZ JUAN                 	00:14:22	
    7	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:14:37	
    8	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:14:41	
    9	RAYA SANCHEZ JUAN A.                    	00:14:46	
   10	GARCIA RODRIGUEZ JOSE                   	00:14:50	
   11	CRUZ RUIZ DAVID MANUEL                  	00:14:57	
   12	HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO            	00:15:02	
   13	CONTRERAS GONZALEZ JOSE MANUEL          	00:15:40	
   14	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:15:41	
   15	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:15:57	
   16	PALACIOS VALENZUELA ANTONIO             	00:15:59	
   17	DIAZ SEGURA JESUS                       	00:16:01	
   18	GUTIERREZ CASTRO DIEGO                  	00:16:16	
   19	SERRANO GALLEGO JOSE                    	00:16:21	
   20	MARIN CASTILLO JUAN ANTONIO             	00:16:26	
   21	MORENO GUZMAN JOSE ANTONIO              	00:16:29	
   22	LIEBANAS MARTINEZ JAVIER                	00:16:31	
   23	AGUILAR ROMERO JESUS                    	00:16:33	
   24	ESCRIBANO CAÑIZARES FABIANO             	00:16:34	
   25	SALAS ARBOLEDAS RAFAEL                  	00:16:55	
   26	GARCIA RAYA RAFAEL                      	00:16:58	
   27	GARCIA GUTIERREZ PEDRO JESUS            	00:16:59	
   28	ANGUIS ORTIZ RAMON                      	00:17:07	
   29	LASERNA MONTANER FRANCISCO JAVIER       	00:17:10	
   30	GUZMAN BAYONA RAFAEL                    	00:17:11	
   31	GONZALEZ PINEL RUBEN                    	00:17:31	
   32	ROMERO HUESO MANUEL JESUS               	00:17:56	
   33	FLOR QUEVEDO ANTONIO                    	00:18:15	
   34	GARCIA CAÑAS DAVID                      	00:18:48	
   35	VILCHES MEDINA FELIPE                   	00:18:49	
   36	MORENO JIMENEZ FRANCISCO JESUS          	00:19:01	
   37	VILCHES MEDINA DAVID                    	00:19:12	
   38	CRUZ GARRIDO MIGUEL                     	00:20:01	
   39	ABOUELAICH ABDELMOUMEN                  	00:20:10	
   40	CAZALILLA MARTINEZ CARLOS               	00:22:07	
   41	POLO LOPEZ ANTONIO JAVIER               	00:26:02	
CADETE              FEMENINO
    1	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:05:12	
    2	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:05:24	
    3	GUTIERREZ OCAÑA MA. CARMEN              	00:05:28	
    4	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:05:32	
    5	CANO VALLARRERAS ESTEFANIA              	00:05:38	
    6	SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA              	00:05:39	
    7	LUQUE VICARIA MARIA JOSE                	00:05:40	
    8	VALDIVIA VICO EVA MARIA                 	00:06:01	
    9	CASTILLO VALERO ALICIA                  	00:06:02	
   10	DIAZ MARTINEZ ZAIRA DIAZ                	00:06:03	
   11	DE LA HIGUERA RUIZ MARTA                	00:06:08	
   12	GARRIDO MALDONADO CECILIA               	00:06:08	
   13	ESTEBANES ALGAR SHEILA                  	00:06:19	
   14	ALVAREZ ALGAR ROCIO                     	00:06:32	
   15	MELERO CARRASCO MARIA TERESA            	00:06:40	
   16	HERNANDEZ CAZALILLA ROCIO               	00:06:43	
   17	SEGURA ORTEGA FATIMA                    	00:06:59	
   18	GONZALEZ CASTILLO BEATRIZ               	00:07:01	
JUVENIL             MASCULINO
JUVENIL             FEMENINO
    1	UCEDA HINOJOSA SARA                     	00:09:42	
    2	ACHIQ JARISA                            	00:09:58	
    3	NAVAS AVILES MARIA DE LA CABEZA         	00:10:06	
    4	HURTADO LOPEZ MARISA                    	00:10:29	
    5	LOPEZ DIAZ MARIA                        	00:10:46	
    6	MARTINEZ DEL RIO MARI CRUZ              	00:11:07	
    7	BARRAGAN GARRIDO SARA                   	00:11:31	
    8	MARROQUINO JIMENEZ PATRI                	00:12:03	
    9	ERENA ORTEGA MA DEL CARMEN              	00:12:04	
   10	MOYA GARZON MARIA DOLORES               	00:13:00	
   11	BAUTASGOUNT HOUSNIA                     	00:16:51	
JUNIOR              MASCULINO
    1	VALENZUELA GUERRERO CRISTOBAL           	00:18:39	
    2	ROBLES MORALES DIEGO                    	00:19:32	
    3	MURIANA FERNANDEZ DAVID                 	00:19:46	
    4	CASTELLANO RELAÑO JOSE MANUEL           	00:21:10	
    5	NAVARRO RUIZ JUAN                       	00:21:10	
    6	CAZALILLA MARTINEZ VICTOR               	00:22:06	
    7	CUADROS RODRIGUEZ JESUS                 	00:23:46	
    8	ESCRIBANO CAÑIZARES FRANCISCO           	00:24:02	
    9	PEÑAS GARZON ANTONIO                    	00:24:57	
   10	DIAZ SEGURA FRANCISCO                   	00:30:40	
   11	SERRANO BELTRAN JESUS                   	00:32:58	
JUNIOR              FEMENINO
    1	VILLA MIÑARRO ROCIO                     	00:19:22	
    2	JALTI HANAN                             	00:19:35	
    3	MEDINA LIEBANA PATRICIA                 	00:20:34	
SENIOR              MASCULINO
SENIOR              FEMENINO
    1	GONZALEZ ROBLES LOURDES                 	00:21:55	
    2	PEDROSA BRUNA MARIA LUISA               	00:22:01	
    3	BAUSAN SOSA ISABEL                      	00:23:10	
    4	GASCO FERNANDEZ FRANCISCA               	00:23:22	
    5	BARCENAS MORENO ROSA                    	00:25:42	
    6	COBO CAMACHO MA GEMA                    	00:26:42	
    7	MESAS CARRASCOSA PALOMA                 	00:27:38	
    8	SALAS ORTEGA AMELIA                     	00:28:08	
    9	RODRIGUEZ DIEPA LASTENIA                	00:28:36	
   10	CARRILLO UCLES MA DEL CARMEN            	00:33:53	
   11	ESSALIH FATIHA                          	00:34:13	
   12	CINTA CAMACHO EVA                       	00:38:32	
VETERANO A          MASCULINO
    1	SORIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL           	00:18:16	
    2	CAÑABATE GUERRERO ESTEBAN               	00:19:34	
    3	SANCHEZ QUESADA EULOGIO                 	00:20:03	
    4	IGLESIAS PARRO SERGIO                   	00:20:22	
    5	RUIZ VICO RICARDO                       	00:20:26	
    6	BUENO AMAYA MARTIN                      	00:20:39	
    7	GARZON ESPIN MANUEL                     	00:21:15	
    8	COBO LOPEZ JOSE MANUEL                  	00:21:50	
    9	GONZALEZ DIEGO MANUEL                   	00:21:52	
   10	MATA PADILLA JOSE ANTONIO               	00:22:08	
   11	LUCENA LOPEZ PLACIDO                    	00:22:35	
   12	BARAHONA JIMENEZ JOSE                   	00:22:53	
   13	AVILA MOLINA JAVIER                     	00:24:29	
   14	MARIN SANCHEZ JOSE FELIX                	00:24:36	
   15	MENDEZ DAMORIN JUAN CARLOS              	00:24:45	
   16	SAEZ LAUT LORENZO DAVID                 	00:24:46	
   17	PULIDO GUTIERREZ ALFONSO                	00:25:21	
   18	PALOMARES SANCHEZ ALEJO                 	00:26:11	
VETERANA A          FEMENINO
    1	JAEN PULIDO M° DEL MAR                  	00:15:17	
    2	MEDINA PEREZ MANUELA                    	00:16:05	
    3	MORENO ARANDA DOLORES                   	00:16:13	
    4	BELTRAN MARTINEZ ASCENSION              	00:16:48	
    5	JUSTICIA ARROYO DOLORES                 	00:19:04	
    6	MARTINEZ CABRERA PAQUI                  	00:20:02	
    7	BALLESTEROS RUIZ ISABEL                 	00:20:13	
    8	MARTINEZ MARTINEZ VICTORIA              	00:20:22	
    9	ANGUITA MARCOS MA DEL CARMEN            	00:21:09	
   10	DE LA TORRE MONTORO MA DEL CARMEN       	00:21:16	
   11	CAZALILLA LINARES LUISA                 	00:23:31	
VETERANO B          MASCULINO
    1	ROA LARA M.JESUS                        	00:22:42	
    2	COBO PARRAS FELIX                       	00:19:36	
    3	CAÑADA LENDINEZ MANUEL                  	00:20:18	
    4	MUÑOZ BEATO MIGUEL ANGEL                	00:20:28	
    5	SOTO MARCHAL JESUS                      	00:20:41	
    6	RICO PALOMINO PEDRO                     	00:20:47	
    7	HIDALGO SERRANO JOSE MANUEL             	00:21:12	
    8	MARTINEZ CRUZ JUAN MIGUEL               	00:21:18	
    9	SORIANO MARTINEZ NICOLAS                	00:22:05	
   10	RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO              	00:22:18	
   11	LINARES RODRIGUEZ FERNANDO              	00:23:36	
   12	VILLAR SERRANO NICOLAS                  	00:23:44	
   13	GARCIA MOLINA SALVADOR                  	00:24:03	
   14	VILCHES MADRID CRISTOBAL                	00:25:13	
   15	HIDALGO SERRANO FRANCISCO               	00:25:15	
   16	DIAZ CONEJO JUAN A.                     	00:25:57	
   17	PULIDO GUTIERREZ ANTONIO                	00:33:08	
VETERANA B          FEMENINO
    1	SANCHEZ MARTINEZ CARMEN                 	00:16:15	
    2	DELGADO MARTINEZ JOSEFA                 	00:17:57	
    3	PASCUAL REGUERA MA ISABEL               	00:21:25	
    4	ESTEBANES CAÑAS ANA MARIA               	00:23:33	
VETERANO C          MASCULINO
    1	CEJUDO MARTINEZ MANUEL JESUS            	00:19:08	
    2	GARCIA TORRES LUIS                      	00:20:11	
    3	MARTINEZ TORRES CRSITOBAL               	00:20:25	
    4	LOPEZ HERRERA ANTONIO                   	00:20:36	
    5	CASTRO VIGARAY JOAQUIN                  	00:20:44	
    6	DE LA BLANCA DE LA PAZ ANTONIO          	00:21:06	
    7	HERVAS SERRANO JUAN LUIS                	00:22:22	
    8	CRUZ LOPEZ LUIS                         	00:24:08	
