Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

5-11-2006 - Lucena - VIII Carrera Popular Virgen de Araceli

VIII CARRERA POPULAR VIRGEN DE ARACELI.


LUCENA (CÓRDOBA) - 05-11-2006.

Distancia:     10.600 Metros. 

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  TORRALBO PORRAS MIGUEL ANGEL          00:33:17  03:08  SENIOR A         M  MALAGA              
    2      2      1  CAMACHO MESA, ANTONIO                 00:33:46  03:11  SENIOR B         M  DIPUTACION CORDOBA  
    3      3      2  GONZALEZ RUZ, ALVARO                  00:33:48  03:11  SENIOR A         M  DIPUTACION CORDOBA  
    4      4      2  CASTRO LUCENA, ANTONIO                00:33:55  03:11  SENIOR B         M  DIPUTACION CORDOBA  
    5      5      3  MARTINEZ PEREZ, DAVID                 00:33:58  03:12  SENIOR B         M  ATLETISMO DE ALORA  
    6      6      4  GORDO FERNANDEZ ANTONIO               00:34:01  03:12  SENIOR B         M  DIPUTACION          
    7      7      1  JIMENEZ CASADO, ANTONIO               00:34:16  03:13  VETERANO A       M  DIPUTACION CORDOBA  
    8      8      5  PEREZ DEL VILLAR CARLOS IVAN          00:34:48  03:16  SENIOR B         M  TROTACALLES         
    9      9      6  MORALES GARCIA VICENTE                00:35:06  03:18  SENIOR B         M  DUPO 2005           
   10     10      1  LARA ORTIZ, JUAN JOSE                 00:35:18  03:19  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   11     11      3  MARQUEZ MIRANDA, BRUNO                00:35:21  03:20  SENIOR A         M  DUPO 2005           
   12     12      4  ROMERO CRUCES, CARLOS                 00:35:37  03:21  SENIOR A         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   13     13      5  BUJALANCE PEREZ, JOSE                 00:35:45  03:22  SENIOR A         M  DIPUTACION CORDOBA  
   14     14      6  VARO AGUAYO, JUAN                     00:36:00  03:23  SENIOR A         M  ATLETISMO TROTASIERR
   15     15      1  GOMEZ GARCIA, MIGUEL A.               00:36:14  03:25  JUVENIL          M  DIPUTACION CORDOBA  
   16     16      7  CASTRO CAÑETE, JOSE ANTONIO           00:36:37  03:27  SENIOR A         M  NERJA               
   17     17      2  CASAS JIMENEZ, FRANCISCO              00:36:44  03:27  VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   18     18      3  ALVAREZ, ROBERTO                      00:36:47  03:28  VETERANO A       M  DUPO 2005           
   19     19      7  TODAGUILA VILLEN, JUAN FRANCISCO      00:37:23  03:31  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   20     20      2  GONZALEZ ORGAZ, RUBEN                 00:37:39  03:33  JUVENIL          M  MENTE SANA          
   21     21      3  TIRADO PALACIOS, DIEGO                00:37:46  03:33  JUVENIL          M  ATLETISMO DE VILLANU
   22     22      4  DEL PINO MARTINEZ, JOSE MANUEL        00:37:50  03:34  JUVENIL          M  DIPUTACION CORDOBA  
   23     23      1  RIOS GARCIA MIGUEL                    00:37:54  03:34  VETERANO B       M  C.A. LUCENA         
   24     24      4  RAMIREZ LUNA, FRANCISCO               00:37:54  03:34  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   25     25      5  ORTEGA ORTEGA, MANUEL                 00:38:04  03:35  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   26     26      8  DORADO MOLINERO, DAVID                00:38:18  03:36  SENIOR B         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   27     27      9  MARTINEZ DUEÑAS, PEDRO                00:38:32  03:38  SENIOR B         M  DUPO 2005           
   28     28      6  RUZ HERRADOR, MIGUEL                  00:38:38  03:38  VETERANO A       M  42 Y PICO           
   29     29      7  CABRERA ROMERO, ANTONIO               00:38:39  03:38  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   30     30     10  DIAZ VILLEGAS, PEDRO                  00:38:43  03:39  SENIOR B         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   31     31      5  RUIZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL            00:38:48  03:39  JUVENIL          M  ATLETISMO DE VILLANU
   32     32      8  MUÑOZ BEATO, MIGUEL A.                00:38:54  03:40  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   33     33     11  AMORES CUBERO, LUIS                   00:38:54  03:40  SENIOR B         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   34     34      1  LARA BUENDIA, MANUEL                  00:39:09  03:41  VETERANO C       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   35     35     12  AGUILAR GUERRERO, JUAN MANUEL         00:39:47  03:45  SENIOR B         M  ATLETISMO DE RUTE   
   36     36      6  MONTERO VALLE, ANTONIO MANUEL         00:39:51  03:45  JUVENIL          M  CAZALLA DE LA SIERRA
   37     37      2  BALLESTEROS PEREZ, JOSE ANTONIO       00:39:57  03:46  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   38     38      3  PEREIRA LOPEZ, MANUEL                 00:40:09  03:47  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   39     39      2  VELEZ SANCHEZ, PABLO                  00:40:18  03:48  VETERANO C       M  SIGLO XXI           
   40     40      8  LOPEZ ONTIVEROS, JESUS TOMAS          00:40:42  03:50  SENIOR A         M  ATLETISMO TROTACALLE
   41     41      2  GARCIA ARROO, EMILIO                  00:40:48  03:50  VETERANO B       M  INDEPENDIENTE       
   42     42      9  CABRERA ROMERO, JUAN                  00:40:49  03:51  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   43     43      3  CUBERO BARBA, MANUEL                  00:41:05  03:52  VETERANO C       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   44     44     13  RAMOS ROMERO, MANUEL                  00:41:45  03:56  SENIOR B         M  ATLETISMO DE RUTE   
   45     45     10  PULIDO JIMENEZ, JOSE                  00:42:01  03:57  VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   46     46      4  SANCHEZ GUERRERO, JOSE MARIA          00:42:04  03:58  VETERANO C       M  PEÑA MOLTERETE      
   47     47     14  ARTACHO LEIVA, JOSE MARIA             00:42:16  03:59  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   48     48      9  GONZALEZ RUBIO, IGNACIO               00:42:20  03:59  SENIOR A         M  INDEPENDIENTE       
   49     49     15  IGEÑO CABALLERO, AGUSTIN              00:42:23  03:59  SENIOR B         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   50     50     11  CASTRO CARRASQUILLA, JOSE             00:42:24  04:00  VETERANO A       M  PEÑA CROSS          
   51     51      3  JIMENEZ TOVAR, MARCELINO              00:42:26  04:00  VETERANO B       M  MENTE SANA          
   52     52     12  CASAS JIMENEZ, PEDRO                  00:42:32  04:00  VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   53     53      4  MATEOS RODRIGUEZ, FERNANDO            00:42:48  04:02  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   54     54     16  CASTRO CARRASQUILLA, AGUSTIN          00:42:52  04:02  SENIOR B         M  PEÑA CROSS          
   55     55     17  ARENAS ALONSO, FRANCISCO              00:43:08  04:04  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   56      1      1  ACRO BAUTISTA LORENA                  00:43:14  04:04  SENIOR A         F  CUEVA DE NERJA      
   57     56     18  MONTES SANCHEZ, RAFAEL                00:43:16  04:04  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   58     57     10  NIETO FERNANDEZ, ANTONIO              00:43:19  04:05  SENIOR A         M  INDEPENDIENTE       
   59     58     19  CORDOBA ARANDA, RICARDO               00:43:21  04:05  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   60     59     13  ESPEJO LAGUNA, MIGUEL A.              00:43:48  04:07  VETERANO A       M  MENTE SANA          
   61     60     14  GRANADOS GRANADOS, ANTONIO            00:43:50  04:08  VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   62     61     15  GAMEZ DIAZ, JUAN CARLOS               00:44:10  04:10  VETERANO A       M  ATLETISMO DE RUTE   
   63     62      4  APARACIO GUTIERREZ, LUIS              00:44:11  04:10  VETERANO B       M  INDEPENDIENTE       
   64      2      2  REYES ORTEGA MELISSA                  00:44:13  04:10  SENIOR A         F  DIPUTACION          
   65     63     20  RAMIREZ LOPERA, ANTONIO               00:44:26  04:11  SENIOR B         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   66     64     11  GALLARDO, FERNANDO LUIS               00:44:37  04:12  SENIOR A         M  INDEPENDIENTE       
   67     65      5  ROLDAN RUIZ, ANTONIO                  00:44:39  04:12  VETERANO C       M  INDEPENDIENTE       
   68     66     16  ALVAREZ GIL, DOMINGO                  00:44:41  04:12  VETERANO A       M  PEÑA CROSS          
   69     67     21  CABAÑAS DURAN FRANCISCO JOSE          00:44:44  04:13  SENIOR B         M  MENTE SANA          
   70     68     17  EXPOSITO VILLATORO, MANUEL            00:44:59  04:14  VETERANO A       M  NUEVA CARTEYA       
   71     69     22  ROMERO RAMOS OSCAR                    00:45:01  04:14  SENIOR B         M  RECORD              
   72     70     23  LUQUE NIETO, MIGUEL ANGEL             00:45:09  04:15  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   73     71      5  AGUILAR FLORIDO, JOSE VICENTE         00:45:16  04:16  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   74     72     24  REPULLO MARTINEZ, JUAN                00:45:20  04:16  SENIOR B         M  MENTE SANA          
   75     73      5  GARCIA DEL PINO, FRANCISCO            00:45:25  04:17  VETERANO B       M  LA RELENGA          
   76     74     18  RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO               00:45:42  04:18  VETERANO A       M  ATLETISMO DE RUTE   
   77     75     25  MOLINA GARCIA, JOSE DIEGO             00:45:58  04:20  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   78     76     26  CASTRO MARIN, MANUEL                  00:46:03  04:20  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   79     77     27  PINEDA LOPEZ, ALFREDO                 00:46:05  04:20  SENIOR B         M  LA RELENGA          
   80     78     19  DORADO MOLINERO, FRANCISCO            00:46:09  04:21  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   81     79     28  HIGUERAS GARCIA, FRANCISCO            00:46:15  04:21  SENIOR B         M  ATLETISMO DE RUTE   
   82     80     20  POZO MOLINA, JESUS                    00:46:16  04:21  VETERANO A       M  ATLETISMO DE RUTE   
   83     81     29  CABALLERO FUENTES, RAFAEL             00:46:19  04:22  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   84     82      6  PEREZ LEON, JUAN JOSE                 00:46:21  04:22  VETERANO B       M  LA RELENGA          
   85     83     30  BENJUMEA VAZQUEZ, TEODORO             00:46:27  04:22  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   86     84     21  FLORES PIERNAGORDA, LUIS              00:46:45  04:24  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   87     85     12  CORPAS VICIOSOS, JESUS                00:47:16  04:27  SENIOR A         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   88     86     31  BUENO MACIAS, JUAN                    00:47:23  04:28  SENIOR B         M  ATLETISMO DE LUCENA 
   89     87     22  GRANADOS LUQUE, ANTONIO               00:47:29  04:28  VETERANO A       M  ATLETISMO DE LUCENA 
   90     88      7  MARINA MARTIN LUIS                    00:47:45  04:30  VETERANO B       M                      
   91     89     23  MUÑOZ RIVAS, RICARDO                  00:49:04  04:37  VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   92     90      8  BLASCO LEON, JOSE JAVIER              00:49:09  04:38  VETERANO B       M  PALMA DEL RIO       
   93     91     32  PALOMARES LOPEZ, FRANCISCO JESUS      00:49:12  04:38  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
   94     92      6  GARCIA DIAZ, JOAQUIN                  00:49:15  04:38  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   95     93     33  TORRES TORRALBO, JOSE                 00:49:17  04:38  SENIOR B         M  VILLANUEVA DE CORDOB
   96     94     13  RUIZ ORTEGA, PEDRO                    00:49:36  04:40  SENIOR A         M  INDEPENDIENTE       
   97      3      1  PANADERO CASTAN, ANA BELEN            00:49:45  04:41  JUVENIL          F  VILLANUEVA DE CORDOB
   98     95      7  NEVADO RODRIGUEZ, JOSE                00:50:20  04:44  SILLA DE RUEDAS  M  DEPORTIVO PORTUFISIC
   99     96     34  OBRERO PORTILLO, GRACIANO             00:50:25  04:45  SENIOR B         M  ATLETISMO DE VILLANU
  100      4      2  PULIDO LOPEZ, AFRICA HELENA           00:50:52  04:47  JUVENIL          F  ATLETISMO DE VILLANU
  101     97      9  PULIDO ROMERO, JOSE LUIS              00:50:53  04:48  VETERANO B       M  ATLETISMO DE VILLANU
  102      5      1  CAMPAÑA GUERRERO, CARMEN              00:51:15  04:50  SENIOR B         F  LA RELENGA          
  103     98     14  CALDERON RODRIGUEZ, RAFAEL            00:51:28  04:51  SENIOR A         M  ATLETISMO DE VILLANU
  104      6      1  SERVIAN VARCARCEL, ARACELI            00:53:03  05:00  VETERANA A       F  ADS                 
  105     99      6  RECIO JURADO, RAFAEL                  00:53:37  05:03  VETERANO C       M  ATLETISMO DE LUCENA 
  106    100     15  PONS FLORIDO, ALBERTO ENRIQUE         00:53:50  05:04  SENIOR A         M  INDEPENDIENTE       
  107    101     10  SANTANA LOBILLO FRANCISCO             00:54:53  05:10  VETERANO B       M                      
  108    102     35  PEREZ MARIN, TOMAS                    00:54:54  05:10  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
  109      7      2  LEON CAPILLA, MONTSERRAT              00:55:22  05:13  VETERANA A       F  PALMA DEL RIO       
  110    103     36  RUIZ ALBALA, JUAN ANTONIO             00:55:44  05:15  SENIOR B         M  INDEPENDIENTE       
  111      8      3  ALGAR BUJALANCE, ANA                  00:58:16  05:29  JUVENIL          F  ATLETISMO DE LUCENA 
  112    104     37  ROMERO CASTILLO ANTONIO               00:59:16  05:35  SENIOR B         M                      
  113    105     24  YUSTE GARCIA, PEDRO                   00:59:17  05:35  VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
  114    106      7  ARTAJO HERNANDO, PEDRO                01:00:27  05:42  VETERANO C       M  MARATHON JEREZ      
  115    107      8  GORDILLO TRIVILLO, JOSE               01:00:58  05:45  VETERANO C       M  INDEPENDIENTE       
PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	LOPEZ CUENCA, JUAN JOSE                 	00:00:27	
    2	CHACON CABRERA PEDRO                    	00:00:28	
    3	HOYOS CUENCA, FRANCISCO                 	00:00:31	
    4	BARRANCO HERRERA, SANTIAGO              	00:00:34	
    5	VARO PEREZ, JOSE                        	00:00:36	
    6	CORDOBA JIMENEZ, ANTONIO                	00:00:37	
    7	CALVO MUÑOZ, MANUEL                     	00:00:38	
    8	VIGO RAMIREZ, AGUSTIN                   	00:00:39	
    9	MONTES JIMENEZ, ANTONIO                 	00:00:42	
   10	RODRIGUEZ, JOSE M.                      	00:00:43	
   11	JIMENEZ MUÑOZ, JORGE                    	00:00:44	
   12	MOLINA MORENO ANDRES                    	00:00:44	
   13	PINEDA MALDONADO, MATEO                 	00:00:46	
   14	MOYANO JIMENEZ ANTONIO                  	00:00:47	
   15	CALVILLOS FLORES, JOSE GABRIEL          	00:00:47	
   16	CABALLERO ORTIZ, PEDRO                  	00:00:48	
   17	HUERTAS CALVILLO, FRANCISCO             	00:00:48	
   18	AZNAR MADRIGAL ABRAHAM                  	00:00:50	
   19	PEINADO CASTILLO, ANGEL                 	00:00:51	
   20	GUTIERREZ HIDALGO, JOSE MANUEL          	00:00:52	
   21	MORALES PEREZ, VICTOR                   	00:00:53	
   22	ORTIZA CABEZA, ISMAEL                   	00:00:53	
   23	CUADRA HENARES, JOAQUIN                 	00:00:54	
   24	LARA GUARINO, AGUSTIN                   	00:00:54	
   25	MOYANO LAZO, JAIME                      	00:01:04	
   26	LOZANO MANGAS, JOSE ANTONIO             	00:01:05	
   27	RANCHAL PINEDA RAUL                     	00:01:06	
   28	RAMIREZ BUENDIA RAFAEL                  	00:01:07	
   29	JAMES CATTLE, EAVEN                     	00:01:08	
   30	FERNANDEZ PARRONDO, ALBERTO             	00:01:09	
   31	FERNANDEZ PARRONDO, JOSE IGNACIO        	00:01:10	
   32	JUAREZ ALHAMA, JAVIER                   	00:01:11	
   33	MORALES SANCHEZ, CISTRIAN               	00:01:14	
   34	BURGUILLOS MUÑOZ, FRANCISCO             	00:01:16	
   35	PAREJO HINOJOSA, FRANCISCO              	00:01:17	
   36	MAYORGAS CARACUEL, ANTONIO              	00:01:17	
   37	LAVEAU, LUCAS                           	00:01:20	
   38	LOPEZ PEREZ, VICTOR                     	00:01:21	
   39	PINO BURGOS, JOSE M.                    	00:01:22	
   40	MANJON-CABEZA LOPEZ MANUEL              	00:01:23	
   41	ALGAR ARAGON, ALVARO                    	00:01:24	
   42	ALGAR ALGAR, RAFAEL                     	00:01:26	
   43	RECIO CABEZA, CARLOS                    	00:01:27	
   44	TRUJILLO MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER        	00:01:28	
   45	DUCE TERRON, DANIEL                     	00:01:29	
   46	AREVALO FLORES, JAVIER                  	00:01:29	
   47	BUJALANCE CASTRO, ANTONIO DAVID         	00:01:30	
   48	CONTRERAS PAREJO, RAUL                  	00:01:31	
   49	TOLEDANO LOPEZ, SAMUEL                  	00:01:32	
   50	CARRERA MUÑOZ, JESUS                    	00:01:33	
   51	MORAL TOLEDANO ANTONIO                  	00:01:34	
   52	CARRASCO ORTEGA ALVARO                  	00:01:35	
   53	RAMIREZ RODRIGUEZ, ILLAN                	00:01:36	
   54	YUSTE HIDALGO, ANTONIO JESUS            	00:01:37	
   55	LUCENA GARCIA, FRANCISCO                	00:01:38	
   56	EXPOSITO JAIME, RAFAEL                  	00:01:39	
   57	RAMIREZ CRUZ FERNANDO                   	00:01:41	
   58	LARA RAMIREZ, FRANCISCO                 	00:01:42	
   59	VALVERDE RAMIREZ, ENRIQUE               	00:01:44	
   60	MOKADDEN DIAZ, FRANCO                   	00:01:45	
   61	JEREZ LOPEZ, ISMAEL                     	00:01:47	
   62	BAENA MEDINA, MIGUEL A.                 	00:01:47	
   63	AGUILERA OSUNA, RUBEN                   	00:01:51	
   64	ARJONA ARANDA GREGORIO                  	00:01:51	
   65	CORTES VELASCO, ALEJANDRO               	00:01:52	
   66	GRANADOS CARRASCO, ANTONIO JESUS        	00:01:53	
   67	BENITEZ CAÑETE, PABLO                   	00:01:54	
   68	ZAFRA ROYO JOSE                         	00:01:55	
   69	TRUJILLO MORENO, SERGIO                 	00:02:04	
   70	MATHEUS ARAUJO CASTRO                   	00:02:07	
   71	LEIVA GOMEZ, ANTONIO JESUS              	00:02:08	
   72	CAZORLA QUINTERO JAVIER                 	00:02:08	
   73	BEATO CABALLERO, FRANCISCO LUIS         	00:02:19	
   74	CASTRO DELGADO VICTOR                   	00:02:22	
   75	CORDOBA MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER         	00:02:24	
   76	CABRERA DAZA, RUBEN                     	00:02:25	
   77	JIMENEZ ARROYO MIGUEL ANGEL             	00:02:26	
   78	QUINTERO REY, PEDRO                     	00:02:26	
   79	EGEA JURADO RAFAEL                      	00:02:27	
   80	CANTERO TRUJILLO, ALBERTO               	00:02:27	
   81	HUERTAS CALVILLO, FRANCISCO             	00:02:28	
   82	CARNERERO CABALLERO, FRANCISCO          	00:02:30	
   83	MORENO BUENDIA, JOSE LUIS               	00:02:34	
   84	GALVEZ SALAMANCA, FERNANDO              	00:02:35	
   85	CABALLERO VALCARCEL, ALBERTO            	00:02:36	
   86	FLORES HENARES, JOSE MARIA              	00:02:38	
   87	PINEDA RAMIREZ, CRISTOBAL               	00:02:40	
   88	PRIETO SANCHEZ JUAN ANTONIO             	00:02:42	
   89	SERRANO MARTIN, FRANCISCO               	00:02:44	
   90	ROMERO LOPEZ ELOY                       	00:02:46	
   91	BURGUILLOS ROMERO, MANUEL               	00:02:47	
   92	OSAMA PEIEZ                             	00:03:09	
   93	BOUTOIL OUSSAMA                         	00:03:09	
   94	SANCHEZ MEJIAS FRANCISCO                	00:03:13	
   95	PEÑALVER BLANCO CARLOS                  	00:03:17	
   96	MUÑOZ PINEDA, MIGUEL A.                 	00:03:17	
   97	FLORES ROMERO, ANTONIO                  	00:03:18	
   98	MAYORGAS GARCIA, FRANCISCO              	00:03:19	
   99	MONTILLA MORANDEILA, FERNANDO           	00:03:22	
  100	ESCRIBANO PINEDA JOSE MIGUEL            	00:03:30	
  101	AREVALO FLORES DANIEL                   	00:03:31	
  102	ARROYO GONZALEZ FCO. JAVIER             	00:03:44	
  103	CANO LUNA ALVARO                        	00:03:47	
  104	GRANADOS ARJONA ANT. JESUS              	00:03:48	
  105	RODRIGUEZ ARJONA ALBERTO                	00:03:48	
  106	BOGAS MARMOL, ANTONIO                   	00:03:51	
  107	TRUJILLO CORDOBA, JESUS DANIEL          	00:03:55	
  108	IGEÑO MUÑOZ, AGUSTIN TOMAS              	00:03:57	
  109	ARJONA ARANDA, GREGORIO                 	00:04:00	
  110	VIGO GALAN MANUEL                       	00:04:01	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	ARROYO JIMENEZ, ARACELI                 	00:00:55	
    2	VILLA SANCHEZ, MARIA                    	00:00:58	
    3	CRUZ NAVARRO, CELESTE                   	00:01:04	
    4	CORTES, TANIA MARIA                     	00:01:11	
    5	REYES MOLINA, ARACELI                   	00:01:13	
    6	RUIZ LOPEZ, LUCIA                       	00:01:15	
    7	BOUTOIL ELRHOZLANE, AWATIF              	00:01:18	
    8	ZAFRA ROYO ANA MARIA                    	00:01:23	
    9	TORRES LOPEZ, LUCIA                     	00:01:40	
   10	GARZON CAMPOZANO, STEPHANY              	00:01:43	
   11	BUJALANCE ONIEVA, MIRIAM                	00:01:48	
   12	LARA MEDINA, ANA                        	00:01:50	
   13	LOPEZ CAMPAÑA CARMEN MARIA              	00:01:53	
   14	JIMENEZ ARROYO, PATRICIA                	00:01:55	
   15	ALGAR RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN       	00:01:56	
   16	PEREZ DURAN, ELENA                      	00:01:57	
   17	LARA MOLINA, ADRIANA                    	00:01:58	
   18	VILLA VIVAR, MARTA                      	00:01:58	
   19	MUÑOZ GUTIERREZ, DAIRA                  	00:01:59	
   20	PEREZ GARCIA, AMALIA                    	00:02:00	
   21	DAVILA LUCENA, LUCIA ARACELI            	00:02:01	
   22	CORDOBA JURADO ROCIO                    	00:02:06	
   23	JIMENEZ RUIZ, LAURA                     	00:02:15	
   24	CABALLERO LOPERA, VANESSA               	00:02:16	
   25	HENARES AGUILAR, MONICA                 	00:02:18	
   26	HUERTAS CALZADO, ANA BELEN              	00:02:20	
   27	HUERTAS CALVILLO, BEATRIZ               	00:02:22	
   28	POZO RAMIREZ, ARACELI                   	00:02:23	
   29	CARNERERO CABALLERO, ARACELI            	00:02:29	
   30	ORTES CANTERO DANIA MARIA               	00:02:30	
   31	TORTORA ENCABO, LAURA MARIA             	00:02:32	
   32	BAENA PEREZ, ROCIO                      	00:02:39	
   33	CATTLE ELYCE                            	00:02:41	
   34	VARO RANCHAL TERESA                     	00:02:43	
   35	LOZANO ORTEGA, NATIVIDAD                	00:02:44	
   36	VAZQUEZ CRUZ, ANDREA                    	00:02:51	
   37	GOMEZ CARMONA, INES MARIA               	00:02:52	
   38	RAMIREZ LOPEZ, BELEN                    	00:02:53	
   39	CAZORLA CABEZA, MARIA                   	00:02:56	
   40	ARROYO BUESTADO, MARIA                  	00:02:59	
   41	VIGO GALAN, MARIA                       	00:03:00	
   42	TIENDA PEREZ, MIRANDA                   	00:03:01	
   43	CARRILO AGUILERA, MARIA                 	00:03:03	
   44	SERENA VICO, PATRICIA                   	00:03:04	
   45	GUERRERO TIENDA, NOELIA                 	00:03:04	
   46	MONTES BURGUILLOS, ARACELI              	00:03:05	
   47	RECIO CABEZA, GLORIA                    	00:03:06	
   48	ORTEGA LUNA, SOFIA BELEN                	00:03:07	
   49	MONTERO BERMUDEZ, ALBA MARIA            	00:03:07	
   50	VIDACAL CANTERO, CARMEN ALICIA          	00:03:10	
   51	VELEZ MARTIN, ROSARIO                   	00:03:12	
   52	ORTEGA ROMERO AINOHA                    	00:03:14	
   53	ORTEGA ROMERO, INES                     	00:03:15	
   54	SOME EGEA, LAURA                        	00:03:16	
   55	CAZORLA GAMEZ, LAURA                    	00:03:20	
   56	ECIOLASA DOUGI, SOFIA                   	00:03:21	
   57	ARJONA ARANDA, CRISTINA                 	00:03:23	
   58	CEJAS MIÑO, MARIA JOSE                  	00:03:24	
   59	RAMIREZ CRUZ, ANGELA                    	00:03:32	
   60	DIAZ OSUNA ELENA                        	00:03:32	
   61	ROMAN COBO, ELENA MARIA                 	00:03:33	
   62	ORTIZ PEREZ, ELENA                      	00:03:34	
   63	MORENO RAMIREZ, PILAR                   	00:03:35	
   64	GARCIA ROMERO, PILAR                    	00:03:40	
   65	ROLDAN CABRERA, MARINA                  	00:03:41	
   66	MUÑOZ CUENCA, ANA                       	00:03:42	
   67	ROMERO TORO, EVA                        	00:03:43	
   68	ARROYO MUÑOZ, TANIA                     	00:03:45	
   69	PINO MUÑOZ, ROSA MARIA                  	00:03:46	
   70	LUNA CORDOBA, CARMEN MARIA              	00:03:49	
   71	LOPEZ CAZORLA, MARIA DEL CARMEN         	00:03:50	
   72	LOPEZ NAVAS, CARMEN                     	00:03:53	
   73	BUJALANCE ONIEVA, ALMUDENA              	00:03:54	
   74	IGEÑO BURGUILLOS, RAQUEL                	00:03:57	
   75	PETROVA DIMITROVA, DEYZO                	00:04:01	
   76	LOPEZ GALISTERO, ARACELI                	00:04:01	
   77	MORENO ARANDA, LAURA                    	00:04:03	
   78	AGUILAR CORDOBA, MARIA ELENA            	00:04:03	
   79	HIDALGO LARA, ISABEL                    	00:04:05	
   80	LOPEZ SOJO, ALMUDENA                    	00:04:06	
   81	MUÑOZ PLAZA, MARIA                      	00:04:10	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	EXPOSITO PEREZ, ANTONIO M.              	00:01:13	
    2	DIAZ CARO, CRISTOBAL                    	00:01:19	
    3	GARCIA FERNANDEZ, CANDIDO               	00:01:21	
    4	GUERRERO LUQUE, JUAN BAUTISTA           	00:01:22	
    5	LUCENA GARCIA, ANTONIO DAVID            	00:01:23	
    6	BEATO BEATO, JOSE                       	00:01:25	
    7	PINEDA PINO, FRANCISCO JOSE             	00:01:26	
    8	BLAZQUEZ BARCIA, VICTOR                 	00:01:27	
    9	BORDOY BUDIA, JOAN                      	00:01:27	
   10	CAZORLA QUINTERO JAIME                  	00:01:28	
   11	DORADO GARCIA, JAVIER                   	00:01:31	
   12	GOMEZ CARRILLO, IGNACIO                 	00:01:33	
   13	RECIO CABEZA, PABLO                     	00:01:33	
   14	MUÑOZ DOMINGO, PABLO                    	00:01:37	
   15	SANCHEZ SERVIAN, JOSE MANUEL            	00:01:38	
   16	LORA RUIZ, MANUEL A.                    	00:01:38	
   17	RODRIGUEZ CASTRO, JOSE ANTONIO          	00:01:39	
   18	ARANDA CORTES, JAIME                    	00:01:40	
   19	DURAN BONILLO, ALVARO                   	00:01:40	
   20	MUÑOZ MORENO, ENMANUEL                  	00:01:41	
   21	TORRES LOPEZ, SEBASTIAN                 	00:01:42	
   22	OCHANDO PORRAS, VICTOR JESUS            	00:01:43	
   23	ROLDAN BURGUILLOS, GABRIEL              	00:01:44	
   24	PRIETO SANCHEZ JOSE MIGUEL              	00:01:44	
   25	VARGAS OSPINA, SERGIO HERNAN            	00:01:44	
   26	GUTIERREZ RUIZ-CANELA, RAFAEL JOSE      	00:01:45	
   27	RODRIGUEZ MALAGON, PEDRO                	00:01:45	
   28	ESPINOSA OSUNA, RAFAEL                  	00:01:46	
   29	PAREJO ZAFRA, JUAN LUIS                 	00:01:46	
