|
VIII
MEDIA MARATÓN TIERRA Y OLIVO.
DOS
HERMANAS (SEVILLA) - 05-11-2006.
Distancia: 21.097 Metros.
GENE SEXO CATE NOMBRE TIEMPO MEDIA CATEGORIA SEXO CLUB
========================================================================================================================
1 1 1 RUIZ ORTEGA, JUAN ANTONIO 01:10:05 03:19 SENIOR M
2 2 1 PRIETO ROLDAN, SEBASTIAN 01:10:28 03:20 VETERANO A M ORIPPO
3 3 2 CHACON MESA, FERNANDO 01:11:04 03:22 SENIOR M ORIPPO
4 4 3 RIBAS CALLEJO, RODLFO DORIAN 01:11:53 03:24 SENIOR M ORIPPO
5 5 4 PEREZ SAA, ANTONIO LUIS 01:11:58 03:24 SENIOR M GAIA
6 6 5 ROMERO JIMENEZ, FELIX 01:12:47 03:26 SENIOR M ORIPPO
7 7 2 CABALLERO DOMINGUEZ, MANUEL 01:13:47 03:29 VETERANO A M PALACIEGO
8 8 6 MAYORGA PARRILLA, JOAQUIN 01:14:04 03:30 SENIOR M MARATHON MARCHENA
9 9 7 SOUSA MARTIN, BLAS 01:14:17 03:31 SENIOR M ORIPPO
10 10 3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 01:14:55 03:33 VETERANO A M A.D.S
11 11 1 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS 01:15:13 03:33 VETERANO B M GAIA
12 12 2 PORTERO GUERRERO, MANUEL 01:16:03 03:36 VETERANO B M
13 13 8 FERNANDEZ MONTERO, FCO. JAVIER 01:16:20 03:37 SENIOR M ORIPPO
14 14 9 RIVAS ORTEGA, MANUEL 01:16:32 03:37 SENIOR M ORIPPO
15 15 10 RODRIGUEZ CUMBRERA, ESTEBAN 01:16:34 03:37 SENIOR M A.D.S
16 16 3 MARTIN ALCAIDE JOSE MANUEL 01:17:16 03:39 VETERANO B M
17 17 11 MELLADO LIZANA, JOSE ANTONIO 01:17:33 03:40 SENIOR M
18 18 12 ROPERO CRUZ, CRISTOBAL 01:17:39 03:40 SENIOR M
19 19 4 HARO VILCHES, ANTONIO 01:17:43 03:41 VETERANO A M
20 20 5 JIMENEZ LOPEZ, FERNANDO 01:18:06 03:42 VETERANO A M ORIPPO
21 21 6 REGUERA CALA, JOSE 01:18:23 03:42 VETERANO A M GILETE
22 22 13 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO 01:18:24 03:42 SENIOR M GILETE
23 23 7 RODRIGUEZ JAIME, FERMIN MIGUEL 01:18:42 03:43 VETERANO A M CLUDECA
24 24 14 SANCHEZ OTERO, JUAN JOSE 01:18:45 03:43 SENIOR M GAIA
25 25 15 PEREZ RUIZ, JUAN MIGUEL 01:19:13 03:45 SENIOR M
26 26 8 DIAZ JIMENEZ, JUAN CARLOS 01:19:27 03:45 VETERANO A M ORIPPO
27 27 16 CABRERA BERDUGO J.RAMON 01:19:33 03:46 SENIOR M
28 28 17 RODRIGUEZ LAGUNA, PEDRO 01:19:43 03:46 SENIOR M
29 29 18 LOZANO VARGAS, JOSE MANUEL 01:19:57 03:47 SENIOR M ARUNCI
30 30 4 PALACIOS HERNANDEZ, JESUS MARIA 01:20:03 03:47 VETERANO B M SAN PABLO
31 31 9 REDAÑO PONCE, JUAN 01:20:15 03:48 VETERANO A M ORIPPO
32 32 19 ESCALANTE ROMERO, MANUEL 01:20:20 03:48 SENIOR M
33 33 20 PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS 01:20:29 03:48 SENIOR M
34 34 21 PEREZ BARRERA, JOSE JOAQUIN 01:20:37 03:49 SENIOR M CUATROCAMINOS
35 35 10 GUERRA HERRERA, JOSE 01:20:40 03:49 VETERANO A M CLUDECA
36 36 11 FERNANDEZ GUTIERREZ, ANTONIO 01:20:42 03:49 VETERANO A M PALACIEGO
37 37 22 DIAZ GARCIA, CESAR 01:20:45 03:49 SENIOR M ASTIGI
38 38 12 YLLANES RUIZ, JOSE 01:20:49 03:49 VETERANO A M CALIFATO INDEPENDIEN
39 39 23 RAMOS, MARCO ANTONIO 01:20:54 03:50 SENIOR M
40 40 24 FERNANDEZ MUÑOZ, JUAN MARIA 01:20:55 03:50 SENIOR M LA PECHA
41 41 1 PORTILLO SUAREZ, FRANCISCO 01:21:09 03:50 DISCAPACITADO M FILIPIDES
42 42 13 ASTACIO, SILVIO 01:21:09 03:50 VETERANO A M
43 43 14 BLANCO RODRIGUEZ, GERMAN 01:21:27 03:51 VETERANO A M
44 44 25 JIMENEZ TRAPERO, JOSE MIGUEL 01:21:28 03:51 SENIOR M
45 45 15 MAYORGA JIMENEZ, FRANCISCO 01:21:51 03:52 VETERANO A M RENFE
46 46 26 DELGADO FERNANDEZ, FCO. JESUS 01:21:58 03:53 SENIOR M OXIDOC
47 47 5 VALLINA SANCHEZ, MANUEL JESUS 01:22:02 03:53 VETERANO B M
48 48 27 ORTIZ MARTIN, FRANCISCO 01:22:06 03:53 SENIOR M TRIATLON DOS HERMANA
49 49 28 VENTANA BIBAS, SALOMON 01:22:11 03:53 SENIOR M PLAYAS DE MALAGA
50 50 6 CARRASCO RAMIREZ, ANTONIO 01:22:15 03:53 VETERANO B M ASTIGI
51 51 16 BARBA MUÑOZ, FRANCISCO 01:22:17 03:54 VETERANO A M
52 52 17 JIMENEZ SOREY, ALFONSO 01:22:19 03:54 VETERANO A M
53 53 29 MAQUEDA DIAZ, CARLOS 01:22:21 03:54 SENIOR M ORIPPO
54 54 18 AVILES JURADO, JOSE 01:22:22 03:54 VETERANO A M ORIPPO
55 55 30 BERMUDEZ FERNANDEZ, FCO. JAVIER 01:22:24 03:54 SENIOR M ONMIO
56 56 31 RAMIREZ BALBUENA, MANUEL 01:22:30 03:54 SENIOR M ONMIO
57 57 32 ROMAN GONZALEZ, FCO. MANUEL 01:22:33 03:54 SENIOR M
58 58 33 PALMA SANCHEZ, FRANCISCO 01:22:37 03:54 SENIOR M PALACIEGO
59 59 34 BUENO ALBADALEJO, DAVID 01:22:37 03:54 SENIOR M KM-42
60 60 35 ORTIZ MUÑOZ, SALVADOR 01:22:42 03:55 SENIOR M CLUDECA
61 61 36 PASTOR JOAU 01:22:45 03:55 SENIOR M
62 62 37 PEREZ RINCON, ABRAHAM 01:22:46 03:55 SENIOR M OLIMPO
63 63 1 LOPEZ VIDAL, LUIS 01:22:47 03:55 PROMESA M
64 64 7 RUANO CABALLERO, EZEQUIEL 01:23:00 03:56 VETERANO B M LA PECHA
65 65 38 FERNANDEZ DANA, MANUEL 01:23:01 03:56 SENIOR M GAIA
66 66 39 GUERRA OLIVA, JUAN CARLOS 01:23:06 03:56 SENIOR M
67 67 19 CABEZAS PEREZ, JOSE MANUEL 01:23:07 03:56 VETERANO A M OXIDOC
68 68 20 GARCIA ALMAGRO, MANUEL JESUS 01:23:11 03:56 VETERANO A M ONMIO
69 69 40 GARCIA ROSA, JOAQUIN 01:23:19 03:56 SENIOR M
70 70 41 TEJADA GOMEZ, EMILIO 01:23:24 03:57 SENIOR M MUEBLES LA NEGRILLA
71 71 8 GONZALEZ MORENO, SANTIAGO 01:23:26 03:57 VETERANO B M NUTRIAS PANTANERAS
72 72 42 LOPEZ LUQUE, JOSE MA 01:23:31 03:57 SENIOR M
73 73 43 BAEZ RIVAS, FCO. JOSE 01:23:39 03:57 SENIOR M PALACIEGO
74 74 21 PACHECO NOGALES, JOSE LUIS 01:23:54 03:58 VETERANO A M KM-42
75 75 22 RUBIO MARTIN, JUAN CARLOS 01:24:00 03:58 VETERANO A M ORIPPO
76 76 44 DE LA ALVAREZ-OSSORIO, EDUARDO 01:24:02 03:58 SENIOR M
77 77 45 MUÑOZ MOYA FRANSICO 01:24:03 03:59 SENIOR M
78 78 23 SUAREZ GOMEZ, MANUEL 01:24:05 03:59 VETERANO A M FILIPIDES
79 79 46 QUINTAS POSADAS, MIGUEL ANGEL 01:24:09 03:59 SENIOR M
80 80 47 LEON FERNANDEZ, JOSE A. 01:24:17 03:59 SENIOR M ORIPPO
81 81 24 VILLALVA SANTOS, ANTONIO 01:24:19 03:59 VETERANO A M ORIPPO
82 82 48 BUSTOS ALAMINOS, TOMAS 01:24:19 03:59 SENIOR M SEXITANO ALMUÑECAR
83 83 49 PEREZ GUTIERREZ, LUIS 01:24:19 03:59 SENIOR M
84 1 1 MACARRO ESCOBAR, ROSA MARIA 01:24:20 03:59 VETERANA A F
85 84 50 JIMENEZ ALAMINOS, JOSE JOAQUIN 01:24:24 04:00 SENIOR M SEXITANO ALMUÑECAR
86 85 51 GONZALEZ GONMZALEZ, BERNABE 01:24:24 04:00 SENIOR M KM-42
87 86 52 GOMEZ MORGAZ, MANUEL 01:24:25 04:00 SENIOR M TRIO DE REYES
88 87 1 LEBRON TRIGO, ANTONIO 01:24:28 04:00 VETERANO C M TORREMOLINOS
89 88 53 LOZANO LOPEZ, EMILIO 01:24:31 04:00 SENIOR M
90 89 54 LOZANO LOPEZ, SEBASTIAN 01:24:39 04:00 SENIOR M
91 90 55 GONZALEZ INIESTAR, JAVIER 01:24:41 04:00 SENIOR M
92 91 56 MORILLO MORALES, JESUS 01:24:52 04:01 SENIOR M TRIO DE REYES
93 92 25 MANCERA FERNADNEZ, FRANCISCO 01:24:54 04:01 VETERANO A M
94 93 57 CARRASCO ESPINILLA, RUBEN 01:24:58 04:01 SENIOR M SONDALUZ
95 94 58 LARA MUÑOZ, RICARDO 01:25:01 04:01 SENIOR M VISO
96 95 59 PICON PARRA, CRISTOBAL 01:25:08 04:02 SENIOR M MONTEALTO
97 96 26 GONZALEZ GALIANA, RAFAEL 01:25:16 04:02 VETERANO A M SAN PABLO
98 97 60 DEL VALLE PEDROSA, ROQUE 01:25:16 04:02 SENIOR M CALIFATO INDEPENDIEN
99 98 61 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL 01:25:19 04:02 SENIOR M A.D.S
100 99 62 MILANS GONZALEZ, JAVIER 01:25:21 04:02 SENIOR M
101 100 63 SANCHEZ DELGADO, MANUEL JOAQUIN 01:25:25 04:02 SENIOR M
102 101 27 RODRIGUEZ REYES, FERNANDO 01:25:31 04:03 VETERANO A M
103 102 2 VALLEJO VARELA, JOSE 01:25:31 04:03 VETERANO C M TORREMOLINOS
104 103 3 CARRASCO RAMIREZ, FRANCISCO 01:25:32 04:03 VETERANO C M ASTIGI
105 104 64 PAEZ CURADO, JOSE ANTONIO 01:25:51 04:04 SENIOR M PALACIEGO
106 105 65 SAEZ PRADO, SERGIO 01:25:55 04:04 SENIOR M
107 106 66 SUAREZ ROMERO, JOAQUIN 01:26:01 04:04 SENIOR M LA PECHA
108 107 67 CORDERO BRAVO, JOSE MIGUEL 01:26:03 04:04 SENIOR M GILETE
109 108 68 MORALES RODRIGUEZ, LUIS 01:26:07 04:04 SENIOR M MONROY
110 109 4 CORDERO ALBA, CRISTOBAL 01:26:09 04:05 VETERANO C M GILETE
111 110 69 RUI PASTOR 01:26:12 04:05 SENIOR M
112 111 70 ROBLES GUTIERRES, DIDIER 01:26:14 04:05 SENIOR M
113 112 28 LUNAR MARIN, RAFAEL 01:26:17 04:05 VETERANO A M MONROY
114 113 71 ANGEL PAEZ, FRANCISCO 01:26:23 04:05 SENIOR M TROTACAMINOS DE PEDR
115 114 29 AYLLON VALLE, JOSE LUIS 01:26:27 04:05 VETERANO A M ARUNCI
116 115 72 PRADA ORDOÑEZ, F.MANUEL 01:26:27 04:05 SENIOR M MONROY
117 116 73 AMODEO BEGINES, JACINTO 01:26:29 04:05 SENIOR M PALACIEGO
118 117 9 CAMACHO COLOMO, FRANCISCO 01:26:31 04:06 VETERANO B M PALACIEGO
119 118 74 LOPEZ FALCON, JOSE 01:26:34 04:06 SENIOR M MARATHON MARCHENA
120 119 75 ARCE CARMONA, DANIEL 01:26:37 04:06 SENIOR M PALACIEGO
121 120 76 LAWSON , ANDREW 01:26:37 04:06 SENIOR M
122 121 77 UBEDA DIAZ DE ARGANDOÑA, FCO. JAVIER 01:26:38 04:06 SENIOR M CALIFATO INDEPENDIEN
123 122 10 JURADO MORON, MANUEL JESUS 01:26:39 04:06 VETERANO B M GILETE
124 123 78 MORALES RODRIGUEZ, JUAN 01:27:00 04:07 SENIOR M MONROY
125 2 1 GONZALEZ SANABRIA, LAURA 01:27:05 04:07 SENIOR F TRIO DE REYES
126 124 79 NUÑEZ DELGADO, JOSE CARLOS 01:27:06 04:07 SENIOR M TRIO DE REYES
127 125 11 CANALEJO GONZALEZ, MANUEL 01:27:09 04:07 VETERANO B M
128 126 80 FERNANDEZ TRUJILLO, IGNACIO 01:27:09 04:07 SENIOR M
129 127 81 ALVAREZ LOPEZ, RAUL 01:27:12 04:07 SENIOR M ORIPPO
130 128 82 BENJUMEA VILLARAN, JOSE JOAQUIN 01:27:20 04:08 SENIOR M MONTEALTO
131 129 83 BORT LIGERO, DIEGO 01:27:20 04:08 SENIOR M MONTEALTO
132 130 84 BLANCO SANCHEZ, MANUEL 01:27:36 04:09 SENIOR M ASTIGI
133 131 12 POLIDORO ORTIZ, MANUEL 01:27:39 04:09 VETERANO B M KM-42
134 132 85 MURIEL BERRAL, ANTONIO 01:27:43 04:09 SENIOR M
135 133 30 SANCHEZ GARCIA, JOSE LUIS 01:27:44 04:09 VETERANO A M GILETE
136 134 86 GARRIDO RODRIGUEZ, CARLOS 01:27:45 04:09 SENIOR M OLIMPO
137 135 87 PATO PATO MANUEL 01:27:47 04:09 SENIOR M
138 136 88 MARMOL MELERO, JUAN ANTONIO 01:27:48 04:09 SENIOR M SONDALUZ
139 137 31 MOREJON IGLESIAS, MIGUEL 01:27:49 04:09 VETERANO A M MONTEALTO
140 138 32 CAMPOS MARTINEZ, MANUEL 01:27:54 04:09 VETERANO A M KM-42
141 139 89 IGLESIAS PERAL, JOSE ALBERTO 01:27:59 04:10 SENIOR M
142 3 2 JAEN PARRAS, ALICIA 01:28:03 04:10 VETERANA A F
143 140 5 BALSAMO TORRENT, GIOVANNI 01:28:06 04:10 VETERANO C M
144 141 90 MELLADO,JESUS 01:28:12 04:10 SENIOR M
145 142 33 MAGUESIN TORNER, FCO. JAVIER 01:28:15 04:10 VETERANO A M ATLAS
146 143 91 RODRIGUEZ PEREZ, RAFAEL 01:28:19 04:11 SENIOR M ORIPPO
147 144 92 TEJERO RIVAS, JOSE ANTONIO 01:28:22 04:11 SENIOR M
148 145 13 NOGALES PARRILLA, ANTONIO 01:28:24 04:11 VETERANO B M ORIPPO
149 146 6 PEÑA PEREZ, MANUEL 01:28:32 04:11 VETERANO C M KM-42
150 147 93 REAL VICTOR 01:28:43 04:12 SENIOR M
151 148 34 HERRERA DIAZ, JOSE CRISTOBAL 01:28:47 04:12 VETERANO A M
152 149 35 CASABLANCA HIDALGO, ANTONIO V. 01:28:50 04:12 VETERANO A M ATLAS
153 150 94 GARRIDO VEGA, ANTONIO 01:28:50 04:12 SENIOR M ORIPPO
154 151 36 GARCIA CASADO, MANUEL 01:28:52 04:12 VETERANO A M MUEBLES LA NEGRILLA
155 152 14 VARGAS DELGADO, RAFAEL 01:29:00 04:13 VETERANO B M ORIPPO
156 153 95 GONZALEZ TEBAR, FRANCISCO 01:29:02 04:13 SENIOR M ORIPPO
157 154 37 JURADO ROMAN, JULIO 01:29:06 04:13 VETERANO A M ORIPPO
158 155 96 MONTES CORRALES, RAUL 01:29:12 04:13 SENIOR M
159 156 38 GONZALEZ HERNANDEZ, ANTONIO 01:29:15 04:13 VETERANO A M MUEBLES LA NEGRILLA
160 4 3 JURADO BENITES, Mº DEL CARMENE 01:29:24 04:14 VETERANA A F GAIA
161 157 15 MORILLA AROCA, JOSE 01:29:36 04:14 VETERANO B M CALIFATO INDEPENDIEN
162 158 97 DEL VALLE SALAS, MANUEL 01:29:37 04:14 SENIOR M CALIFATO INDEPENDIEN
163 159 39 GARCIA MONTORO, ANTONIO 01:29:37 04:14 VETERANO A M CALIFATO INDEPENDIEN
164 160 98 GOMEZ RUIZ, CARLOS DAVID 01:29:38 04:14 SENIOR M CALIFATO INDEPENDIEN
165 161 7 GALIANO GARCIA, ANTONIO 01:29:38 04:14 VETERANO C M CALIFATO INDEPENDIEN
166 162 8 PEREZ GARCIA, ANTONIO 01:29:40 04:15 VETERANO C M
167 163 9 RUIZ RUIZ, FRANCISCO 01:29:44 04:15 VETERANO C M
168 164 40 PONCE JURADO, JOSE LUIS 01:29:45 04:15 VETERANO A M GAIA
169 165 16 FERNANDEZ TORRALBO, FERNANDO 01:29:52 04:15 VETERANO B M TRIO DE REYES
170 166 41 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 01:29:59 04:15 VETERANO A M KM-42
171 167 42 GONZALEZ HIDALGO, JOSE ANTONIO 01:29:59 04:15 VETERANO A M KM-42
172 168 99 SANTOS LUIS 01:30:01 04:16 SENIOR M
173 169 100 VARELA ALCOCER, ANTONIO M. 01:30:05 04:16 SENIOR M ORIPPO
174 170 101 CASTAÑO SANCHEZ, JOSE ANTONIO 01:30:06 04:16 SENIOR M ORIPPO
175 171 102 DIAZ GARCIA, JERONIMO 01:30:07 04:16 SENIOR M ASTIGI
176 172 103 BAREA BENITEZ, ANTONIO 01:30:08 04:16 SENIOR M GILETE
177 173 104 NARVAEZ LOPEZ, DAVID 01:30:12 04:16 SENIOR M
178 174 105 GUTIERREZ RIVERO, ISMAEL 01:30:19 04:16 SENIOR M GENTE DE A PIE
179 175 17 CASTILLA CAMPILIO, SIMON 01:30:25 04:17 VETERANO B M RENFE
180 176 18 BERMUDO PEÑA, MANUEL 01:30:32 04:17 VETERANO B M ASTIGI
181 177 19 ALGECIRAS CABELLO, JOSE 01:30:34 04:17 VETERANO B M MUEBLES LA NEGRILLA
182 178 20 GALERA GALBARRO, MANUEL 01:30:35 04:17 VETERANO B M ATLAS
183 179 43 MANCERA CONTRERAS, JUAN 01:30:38 04:17 VETERANO A M
184 180 21 GARCIA FERNANDEZ, ENRIQUE 01:30:42 04:17 VETERANO B M ASTIGI
185 181 44 LAZARO RAMIREZ, JOAQUIN 01:30:48 04:18 VETERANO A M RENFE
186 182 45 SANCHEZ FERNANDEZ, ANDRES 01:30:57 04:18 VETERANO A M
187 183 106 GONZALEZ ARGANDA, ERNESTO 01:30:58 04:18 SENIOR M
188 184 107 BORRUEZ AZNAREZ, JOSE MIGUEL 01:30:58 04:18 SENIOR M
189 185 108 DIAZ LAY, EDUARDO 01:31:02 04:18 SENIOR M PALACIEGO
190 186 109 ROMERO ROMERO, FERNANDO 01:31:07 04:19 SENIOR M
191 187 46 LARA VEGA, RAFAEL 01:31:07 04:19 VETERANO A M AMIGOS DE LA TOSTA
192 188 22 IBANCOS ARNALDOS, JOSE MA. 01:31:15 04:19 VETERANO B M
193 189 23 MORA PARDO, JOSE A. 01:31:18 04:19 VETERANO B M ORIPPO
194 190 47 SANCHEZ ESCOBAR, FRANCISCO 01:31:21 04:19 VETERANO A M LOS TURBIOS
195 191 110 RODRIGUEZ SANTA MARTINA, RAUL 01:31:26 04:20 SENIOR M
196 192 111 MORIANA GARCIA, FCO. JOSE 01:31:29 04:20 SENIOR M KM-42
197 193 112 HANS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 01:31:32 04:20 SENIOR M CLUDECA
198 194 24 CIFUENTES GIMENEZ MANUEL 01:31:33 04:20 VETERANO B M
199 195 113 CARRASCO JIMENEZ, ANDRES JESUS 01:31:34 04:20 SENIOR M
200 196 114 NUCHERA CEJUDO, JUAN LUIS 01:31:46 04:20 SENIOR M SONDALUZ
201 197 10 EDUARDO CID ALVAREZ 01:31:53 04:21 VETERANO C M
202 198 115 OSUNA GONZALEZ, FRANCISCO 01:32:04 04:21 SENIOR M CALIFAS DEL MARATON
203 199 25 FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 01:32:06 04:21 VETERANO B M
204 200 48 VILCHES RODRIGUEZ, JOSE 01:32:07 04:21 VETERANO A M TRIO DE REYES
205 201 116 CLIMENT SANCHEZ, PABLO 01:32:07 04:21 SENIOR M
206 202 117 RODRIGUEZ CUEVAS, JOSE 01:32:07 04:21 SENIOR M KM-42
207 203 118 MARTINEZ VARELA,DAVID ENRIQUE 01:32:08 04:22 SENIOR M
208 204 119 ALCARIO CORDERO, FRANCISCO 01:32:14 04:22 SENIOR M SAN PABLO
209 205 49 FIGUEROA GARCIA DE LAS MESTAS, RAMON 01:32:15 04:22 VETERANO A M ATLAS
210 206 50 VARELA CINTAS, DIEGO LUIS 01:32:15 04:22 VETERANO A M
211 207 120 RUIZ RODRIGUEZ, JAVIER ALEJANDRO 01:32:16 04:22 SENIOR M
212 208 121 PEREIRO BELTRAN, JUAN RAMON 01:32:16 04:22 SENIOR M ATLAS
213 209 122 SUAREZ ORTEGA, JUAN MANUEL 01:32:20 04:22 SENIOR M
214 210 123 PEREIRA SALAS, FCO. JAVIER 01:32:23 04:22 SENIOR M
215 211 124 RICCA DEL RIO, AUGUSTO 01:32:24 04:22 SENIOR M SAN PABLO
216 212 26 GONZALEZ ORTIZ, MANUEL 01:32:25 04:22 VETERANO B M
217 213 51 PACHECO RUFO, IGNACIO 01:32:26 04:22 VETERANO A M KM-42
218 214 52 FLORES GONZALEZ, JOSE MANUEL 01:32:27 04:22 VETERANO A M CALIFATO INDEPENDIEN
219 215 125 CAPITAN PEREZ, ALEJANDRO 01:32:32 04:23 SENIOR M RENFE
220 216 11 COTAN GOMEZ, JOSE 01:32:32 04:23 VETERANO C M
221 217 126 SANTOS ORTIZ, JUAN JOSE 01:32:33 04:23 SENIOR M VISO
222 218 53 PUERTA GARCIA, ANTONIO 01:32:35 04:23 VETERANO A M LA PECHA
223 219 127 LARA RAMIREZ, JOSE MA 01:32:42 04:23 SENIOR M FILIPIDES
224 220 128 VERA GRANADO,ANTONIO 01:32:45 04:23 SENIOR M ONMIO
225 221 129 PALMA APARICIO, JOSE MANUEL 01:32:46 04:23 SENIOR M
226 222 12 HURTADO VERA, EDUARDO 01:32:50 04:24 VETERANO C M FILIPIDES
227 223 54 MONTERO PORTILLO, FRANCISCO 01:33:00 04:24 VETERANO A M FILIPIDES
228 224 130 MARTIN FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL 01:33:01 04:24 SENIOR M RENFE
229 225 131 RODRIGUEZ AVILES, MANUEL 01:33:03 04:24 SENIOR M
230 226 132 AGUILAR SUAREZ, MARIANO 01:33:07 04:24 SENIOR M GAIA
231 5 2 GARCIA MACIAS, ANA MARIA 01:33:08 04:24 SENIOR F
232 227 133 HORMIGO MUÑOZ, JOSE MARIA 01:33:10 04:24 SENIOR M
233 228 134 GUILLEN CALZADO, ANTONIO 01:33:11 04:25 SENIOR M
234 229 135 VAZQUEZ REINA, JORGE 01:33:13 04:25 SENIOR M
235 230 27 GONZALEZ FERIA, JOSE MANUEL 01:33:15 04:25 VETERANO B M CALIFATO INDEPENDIEN
236 231 136 ROLDAN NAVARRO, JOSE EDUARDO 01:33:17 04:25 SENIOR M
237 232 137 DEL VALLE SALA, JOSE ANTONIO 01:33:19 04:25 SENIOR M CALIFATO INDEPENDIEN
238 233 28 CAÑA CHACON, SERVANDO 01:33:23 04:25 VETERANO B M GILETE
239 234 29 SANZ GARCIA, ELADIO 01:33:24 04:25 VETERANO B M
240 235 138 CHAPARRO SABIDO, JOSE MANUEL 01:33:26 04:25 SENIOR M
241 236 139 RIVAS SANCHEZ, JOSE ANTONIO 01:33:29 04:25 SENIOR M GAIA
242 237 140 SANCHEZ SANTOS, ULISES 01:33:30 04:25 SENIOR M VISO
243 238 30 PORRAS GARCIA, JOSE 01:33:36 04:26 VETERANO B M AMIGOS DE LA TOSTA
244 239 55 PEREZ RUBIO, IGNACIO 01:33:38 04:26 VETERANO A M UMBRETE
245 240 56 MACHADO RODRIGUEZ, JESUS 01:33:40 04:26 VETERANO A M AMIGOS DE LA TOSTA
246 241 57 MUÑOZ DIAZ, JOSEM. 01:33:42 04:26 VETERANO A M LOS TURBIOS
247 242 141 JURADO MORON, GERMAN 01:33:45 04:26 SENIOR M GILETE
248 243 142 PALMA APARICIO, ANDRES 01:33:47 04:26 SENIOR M
249 244 31 DE LA CRUZ CAMPALLO, LAZARO 01:33:50 04:26 VETERANO B M KM-42
250 245 58 RIOS PORTILLO, LUIS MANUEL 01:33:54 04:27 VETERANO A M MONROY
251 246 59 JIMENEZ PEREZ, JOAQUIN 01:33:56 04:27 VETERANO A M ORIPPO
252 247 32 OLIVA MARTIN, RAMON 01:34:14 04:28 VETERANO B M ONMIO
253 248 143 DOMINGUEZ GONZALEZ, DIEGO 01:34:16 04:28 SENIOR M OXIDOC
254 249 33 LIBERATO MENDOZA, JOSE MARIA 01:34:19 04:28 VETERANO B M OLIMPO
255 250 34 PEÑA CALVO, BERNARDO 01:34:25 04:28 VETERANO B M NUTRIAS PANTANERAS
256 251 13 VELA PEREIRA, RAFAEL 01:34:34 04:28 VETERANO C M OLIMPO
257 252 14 PARODI CAÑADAS, LUIS 01:34:36 04:29 VETERANO C M OLIMPO
258 253 60 CONDE TERRAZA, MANUEL 01:34:37 04:29 VETERANO A M UMBRETE
259 254 61 FERNANDEZ VILCHES, JUAN MANUEL 01:34:38 04:29 VETERANO A M UMBRETE
260 255 144 HERVAS RUBIO, DANIEL 01:34:38 04:29 SENIOR M
261 256 145 FRANCO VILLARAN, FCO. JAVIER 01:34:39 04:29 SENIOR M
262 257 62 MORALES DIAZ, FCO. JOSE 01:34:40 04:29 VETERANO A M ORIPPO
263 258 146 RODRIGUEZ NAVARRO, SEBASTIAN 01:34:40 04:29 SENIOR M 8-K
264 259 15 LUNAR MARIN, JULIAN 01:34:44 04:29 VETERANO C M MONROY
265 260 147 FLORES MOLINA, ALBERTO 01:34:51 04:29 SENIOR M KM-1
266 261 148 GARCIA GOMEZ, EDUARDO 01:34:54 04:29 SENIOR M
267 262 63 CARMONA MORALES, FRANCISCO 01:35:00 04:30 VETERANO A M AMIGOS DE LA TOSTA
268 263 64 SANCHEZ BENITEZ, ROBERTO 01:35:02 04:30 VETERANO A M MARATON MAIRENA
269 264 35 GOMEZ MIGUEL, ENRIQUE 01:35:03 04:30 VETERANO B M
270 265 149 GOMEZ ECHEVARRIA, JERONIMO 01:35:03 04:30 SENIOR M CALIFAS DEL MARATON
271 266 65 PLAZA JIMENEZ, LUIS MIGUEL 01:35:04 04:30 VETERANO A M
272 267 16 MARTIN MORAL, JOSE MANUEL 01:35:06 04:30 VETERANO C M ATLAS
273 268 150 AMUEDO RINCON, ANTONIO 01:35:11 04:30 SENIOR M PALACIEGO
274 269 36 SANCHEZ MANZANO FRANCISCO 01:35:12 04:30 VETERANO B M
275 270 17 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 01:35:12 04:30 VETERANO C M ASTIGI
276 271 18 FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO 01:35:21 04:31 VETERANO C M ONMIO
277 272 37 PEREZ TRAVERSO, ENRIQUE 01:35:31 04:31 VETERANO B M CARMONA PAEZ
278 273 38 RIVERO ESCUDERO ANTONIO 01:35:33 04:31 VETERANO B M
279 274 151 REINA GARCIA, RAFAEL 01:35:34 04:31 SENIOR M TAICHIN-NAN
280 275 152 BOCANEGRA LOPEZ, DIEGO 01:35:34 04:31 SENIOR M TAICHIN-NAN
281 276 153 IGLESIAS ARCOS, JUAN CARLOS 01:35:34 04:31 SENIOR M TAICHIN-NAN
282 277 39 VALLEJO VARELA, JUIAN ANTONIO 01:35:35 04:31 VETERANO B M TORREMOLINOS
283 278 154 PEÑA ROJILLAS, JOSE LUIS 01:35:39 04:32 SENIOR M SONDALUZ
