Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

26-11-2006 - La Puerta de Segura - VI Campo a Través del Aceite Ecológico

VI CAMPO A TRAVÉS DEL ACEITE ECOLÓGICO.


LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN) - 26-11-2006.

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  CHICA GARCIA DANIEL J.                00:27:08    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:27:19    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  RODRIGUEZ FERRAZ JACOBO               00:27:20    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    4      4      4  MOYA VEGA CRISTOBAL                   00:28:03    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    5      5      5  MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO              00:28:15    SENIOR           M  C.A. QUIEBRAJANO    
    6      6      6  VILCHEZ ELICHE SERGIO                 00:28:44    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    7      7      7  JURADO VILLAR JUAN CARLOS             00:28:55    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      8  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:28:57    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    9      9      9  SANCHEZ DONAT HECTOR                  00:29:20    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   10     10     10  MORAL GARCIA JOSE ENRIQUE             00:29:23    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   11     11     11  GARZON HERVAS TOMAS                   00:29:25    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   12     12      1  GALLARDO LORENZO RAFAEL               00:29:30    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
   13     13     12  EXPOSITO PELADO RAUL                  00:29:43    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   14     14     13  GARCIA JIMENEZ MANUEL                 00:30:24    SENIOR           M  C.A. FONDOLIVO      
   15     15      1  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:30:54    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE HUELMA
   16     16     14  PEREZ TRINIDAD MARCELINO              00:30:59    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   17     17     15  SANZ LOPEZ ENRIQUE                    00:31:10    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   18     18      2  CASTRO GOMEZ ANGEL                    00:31:22    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE ANDUJA
   19     19     16  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:32:02    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   20     20     17  CARRILLO GARCIA MANUEL MARIA          00:32:24    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   21     21      1  GARCIA CUADROS MANUEL                 00:32:28    VETERANO C       M  E.M. TORRES DE ALBAN
   22     22     18  SAMIR SEL-LAM MOHAMED                 00:32:57    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   23     23     19  LLORENTE LOPEZ CARLOS                 00:33:16    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   24     24      3  VILCHES GARCIA FELIPE                 00:33:22    VETERANO B       M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   25     25     20  MEDINA BARRIOS RAMON JOSE             00:33:25    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   26     26     21  ESCARTIN LAGUARTA SERGIO              00:33:25    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   27     27     22  REZA MIRANDA IVAN                     00:33:46    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   28     28     23  GARCIA MARTINEZ MIGUEL                00:34:27    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   29     29     24  GONZALEZ MILLAN ANGEL                 00:34:41    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   30     30     25  MONTES DIAZ FAUSTINO                  00:34:54    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   31     31     26  MOLINS BAENA SERGIO                   00:35:07    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   32     32      4  RUIZ DE LA MUELA NUÚEZ RAFAEL         00:35:38    VETERANO B       M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   33     33     27  MORALES GALIANO JUAN JESUS            00:36:35    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   34     34     28  MORENO CAPITAN JESUS                  00:37:49    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   35     35     29  MOLLA RODRIGUEZ NICOLAS               00:37:50    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:09:36    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  SERRANO REINA DAVID                   00:09:41    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    3      3      3  BELLON DE LA CRUZ JUAN MANUEL         00:09:55    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    4      4      4  BOUZAS REY ISMAEL                     00:09:57    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    5      5      5  VILCHEZ MARTINEZ PEDRO                00:09:59    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      6  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:10:01    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    7      7      7  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:10:13    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    8      8      8  LOPEZ ROLDAN JUAN MIGUEL              00:10:26    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    9      9      9  MILLAN GARCIA FRANCISCO               00:10:51    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   10     10     10  BAUSAN SOSA RUBEN                     00:11:04    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   11     11     11  MARROQUINO JIMENEZ JAIME              00:11:05    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   12     12     12  CUADROS RODRIGUEZ ALFONSO             00:11:19    SENIOR           M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   13     13     13  DE LA COBA GONZALEZ JUAN VICENTE      00:11:21    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   14     14     14  GARZON HERVAS JUAN LUIS               00:11:23    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   15     15     15  SENRA GARCIA ENRIQUE                  00:11:25    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   16     16     16  LOPEZ MARTINEZ JUAN LORENZO           00:11:26    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   17     17     17  HERMOSO POLO MANUEL JESUS             00:11:27    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   18     18      1  GOMEZ CHICA JESUS                     00:11:36    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   19     19     18  BARRIUSO GONZALEZ HECTOR              00:11:44    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   20     20      2  JIMENEZ VICO LORENZO                  00:11:47    INFANTIL         M  C. A. "HUELMA - 2003
   21     21      3  LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER        00:11:53    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   22     22     19  MONTORO VEGA JUAN                     00:11:58    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   23     23     20  SANTANA RAMIREZ FCO. SALVADOR         00:11:59    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   24     24      4  BELAGHZAL OUSSAMA                     00:12:00    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   25     25     21  BENITEZ ROMERO ANTONIO JAVIER         00:12:02    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   26     26      5  GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO           00:12:03    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   27     27     22  BANEGAS CALLE FRANCISCO JAVIER        00:12:08    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   28     28      6  CABEZAS ARTERO MANUEL                 00:12:10    INFANTIL         M  E.M. LOPERA         
   29     29      7  SERRANO GALAN CARLOS                  00:12:13    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   30     30      8  GONZALEZ GARCIA FRANCISCO             00:12:15    INFANTIL         M  E.M. TORRES DE ALBAN
   31     31     23  SERRANO CORDERO SERGIO                00:12:16    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   32     32     24  LENDINEZ GOMEZ JOSE                   00:12:16    SENIOR           M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   33     33      9  GARRIDO ESCOBOSA SERGIO               00:12:19    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   34     34     10  ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS          00:12:22    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   35     35     11  SAN JUAN LOPEZ GINES                  00:12:26    INFANTIL         M  C.A. MUEBLES TORGA S
   36     36     12  JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº              00:12:31    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   37     37     13  LOPEZ CORTES DIEGO                    00:12:40    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   38     38      1  PERERA HENRIQUEZ OLIVER               00:12:46    JUNIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   39     39     14  DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO       00:12:49    INFANTIL         M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   40     40     15  ILLAN HERMOSO FRANCISCO               00:12:50    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   41     41     16  DIAZ FERNANDEZ MANUEL                 00:12:59    INFANTIL         M  C. A. "HUELMA - 2003
   42     42     25  WALZOK SAN JUAN TEODORO A.            00:13:00    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   43      1      1  ACHIQ JARISA                          00:13:01    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   44     43     26  HERVAS BOTIAS DAVID                   00:13:04    SENIOR           M  C.A. MARMOLEJO      
   45     44     27  SALVADOR ARIAS MIGUEL                 00:13:04    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   46      2      2  UCEDA HINOJOSA SARA                   00:13:07    JUVENIL          F  C.A. CAJA JAEN      
   47     45     17  RAYA GARCIA MIGUEL                    00:13:08    INFANTIL         M  C. A. "HUELMA - 2003
   48     46     28  LOZANO MONTERO JOSE MIGUEL            00:13:11    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   49      3      3  VICO MENDOZA CELIA                    00:13:15    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   50     47     29  CANO DELGADO JAVIER                   00:13:21    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   51     48     30  PEREZ CARRILLO GERARDO                00:13:23    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   52     49     18  MUÚOZ ORTIZ ANTONIO                   00:13:32    INFANTIL         M  E.M. SEGURA DE LA SI
   53     50     19  ORTEGA ORTEGA JULIO                   00:13:35    INFANTIL         M  E.M. LA PUERTA DE SE
   54     51     20  MARTINEZ BLAZQUEZ IVAN                00:13:36    INFANTIL         M  CEIP SAN BLAS       
   55     52     21  RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL       00:13:38    INFANTIL         M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   56      4      4  MARIN SANCHEZ TANIA                   00:13:52    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   57     53     22  LEON CANO RUBEN                       00:13:55    INFANTIL         M  E.M. PEGALAJAR      
   58     54     23  MARTINEZ SALCEDO JOSE MIGUEL          00:13:59    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   59      5      5  BARRAGAN GARRIDO SARA                 00:14:04    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   60     55     24  MORENO BAUTISTA DANIEL                00:14:21    INFANTIL         M  E.M. SEGURA DE LA SI
   61      6      6  NAVAS AVILES MARIA DE LA CABEZA       00:14:22    JUVENIL          F  C.A. ANTORCHA - MOBI
   62     56     25  SERRANO GALAN ALVARO                  00:14:24    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   63     57     31  PEREA SILLER RAUL                     00:14:26    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   64     58     26  ROMERO ROMERO FELIPE                  00:14:30    INFANTIL         M  E.M. BEAS DE SEGURA 
   65     59     27  LORITE MARTINEZ EMILIO JOSE           00:14:31    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   66     60     28  ALDELKADER HEMDEITI HANNA             00:14:34    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   67     61     32  PEREZ TERRERO JOSE MANUEL             00:14:35    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   68     62     29  BLANCO MOLINA JUAN                    00:14:40    INFANTIL         M  E.M. BEAS DE SEGURA 
   69     63     33  PEREZ BENITEZ DANIEL                  00:14:50    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   70      7      7  LOPEZ DIAZ MARIA                      00:14:52    JUVENIL          F  C. A. "HUELMA - 2003
   71      8      8  CASADO VELASCO CRISTINA               00:14:54    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   72     64     30  BRAVO MOLINA JOSE J.                  00:14:57    INFANTIL         M  E.M. BEAS DE SEGURA 
   73     65     31  SANCHEZ REVERTE MARIO                 00:14:59    INFANTIL         M  E.M. BEAS DE SEGURA 
   74     66     32  HERNANDEZ CUADROS CARLOS              00:15:09    INFANTIL         M  E.M. BEAS DE SEGURA 
   75      9      9  ESSALIH SOUAD                         00:15:15    JUVENIL          F  MARTOS-INTERCULTURAL
   76     67     33  LEON HERRERA JAVIER                   00:15:34    INFANTIL         M  E.M. BEAS DE SEGURA 
   77     68     34  MARROQUINO CARRASCOS JESUS            00:15:39    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   78     69     34  PERDIGON PONCE CARLOS                 00:15:40    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   79     70     35  HERRERA PIÚAR JUAN ANTONIO            00:16:00    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   80     71     36  MERSLMIZ YOUSSEF                      00:16:06    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   81     10     10  MARROQUINO JIMENEZ PATRI              00:16:07    JUVENIL          F  E.M. PEGALAJAR      
   82     72     37  CASTILLO GOMEZ JOSE MANUEL            00:16:32    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   83     73     38  CARRILLO NIETO MANUEL                 00:16:49    INFANTIL         M  E.M. SEGURA DE LA SI
   84     11     11  MOYA GARZON MA DOLORES                00:17:27    JUVENIL          F  C. SAGRADO CORAZON  
   85     74     39  ESCUDERO JIMENEZ RUBEN                00:17:29    INFANTIL         M  E.M. PUENTE GENAVE  
   86     75     40  FERNANDEZ GOMEZ MANUEL ANGEL          00:17:46    INFANTIL         M  C.A. MARMOLEJO      
   87     12     12  MANSILLA VAZQUEZ CRISTINA             00:17:48    JUVENIL          F  I.E.S. CAÚADA DE LAS
   88     76     41  URBANO JIMENEZ PEDRO                  00:17:49    INFANTIL         M  E.M. LA PUERTA DE SE
   89     13     13  CASAS PEÚA AMPARO                     00:18:05    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   90     14     14  CRESPO FERNANDEZ MARIA                00:18:10    JUVENIL          F  I.E.S. CAÚADA DE LAS
   91     77     42  CANO RUBIOQ JUAN J.                   00:18:36    INFANTIL         M  E.M. SEGURA DE LA SI
   92     15     15  ESSALIH HAMAN                         00:19:15    JUVENIL          F  MARTOS-INTERCULTURAL
   93     16     16  BAUTASGOUNT HOUSNIA                   00:19:28    JUVENIL          F  MARTOS-INTERCULTURAL
   94     17     17  ZAMORA LASO MARIA                     00:21:41    JUVENIL          F  I.E.S. CAÚADA DE LAS

 

 

RESTO CATEGORÍAS

BENJAMIN            MASCULINO
    1	TORRES HERRERA ALVARO                   	00:02:43	
    2	BLANCO MORENO MARCOS                    	00:02:46	
    3	MOTA MOTA SERGIO                        	00:02:52	
    4	GALLEGO MARTINEZ RAMON                  	00:02:55	
    5	LINARES ALBA FRANCISCO                  	00:02:58	
    6	SANCHEZ MOTA JOSE                       	00:02:59	
    7	LOZANO LOZANO JESUS                     	00:03:13	
    8	NOVA BUSTOS ORIOL                       	00:03:20	
    9	RODRIGUEZ DE DIOS BENLLOCH GONZALO      	00:03:21	
   10	ARMIJO MARIO                            	00:03:22	
   11	FLORES ORTEGA IMANOL                    	00:03:28	
   12	NAVIO CATEDRA IGNACIO                   	00:03:29	
   13	GALLEGO PEREZ JUAN                      	00:03:44	
   14	GONZALEZ ALBA ADRIAN                    	00:03:47	
   15	GONZALEZ RODRIGUEZ RODRIGO              	00:03:49	
   16	MUÑOZ FERNADEZ PEDRO LUIS               	00:04:03	
   17	SANCHEZ MARTINEZ FCO. JAVIER            	00:04:06	
   18	BULLON BUSTOS ALEJANDRO                 	00:05:19	
   19	ESCOBAR VIZCAINO MARCOS                 	00:05:26	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	PALOMARES INFANTES MARINA               	00:03:03	
    2	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:03:08	
    3	ZORRILLA JIMENEZ ANA                    	00:03:15	
    4	RUIZ GONZALEZ ANGELA                    	00:03:16	
    5	PEREZ OCAÑA LIDIA                       	00:03:17	
    6	LUQUE RIVERO CARMEN                     	00:03:31	
    7	RUIZ RODRIGUEZ LIDIA                    	00:03:53	
    8	DIAZ MARTINEZ NOELIA                    	00:04:14	
    9	MARTINEZ MARTINEZ ALICIA                	00:04:16	
ALEVIN              MASCULINO
    1	ROIG SAMBLAS SERGIO                     	00:05:20	
    2	BARAJAS HERMOSO JUAN ANTONIO            	00:06:38	
    3	MUNERA BARRIOS JESUS                    	00:06:41	
    4	MEDINA CALVENTE JOSE MARIA              	00:06:43	
    5	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:06:46	
    6	CAMARA LOPEZ ALVARO                     	00:06:50	
    7	SORIANO DIAZ FRANCISCO                  	00:07:01	
    8	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:07:04	
    9	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:07:16	
   10	QUESADA HERRERA RUBEN                   	00:07:16	
   11	MARROQUINO MORA DANIEL                  	00:07:24	
   12	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:07:34	
   13	GONZALEZ ROA RAUL                       	00:07:36	
   14	CARTAS MARTINEZ FRANCISCO               	00:07:41	
   15	BRAVO MOLINA ANTONIO                    	00:07:46	
   16	VALENZUELA GOMEZ JORGE                  	00:07:46	
   17	COZAR MOLINA JUAN MANUEL                	00:07:48	
   18	PEREZ SANCHEZ JAVIER                    	00:07:51	
   19	LIETOR GOMEZ RAUL                       	00:07:53	
   20	MARTINEZ CAMPAYO MARCOS                 	00:07:58	
   21	FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO              	00:07:59	
   22	ORTEGA MOYANO PEDRO J.                  	00:08:16	
   23	GARCIA MARTINEZ ALBERTO                 	00:08:26	
   24	MAUMNI OUSSAMA                          	00:08:31	
   25	GIL MARTINEZ SAMUEL                     	00:08:35	
   26	MORENO MONTES MANUEL JESUS              	00:08:36	
   27	CUEVAS BERMUDEZ MOISES                  	00:08:46	
   28	RODRIGUEZ ANTONIO J.                    	00:08:59	
   29	TOLEDANO PULPILLO ALEJANDRO             	00:09:01	
   30	BAUTISTA CUADROS JOSE V.                	00:09:28	
   31	BOUTASGOUNT YOUSSEF                     	00:09:47	
   32	DIAZ SAMBLAS ANGEL J.                   	00:09:54	
   33	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:09:58	
   34	SANTORO SANCHEZ RAUL                    	00:09:58	
   35	ORTEGA LUCHA FRANCISCO                  	00:10:16	
   36	ORTIZ MERCADO MANUEL                    	00:13:03	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:03:58	
    2	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:04:03	
    3	RAYA GARCIA CRISTINA                    	00:04:08	
    4	MELERO CORONADO MA ELENA                	00:04:10	
    5	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:04:15	
    6	FLORES BARRAGAN TERESA                  	00:04:18	
    7	GOMEZ CHICA MA ANGELES                  	00:04:23	
    8	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:04:24	
    9	OGALLA SEVILLA ISABEL MARIA             	00:04:30	
   10	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:04:32	
   11	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:04:37	
   12	COBO LOPEZ BEATRIZ                      	00:04:40	
   13	LOPEZ BELMONTE ROCIO                    	00:04:43	
   14	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:04:44	
   15	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:04:52	
   16	GIL HERVAS ROSA                         	00:04:53	
   17	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:05:00	
   18	CASTILLO GOMEZ GEMA                     	00:05:00	
   19	FLORES JIMENEZ RAMONA VERONCA           	00:05:01	
   20	MARIA JOSE PEREZ VICARIA MARIA JOSE     	00:05:02	
   21	MEDINA VILCHES MARGARITA                	00:05:05	
   22	MOUMNI CHAHRAZAD                        	00:05:06	
   23	RUIZ CATENA BELEN                       	00:05:07	
   24	HERRERA GOMEZ ROSALIA                   	00:05:11	
   25	ROMERO HERRERA NIEVES                   	00:05:15	
   26	BERMUDEZ GIL MA CARMEN                  	00:05:20	
   27	OJEDA PARRA CORTES MARIA                	00:05:23	
   28	MARTIN MARTINEZ CRISTINA                	00:05:29	
   29	FERNANDEZ GOMEZ CAROLINA                	00:05:41	
   30	OJEDA MARTINEZ VALENTINA                	00:05:43	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:05:14	
    2	RUIZ CATENA ALBA                        	00:05:18	
    3	ESSALIH SOUMIA                          	00:05:19	
    4	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:05:25	
    5	ELGHALY ILHAM                           	00:05:37	
    6	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:05:38	
    7	HERRERA MORAL ELISABET                  	00:05:43	
    8	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:05:47	
    9	SANCHEZ LOPEZ JENIFER                   	00:06:00	
   10	GARCIA RODRIGUEZ JHOANA                 	00:06:01	
   11	VALENZUELA GOMEZ MARTA                  	00:06:03	
   12	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:06:11	
   13	GALLARDO FERRON MIRIAN                  	00:06:15	
   14	JIMENEZ PEREZ ROCIO                     	00:06:37	
   15	BARRERA JURADO JUANI                    	00:06:38	
   16	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:06:43	
   17	MARTINEZ INFANTES ALMUDENA              	00:06:48	
   18	GAMEZ PEREZ MARIA                       	00:06:50	
   19	NUÑEZ MARTINEZ ELENA                    	00:06:51	
   20	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:06:54	
   21	MOLERO JIMENEZ ELISA                    	00:07:21	
   22	OGALLAR SEVILLA ALBA                    	00:07:37	
   23	FERNANDEZ GOMEZ LORENA                  	00:07:49	
   24	GUERRERO VILCHES LAURA                  	00:07:50	
   25	CASAS PEÑA ALBA                         	00:07:51	
   26	LOPEZ BAUTISTA MARIA JESUS              	00:07:54	
CADETE              MASCULINO
    1	QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE          	00:14:09	
    2	BELTRAN URRACO FRANCISCO JAVIER         	00:14:13	
    3	GENEROSO GENEROSO ANTONIO JOSE          	00:14:21	
    4	ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MIGUEL       	00:14:24	
    5	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:14:39	
    6	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:14:49	
    7	GARCIA RODRIGUEZ JOSE                   	00:14:52	
    8	TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER         	00:14:57	
    9	DEL MORAL MARTINEZ JUAN                 	00:15:00	
   10	RAYA SANCHEZ JUAN A.                    	00:15:06	
   11	MARTINEZ PALOMEQUE PABLO                	00:15:25	
   12	HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO            	00:15:33	
   13	PERALES CALIZ SERGIO                    	00:15:43	
   14	CRUZ RUIZ DAVID MANUEL                  	00:15:52	
   15	PEREZ BAYONA IVAN                       	00:16:04	
   16	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:16:13	
   17	CONTRERAS GONZALEZ JOSE MANUEL          	00:16:16	
   18	DIAZ SEGURA JESUS                       	00:16:18	
   19	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:16:25	
   20	LOPEZ LOPEZ RUBEN                       	00:16:30	
   21	MORENO MUÑOZ ALFONSO J.                 	00:16:52	
   22	GONZALEZ GALLARDO ALBERTO               	00:16:53	
   23	LASERNA MONTANER FRANCISCO JAVIER       	00:17:06	
   24	ESCRIBANO CAÑIZARES FABIANO             	00:17:11	
   25	CRUZ CEACERO LUIS MARIA                 	00:17:16	
   26	MARIN CASTILLO JUAN ANTONIO             	00:17:23	
   27	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL        	00:17:25	
   28	GARCIA RAYA RAFAEL                      	00:17:26	
   29	GUZMAN BAYONA RAFAEL                    	00:17:31	
   30	ROMERO HUESO MANUEL JESUS               	00:17:42	
   31	GONZALEZ PINEL RUBEN                    	00:17:45	
   32	ZAMORA MORILLAS MARIO                   	00:17:48	
   33	FLOR QUEVEDO ANTONIO                    	00:17:50	
   34	SALAS ARBOLEDAS RAFAEL                  	00:18:00	
   35	RUEDA MELERO SERGIO                     	00:18:26	
   36	ABOUELAICH ABDELMOUMEN                  	00:18:59	
   37	JALTI KAMAL                             	00:19:10	
   38	ORTEGA MOYANO JOAQUIN                   	00:19:39	
   39	MARTINEZ FERNANDEZ RAUL                 	00:19:40	
   40	VILCHES MEDINA FELIPE                   	00:20:05	
   41	CRUZ GARRIDO MIGUEL                     	00:20:38	
   42	CAMPAYO LARA VICTOR                     	00:20:40	
   43	OJEDA ROIG ENRIQUE                      	00:21:03	
   44	PADILLA ALMANSA JOSE ANTONIO            	00:21:18	
   45	LOPEZ BARBA AGUSTIN                     	00:21:20	
   46	RUIZ RODRIGUEZ MANUEL                   	00:24:37	
   47	POLO LOPEZ ANTONIO JAVIER               	00:28:03	
CADETE              FEMENINO
    1	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:06:44	
    2	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:06:46	
    3	SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA              	00:06:47	
    4	LOPEZ GALERA ISABEL MA                  	00:06:56	
    5	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:06:58	
    6	GUTIERREZ OCAÑA MA. CARMEN              	00:07:06	
    7	LUQUE VICARIA MARIA JOSE                	00:07:17	
    8	VALDIVIA VICO EVA MARIA                 	00:07:43	
    9	DIAZ MARTINEZ ZAIRA DIAZ                	00:07:45	
   10	BARRERA JURADO LOLA                     	00:07:50	
   11	MARTINEZ SALCEDO CRISTINA               	00:07:55	
   12	RUIZ GONZALEZ BEATRIZ                   	00:08:32	
   13	ERRAHMANI FARIDA                        	00:08:33	
   14	SANCHEZ ALONSO CONCEPCION               	00:08:41	
   15	MARTINEZ ESQUINAS CAROLINA              	00:08:48	
   16	CASADO JURADO ANA BELEN                 	00:08:50	
   17	MARIN SERRANO INMACULADA                	00:08:52	
   18	MARIN PEREZ MARIA DEL CARMEN            	00:09:00	
   19	CRUZ LORITE ISABEL MA                   	00:09:08	
   20	TORRES GARCIA SHEILA                    	00:09:23	
   21	VALIENTE IZQUIERDO LIA                  	00:09:38	
   22	ORTIZ MERCADO PAQUI                     	00:10:08	
   23	DIAZ ROA ANA MA                         	00:12:47	
   24	CALIZ VILLAR MONICA                     	00:13:01	
JUVENIL             MASCULINO
    1	LEON CANO ANTONIO                       	00:16:31	
    2	MARTOS ROA FRANCISCO                    	00:16:57	
    3	MUÑOZ LOPEZ IGNACIO                     	00:17:04	
    4	OCAÑA MARTINEZ DAVID                    	00:17:11	
    5	LOPEZ MARTINEZ SERGIO                   	00:17:19	
    6	CANO CAMPOS FCO DAMIAN                  	00:18:02	
    7	MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL               	00:18:11	
    8	CABRERA ZAMORA MARIO                    	00:18:27	
    9	RAYA VILCHES PEDRO JESUS                	00:18:50	
   10	ESPARCIA UREÑA EMILIO                   	00:18:57	
   11	GOMEZ CHICA JOSE ANGEL                  	00:19:02	
   12	MARIN CASTILLO JESUS                    	00:19:09	
   13	MORENO DIAZ FRANCISCO MIGUEL            	00:19:12	
   14	CRUZ ROMERO RAMON                       	00:19:23	
   15	CRUZ RUS MANUEL ANGEL                   	00:19:25	
   16	ESCRIBANO ESCRIBANO MANUEL              	00:19:29	
   17	MORENO DIAZ RAFAEL                      	00:19:30	
   18	AGUILAR PEREZ MANUEL                    	00:19:56	
   19	MURIANA MORALES MANUEL                  	00:20:01	
