Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

28-05-2006 - El Viso del Alcor - XIX Carrera Popular Bastilippo

XIX CARRERA POPULAR BASTILIPPO.


EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA) - 28-05-2006.

Distancia:   9.000 Metros.  

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  JIMENEZ TORRES, VICENTE               00:27:46  03:05  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
    2      2      2  SANCHEZ SANCHEZ, JUAN FCO.            00:28:16  03:08  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
    3      3      3  MUÑOZ GONZALEZ, FELIX MANUEL          00:28:16  03:08  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
    4      4      4  CAMPOS ALVAREZ, MIGUEL                00:29:10  03:14  SENIOR           M  C.A. TROTACAMINOS   
    5      5      1  PRIETO ROLDAN, SEBASTIAN              00:29:18  03:15  VETERANO A       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
    6      6      5  PEREZ SAA, ANTONIO LUIS               00:29:40  03:17  SENIOR           M  C.A.GAIA M. CARMONA 
    7      7      6  LOPEZ GOMEZ, JOSE                     00:30:11  03:21  SENIOR           M  C.A. KM G GINES     
    8      8      7  RODRIGUEZ ALVAREZ, VICTOR MANUEL      00:30:12  03:21  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
    9      9      1  FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO             00:30:23  03:22  VETERANO B       M  C.A. AYAMONTE       
   10     10      8  PACHECO SOBRA, LUIS MIGUEL            00:30:34  03:23  SENIOR           M  C.A. KM G GINES     
   11     11      1  SCHIBI PIDANCET, XAVIER               00:31:07  03:27  JUV/JUN/PROM     M  INDEPENDIENTES      
   12     12      2  RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS        00:31:13  03:28  VETERANO A       M  C.A.OHMIO ARAHAL    
   13     13      3  SANCHEZ VEGA, ANTONIO                 00:31:17  03:28  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
   14     14      4  CABALLERO DOMINGUEZ, MANUEL           00:31:18  03:28  VETERANO A       M  C.A.PALACIEGO       
   15     15      9  RUIZ PAREJON, FERNANDO                00:31:38  03:30  SENIOR           M  C.A.CORIA           
   16     16     10  NIETO LOPEZ, JUAN CARLOS              00:31:57  03:33  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   17     17      2  GONZALEZ PALOMINO, JOSE               00:32:00  03:33  VETERANO B       M  C.A. BRENES         
   18     18     11  RAMOS DELGADO, MARCO ANTONIO          00:32:09  03:34  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   19     19     12  RIVAS ORTEGA, MANUEL                  00:32:11  03:34  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   20     20      3  PALACIOS HERNANDEZ, JESUS MARIA       00:32:25  03:36  VETERANO B       M  C.A.SAN PABLO SEV.  
   21     21      5  DIAZ JIMENEZ, JUAN CARLOS             00:32:29  03:36  VETERANO A       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   22     22     13  GARCIA GARCIA, PEDRO                  00:32:42  03:38  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   23     23      6  JIMENEZ TORRES, ANTONIO               00:32:45  03:38  VETERANO A       M  C.A. TROTACAMINOS   
   24     24     14  SANCHEZ OTERO, JUAN JOSE              00:32:49  03:38  SENIOR           M  C.A.GAIA M. CARMONA 
   25     25     15  PEREZ CARABALLO, ANTONIO M.           00:32:49  03:38  SENIOR           M  C.A.GAIA M. CARMONA 
   26     26      7  JIMENEZ LOPEZ, FERNANDO               00:32:57  03:39  VETERANO A       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   27     27      2  REDAÑO PRIETO JAVIER                  00:32:58  03:39  JUV/JUN/PROM     M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   28     28     16  FERNANDEZ ALCANTARA, MANUEL ANGEL     00:33:02  03:40  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
   29     29     17  PRESA MUÑOZ, DAVID                    00:33:09  03:41  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   30     30     18  ESCALANTE ROMERO, MANUEL              00:33:16  03:41  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   31     31     19  GUERRERO JIMENEZ, LORENZO             00:33:25  03:42  SENIOR           M  A.D.S.AT. SEVILLA   
   32     32      8  VALENCIA AVILA, MANUEL                00:33:29  03:43  VETERANO A       M  C.A.GAIA M. CARMONA 
   33     33      3  JIMENEZ MORENTE, JESUS                00:33:30  03:43  JUV/JUN/PROM     M  C.A. GRUPO 10 SEV.  
   34     34     20  RODRIGUEZ LAGUNA, PEDRO               00:33:32  03:43  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   35     35      4  FALCON JIMENEZ, AGUSTIN               00:33:52  03:45  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
   36     36     21  PEREZ VALLE CARLOS                    00:33:57  03:46  SENIOR           M                      
   37     37      5  GALLEGO GONZALEZ, ALFREDO             00:34:02  03:46  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   38     38     22  OREA PIÑA, MARCO ANTONIO              00:34:08  03:47  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   39     39     23  PEREZ BARRERA, JOSE JOAQUIN           00:34:12  03:48  SENIOR           M  C.A. CUATROCAMINOS  
   40     40     24  FERNANDEZ DANA, MANUEL                00:34:14  03:48  SENIOR           M  C.A.GAIA M. CARMONA 
   41     41      9  GARCIA VARELA, ANTONIO                00:34:15  03:48  VETERANO A       M  C.A.PALACIEGO       
   42     42     10  REDAÑO PONCE, JUAN                    00:34:17  03:48  VETERANO A       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   43     43     25  LARA MUÑOZ, RICARDO                   00:34:23  03:49  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
   44     44     26  LARRAZ MOZO, MIKEL                    00:34:26  03:49  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   45     45     27  MURIANA JIMENEZ, RAFAEL               00:34:26  03:49  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   46     46      6  RODRIGUEZ INFANTE, FERNANDO           00:34:32  03:50  VETERANO B       M  C.A.PALACIEGO       
   47     47     28  GALOCHA PEÑA, GERMAN                  00:34:35  03:50  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
   48     48      4  PAREJO MUÑOZ, CARLOS                  00:34:36  03:50  JUV/JUN/PROM     M  INDEPENDIENTES      
   49     49     29  GUERRERO JIMENEZ, JERONIMO            00:34:40  03:51  SENIOR           M  A.D.S.AT. SEVILLA   
   50     50     30  VERA GRANADO, ANTONIO                 00:34:41  03:51  SENIOR           M  C.A.OHMIO ARAHAL    
   51      1      1  EVERITT, KAREN D.                     00:34:46  03:51  SENIOR           F  C.A. GRUPO 10 SEV.  
   52     51     11  CADENAS CORDERO, JOSE                 00:34:51  03:52  VETERANO A       M  C.ATLETISMO VISO    
   53     52     12  GOMEZ MAESTRE, DOMINGO                00:34:52  03:52  VETERANO A       M  C.A.PALACIEGO       
   54     53     31  PILARES CASTILLO, ALFONSO             00:34:52  03:52  SENIOR           M  C.A.PALACIEGO       
   55     54     13  MANCERA HURTADO, JOSE MARIA           00:34:55  03:52  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES VISO 
   56     55      7  CALDERON GONZALEZ, ANTONIO            00:35:02  03:53  VETERANO B       M  C.A.PALACIEGO       
   57     56      8  GONZALEZ PALOMINO, MANUEL             00:35:08  03:54  VETERANO B       M  C.A. BRENES         
   58     57     14  GARCIA ALMAGRO, MANUEL JESUS          00:35:13  03:54  VETERANO A       M  C.A.OHMIO ARAHAL    
   59     58      9  GIL PARRADO, RAFAEL                   00:35:22  03:55  VETERANO B       M  C.A.RENFE SEVILLA   
   60     59     15  AVILES JURADO, JOSE                   00:35:26  03:56  VETERANO A       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   61     60      5  GIL POSADA, ALVARO                    00:35:31  03:56  JUV/JUN/PROM     M  C.A.MONROY ALCALA   
   62     61     32  RUIZ ANTON, JAVIER                    00:35:35  03:57  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   63     62      6  SANCHEZ SANTOS, ULISES                00:35:35  03:57  JUV/JUN/PROM     M  C.ATLETISMO VISO    
   64     63     16  CRESPO LOPEZ, ANTONIO                 00:35:37  03:57  VETERANO A       M  C.A.M.A.G.CAMPUZANO 
   65     64      7  BONILLA PINEDA, FCO. ISMAEL           00:35:41  03:57  JUV/JUN/PROM     M  INDEPENDIENTES VISO 
   66     65      1  NEVADO GONZALEZ, JOSE LUIS            00:35:43  03:58  VETERANO C       M  INDEPENDIENTES      
   67     66     33  QUINTAS POSADA, MIGUEL ANGEL          00:35:46  03:58  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   68     67     34  VERGARA GARCIA, FRANCISCO             00:35:51  03:59  SENIOR           M  INDEPENDIENTES VISO 
   69     68     10  CADENAS SALAMANCA, JOSE MARIA         00:35:52  03:59  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   70     69     17  SUAREZ GOMEZ, MANUEL                  00:35:57  03:59  VETERANO A       M  C.A.FILIPIDES PARAD.
   71     70     18  VILLABA SANTOS, ANTONIO               00:36:05  04:00  VETERANO A       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   72     71     35  RODRIGUEZ MORAY, PEDRO JOSE           00:36:05  04:00  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
   73     72     11  CARRASCO RAMIREZ, FRANCISCO           00:36:18  04:02  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   74     73     12  ALONSO ROMERO, MANUEL JESUS           00:36:21  04:02  VETERANO B       M  A.D.S.AT. SEVILLA   
   75     74     13  PONCE DE LA CRUZ, MANUEL              00:36:43  04:04  VETERANO B       M  C.A.RENFE SEVILLA   
   76     75     14  NOGALES PARRILLA, ANTONIO             00:36:48  04:05  VETERANO B       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   77     76     36  NIETO LOPEZ JOSE M                    00:36:50  04:05  SENIOR           M                      
   78     77     19  TRISTANCHO REINOSO, JUAN MANUEL       00:36:53  04:05  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
   79     78     37  SANCHEZ RODRIGUEZ, EDUARDO            00:36:54  04:06  SENIOR           M  C.A.PALACIEGO       
   80     79     38  PEREZ RINCON, ABRAHAM                 00:36:57  04:06  SENIOR           M  C.A.OLIMPO CADIZ    
   81     80     39  ALVAREZ LOPEZ, RAUL                   00:37:01  04:06  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
   82     81     20  DE LA CONCEPCION VEGA, JAIME          00:37:04  04:07  VETERANO A       M  C.A.MONROY ALCALA   
   83     82     15  RICO JIMENEZ, RAFAEL                  00:37:16  04:08  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES VISO 
   84     83     16  ROMERO PAREJO, ANTONIO                00:37:18  04:08  VETERANO B       M  C.A.PALACIEGO       
   85     84     17  GARCIA GARCIA, FRANCISCO              00:37:20  04:08  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   86     85     40  LARA RAMIREZ, JOSE MARIA              00:37:22  04:09  SENIOR           M  C.A.FILIPIDES PARAD.
   87     86      2  GIL ROMERO, JOSE                      00:37:24  04:09  VETERANO C       M  C.A.MONROY ALCALA   
   88     87     18  COTAN GOMEZ, JOSE                     00:37:26  04:09  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   89     88     41  CRESPO GUZMAN, MANUEL ROMAN           00:37:38  04:10  SENIOR           M  C.A. KM G GINES     
   90     89     42  ANGEL PAEZ, FRANCISCO                 00:37:39  04:11  SENIOR           M  C.A. TROTACAMINOS   
   91     90     21  MUÑOZ PACHECO, CARMELO                00:37:44  04:11  VETERANO A       M  C.A.LA SENDA CAZALLA
   92     91     19  GARCIA CABEZA, MANUEL                 00:37:45  04:11  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   93     92     43  SANTOS BURGOS, FERNANDO               00:37:49  04:12  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
   94     93      3  LEON BENITEZ, MANUEL                  00:37:57  04:13  VETERANO C       M  C.ATLETISMO VISO    
   95     94     44  SAMANIEGO PEREZ, SANTIAGO             00:37:57  04:13  SENIOR           M  C.A.PALACIEGO       
   96     95     20  CAMACHO COLOMO, FRANCISCO             00:38:00  04:13  VETERANO B       M  C.A.PALACIEGO       
   97     96     21  COBO REDONDO, MANUEL                  00:38:02  04:13  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
   98     97     22  MARTINEZ AZOGUE, JESUS                00:38:08  04:14  VETERANO A       M  C.A.CORIA           
   99     98     45  FERNANDEZ JAPON, ANTONIO MANUEL       00:38:13  04:14  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  100     99     46  PALACIOS DANA, JOSE MANUEL            00:38:13  04:14  SENIOR           M  C.A. LOS CAMPANEROS 
  101    100     47  GARRIDO VEGA, ANTONIO                 00:38:16  04:15  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  102    101     23  SILVESTRE FALCON, JUAN MANUEL         00:38:19  04:15  VETERANO A       M  C.A.PALACIEGO       
  103    102     22  GOMEZ MADUEÑO, MANUEL                 00:38:27  04:16  VETERANO B       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  104    103     48  DIAZ ALCAIDE, JOSE ANTONIO            00:38:35  04:17  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  105      2      1  GALLARDO CHAMIZO, TERESA              00:38:36  04:17  VETERANA         F  INDEPENDIENTES      
  106    104     49  GUILLEN ESPADA, PEDRO PABLO           00:38:39  04:17  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  107    105     23  PAEZ CANO, MIGUEL                     00:38:39  04:17  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  108    106      8  FALCON SANTOS, JESUS                  00:38:59  04:19  JUV/JUN/PROM     M  INDEPENDIENTES VISO 
  109    107     24  ORTIZ ALGABA, JUAN ANTONIO            00:39:01  04:20  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
  110    108     24  ROAS TRIVIÑO, JOSE MANUEL             00:39:03  04:20  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  111    109     25  CEREZAL DE LA VARGA, MARCELO          00:39:07  04:20  VETERANO B       M  C.A. ANRES SEVILLA  
  112    110     26  GUTIERREZ SALUD, ANTONIO              00:39:09  04:21  VETERANO B       M  C.A.RENFE SEVILLA   
  113    111     50  MARTINEZ CHAMORRO, MIGUEL ANGEL       00:39:25  04:22  SENIOR           M  A.D.S.AT. SEVILLA   
  114    112      9  RODRIGUEZ BONILLA, JUAN DIEGO         00:39:26  04:22  JUV/JUN/PROM     M  INDEPENDIENTES VISO 
  115    113     51  LARA MUÑOZ, ANTONIO FELIX             00:39:30  04:23  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  116    114     52  SANTOS ORTIZ, JUAN JOSE               00:39:34  04:23  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  117    115     53  VALERA ARCOCER, A. MANUEL             00:39:35  04:23  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  118    116     54  CASTAÑO SANCHEZ, J. ANTONIO           00:39:38  04:24  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  119    117     25  RODRIGUEZ DEL VALLE                   00:39:38  04:24  VETERANO A       M                      
  120    118     55  MARTIN PEREZ, JOSE MANUEL             00:39:39  04:24  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  121    119     56  GUTIERREZ RIVERO, ISMAEL              00:39:40  04:24  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  122    120     27  MORENO LOPEZ, ANTONIO                 00:39:40  04:24  VETERANO B       M  C.A.EL ARBOL BRENES 
  123    121     28  MARTINEZ MORENO, LAUREANO             00:39:40  04:24  VETERANO B       M  C.A.LA PECHA FUENTES
  124    122     57  SUAREZ ROMERO, JOAQUIN                00:39:41  04:24  SENIOR           M  C.A.LA PECHA FUENTES
  125      3      1  SENA GONZALEZ, ANGELA                 00:39:41  04:24  JUV/JUN/PROM     F  C.A.UTRERANO        
  126    123     58  GONZALEZ LEON, JOSE                   00:39:45  04:25  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  127    124     29  PARODI CAÑADAS, LUIS                  00:39:51  04:25  VETERANO B       M  C.A.OLIMPO CADIZ    
  128    125     59  LEON TIRADO BAREA, ANTONIO            00:39:53  04:25  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  129    126     30  PERNIA RINCON, MANUEL                 00:39:56  04:26  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  130    127     60  RODRIGUEZ NAVARRO, SEBASTIAN          00:39:58  04:26  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  131    128     31  GLAVE TESTINO, LUIS MIGUEL            00:40:05  04:27  VETERANO B       M  C.A.RENFE SEVILLA   
  132    129     61  BLANCO CHACON, MIGUEL ANGEL           00:40:09  04:27  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  133    130     10  NAVARRO JIMENEZ, ANTONIO CARLOS       00:40:22  04:29  JUV/JUN/PROM     M  IES BLAS INFANTE    
  134    131     62  BORRALLO RIOJA, ADRIAN                00:40:32  04:30  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  135    132      4  DE MOLINA REDONDO, ANTONIO            00:40:41  04:31  VETERANO C       M  C.A. ANRES SEVILLA  
  136    133     32  PASTOR PINILLOS, MARCOS               00:40:42  04:31  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  137    134     33  OCAÑA ESPINA, FRANCISCO               00:40:46  04:31  VETERANO B       M  C.A.EL ARBOL BRENES 
  138    135     63  PEREZ ROLDAN, ANTONIO                 00:40:49  04:32  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  139    136      5  VAQUERO PINO, MANUEL                  00:40:53  04:32  VETERANO C       M  C.A.PALACIEGO       
  140      4      2  DIEZ FERNANDEZ, ESMERALDA             00:40:59  04:33  VETERANA         F  C.A. LOS CAMPANEROS 
  141    137     26  CALZADILLA DIAZ, JUAN FCO.            00:40:59  04:33  VETERANO A       M  C.A. LOS CAMPANEROS 
  142    138     34  LOZANO ROYANO, JUAN                   00:41:00  04:33  VETERANO B       M  C.A. LOS CAMPANEROS 
  143    139     11  LOPEZ APARICIO, MIGUEL ANGEL          00:41:05  04:33  JUV/JUN/PROM     M  C.ATLETISMO VISO    
  144    140     35  NUÑEZ SILVA, JUAN ANTONIO             00:41:06  04:34  VETERANO B       M  C.A.GAIA M. CARMONA 
  145    141     27  LERIDA NAVARRO, JOSE MARIA            00:41:09  04:34  VETERANO A       M  C.A.OLIMPO CADIZ    
  146    142     36  MELLADO VICO, JOSE RAMON              00:41:14  04:34  VETERANO B       M  C.A.KRONOS SAN JOSE 
  147    143     28  MARTINEZ PRADO, MIGUEL ANGEL          00:41:20  04:35  VETERANO A       M  C.A. MONTEQUINTO    
  148    144      6  GAMIZ GOMEZ, FRANCISCO                00:41:21  04:35  VETERANO C       M  INDEPENDIENTES      
  149    145     37  FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO             00:41:31  04:36  VETERANO B       M  C.A.OHMIO ARAHAL    
  150    146     64  GARCIA RUIZ, MIGUEL ANGEL             00:41:32  04:36  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  151    147     65  FERNANDEZ MONTERO, FCO. JAVIER        00:41:38  04:37  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  152    148     38  RIVERO ESCUDERO, ANTONIO              00:41:38  04:37  VETERANO B       M  C.A.MONROY ALCALA   
  153    149     66  RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO         00:41:39  04:37  SENIOR           M  C.A.MONROY ALCALA   
  154    150     39  NUÑEZ BLANCO, ENRIQUE                 00:41:48  04:38  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
  155    151     67  BORREGO BORREGO, VICTOR               00:41:51  04:39  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  156    152     68  GARCIA LEON, JUAN CARLOS              00:41:54  04:39  SENIOR           M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  157    153     40  TOMAS ARTEAGA, ANTONIO JESUS          00:42:02  04:40  VETERANO B       M  C.A.RENFE SEVILLA   
  158    154     29  AGREDANO AYBAR, SANTIAGO              00:42:07  04:40  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  159    155     41  GARCIA CENTENO, PEDRO                 00:42:10  04:41  VETERANO B       M  C.A.LA SENDA CAZALLA
  160    156     69  SALGADO ESPINA, CARLOS                00:42:26  04:42  SENIOR           M  C.A.EL ARBOL BRENES 
  161    157     30  ATOCHE LOPEZ, FRANCISCO               00:42:30  04:43  VETERANO A       M  C.A. LOS CAMPANEROS 
  162    158     70  GUTIERREZ GALOCHA, JAVIER             00:42:53  04:45  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  163    159     42  GOMEZ ENTRENA, RAFAEL                 00:42:57  04:46  VETERANO B       M  C.A. BRENES         
  164    160     12  TRILLO CRUZ, SALVADOR                 00:43:03  04:47  JUV/JUN/PROM     M  INDEPENDIENTES      
  165    161     43  RODRIGUEZ CASTRO, FCO. JOSE           00:43:06  04:47  VETERANO B       M  C.A.OLIMPO CADIZ    
  166      5      3  SERVIAN VALCARCER ARACELI             00:43:11  04:47  VETERANA         F                      
  167    162     71  LOPEZ ESCOBAR MARCOS                  00:43:12  04:48  SENIOR           M                      
  168    163     72  JIMENEZ PEREZ, JOSE ANTONIO           00:43:17  04:48  SENIOR           M  C.A. ANRES SEVILLA  
  169    164     44  BONILLA SANCHEZ, FERNANDO             00:43:19  04:48  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
  170    165     31  CUARESMA PARDO, ALFONSO               00:43:30  04:50  VETERANO A       M  C.A. MONTEQUINTO    
  171    166     73  CARRION CASTILLO, MARCO ANTONIO       00:43:37  04:50  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  172    167      7  SILVA PROENZA, EDUARDO                00:43:43  04:51  VETERANO C       M  C.A.KRONOS SAN JOSE 
  173    168     74  FERNANDEZ PLANA, RAUL                 00:43:46  04:51  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  174    169     32  RODRIGUEZ GARCIA. MANUEL              00:43:56  04:52  VETERANO A       M  C.A.MONROY ALCALA   
  175    170     45  LUNAR MARIN, JULIAN                   00:43:57  04:53  VETERANO B       M  C.A.MONROY ALCALA   
  176    171     75  MORALES RODRIGUEZ, LUIS               00:43:57  04:53  SENIOR           M  C.A.MONROY ALCALA   
  177    172     76  BERMUDO ACOSTA, LUIS                  00:43:58  04:53  SENIOR           M  C.A.MONROY ALCALA   
  178    173     77  MORALES RODRIGUEZ, JUAN               00:43:58  04:53  SENIOR           M  C.A.MONROY ALCALA   
  179    174     46  TRILLO LOPEZ, SALVADOR                00:44:12  04:54  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  180    175     47  BLANCO AGUDO, MIGUEL                  00:44:16  04:55  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  181    176      8  MELLADO REINA JOAQUIN                 00:44:20  04:55  VETERANO C       M                      
  182    177     78  MOLINA CHAVEZ, JAVIER                 00:44:25  04:56  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  183    178     33  LEAL ROMERO, MANUEL                   00:44:30  04:56  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  184    179     48  SANCHEZ PINEDA, JOSE MANUEL           00:44:30  04:56  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
  185    180     79  OJEDA JIMENEZ, FCO. JOSE              00:44:45  04:58  SENIOR           M  INDEPENDIENTES VISO 
  186    181     49  GARCIA RIVAS, ANTONIO                 00:44:53  04:59  VETERANO B       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  187    182     50  ALBA CIFUENTES, ANTONIO               00:44:55  04:59  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  188    183     34  DEL TIO MORENO, ROBERTO               00:44:58  04:59  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  189    184     51  RACINE ROMERO, EDUARDO                00:45:14  05:01  VETERANO B       M  C.A. BRENES         
  190    185     80  GONZALEZ PINTADO. LUIS                00:45:15  05:01  SENIOR           M  C.A. BRENES         
  191    186     81  FERNANDEZ PAZOS, ALVARO               00:45:22  05:02  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  192    187     35  MOLINILLO GAVILAN, ANTONIO            00:45:22  05:02  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  193    188      9  GALVAN GAMERO, ANTONIO                00:45:30  05:03  VETERANO C       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  194    189     52  GUZMAN TACON, ANTONIO                 00:45:30  05:03  VETERANO B       M  C.A.ORIPPO DOS HER. 
  195    190     13  JIMENEZ FRANCO, JOSE MANUEL           00:45:39  05:04  JUV/JUN/PROM     M  C.ATLETISMO VISO    
  196    191     82  MERA SALAS, JUAN CARLOS               00:45:44  05:04  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  197    192     36  MORENO LEON, FERNANDO                 00:46:09  05:07  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES VISO 
  198    193     83  GUERRA MACIAS, MANUEL                 00:46:12  05:08  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  199    194     84  ORDOÑEZ SANCHEZ, SERGIO               00:46:16  05:08  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  200    195     85  HIDALGO RODRIGUEZ, ANTONIO            00:46:17  05:08  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  201    196     37  RUIZ CARRERA, JESUS LUIS              00:46:53  05:12  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  202    197     86  LOPEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER        00:46:58  05:13  SENIOR           M  INDEPENDIENTES VISO 
  203    198     38  RAMOS ORDOÑEZ, DOMINGO                00:47:11  05:14  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  204    199     87  DEL POZO OBACHO, ANGEL                00:47:20  05:15  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  205    200     88  PARRILLA PARRILLA, JOSE FCO.          00:47:23  05:15  SENIOR           M  C.A.FILIPIDES PARAD.
  206    201     89  PORTILLO SUAREZ, FRANCISCO            00:47:24  05:16  SENIOR           M  C.A.FILIPIDES PARAD.
  207    202     90  SUAREZ GOMEZ, DANIEL                  00:47:24  05:16  SENIOR           M  C.A.FILIPIDES PARAD.
  208      6      2  FERNANDEZ GONZALEZ, INMACULADA        00:47:49  05:18  SENIOR           F  C.A. AYAMONTE       
  209    203     53  NAVARRO FALCON, ANTONIO               00:47:52  05:19  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
  210    204     39  BALLESTEROS BONO, ANTONIO JAVIER      00:47:57  05:19  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  211    205     10  CORDOBA TOLEDO, RAFAEL                00:48:05  05:20  VETERANO C       M  C.A. MONTEQUINTO    
  212    206     54  HERMOSA PEREZ, FRANCISCO              00:48:27  05:23  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  213    207     91  LOPEZ JIMENEZ MANUEL                  00:48:56  05:26  SENIOR           M                      
  214    208     40  MARQUEZ LOPEZ, PEDRO                  00:48:59  05:26  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES      
  215    209     92  CANO VIÑEGLAS, FERNANDO               00:49:02  05:26  SENIOR           M  INDEPENDIENTES VISO 
  216    210     55  RAMIREZ DE LOS SANTOS, JORGE          00:49:07  05:27  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
  217    211     11  MARTIN PEREZ, ELISEO                  00:49:46  05:31  VETERANO C       M  C.ATLETISMO VISO    
  218    212     56  TEJERO BEGINES, FERNANDO              00:49:46  05:31  VETERANO B       M  C.A.PALACIEGO       
  219    213     41  ESCOBAR ALCOBERT, ANDRES              00:49:47  05:31  VETERANO A       M  C.ATLETISMO VISO    
  220    214     57  JIMENEZ MERCHAN, RAFAEL               00:49:55  05:32  VETERANO B       M  C.A. ANRES SEVILLA  
  221    215     93  ARROYO TRISTAN ANDRES                 00:49:56  05:32  SENIOR           M                      
  222    216     94  JIMENEZ MESA, EUSEBIO                 00:50:33  05:37  SENIOR           M  INDEPENDIENTES      
  223    217     42  PINEDA BENITEZ, ANTONIO               00:52:10  05:47  VETERANO A       M  INDEPENDIENTES VISO 
  224    218     58  SANCHEZ NUÑEZ, JAVIER                 00:53:08  05:54  VETERANO B       M  C.ATLETISMO VISO    
  225    219     95  IGLESIAS DELGADO, RODRIGO             00:53:17  05:55  SENIOR           M  C.ATLETISMO VISO    
  226    220     59  GONZALEZ AMADOR, JOSE ANTONIO         00:54:24  06:02  VETERANO B       M  INDEPENDIENTES      
