Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

01-05-2006 - Marchena - XIX Carrera Popular de Marchena

XIX CARRERA POPULAR DE MARCHENA.


MARCHENA (SEVILLA) - 01-05-2006.

Distancia:   8.700 Metros.  

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RODRIGUEZ ALVAREZ VICTOR M.           00:27:31  03:09  ABSOLUTO         M  DIPUTACION CORDOBA  
    2      2      2  SALAS MORENO JOSE                     00:27:51  03:12  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
    3      3      3  INFANTE VELEZ OCTAVIO                 00:27:55  03:12  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
    4      4      1  PRIETO ROLDAN SEBASTIAN               00:28:02  03:13  VETERANO A       M  ORIPPO              
    5      5      4  MARTIN PEREZ DAVID                    00:28:20  03:15  ABSOLUTO         M  C.A. ALORA          
    6      6      5  HEBLE GARCIA DAVID J.                 00:28:33  03:16  ABSOLUTO         M  DEPORTEMANIA        
    7      7      6  CAMPOS ALVAREZ MIGUEL                 00:28:53  03:19  ABSOLUTO         M  TROTACAMINOS        
    8      8      7  GORDO FERNANDEZ ANTONIO               00:29:04  03:20  ABSOLUTO         M  PANRICO             
    9      9      8  ROMAN FERNANDEZ FRANCISCO             00:29:11  03:21  ABSOLUTO         M  C.A. NERJA          
   10     10      9  MAYORGA PARRILLA JOAQUIN              00:29:12  03:21  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
   11     11      2  OSUNA BORREGO FRANCISCO               00:29:25  03:22  VETERANO A       M  TROTACAMINOS        
   12     12     10  CAMAS SANCHEZ ANTONIO                 00:29:33  03:23  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
   13     13     11  FERNANDEZ CALDERON ALBERTO            00:29:49  03:25  ABSOLUTO         M  C.A. ALORA          
   14     14      3  PARRILLA REYES JUAN                   00:30:00  03:26  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
   15     15     12  BERNAL DIAZ ROSENDO                   00:30:07  03:27  ABSOLUTO         M  C.A.PALACIEGO       
   16     16     13  POLEY MARTIN CARLOS JAVIER            00:30:19  03:29  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
   17     17      4  GIL GARCIA ANTONIO                    00:30:31  03:30  VETERANO A       M                      
   18     18     14  RAMOS DELGADO MARCO A.                00:30:31  03:30  ABSOLUTO         M                      
   19     19      5  RODRIGUEZ GARCIA JOSE A.              00:30:51  03:32  VETERANO A       M                      
   20     20      6  ROMERO GARCIA NICOLÄS                 00:30:56  03:33  VETERANO A       M  EL ARBOL            
   21     21     15  JIMENEZ GONZALEZ JOSE M.              00:31:12  03:35  ABSOLUTO         M  C.D. CALLENCE       
   22     22     16  BARCO SOJO FCO. M.                    00:31:16  03:35  ABSOLUTO         M  LOS CAMPANEROS      
   23     23      7  PALACIOS HERNANDEZ JESUS Mā           00:31:23  03:36  VETERANO A       M  C.A.SAN PABLO       
   24     24      8  JIMENEZ TORRES ANTONIO                00:31:33  03:37  VETERANO A       M  TROTACAMINOS        
   25     25      1  CABALLERO EXPOSITO PASTOR             00:31:34  03:37  VETERANO B       M  GAIA                
   26     26     17  GUERRERO JIMENEZ LORENZO              00:31:55  03:40  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
   27     27     18  MARTIN PESO ELEAZAR                   00:32:15  03:42  ABSOLUTO         M  C.A.MONTEQUINTO     
   28     28      9  MARQUEZ AJENJO MANUEL                 00:32:17  03:42  VETERANO A       M                      
   29     29     10  GARCIA PARRADO FERNANDO               00:32:33  03:44  VETERANO A       M  UTRERANO ATMO.      
   30      1      1  BELMONTE MARTINEZ MARIA               00:32:57  03:47  ABSOLUTA         F  GRUPO 10            
   31     30     11  CARVAJAL FERNANDEZ ANTONIO            00:32:59  03:47  VETERANO A       M  C.A. ALORA          
   32     31      2  MUŅOZ MARTIN MANUEL                   00:33:00  03:47  VETERANO B       M  C.A. LORA DEL RIO   
   33     32     19  GARCIA HERRAINZ SATURNINO             00:33:07  03:48  ABSOLUTO         M  LOS CUŅAOS          
   34     33     20  ALCARIO TORRES FRANCISCO J            00:33:14  03:49  ABSOLUTO         M  C.A.SAN PABLO       
   35     34     21  JIMENEZ RIOS AGUSTIN                  00:33:22  03:50  ABSOLUTO         M  C.A. HERRERA        
   36     35     12  ASTASIO MELLADO SILVIO                00:33:28  03:50  VETERANO A       M                      
   37     36     22  HIDALGO GARCIA RAFAEL                 00:33:40  03:52  ABSOLUTO         M  TROTACAMINOS        
   38     37     23  INFANTES CUENCA ANTONIO               00:33:42  03:52  ABSOLUTO         M  C.A. ALORA          
   39     38     24  MAQUEDA REY DANIEL E.                 00:33:47  03:52  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
   40     39     25  LARA MUŅOZ RICARDO                    00:33:50  03:53  ABSOLUTO         M  C.A.VISO            
   41     40      3  RODRIGUEZ MARCHENA RAFAEL             00:33:53  03:53  VETERANO B       M  EL ARBOL            
   42     41     26  GUERRERO JIMENEZ JERONIMO             00:33:59  03:54  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
   43     42     27  PERNIA SOSA JOSE M.                   00:33:59  03:54  ABSOLUTO         M  C.D. CALLENCE       
   44     43     28  MORENO ESTEVEZ ALVARO                 00:34:00  03:54  ABSOLUTO         M  SEVILLA ABIERTA     
   45     44     29  GOMEZ IGLESIAS JOSE LUIS              00:34:01  03:54  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
   46     45     30  MARIN MARIN ANTONIO                   00:34:03  03:54  ABSOLUTO         M  M.A.GOMEZ CAMPUZANO 
   47     46      4  NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS            00:34:07  03:55  VETERANO B       M                      
   48     47     31  RODRIGUEZ AVALOS JESUS A.             00:34:18  03:56  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
   49     48     32  RAMOS ANGEL JOSE                      00:34:38  03:58  ABSOLUTO         M  TROTACAMINOS        
   50     49     33  REINA GARCIA RAFAEL                   00:34:39  03:58  ABSOLUTO         M  TAICHI NAN          
   51     50     34  RODRIGUEZ MORAI PEDRO J.              00:34:43  03:59  ABSOLUTO         M                      
   52      2      2  LORA GIL VERONICA                     00:34:48  04:00  ABSOLUTA         F  DEPORTEMANIA        
   53     51     35  GOMEZ MORGAZ MANUEL                   00:34:48  04:00  ABSOLUTO         M  TRIO DE REYES       
   54     52     36  PAVON PLIEGO RAFAEL                   00:34:58  04:01  ABSOLUTO         M  LOS CUŅAOS          
   55     53     37  ARRAZ LOPEZ MIGUEL ANGEL              00:35:05  04:01  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
   56      3      1  TORRES GUTIERREZ ANA ISABEL           00:35:22  04:03  VETERANA         F  CCRD. RENFE         
   57     54     38  ESPEJO ANEBOLA ALBERTO                00:35:32  04:05  ABSOLUTO         M  DUPO 2005           
   58     55     39  ALVAREZ LOPEZ RAUL                    00:35:33  04:05  ABSOLUTO         M  ORIPPO              
   59     56     40  CASADO PARADAS CARLOS                 00:35:37  04:05  ABSOLUTO         M  C.D. SONDALUZ       
   60     57      5  LEON REGATERO CLEMENTE                00:35:44  04:06  VETERANO B       M  M.A.GOMEZ CAMPUZANO 
   61     58     13  CRESPO LOPEZ ANTONIO                  00:35:44  04:06  VETERANO A       M  M.A.GOMEZ CAMPUZANO 
   62     59     14  COBOS REDONDO MANUEL                  00:35:51  04:07  VETERANO A       M                      
   63     60     15  MORENO LOPEZ ANTONIO                  00:35:54  04:07  VETERANO A       M  EL ARBOL            
   64     61     41  PORTILLO SUAREZ FCO. J.               00:36:04  04:08  ABSOLUTO         M  C.A.FILIPIDES       
   65     62     16  MARTIN LOPEZ FCO. JOSE                00:36:09  04:09  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
   66     63     42  GARCIA FITZ MANUEL                    00:36:21  04:10  ABSOLUTO         M  GRUPO 10            
   67     64     43  ESCUDERO TRUJILLO JOSE A.             00:36:36  04:12  ABSOLUTO         M  AMIGOS TOSTÄ        
   68     65     44  MARMOL MELERO JUAN A.                 00:36:38  04:12  ABSOLUTO         M  C.D. SONDALUZ       
   69     66     17  MORALES DIAZ FCO. J.                  00:36:39  04:12  VETERANO A       M  ORIPPO              
   70     67     45  LORA MIGET MIGUEL                     00:36:44  04:13  ABSOLUTO         M  LOS CAMPANEROS      
   71     68     46  LOPEZ PERNIA JESUS                    00:36:57  04:14  ABSOLUTO         M  C.D. CALLENCE       
   72     69     47  GIL PIRRERA ISMAEL                    00:37:10  04:16  ABSOLUTO         M  C.A.CAZALLA S.      
   73     70     18  CORONA ANGEL MIGUEL                   00:37:14  04:16  VETERANO A       M  TROTACAMINOS        
   74     71      6  LUQUE BASCO JOSE LUIS                 00:37:20  04:17  VETERANO B       M  AMIGOS TOSTÄ        
   75     72      7  LEON BENITEZ MANUEL                   00:37:20  04:17  VETERANO B       M  C.A.VISO            
   76     73     48  VARELA ALCOCER ANTONIO MANUEL         00:37:23  04:17  ABSOLUTO         M  ORIPPO              
   77     74     49  GUILLEN ESPADA PEDRO PABLO            00:37:25  04:18  ABSOLUTO         M                      
   78     75     50  MURIANA JIMENEZ RAFAEL                00:37:27  04:18  ABSOLUTO         M  C.A.LANTEJUELA      
   79     76     51  CASTAŅO SANCHEZ JOSE ANTONIO          00:37:37  04:19  ABSOLUTO         M  ORIPPO              
   80     77     52  GOMEZ OJEDA DIEGO                     00:37:48  04:20  ABSOLUTO         M  TRAJANO             
   81     78     19  VELAZQUEZ GONZALEZ FRANCISCO          00:37:57  04:21  VETERANO A       M                      
   82      4      2  ALIJO TRILLO JOSEFA                   00:38:07  04:22  VETERANA         F  AMIGOS TOSTÄ        
   83     79     53  MOLINA ALCALDE ANTONIO M.             00:38:08  04:22  ABSOLUTO         M  C.A.CAZALLA S.      
   84     80     54  PAREJO MUŅOZ CARLOS A.                00:38:10  04:23  ABSOLUTO         M  A.D.S.              
   85     81     55  SANTOS ORTIZ JUAN JOSE                00:38:11  04:23  ABSOLUTO         M  C.A.VISO            
   86     82     56  LARA MUŅOZ ANTONIO                    00:38:26  04:25  ABSOLUTO         M  C.A.VISO            
   87     83      8  AGUILAR TRONCOSO JOSE Mā              00:38:34  04:25  VETERANO B       M  AMIGOS TOSTÄ        
   88     84     57  RODRIGUEZ JIMENEZ DANIEL              00:38:40  04:26  ABSOLUTO         M                      
   89     85     58  BORREGO RAYA LUIS MIGUEL              00:39:06  04:29  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
   90     86     59  SANCHEZ ORTIZ JESUS A.                00:39:07  04:29  ABSOLUTO         M  CEP SANTA ISABEL    
   91     87     60  OJEDA ORTIZ FRANCISCO                 00:39:13  04:30  ABSOLUTO         M                      
   92     88     20  HIDALGO CARMONA MANUEL                00:39:18  04:31  VETERANO A       M  AMIGOS TOSTÄ        
   93     89      9  OCAŅA ESPINA FRANCISCO                00:39:23  04:31  VETERANO B       M  EL ARBOL            
   94      5      3  SENA GONZALEZ ANGELA                  00:39:32  04:32  ABSOLUTA         F  UTRERANO ATMO.      
   95     90     61  MURILLO DOMINGUEZ MANUEL              00:39:35  04:32  ABSOLUTO         M  C.D. SONDALUZ       
   96     91     62  JIMENEZ ATOCHE JOSE A.                00:39:46  04:34  ABSOLUTO         M                      
   97     92     63  VAZQUEZ OLMEDO JOSE A.                00:39:46  04:34  ABSOLUTO         M                      
   98      6      4  DE GUINDOS LOPEZ Mā PILAR             00:39:50  04:34  ABSOLUTA         F  C.A.MARATON MARCHENA
   99     93     21  ORTIZ ALGABA JUAN A.                  00:39:51  04:34  VETERANO A       M  C.A.VISO            
  100     94     64  CARMONA PORTILLO JUAN M.              00:39:53  04:35  ABSOLUTO         M                      
  101     95     22  CANO MARTINEZ JUAN                    00:40:00  04:35  VETERANO A       M  C.A. LORA DEL RIO   
  102     96     23  SOLER LOPEZ JOSE MANUEL               00:40:01  04:35  VETERANO A       M  C.A. LORA DEL RIO   
  103     97     24  VEGA DOMINGUEZ MANUEL                 00:40:05  04:36  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
  104     98     65  LOPEZ FRIAS ANTONIO J.                00:40:08  04:36  ABSOLUTO         M                      
  105      7      5  ROMERO SANCHEZ ROSALÍA                00:40:11  04:37  ABSOLUTA         F  TRAJANO             
  106     99     66  ARISPON ORTIZ FRANCISCO               00:40:12  04:37  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
  107    100     67  FLORES ALVAREZ FCO. JAVIER            00:40:12  04:37  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
  108    101     68  ALCAZAR SANCHEZ GERMAN                00:40:12  04:37  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
  109    102     69  LOPEZ DIAZ JUAN FCO.                  00:40:16  04:37  ABSOLUTO         M  C.A.LANTEJUELA      
  110      8      3  RODRIGUEZ BARRERA Mā CARMEN           00:40:17  04:37  VETERANA         F  UTRERANO ATMO.      
  111    103     70  SUAREZ PEREZ MIGUEL ANGEL             00:40:17  04:37  ABSOLUTO         M  E.D.M. MARCHENA     
  112    104     71  SANCHEZ SEGOVIA MANUEL J.             00:40:20  04:38  ABSOLUTO         M                      
  113    105     72  LORA GARRE ANTONIO                    00:40:23  04:38  ABSOLUTO         M  EL ARBOL            
  114    106     73  ARRAZ PRATS MIGUEL A.                 00:40:26  04:38  ABSOLUTO         M                      
  115      9      6  RODRIGUEZ RUBIO MARIA                 00:40:34  04:39  ABSOLUTA         F  ORIPPO              
  116    107     25  TOMAS ARTEAGA ANTONIO J.              00:40:37  04:40  VETERANO A       M  CCRD. RENFE         
  117    108     74  JIMENEZ ROMERO ANTONIO                00:41:03  04:43  ABSOLUTO         M  C.A.LANTEJUELA      
  118    109     75  MURIANA CABELLO MARIO                 00:41:03  04:43  ABSOLUTO         M  C.A.LANTEJUELA      
  119    110     76  CARO FERNANDEZ MANUEL                 00:41:05  04:43  ABSOLUTO         M  LOS CAMPANEROS      
  120    111     26  CALZADILLA DIAZ JUAN FCO.             00:41:05  04:43  VETERANO A       M  LOS CAMPANEROS      
  121    112     27  ATOCHE LOPEZ FRANCISCO                00:41:05  04:43  VETERANO A       M  LOS CAMPANEROS      
  122    113     77  MONTILLA ARCE JOSE                    00:41:08  04:43  ABSOLUTO         M  ASTIGI              
  123    114     28  RAMOS ALFONSO RAMON                   00:41:12  04:44  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
  124    115     10  CADENAS DOŅA ANTONIO                  00:41:13  04:44  VETERANO B       M  C.A.LANTEJUELA      
  125    116     29  GIL ALONSO JOSE A.                    00:41:17  04:44  VETERANO A       M  C.A.CAZALLA S.      
  126    117     30  GARCIA-MANJARON LOPEZ JUAN            00:41:29  04:46  VETERANO A       M                      
  127    118     78  SANCHEZ GIL ANDRES                    00:41:31  04:46  ABSOLUTO         M  C.JOSE Gā FDEZ.     
  128     10      4  COBANO GARCIA MERCEDES                00:41:32  04:46  VETERANA         F  C.A.FILIPIDES       
  129    119     31  CORTES BLANCO MANUEL                  00:41:32  04:46  VETERANO A       M  C.A.FILIPIDES       
  130    120     79  AYALA MARTIN JOSE M.                  00:41:35  04:46  ABSOLUTO         M  C.A.PALACIEGO       
  131    121     80  SALGADO ESPINA CARLOS                 00:41:43  04:47  ABSOLUTO         M  EL ARBOL            
  132    122     32  HIDALGO GARRIDO VICENTE               00:41:43  04:47  VETERANO A       M  EL ARBOL            
  133    123     81  GUTIERREZ GALOCHA JAVIER              00:41:44  04:47  ABSOLUTO         M  C.A.VISO            
  134    124     11  RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL            00:41:48  04:48  VETERANO B       M  C.A.MONTEQUINTO     
  135    125     82  BAENA BLANCA FRANCISCO                00:41:49  04:48  ABSOLUTO         M  C.A.MONTEQUINTO     
  136    126     33  PEREZ GOMEZ ANTONIO                   00:41:52  04:48  VETERANO A       M  C.A.MONTEQUINTO     
  137    127     83  MERA SALAS CARLOS                     00:41:57  04:49  ABSOLUTO         M                      
  138     11      5  VALIENTE ESCOBAR ELODIA               00:42:04  04:50  VETERANA         F                      
  139    128     34  MANTECA MEDINA MANUEL                 00:42:04  04:50  VETERANO A       M                      
  140    129     84  YEBRA GARCIA JOSE M.                  00:42:28  04:52  ABSOLUTO         M  C.D. SONDALUZ       
  141    130     85  MAZANEL MONSALVE FRANCISCO J.         00:42:33  04:53  ABSOLUTO         M                      
  142    131     86  VAZQUEZ MORALES MANUEL                00:42:41  04:54  ABSOLUTO         M  C.D. SONDALUZ       
  143    132     35  GARCIA CARRASCO JESUS                 00:42:58  04:56  VETERANO A       M  C.A.FILIPIDES       
  144    133     87  TOVAR URBINA JOSE O.                  00:43:03  04:56  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
  145    134     88  TOVAR URBINA MARCOS                   00:43:04  04:57  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
  146    135     89  RAMIREZ TORRES FCO. J.                00:43:16  04:58  ABSOLUTO         M  EL ARBOL            
  147    136     36  ROSA FERNANDEZ CARLOS JESUS           00:43:38  05:00  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
  148    137     12  BLANCO AGUDO MIGUEL                   00:43:57  05:03  VETERANO B       M  AMIGOS TOSTÄ        
  149    138     37  O'RIORDAN CARROLL JEREMIAH            00:44:18  05:05  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
  150     12      6  PUNTAS CAMPOS MANUELA                 00:44:22  05:05  VETERANA         F  AMIGOS TOSTÄ        
  151     13      7  LOZANO ROYANO ALICIA                  00:45:12  05:11  ABSOLUTA         F                      
  152    139     13  SANCHEZ GOMEZ MIGUEL                  00:45:47  05:15  VETERANO B       M  A.D.S.              
  153    140     90  ROJAS DELGADO MOISES                  00:47:24  05:26  ABSOLUTO         M  C.A.MARATON MARCHENA
  154    141     91  IORCIDA SALVADOR ALVARO               00:47:24  05:26  ABSOLUTO         M  C.D. SONDALUZ       
  155    142     38  LARA IGLESIAS TELMO                   00:47:32  05:27  VETERANO A       M                      
  156    143     92  ZAFRA PEREZ FRANCISCO                 00:47:42  05:28  ABSOLUTO         M  LOS CUŅAOS          
  157    144     39  LUNA POVEDANO JOSE                    00:47:45  05:29  VETERANO A       M  ORIPPO              
  158     14      7  VALVERDE ALMAGRO DOLORES              00:47:45  05:29  VETERANA         F  ORIPPO              
  159    145     14  RAMIREZ SANCHEZ JOSE                  00:49:12  05:39  VETERANO B       M  CCRD. RENFE         
  160    146     40  SANCHEZ LORA ANICETO                  00:49:12  05:39  VETERANO A       M  CCRD. RENFE         
  161    147     41  DIAZ CARRILLO RAFAEL                  00:49:33  05:41  VETERANO A       M  ORIPPO              
  162    148     15  MARTIN PEREZ ELISEO                   00:49:33  05:41  VETERANO B       M  C.A.VISO            
  163     15      8  VALDERRAMA RAYA GERTRUDIS             00:50:48  05:50  VETERANA         F  C.A.MARATON MARCHENA
  164     16      8  MORENO MARTIN ENCARNACION             00:50:48  05:50  ABSOLUTA         F  C.A.MARATON MARCHENA
  165     17      9  DIAZ ROMERO CARMEN                    00:50:48  05:50  ABSOLUTA         F  E.D.M. MARCHENA     
  166    149     93  FERNANDEZ BUIZA VICENTE               00:51:41  05:56  ABSOLUTO         M  LOS CAMPANEROS      
  167     18      9  SANCHEZ JIMENEZ ENCARNA               00:51:46  05:57  VETERANA         F  AMIGOS TOSTÄ        
  168    150     42  MARTIN LOPEZ MANUEL                   00:52:28  06:01  VETERANO A       M  C.A.MARATON MARCHENA
  169     19     10  INDIANO ROLDAN INMACULADA             00:54:14  06:14  ABSOLUTA         F  ORIPPO              
BENJAMIN            MASCULINO
    1	JIMENEZ RAMA JUAN JOSE                  	00:03:00	
    2	FUENTES FLORES JUAN                     	00:03:03	
    3	FLORES LUQUE MANUEL                     	00:03:08	
    4	GUISADO SANCHEZ JAIME                   	00:03:13	
    5	SEGOVIA PEŅA ALFREDO                    	00:03:15	
    6	BERNABE RAMA ADRIEN                     	00:03:16	
    7	VEGA BENJUMEA ANTONIO                   	00:03:21	
    8	ALCARIO CORDERO SERGIO                  	00:03:21	
    9	MARTIN MORAN JOSE MANUEL                	00:03:24	
   10	GUISADO LOPEZ FCO. JAVIER               	00:03:26	
   11	FLORES ARJONA JOSE MANUEL               	00:03:27	
   12	PARTIDA PEREZ PABLO                     	00:03:28	
   13	RODRIGUEZ FRIAS ANTONIO J.              	00:03:32	
   14	GARCIA ARISPON ALFONSO                  	00:03:33	
   15	SALAS PEREZ IVAN                        	00:03:34	
   16	GARCIA CONEJERO MIGUEL                  	00:03:36	
   17	HIDALGO GALLEGO ALBERTO                 	00:03:42	
   18	RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO J.             	00:03:44	
   19	HIDALGO RAMIREZ FCO. DANIEL             	00:03:45	
   20	FRIAS SANCHEZ ANTONIO                   	00:03:46	
   21	LOBATO PEREZ CARLOS M.                  	00:03:51	
   22	MARTIN GOMEZ JESUS                      	00:03:52	
   23	CORONA SUAREZ ABRAHAM                   	00:03:53	
   24	LOPEZ REY RUBEN                         	00:03:57	
   25	RODRIGUEZ REY JOSE MANUEL               	00:03:58	
   26	MORENO HERNANDEZ FCO. J.                	00:04:02	
   27	DURAN MORENO PABLO                      	00:04:03	
   28	GUISADO GUTIERREZ RAUL                  	00:04:07	
   29	BURGUILLOS MANUEL ALBERTO               	00:04:10	
   30	BLANCO LOPEZ JOSE LUIS                  	00:04:11	
   31	ALVAREZ CAMERO PABLO                    	00:04:14	
   32	MACHO GUISADO ANTONIO TOMAS             	00:04:15	
   33	LOPEZ FUENTES JUSTO                     	00:04:22	
   34	MONTES MARTIN JOSE MANUEL               	00:04:22	
   35	MATEO ROMANA ANTONIO                    	00:04:27	
   36	FERNANDEZ BACO ALEJANDRO                	00:04:34	
   37	CORTES PEREZ GUILLERMO                  	00:04:38	
   38	GALLEGO ARMESTO PABLO                   	00:04:39	
   39	CACERES MARTIN JUAN RAMON               	00:04:39	
   40	JIMENEZ PEREA ALEJANDRO                 	00:04:40	
   41	FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL            	00:04:44	
   42	FUENTES FLORES ALEJANDRO                	00:04:47	
   43	CARMONA RODRIGUEZ ENRIQUE J.            	00:04:51	
   44	PEREZ MORON DIEGO                       	00:05:20	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	LUNA VALVERDE Mā DOLORES                	00:03:03	
    2	SALVADOR HIDALGO CLARA                  	00:03:13	
    3	GIL DIAZ LAURA                          	00:03:21	
    4	LOPEZ MONTES NATIVIDAD                  	00:03:34	
    5	PEREA REY ESTHER                        	00:03:46	
    6	BOUHAFA BOUGHALEM NOHELIA               	00:03:50	
    7	DIAZ LOPEZ NOELIA                       	00:04:00	
    8	CRESPO NAVARRO ROCIO                    	00:04:07	
    9	RODRIGUEZ MONTES MARIA                  	00:04:10	
   10	BOHAFA BOUGHALEM ASMA                   	00:04:14	
   11	ROMERO RUIZ ESPERANZA                   	00:04:20	
   12	QUESADA MARTIN MARISOL                  	00:04:21	
   13	LOPEZ RUIZ LAURA                        	00:04:38	
   14	BERRIO OCAŅA MARTA                      	00:04:55	
   15	GIL HERRERA NATALIA                     	00:05:02	
   16	GONZALEZ GIRALDO ANA                    	00:05:06	
   17	SANCHEZ DE LA CRUZ AMARA                	00:05:25	
ALEVIN              MASCULINO
    1	ROBLES CAMPOS DANI                      	00:06:54	
    2	VEGA ROMERO FRANCISCO                   	00:06:57	
    3	PASTOR MARTIN JUAN ANTONIO              	00:07:25	
    4	VELAZQUEZ GARCIA PABLO                  	00:07:28	
    5	RAMIREZ GUERRERO CRISTOFER              	00:07:35	
    6	RODRIGUEZ DIAZ FCO. MIGUEL              	00:07:41	
    7	HERRERA RODRIGUEZ IVAN                  	00:07:55	
    8	CORONA SUAREZ MANUEL JESUS              	00:07:57	
    9	RUIZ BACO ANTONIO JESUS                 	00:08:10	
   10	VARGAS LAO ANTONIO                      	00:08:11	
   11	GUISADO LOPEZ JESUS                     	00:08:14	
   12	BOUHAFA BOUGHALEM HASSAM                	00:08:19	
   13	BERNABE RAMA FABIEN                     	00:08:20	
   14	LUNA FRIAS RAUL                         	00:08:23	
   15	MARTIN CARMONA ANTONIO                  	00:08:25	
   16	RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER                  	00:08:32	
   17	ARMESTO SANCHEZ RAMON                   	00:08:49	
   18	PEREZ SILLERO JUAN M.                   	00:08:53	
   19	ORNIA LOPEZ JOSE M.                     	00:08:54	
   20	SANCHEZ SUAREZ RUBEN                    	00:08:54	
   21	ROSA RAMOS CARLOS                       	00:09:03	
   22	LOPEZ VAZQUEZ FRANCISCO                 	00:09:07	
   23	ORDOŅEZ CASADO ANTONIO MANUEL           	00:09:36	
   24	SANCHEZ SANCHEZ JESUS                   	00:09:56	
   25	RAMIREZ GUERRERO JUAN MANUEL            	00:10:18	
   26	VEGA BENJUMEA JAVIER                    	00:10:19	
   27	PEREA REY MANUEL ANTONIO                	00:10:33	
   28	FERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTIAN            	00:10:34	
   29	RODRIGUEZ MORILLA GERMAN                	00:10:49	
   30	JIMENEZ BACO MANUEL                     	00:10:58	
   31	ARISPON ALVAREZ ALVARO                  	00:10:59	
   32	SEGOVIA FERNANDEZ FCO. JAVIER           	00:11:02	
   33	RAPALLO PUERTA CARLOS S.                	00:11:05	
   34	LATEADOR GONZALEZ JUAN LUIS             	00:11:28	
   35	RAMOS MASA MIGUEL                       	00:11:29	
   36	REY ROMERO JOSE MANUEL                  	00:12:38	
   37	ALCARIO CORDERO BEATRIZ                 	00:07:51	
ALEVIN              FEMENINO
    1	GONZALEZ PUERTO ANABEL                  	00:07:32	
    2	SALAS MARTINEZ ANABEL                   	00:07:57	
    3	CRESPO DIAZ CARMEN MARIA                	00:08:01	
    4	RUEDA RAMOS Mā DE LA PALMA              	00:08:03	
    5	PEREZ ROMERO ANA INES                   	00:08:10	
    6	SALVADOR HIDALGO JULIA                  	00:08:39	
INFANTIL            MASCULINO
    1	VILLALBA INDIANO DENIS                  	00:06:55	
    2	ALFARO RODRIGUEZ JUAN JOSE              	00:06:59	
    3	NICOLAS MARTINEZ VICTOR                 	00:07:00	
    4	PAREJAS MELIN  ANTONIO MARIA            	00:07:01	
    5	MANZANEL CASCAJO FRANCISCO J.           	00:07:02	
    6	LOPEZ CARMONA PABLO                     	00:07:26	
    7	PILAR GOMEZ GUILLERMO                   	00:07:42	
    8	GUERRERO ARMESTO PABLO JESUS            	00:07:45	
    9	MUŅOZ CRESPO ALEJANDRO                  	00:07:45	
   10	REINA CATALAN IVAN                      	00:07:46	
   11	PARTIDA PEREZ LUCIANO                   	00:07:48	
   12	LILLEY TOM                              	00:08:14	
   13	RAMOS PAZOS JUAN A.                     	00:08:17	
   14	ROMAN LEONES JUAN M.                    	00:08:40	
   15	MORENO CARMONA JOSE                     	00:08:43	
   16	SARRIA HIDALGO ALFONSO C.               	00:08:55	
   17	FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO JOSE         	00:08:56	
   18	RUEDA PASTOR ISRAEL                     	00:09:13	
   19	MATEO MARTIN JORGE ANTONIO              	00:09:20	
   20	MORENO LOPEZ ROBERTO                    	00:09:29	
   21	CAMERO MARTIN ALEJANDRO                 	00:09:54	
   22	TIRADO PEREZ JOSE N.                    	00:10:00	
   23	GUERRA BENJUMEA JESUS J.                	00:10:02	
   24	BURGUILLO ORDONEZ MARIO                 	00:10:13	
   25	GERENA TORRES DANIEL                    	00:10:15	
   26	LUQUE DIAZ MANUEL ANTONIO               	00:10:31	
   27	ARANDA MARTINEZ CARLOS                  	00:10:33	
INFANTIL            FEMENINO
    1	INFANTES ROJAS BELEN                    	00:07:12	
    2	INFANTES ROJAS EVA                      	00:07:20	
    3	MORENO DIAZ EVA MARIA                   	00:07:22	
    4	ALVAREZ MAESTRE CRISTINA                	00:08:08	
    5	JIMENEZ MAYORGA MARTA                   	00:08:30	
    6	SENA GONZALEZ JULIA                     	00:08:36	
    7	CRESPO NAVARRO ANA                      	00:08:55	
    8	RAMOS MASA Mā BELEN                     	00:09:06	
