|
X CARRERA
NOCTURNA DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.
ALCALÁ DE
GUADAÍRA (SEVILLA) - 24-06-2006.
Distancia: 8.000 Metros.
GENE SEXO CATE NOMBRE TIEMPO MEDIA CATEGORIA SEXO CLUB
========================================================================================================================
1 1 1 RUIZ ORTEGA JUAN ANTONIO 00:26:30 03:17 SENIOR MS M
2 2 1 PRIETO ROLDAN SEBASTIAN 00:26:46 03:19 VETERANO M40 M C.A. ORIPPO
3 3 2 CHACON MESA FERNANDO 00:27:19 03:23 SENIOR MS M C.A. ORIPPO
4 4 1 CASTILLO LIMON FRANCISCO 00:27:26 03:24 VETERANO M35 M
5 5 3 GOMEZ IGLESIAS JOSE LUIS 00:27:42 03:26 SENIOR MS M A.D.S.
6 6 2 HERRERA MUÑOZ MANUEL 00:27:59 03:28 VETERANO M40 M
7 7 3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 00:28:02 03:29 VETERANO M40 M CLUB OHMIO
8 8 1 PARRILLA REYES JUAN 00:28:03 03:29 VETERANO M45 M C.A. MARATHON MARCHE
9 9 4 RUIZ TORREJON FERNANDO 00:28:09 03:29 SENIOR MS M C.A. CORIA
10 10 2 LOPEZ GOMEZ JOSE 00:28:34 03:33 VETERANO M35 M C.A. KILOMETRO G
11 11 1 RODRIGUEZ LOZANO JONATHAN 00:28:47 03:34 JUNIOR MJ M C.A. FILIPIDES
12 12 5 RAMOS DELGADO MARCO ANTONIO 00:29:03 03:36 SENIOR MS M
13 13 3 VILLADIEGO MONTIEL JORGE 00:29:20 03:38 VETERANO M35 M A.D.S.
14 14 2 DIAZ ESPERILLAS TOMAS 00:29:21 03:38 VETERANO M45 M
15 15 4 RIVAS ORTEGA MANUEL 00:29:22 03:39 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
16 16 1 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 00:30:00 03:43 VETERANO M50 M C.A. GAIA
17 17 2 GIL POSADA ALVARO 00:30:01 03:43 JUNIOR MJ M C.D. ATL. MONROY
18 18 6 DE LOS SANTOS CABALLERO MANUEL 00:30:23 03:46 SENIOR MS M
19 19 7 RUIZ ANTON JAVIER 00:30:33 03:47 SENIOR MS M
20 20 8 GUERRERO JIMENEZ JERONIMO 00:30:39 03:48 SENIOR MS M A.D.S.
21 21 3 JIMENEZ MORENTE JESUS 00:30:41 03:48 JUNIOR MJ M GRUPO-10
22 22 5 ESCALANTE ROMERO MANUEL 00:30:42 03:48 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
23 23 6 BAUTISTA URUÑUELA FCO. JOSE 00:30:43 03:49 VETERANO M35 M A.D.S.
24 24 4 RECACHA PARRADO JUAN MIGUEL 00:30:49 03:49 VETERANO M40 M C.A. CORIA
25 25 3 FALCON JIMENEZ AGUSTIN 00:30:59 03:51 VETERANO M45 M C.A. EL VISO
26 26 5 ASTACIO MELLADO SILVIO 00:31:04 03:51 VETERANO M40 M
27 27 6 MONTERO PORTILLO FRANCISCO 00:31:09 03:52 VETERANO M40 M C.A. FILIPIDES
28 28 9 MEDRANO GARCIA FELIPE 00:31:11 03:52 SENIOR MS M
29 29 10 FERNANDEZ DANA MANUEL 00:31:13 03:52 SENIOR MS M C.A. GAIA
30 30 4 CABALLERO MAURICIO SERGIO 00:31:16 03:53 JUNIOR MJ M C.A. ORIPPO
31 31 11 GALOCHA PEÑA GERMAN 00:31:17 03:53 SENIOR MS M C.A. EL VISO
32 32 7 PEREZ GUTIERREZ LUIS 00:31:20 03:53 VETERANO M35 M
33 33 12 OREA PIÑA MARCO A. 00:31:25 03:54 SENIOR MS M
34 34 13 FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS 00:31:26 03:54 SENIOR MS M
35 35 5 CRIADO HERRERA ESTEBAN 00:31:30 03:54 JUNIOR MJ M C.D. ATL. MONROY
36 36 14 CHAPARRO LUQUE MANUEL 00:31:41 03:56 SENIOR MS M A.D.S.
37 37 7 LUNAR MARIN RAFAEL 00:31:45 03:56 VETERANO M40 M C.D. ATL. MONROY
38 38 6 MONTERO BALLESTEROS ANTONIO MANUEL 00:31:46 03:56 JUNIOR MJ M C.A. CAZALLA
39 39 8 AVILES JURADO JOSE 00:31:47 03:57 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
40 40 15 BASCON BARRERA J. GUILLERMO 00:31:52 03:57 SENIOR MS M A.D.S.
41 41 16 TIRADO BARRAGAN RICARDO 00:31:52 03:57 SENIOR MS M
42 42 9 RUIZ FALCON BENITO 00:31:55 03:58 VETERANO M35 M C.A. GUILLENA
43 43 8 GARCIA ALMAGRO MANUEL JESUS 00:31:56 03:58 VETERANO M40 M CLUB OHMIO
44 44 7 SALEK BABA SAMBA 00:31:56 03:58 JUNIOR MJ M C.A. CORIA
45 45 17 IGLESIAS PERAL JOSE ALBERTO 00:31:57 03:58 SENIOR MS M
46 46 10 DABRIO RAMIREZ LORENZO 00:32:01 03:58 VETERANO M35 M
47 47 2 MONTES ORDOÑEZ FRANCISCO 00:32:05 03:59 VETERANO M50 M
48 48 18 PORTILLO SUAREZ FRANCISCO J. 00:32:10 03:59 SENIOR MS M C.A. FILIPIDES
49 49 9 SUAREZ GOMEZ MANUEL 00:32:10 03:59 VETERANO M40 M C.A. FILIPIDES
50 50 11 ORTIZ MARTIN FRANCISCO 00:32:12 04:00 VETERANO M35 M C.A.TORREMOLINOS
51 51 4 CASTAÑO MORALES JUAN 00:32:18 04:00 VETERANO M45 M
52 52 10 CARDENAS SEGURA MIGUEL ANGEL 00:32:26 04:01 VETERANO M40 M
53 53 11 GARCIA BARELA ANTONIO 00:32:37 04:03 VETERANO M40 M C.D. PALACIEGO
54 54 12 JIMENEZ PEREZ FERNANDO 00:32:43 04:04 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
55 55 3 GONZALEZ PALOMINO MANUEL 00:32:43 04:04 VETERANO M50 M ATLETISMO BRENES
56 56 19 MELLADO TERAN JESUS 00:32:47 04:04 SENIOR MS M
57 57 12 VILLALBA SANTOS ANTONIO 00:32:50 04:04 VETERANO M40 M C.A. ORIPPO
58 58 8 EXPOSITO PARRILLA JOAQUIN 00:32:51 04:04 JUNIOR MJ M C.A. FILIPIDES
59 59 13 HERRERA DIAZ JOSE CRISTOBAL 00:32:52 04:05 VETERANO M40 M
60 1 1 ROJO RODRIGUEZ MARIA 00:32:52 04:05 JUNIOR WJ F
61 60 13 FERNANDEZ CUEVAS FRANCISCO 00:32:53 04:05 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
62 61 1 NAVAS REYES JULIO 00:32:54 04:05 VETERANO M55 M
63 62 20 MEJIAS VALLEJO ALEJANDRO 00:32:55 04:05 SENIOR MS M
64 63 21 MARTIN CARDONA JOSE ANTONIO 00:32:57 04:05 SENIOR MS M C.A. ORIPPO
65 64 5 NOGALES PARRILLA ANTONIO 00:33:06 04:06 VETERANO M45 M C.A. ORIPPO
66 65 6 SANCHEZ GARCIA FCO. JOSE 00:33:07 04:06 VETERANO M45 M
67 66 14 MORALES PEREZ JOSE ANTONIO 00:33:12 04:07 VETERANO M40 M C.A. TRIANA
68 67 14 MORALES RODRIGUEZ JUAN 00:33:16 04:08 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
69 68 15 LARA MUÑOZ RICARDO 00:33:18 04:08 VETERANO M35 M C.A. EL VISO
70 69 22 MARIN MARIN ANTONIO 00:33:20 04:08 SENIOR MS M
71 70 7 PAEZ CAÑO MIGUEL 00:33:21 04:08 VETERANO M45 M
72 71 16 PRADA ORDOÑEZ FCO. MANUEL 00:33:43 04:11 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
73 72 15 CRESPO LOPEZ ANTONIO 00:33:46 04:11 VETERANO M40 M
74 73 4 LEON REGATERO CLEMENTE 00:33:48 04:12 VETERANO M50 M
75 74 17 GOMEZ RODRIGUEZ FCO. JAVIER 00:33:49 04:12 VETERANO M35 M C. A. LOS TURBIOS
76 75 8 FERNANDEZ GONZALEZ JESUS R. 00:33:49 04:12 VETERANO M45 M MUEBLES LA NEGRILLA
77 76 5 VERA MARIN SANTIAGO 00:33:52 04:12 VETERANO M50 M
78 77 2 GIL ROMERO JOSE 00:33:54 04:12 VETERANO M55 M C.D. ATL. MONROY
79 78 6 FALCON CARDENAS MANUEL 00:33:54 04:12 VETERANO M50 M
80 79 23 MARTINEZ PINTO ALBERTO 00:33:55 04:12 SENIOR MS M
81 80 18 VIVERO TRIGUERO FRANCISCO 00:33:57 04:13 VETERANO M35 M C.A. GUILLENA
82 81 16 PIÑERO ARENAS MANUEL 00:33:59 04:13 VETERANO M40 M
83 82 17 TEJERO JIMENEZ ANTONIO 00:34:00 04:13 VETERANO M40 M C.A. COCO Y HUEVO
84 83 18 GONZALEZ HERNANDEZ ANTONIO 00:34:06 04:14 VETERANO M40 M MUEBLES LA NEGRILLA
85 84 19 PIÑA GANDUL RAFAEL 00:34:07 04:14 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
86 85 24 VERGARA GARCIA DIEGO 00:34:12 04:15 SENIOR MS M
87 86 20 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 00:34:18 04:15 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
88 87 25 RODRIGUEZ MATEOS JOSE MANUEL 00:34:20 04:16 SENIOR MS M LOS IMPERDIBLES POPU
89 88 26 SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:34:22 04:16 SENIOR MS M
90 89 9 PEREZ MESA ALVARO 00:34:27 04:16 JUNIOR MJ M C.D. ATL. MONROY
91 90 27 DEL VALLE SALA MANUEL 00:34:28 04:17 SENIOR MS M
92 2 1 RODRIGUEZ TORRES ELISA 00:34:28 04:17 SENIOR WS F C.D. ATL. MONROY
93 91 21 ESCRIBANO SOTO JUAN ANTONIO 00:34:35 04:17 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
94 92 28 SERRANO RODRIGUEZ JESUS 00:34:36 04:18 SENIOR MS M
95 93 29 GARCIA MARTINEZ ISMAEL 00:34:36 04:18 SENIOR MS M
96 94 30 CASTAÑO SANCHEZ JOSE ANTONIO 00:34:38 04:18 SENIOR MS M C.A. ORIPPO
97 3 1 SANCHEZ VAZQUEZ ANA 00:34:40 04:18 VETERANA W35 F C.A. FILIPIDES
98 95 19 CALDERON RECACHA JUAN 00:34:40 04:18 VETERANO M40 M C.A. FILIPIDES
99 96 22 CARMONA VAZQUEZ CARMELO JESUS 00:34:41 04:18 VETERANO M35 M A.D.S.
100 97 7 LUNAR MARIN JULIAN 00:34:44 04:19 VETERANO M50 M C.D. ATL. MONROY
101 98 20 MUÑOZ PACHECO CARMELO 00:34:49 04:19 VETERANO M40 M ATLETISMO BRENES
102 99 21 MORALES DIAZ FCO. JOSE 00:34:51 04:19 VETERANO M40 M C.A. ORIPPO
103 100 31 FUENTES ROVIRA DAVID 00:34:54 04:20 SENIOR MS M
104 101 32 RODRIGUEZ IBAÑEZ FCO. MANUEL 00:34:55 04:20 SENIOR MS M A.D.S.
105 102 33 GUTIERREZ RIVERO ISMAEL 00:34:57 04:20 SENIOR MS M C.D. ATL. MONROY
106 103 3 VALLE MARTOS FRANCISCO 00:34:58 04:20 VETERANO M55 M C.D. ARUNCI
107 104 22 ASENSIO GAVILAN ANTONIO 00:34:59 04:20 VETERANO M40 M C.D. ARUNCI
108 105 9 VILLAR MOLINA MIGUEL ANGEL 00:35:04 04:21 VETERANO M45 M C.C.R.D. RENFE
109 4 1 GALLARDO CHAMIZO TERESA 00:35:06 04:21 VETERANA W40 F
110 106 23 MARTIN SARMIENTO JOSE ANTONIO 00:35:10 04:22 VETERANO M40 M
111 107 34 PALMA APARICO ANDRES 00:35:11 04:22 SENIOR MS M
112 108 23 GALIANO AGUILA LUIS DANIEL 00:35:11 04:22 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
113 109 35 MARTINEZ VIQUERA ANTONIO 00:35:12 04:22 SENIOR MS M
114 110 24 BONILLA MARTIN DIEGO 00:35:12 04:22 VETERANO M40 M
115 111 36 FERNANDEZ LOPEZ DANIEL 00:35:13 04:22 SENIOR MS M
116 112 24 RAYO BEJARANO JOSE M. 00:35:14 04:22 VETERANO M35 M C.A. GUILLENA
117 113 37 GUILLEN ESPADA PEDRO PABLO 00:35:15 04:22 SENIOR MS M
118 114 4 IBANCOS ARNALDO JOSE MARIA 00:35:18 04:23 VETERANO M55 M
119 115 25 GARCIA RODRIGUEZ RUBEN 00:35:18 04:23 VETERANO M40 M C.D. ATL. MONROY
120 116 10 LOPEZ APARICIO MIGUEL ANGEL 00:35:22 04:23 JUNIOR MJ M
121 117 5 LUQUE BASCON JOSE LUIS 00:35:25 04:24 VETERANO M55 M AMIGOS DE LA TOSTA
122 118 25 SANCHEZ NIETO CARLOS 00:35:32 04:25 VETERANO M35 M
123 119 10 CLEMENTE MONTERO JOSE MANUEL 00:35:38 04:25 VETERANO M45 M C.D. ATL. MONROY
124 5 2 ACIJO TRILLO JOSEFA 00:35:41 04:26 VETERANA W40 F AMIGOS DE LA TOSTA
125 120 26 CARMONA MORALES FRANCISCO 00:35:41 04:26 VETERANO M40 M
126 121 26 FLORIDO BONO ANTONIO 00:35:46 04:26 VETERANO M35 M
127 122 38 GARCIA RODRIGUEZ JUAN JOSE 00:35:52 04:27 SENIOR MS M
128 123 27 VARELA ALCOCER ANTONIO MANUEL 00:35:53 04:27 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
129 124 28 NAVARRO SANCHEZ FCO. MANUEL 00:35:54 04:27 VETERANO M35 M MUEBLES LA NEGRILLA
130 125 27 SANCHEZ ESCOBAR FRANCISCO 00:35:54 04:27 VETERANO M40 M C. A. LOS TURBIOS
131 6 2 DOMINGUEZ MARCOS ANA 00:35:56 04:27 VETERANA W35 F C.D.C. TUSSAM
132 126 28 GIAMPASLIA ORTEGA LUIS MANTEL 00:35:56 04:27 VETERANO M40 M C.D.C. TUSSAM
133 127 11 LOPEZ PEREZ MIGUEL 00:36:01 04:28 VETERANO M45 M C.D. ATL. MONROY
134 128 39 SANCHEZ ALVAREZ MARIO 00:36:03 04:28 SENIOR MS M
135 129 29 MARTINEZ COTANO JOSE LUIS 00:36:04 04:28 VETERANO M40 M C.D.C. TUSSAM
136 130 1 LEON BENITEZ MANUEL 00:36:06 04:29 VETERANO M60 M C.A. EL VISO
137 131 30 MARTIN PERIAÑEZ JOSE MANUEL 00:36:09 04:29 VETERANO M40 M C.D.C. TUSSAM
138 132 31 LARA VEGA RAFAEL 00:36:10 04:29 VETERANO M40 M AMIGOS DE LA TOSTA
139 133 11 MATOS AGUILAR JOSE ANTONIO 00:36:15 04:30 JUNIOR MJ M A.D. CERRO ARTIGUEZ
140 134 29 PORRA GARCIA JOSE 00:36:16 04:30 VETERANO M35 M AMIGOS DE LA TOSTA
141 135 30 SUAREZ ROMERO JOAQUIN 00:36:17 04:30 VETERANO M35 M C. A. LOS TURBIOS
142 136 32 MACHADO RODRIGUEZ JESUS 00:36:17 04:30 VETERANO M40 M AMIGOS DE LA TOSTA
143 137 6 HERRERO RODRIGUEZ LUIS 00:36:18 04:30 VETERANO M55 M
144 138 31 GONZALEZ LEON JOSE 00:36:19 04:30 VETERANO M35 M
145 139 7 VALLEJO VALERA JOSE 00:36:21 04:31 VETERANO M55 M C.A.TORREMOLINOS
146 140 40 RIOS CONTRERAS JAVIER 00:36:23 04:31 SENIOR MS M C.D. ATL. MONROY
147 141 41 RUIZ HOLGADO JOSE MIGUEL 00:36:25 04:31 SENIOR MS M
148 142 42 PEREZ CARRETERO SERGIO 00:36:31 04:32 SENIOR MS M A.D. CERRO ARTIGUEZ
149 143 32 MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO 00:36:33 04:32 VETERANO M35 M
150 144 12 PEREZ MORENO FRANCISCO 00:36:34 04:32 VETERANO M45 M C.D. ATL. MONROY
151 145 43 GUILLEN DOMINGUEZ FCO. JAVIER 00:36:49 04:34 SENIOR MS M
152 146 44 BORRALLO RIOJA ADRIANO 00:36:50 04:34 SENIOR MS M C.A. CORIA
153 147 45 RUIZ HOLGADO RUBEN 00:36:53 04:35 SENIOR MS M
154 148 46 MANTECON CAMPOS JESUS 00:36:55 04:35 SENIOR MS M
155 149 33 GARCIA GOMEZ EDUARDO 00:36:56 04:35 VETERANO M35 M
156 7 2 GALVAN BRITO ALICIA 00:36:56 04:35 JUNIOR WJ F C.A. ORIPPO
157 150 34 MARTIN FERNANDEZ ANTONIO MANUEL 00:36:56 04:35 VETERANO M35 M C.C.R.D. RENFE
158 151 47 GARCIA MORALES JOSE ANTONIO 00:36:57 04:35 SENIOR MS M
159 152 48 AMOROS MARIN ROBERTO 00:36:59 04:35 SENIOR MS M
160 153 49 GERMAN MURILLO ALBERTO 00:36:59 04:35 SENIOR MS M ATLETISMO BRENES
161 154 13 RIVERO ESCUDERO ANTONIO 00:37:02 04:36 VETERANO M45 M C.D. ATL. MONROY
162 155 50 GONZALEZ ARJONA GUILLERMO 00:37:10 04:37 SENIOR MS M C.D. ATL. MONROY
163 156 8 MARTINEZ MORENO LAUREANO 00:37:12 04:37 VETERANO M50 M C. A. LOS TURBIOS
164 157 33 JIMENEZ LAFUENTE JAVIER 00:37:12 04:37 VETERANO M40 M
165 158 34 TRINIDAD ARAUJO CARLOS 00:37:14 04:37 VETERANO M40 M
166 159 51 BUITRAGO AGUILAR JOSE MARIA 00:37:15 04:37 SENIOR MS M
167 160 52 DOMINGUEZ BORREGUERO RUBEN 00:37:17 04:38 SENIOR MS M
168 8 2 RODRIGUEZ RUBIO MARIA 00:37:19 04:38 SENIOR WS F C.A. ORIPPO
169 161 53 GARCIA ALVAREZ GERARDO 00:37:29 04:39 SENIOR MS M
170 162 35 ESPINOSA CARRASCO JUAN LUIS 00:37:33 04:40 VETERANO M40 M C.D. ATL. MONROY
171 163 54 LORA OVIEDO EMILIO MANUEL 00:37:38 04:40 SENIOR MS M
172 164 1 GUTIERREZ TIJERIN BENITO 00:37:42 04:41 VETERANO M65 M C.D. ATL. MONROY
173 165 55 LARA MUÑOZ ANTONIO FELIX 00:37:45 04:41 SENIOR MS M C.A. EL VISO
174 166 36 FERNANDEZ ARAUJO JOAQUIN 00:37:48 04:41 VETERANO M40 M C.D. ATL. MONROY
175 167 35 HERNANDEZ JIMENEZ HILARIO MANUEL 00:37:48 04:41 VETERANO M35 M
176 168 9 MELLADO PALMERO DIEGO 00:37:48 04:41 VETERANO M50 M C.A. DALE A LA LUZ
177 169 36 GUTIERREZ GALOCHA JAVIER 00:37:55 04:42 VETERANO M35 M C.A. EL VISO
178 170 37 ALONSO MOYA JOSE ANTONIO 00:37:59 04:43 VETERANO M35 M
179 171 37 RODRIGUEZ JARAMILLO PEDRO 00:38:18 04:45 VETERANO M40 M
180 172 56 JURADO SANCHEZ IGNACIO 00:38:24 04:46 SENIOR MS M
181 173 38 RODRIGUEZ PRADO RICARDO 00:38:26 04:46 VETERANO M35 M
182 174 14 LUNA DOMINGUEZ MANUEL 00:38:30 04:47 VETERANO M45 M
183 175 39 ROMERO NUÑEZ FRANCISCO JAVIER 00:38:31 04:47 VETERANO M35 M
184 176 40 CARMONA MORENO MARIO 00:38:32 04:47 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
185 177 38 RUIZ ROMERO FRANCISCO MANUEL 00:38:33 04:47 VETERANO M40 M
186 178 57 RIVERO ESPINOSA JOSE MARIA 00:38:37 04:48 SENIOR MS M C.D. ATL. MONROY
187 179 39 RODRIGUEZ MORENO FRANCISCO 00:38:38 04:48 VETERANO M40 M
188 180 15 DOMINGUEZ GONZALEZ RAFAEL 00:38:39 04:48 VETERANO M45 M C.D. ATL. MONROY
189 181 12 LETRAN ESPEJO ALEJANDRO 00:38:48 04:49 JUNIOR MJ M
190 182 58 BARRO RIOS ENRIQUE MANUEL 00:38:51 04:49 SENIOR MS M
191 183 41 ACOSTA BERMUDO VICENTE 00:38:56 04:50 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
192 184 13 MUÑOZ NAVARRO J. ANTONIO 00:39:01 04:50 JUNIOR MJ M C. A. LOS TURBIOS
193 185 59 LETRAN ESPEJO PEDRO MANUEL 00:39:05 04:51 SENIOR MS M
194 186 40 GARCIA CARRASCO JESUS 00:39:06 04:51 VETERANO M40 M C.A. FILIPIDES
195 187 60 QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL 00:39:15 04:52 SENIOR MS M A.D.S.
196 188 61 GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 00:39:16 04:52 SENIOR MS M A.D.S.
197 189 42 MARTINEZ CARBONEL ALEJANDRO 00:39:24 04:53 VETERANO M35 M
198 190 43 MANTECON CAMPOS JUAN CARLOS 00:39:28 04:54 VETERANO M35 M
199 191 41 LEON MARTIN JORGE 00:39:29 04:54 VETERANO M40 M
200 192 62 PORRES BENAVIDE JESUS 00:39:31 04:54 SENIOR MS M
201 193 44 LOPEZ LOPEZ-REY JUAN V 00:39:34 04:55 VETERANO M35 M
202 194 63 CAMERO RODENAS RUBEN 00:39:36 04:55 SENIOR MS M
203 195 45 MATITO NARANJO FCO. JOSE 00:39:41 04:55 VETERANO M35 M C. A. LOS TURBIOS
204 196 46 CAÑAS JIMENEZ ANTONIO 00:39:44 04:56 VETERANO M35 M C.A. GUILLENA
205 197 47 GALAN GARCIA FRANCISCO 00:39:48 04:56 VETERANO M35 M
206 198 8 LARA ROMERO RAFAEL 00:39:53 04:57 VETERANO M55 M EN EL FONDO AMIGOS
207 199 64 GONZALEZ GIRALDEZ JOSE LUIS 00:39:58 04:58 SENIOR MS M
208 200 42 DIAZ REINA JOSE MANUEL 00:39:59 04:58 VETERANO M40 M C.D. ATL. MONROY
209 201 16 BONILLA SUAREZ SANTIAGO 00:40:01 04:58 VETERANO M45 M C.D. ATL. MONROY
210 202 43 RUBIO GARCIA LUIS 00:40:02 04:58 VETERANO M40 M C.A. COCO Y HUEVO
211 203 65 MORENO ASENSIO RAUL 00:40:02 04:58 SENIOR MS M C.A. COCO Y HUEVO
212 204 17 BAEZA CASTILLO JOSE ANTONIO 00:40:02 04:58 VETERANO M45 M C.A. COCO Y HUEVO
213 205 14 GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO 00:40:03 04:58 JUNIOR MJ M C.A. FILIPIDES
214 206 10 GARCIA CENTENO PEDRO 00:40:04 04:58 VETERANO M50 M ATLETISMO BRENES
215 207 66 LORA OVIEDO ANDRES 00:40:09 04:59 SENIOR MS M
216 208 67 DIAZ HIDALGO ALFREDO 00:40:10 04:59 SENIOR MS M
217 209 48 FERNANDEZ SEDA DEMETRIO 00:40:14 05:00 VETERANO M35 M LOS IMPERDIBLES POPU
218 210 15 LOPEZ FLORES RICARDO 00:40:15 05:00 JUNIOR MJ M C.A. FILIPIDES
219 9 3 ALBARRAN MORENO ANA 00:40:15 05:00 SENIOR WS F C.A. TRIANA
220 211 16 ALBA JIMENEZ BENITO MARIO 00:40:17 05:00 JUNIOR MJ M
221 212 49 MERA SALAS J. CARLOS 00:40:21 05:00 VETERANO M35 M
222 213 11 SALVADOR RAMIREZ DIEGO 00:40:22 05:01 VETERANO M50 M C. A. LOS TURBIOS
223 214 9 MELLADO REINA JOAQUIN 00:40:22 05:01 VETERANO M55 M C.D. ATL. MONROY
224 215 18 REINA RUIZ JUAN 00:40:31 05:02 VETERANO M45 M
225 216 17 ROMAN VALERO IVAN 00:40:31 05:02 JUNIOR MJ M
226 10 3 CUENCA MARTOS MARIA CRISTINA 00:40:32 05:02 VETERANA W40 F CLUB OHMIO
227 217 44 SANCHEZ SALAS ALVARO 00:40:32 05:02 VETERANO M40 M
228 218 18 RINCON MEJIAS JOAQUIN 00:40:33 05:02 JUNIOR MJ M
229 219 19 RODRIGUEZ PEREZ ALEJANDRO 00:40:36 05:02 JUNIOR MJ M
230 220 45 HIDALGO RODRIGUEZ ANTONIO 00:40:38 05:03 VETERANO M40 M
231 221 19 TRILLO LOPEZ SALVADOR 00:40:42 05:03 VETERANO M45 M
232 222 20 SARMIENTO GARCIA JOAQUIN 00:40:47 05:04 VETERANO M45 M
233 223 21 ALBARRAN MOLINA ANTONIO 00:40:48 05:04 VETERANO M45 M CLUB OHMIO
234 224 50 SOLLO CENTENO JAVIER 00:41:24 05:08 VETERANO M35 M
235 225 51 CABRERA RAMIREZ CRISTOBAL 00:41:30 05:09 VETERANO M35 M C.D. ATL. MONROY
236 226 20 RAMOS TRIGO ELADIO 00:41:31 05:09 JUNIOR MJ M
237 227 12 GOMEZ ORTEGA MANUEL 00:41:39 05:10 VETERANO M50 M
238 228 68 LAGUNA GARCIA ALFONSO 00:41:50 05:11 SENIOR MS M
239 229 13 BLANCO AGUDO MIGUEL 00:41:56 05:12 VETERANO M50 M AMIGOS DE LA TOSTA
240 11 1 CEBRIA CASTAÑO M. CELIA 00:42:00 05:13 VETERANA W45 F ATLETISMO BRENES
241 230 52 RODRIGUEZ GIROL ANDRES 00:42:02 05:13 VETERANO M35 M
242 231 21 CARRION SANABRIA ALEJANDRO 00:42:34 05:17 JUNIOR MJ M
243 232 22 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO 00:42:47 05:19 VETERANO M45 M
244 233 14 GARCIA VAZQUEZ JOAQUIN 00:42:48 05:19 VETERANO M50 M
245 234 69 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 00:42:51 05:19 SENIOR MS M
246 12 4 PEREZ ESPINO MARIA 00:42:53 05:19 SENIOR WS F
247 235 46 TRIGUEROS REINERO FELIPE 00:42:55 05:20 VETERANO M40 M
248 236 47 CORTES RODRIGUEZ MANUEL 00:43:04 05:21 VETERANO M40 M
249 237 48 DA SILVA DE LA VEGA FCO. JOSE 00:43:05 05:21 VETERANO M40 M
250 238 53 PEREZ ALFONSO JOSE ENRIQUE 00:43:05 05:21 VETERANO M35 M
251 239 54 GALLARDO BLANCO JUAN CARLOS 00:43:09 05:21 VETERANO M35 M
252 240 70 PARRILLA GOMEZ RUBEN 00:43:17 05:22 SENIOR MS M
253 241 15 JIMENEZ VERGARA JESUS 00:43:19 05:23 VETERANO M50 M
254 242 23 SIVIANES BARBA FRANCISCO 00:43:20 05:23 VETERANO M45 M
255 243 10 HERMOSA PEREZ FRANCISCO 00:43:24 05:23 VETERANO M55 M
256 244 22 GARCIA MARTINEZ GONZALO 00:43:25 05:23 JUNIOR MJ M A.D. CERRO ARTIGUEZ
257 245 24 GARCIA PORTILLO GONZALO 00:43:27 05:24 VETERANO M45 M A.D. CERRO ARTIGUEZ
258 13 2 PUNTAS CAMPOS MANUELA 00:43:28 05:24 VETERANA W45 F AMIGOS DE LA TOSTA
259 246 11 RANDO FERNANDEZ VALENTIN 00:43:28 05:24 VETERANO M55 M AMIGOS DE LA TOSTA
260 247 71 MARIN GANDUL ISMAEL 00:43:46 05:26 SENIOR MS M
261 14 4 NI LORCAIN POILIN 00:43:49 05:26 VETERANA W40 F
262 248 25 INFANTE MARTINEZ AGUSTIN 00:43:50 05:26 VETERANO M45 M
263 249 72 DOMINGUEZ SANTOS JUAN 00:44:02 05:28 SENIOR MS M
264 250 12 RAMIREZ DE LOS SANTOS JORGE 00:44:03 05:28 VETERANO M55 M
265 251 73 GARCIA LORENTE MIGUEL 00:44:09 05:29 SENIOR MS M
266 252 55 BELTRAN MONTOYA ENRIQUE 00:44:22 05:30 VETERANO M35 M
267 253 26 PARRAS SOLIS J. ANTONIO 00:44:23 05:31 VETERANO M45 M
268 254 49 CRIADO MARTINEZ FRANCISCO 00:44:41 05:33 VETERANO M40 M
269 255 2 PARDAL OLIAS RICARDO 00:45:01 05:35 VETERANO M65 M GENTE DE A PIE
270 256 74 SANCHEZ PULIDO CARLOS 00:45:05 05:36 SENIOR MS M
271 257 75 RIZQUEZ CUADRO J. ANTONIO 00:45:33 05:39 SENIOR MS M
272 258 56 GARCIA ORTIZ JUAN ANTONIO 00:45:35 05:39 VETERANO M35 M
273 259 27 GARCIA ORTIZ FERNANDO 00:45:36 05:40 VETERANO M45 M
274 260 28 FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 00:45:50 05:41 VETERANO M45 M
