Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

17-06-2006 - Segovia - Legua de Segovia

LEGUA DE SEGOVIA.


SEGOVIA - 17-06-2006.

Distancia:   4.600 Metros.  

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  LAHRIR ABDERRAHIM                     00:12:52  02:47  PROMESA/SENIOR   M                      
    2      2      2  DE LA CALLE MERINO IGNACIO            00:12:55  02:48  PROMESA/SENIOR   M  BLUME "A"           
    3      3      3  LHOUCIN NASSIRI                       00:13:05  02:50  PROMESA/SENIOR   M  BLUME "B"           
    4      4      4  BERMEJO MUÑUMER JAVIER                00:13:16  02:53  PROMESA/SENIOR   M  BLUME "A"           
    5      5      1  FERNANDEZ ALVAREZ ENRIQUE             00:13:18  02:53  VETERANO A       M                      
    6      6      5  LORENZO ARRANZ PEDRO                  00:13:22  02:54  PROMESA/SENIOR   M  BLUME "A"           
    7      7      1  LAHCEN RAHMANI                        00:13:28  02:55  JUVENIL/JUNIOR   M                      
    8      8      2  IZQUIERDO SANZ JESUS ANGEL            00:13:35  02:57  VETERANO A       M                      
    9      9      1  LOPEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS          00:13:45  02:59  VETERANO B       M                      
   10     10      6  CEBRIAN MARTINEZ DIEGO                00:13:53  03:01  PROMESA/SENIOR   M                      
   11     11      7  RUBIO GOMEZ NACHO                     00:13:56  03:01  PROMESA/SENIOR   M                      
   12     12      8  GARCIA-ALIENDE FERRO CARLOS           00:13:59  03:02  PROMESA/SENIOR   M  BLUME "B"           
   13     13      3  ALVARO SANCHO FCO. JOSE               00:13:59  03:02  VETERANO A       M                      
   14     14      2  SANZ LLORENTE ALBERTO                 00:14:03  03:03  VETERANO B       M                      
   15     15      3  ARROYO GARCIA ALFREDO I.              00:14:09  03:04  VETERANO B       M                      
   16     16      4  VELASCO MATE JUAN ANTONIO             00:14:11  03:05  VETERANO B       M                      
   17     17      5  GARCIA PECHARROMAN ANTONIO            00:14:22  03:07  VETERANO B       M  BLUME "B"           
   18     18      6  REFOYO MORENO JUAN JOSE               00:14:27  03:08  VETERANO B       M                      
   19     19      9  DE LA CAL GARCIA FELIX                00:14:27  03:08  PROMESA/SENIOR   M  CICLOTE             
   20     20      4  HERNANDO BRIONGOS JOSE MA.            00:14:29  03:08  VETERANO A       M  CICLOTE             
   21     21     10  GOMEZ ALARCIA OSCAR                   00:14:44  03:12  PROMESA/SENIOR   M                      
   22     22      5  HYLASS SANTIÑO PEDRO ANTONIO          00:14:53  03:14  VETERANO A       M                      
   23     23      2  GARCIMARTIN GERMAN FCO. JESUS         00:15:00  03:15  JUVENIL/JUNIOR   M                      
   24     24      6  ROMERO HERRERO FCO. JAVIER            00:15:04  03:16  VETERANO A       M                      
   25      1      1  HERRERO GOMEZ ELENA                   00:15:15  03:18  PROMESA/SENIOR   F                      
   26     25     11  ALDEA ALVAREZ ISMAEL                  00:15:23  03:20  PROMESA/SENIOR   M                      
   27     26     12  RODRIGUEZ COBOS DAVID                 00:15:29  03:21  PROMESA/SENIOR   M  CICLOTE             
   28     27     13  SAN FLORENCIO MARUGAN CESAR           00:15:33  03:22  PROMESA/SENIOR   M                      
   29     28     14  PAREDES RENIS JESUS MANUEL            00:15:39  03:24  PROMESA/SENIOR   M                      
   30      2      2  ABUESO MARTINEZ NURIA                 00:15:44  03:25  PROMESA/SENIOR   F                      
   31     29     15  POLO ROMERO LUIS ALBERTO              00:15:49  03:26  PROMESA/SENIOR   M                      
   32      3      1  MARTIN MORENO SUSANA                  00:15:52  03:26  VETERANA A       F                      
   33      4      2  GOMEZ SANTALEA GEMA                   00:15:53  03:27  VETERANA A       F                      
   34     30      7  GUTIERREZ LOPEZ ANDRES                00:15:59  03:28  VETERANO A       M                      
   35     31      8  RODRIGUEZ ELICES MIGUEL ANGEL         00:16:06  03:30  VETERANO A       M                      
   36     32      9  CASILLAS MARTIN DAVID                 00:16:35  03:36  VETERANO A       M                      
   37     33      7  CRISTOBAL AREVALO LUIS MODESTO        00:16:41  03:37  VETERANO B       M                      
   38     34     16  SANZ ALONSO DAVID                     00:16:49  03:39  PROMESA/SENIOR   M                      
   39      5      3  SEDGWIK ELEANOR                       00:16:50  03:39  VETERANA A       F                      
   40     35      8  GAGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL            00:16:56  03:40  VETERANO B       M                      
   41     36     10  PUENTE CONCEPCION ANGEL               00:17:00  03:41  VETERANO A       M                      
   42     37     11  MONTAL CANTALEJO FCO. TOMAS           00:17:01  03:41  VETERANO A       M                      
   43     38     12  DE LAVIUDA SAORNIL FELIPE             00:17:02  03:42  VETERANO A       M                      
   44      6      4  CALVO MACILLOS MERCEDES               00:17:04  03:42  VETERANA A       F                      
   45     39      9  SAN CLEMENTE SERRADA EDUARDO          00:17:11  03:44  VETERANO B       M                      
   46     40     10  CORDOBES MORANTE ANGEL                00:17:18  03:45  VETERANO B       M                      
   47      7      1  MARTIN DE LA FUENTE SARA              00:17:25  03:47  JUVENIL/JUNIOR   F                      
   48     41     11  PASCUAL VALIENTE GREGORIO             00:17:31  03:48  VETERANO B       M                      
   49     42     17  ALDEA ALVAREZ JESUS CARLOS            00:17:43  03:51  PROMESA/SENIOR   M                      
   50      8      2  REDONDO HERNAN LUCIA                  00:17:53  03:53  JUVENIL/JUNIOR   F                      
   51     43     12  GUTIERREZ GARCIA MIGUEL ALBERTO       00:18:08  03:56  VETERANO B       M                      
   52     44     13  AGUIRRE VILACORO JUAN                 00:18:17  03:58  VETERANO B       M                      
   53     45     14  MARTIN GARCIA MIGUEL ANGEL            00:18:29  04:01  VETERANO B       M                      
   54     46     18  ISABEL OLMOS GERMAN                   00:18:57  04:07  PROMESA/SENIOR   M                      
   55      9      3  RODERO BERMEJO SHEILA                 00:19:03  04:08  PROMESA/SENIOR   F                      
   56     10      4  FERNANDEZ MINGUEZ MILAGROS            00:19:03  04:08  PROMESA/SENIOR   F                      
   57     47     19  YUBERO HERVADA ALVARO                 00:19:04  04:08  PROMESA/SENIOR   M                      
   58     48     13  LIBRADO RAMOS JESUS JAVIER            00:19:04  04:08  VETERANO A       M                      
   59     49     15  GOMEZ DE MORALES LUIS JOSE            00:19:05  04:08  VETERANO B       M                      
   60     50     20  VAZQUEZ MONTAL DAVID                  00:19:15  04:11  PROMESA/SENIOR   M                      
   61     51     21  ALDEA ALVAREZ IVAN                    00:19:30  04:14  PROMESA/SENIOR   M                      
   62     52     22  PERELLO OCAMPOS JESUS                 00:19:47  04:18  PROMESA/SENIOR   M                      
   63     53     23  CASTILLO GARCIA RAUL                  00:20:26  04:26  PROMESA/SENIOR   M                      
   64     54     24  MENENDEZ MARIANO OSCAR                00:21:37  04:41  PROMESA/SENIOR   M                      
   65     11      1  ALVAREZ SOLLA MARISOL                 00:22:12  04:49  VETERANA B       F                      
   66     12      2  GONZALEZ MAGANTA MARI PAZ             00:26:31  05:45  VETERANA B       F                      
 
BENJAMIN            MASCULINO
    1	LISARDO SANCHEZ NAHUM                   	00:08:32	
    2	ROMERO PALAFOX PABLO                    	00:09:16	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	RODRIGUEZ PASTOR ALBA                   	00:07:19	
    2	OTERO SANCHO ALICIA                     	00:07:29	
    3	VELASCO RODRIGO MARIA                   	00:08:09	
ALEVIN              MASCULINO
    1	GONZALEZ GONZALEZ DANIEL                	00:05:38	
    2	GONZALEZ HIGUERA MARCOS                 	00:06:17	
    3	GILARRANZ SANZ CESAR                    	00:06:26	
    4	MARTIN HERNAN ALVARO                    	00:07:30	
    5	GUTIERREZ OTERO DANIEL                  	00:08:00	
ALEVIN              FEMENINO
    1	GUIDIEZ PEREZ MARTA                     	00:06:21	
    2	PALACIOS RUBIO ANABEL                   	00:07:07	
    3	GUERRA POLO ROCIO                       	00:07:28	
INFANTIL            MASCULINO
    1	GOMEZ SUAREZ PABLO                      	00:05:18	
    2	VELASCO GOMEZ JUAN ANTONIO              	00:05:28	
    3	AGUADO TORRELL ANDRES                   	00:06:12	
    4	ESCOBAR DE PABLO SERGIO                 	00:06:13	
    5	MALDONADO GILARRANZ JAVIER              	00:06:50	
    6	USEROS MARUGAN FERNANDO                 	00:07:13	
    7	MALDONADO GILARRANZ DANIEL              	00:07:22	
    8	GILARRANZ MUNICI DIEGO                  	00:07:46	
    9	COBOS MARQUES JUAN                      	00:10:19	
   10	DE ANDRES ANAYA DIEGO                   	00:10:21	
   11	DIEZ NUÑEZ OSCAR                        	00:10:26	
INFANTIL            FEMENINO
    1	GIL GOMEZ REBECA                        	00:06:45	
    2	DE LA CRUZ ISABEL MAITE                 	00:07:04	
    3	ALVAREZ PAREDES CAROLINA                	00:07:30	
    4	ALVAREZ PAREDES SILVIA                  	00:07:44	
CADETE              MASCULINO
    1	ALOUMAT MOHAMMED                        	00:05:10	
    2	PARDO MORENO JESUS                      	00:05:20	
    3	GARCIA OTERO JAVIER                     	00:05:32	
    4	ROJO ALVAREZ JULIO CESAR                	00:05:33	
    5	REDONDO HERNAN JUAN                     	00:05:35	
    6	GARCIMARTIN GERMAN                      	00:05:37	
    7	CRIADO ARRANZ ADRIAN                    	00:06:15	
    8	MARTIN SANTOS ALFREDO                   	00:06:48	
    9	BARROSO CAÑAS ALVARO                    	00:07:03	
   10	VAQUERIZA DE ANDRES CARLOS              	00:07:17	
   11	GARCIA DELGADO IVAN                     	00:07:50	
   12	GARCIA TEJEDOR GERMAN                   	00:07:52	
   13	SAN FRUSTOS JIMENEZ CARLOS              	00:08:57	
   14	KOTOWYCZ SERNA DAVID                    	00:09:08	
CADETE              FEMENINO
    1	GOMEZ SUAREZ LUCIA                      	00:05:45	   
Fuente: http://www.ideain.com