Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

03-06-2006 - Herrera - XVII Carrera Popular Villa de Herrera

XVII CARRERA POPULAR VILLA DE HERRERA.


HERRERA (SEVILLA) - 03-06-2006.

Distancia:    10.000 Metros.  

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  ERRAOUI MOHAMED                       00:27:44  02:46  ABSOLUTO         M  C. OSUNA            
    2      2      2  ECHCHDLI MITAHAR                      00:27:50  02:47  ABSOLUTO         M  GRANADA             
    3      3      3  SANCHEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO        00:28:54  02:53  ABSOLUTO         M                      
    4      4      4  RUIZ ORTEGA JUAN ANTONIO              00:29:27  02:56  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
    5      5      5  MARTIN PEREZ DAVID                    00:29:58  02:59  ABSOLUTO         M  GUADALORCE          
    6      6      1  OSUNA BORREGO FRANCISCO               00:30:29  03:02  VETERANO A       M  TROTAC. PEDRERA     
    7      7      6  CAMPOS ALVAREZ MIGUEL                 00:30:30  03:03  ABSOLUTO         M  TROTAC. PEDRERA     
    8      8      7  VILLAR JIMENEZ FCO. JOSE              00:30:51  03:05  ABSOLUTO         M  PUENTE GENIL        
    9      9      8  BENDAOUD AKRACH                       00:31:07  03:06  ABSOLUTO         M  IND. ALMERIA        
   10     10      9  ROLDAN GALVEZ FCO. MANUEL             00:31:10  03:07  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   11     11     10  JURADO JURADO JUAN CARLOS             00:31:12  03:07  ABSOLUTO         M                      
   12     12     11  FERNANDEZ CALDERON ALBERTO            00:31:15  03:07  ABSOLUTO         M  GUADALORCE          
   13     13     12  GARCIA MORENO ANTONIO                 00:31:17  03:07  ABSOLUTO         M  C. NERJA            
   14     14     13  GOMEZ IGLESIAS JOSE LUIS              00:31:19  03:07  ABSOLUTO         M  ADS                 
   15     15      2  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS         00:31:31  03:09  VETERANO A       M                      
   16     16      3  SANCHEZ VEGA ANTONIO                  00:31:46  03:10  VETERANO A       M  C. SAUCEJO          
   17     17      4  HERRERA MUÑOZ MANUEL                  00:32:04  03:12  VETERANO A       M  IND. ALCALA DE GUAD.
   18     18      5  LUQUE TORRES RAFAEL                   00:32:22  03:14  VETERANO A       M                      
   19     19      1  GIRALDEZ OSUNA JOSE                   00:32:29  03:14  VETERANO B       M  C. HERRERA          
   20     20      6  JIMENEZ TORRES ANTONIO                00:33:00  03:18  VETERANO A       M  TROTAC. PEDRERA     
   21     21     14  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DAMIAN       00:33:05  03:18  ABSOLUTO         M  GILENA              
   22     22     15  ALVAREZ GALLARDO MANUEL               00:33:19  03:19  ABSOLUTO         M  TROTAC. PEDRERA     
   23     23      7  GOMEZ REYES FRANCISCO                 00:33:22  03:20  VETERANO A       M  C. HERRERA          
   24      1      1  SAMMAH KHAIJA                         00:33:32  03:21  ABSOLUTA         F  C. MARACENA         
   25     24     16  AGUILAR CONEJO ANTONIO JESUS          00:33:42  03:22  ABSOLUTO         M  C. ALAHURIN         
   26     25     17  GALVEZ PEREZ PEDRO                    00:33:45  03:22  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   27      2      2  BELMONTE MARTINEZ MARIA               00:34:03  03:24  ABSOLUTA         F  GRUPO 10-SEVILLA    
   28      3      3  JIMENEZ TOME BEATRIZ                  00:34:21  03:26  ABSOLUTA         F  C. NERJA            
   29     26      8  CARVAJAL FERNANDEZ ANTONIO            00:34:29  03:26  VETERANO A       M  C. GUADALORCE       
   30     27     18  PEREILA GONZALEZ JOSE ANTONIO         00:34:48  03:28  ABSOLUTO         M  IND.                
   31     28     19  JIMENEZ RIOS AGUSTIN                  00:34:51  03:29  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   32     29     20  MEDINA GALVEZ ANTONIO                 00:34:54  03:29  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   33     30      9  RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL               00:34:58  03:29  VETERANO A       M                      
   34     31     21  HIDALGO GARCIA RAFAEL                 00:35:18  03:31  ABSOLUTO         M  TROTAC. PEDRERA     
   35     32     22  ESCAMILLA HARO SALVADOR               00:35:26  03:32  ABSOLUTO         M  C. ESTEPA           
   36     33     23  JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL           00:35:28  03:32  ABSOLUTO         M  C. MONTILLA         
   37     34     24  RODRIGUEZ CAMPOS JESUS                00:35:32  03:33  ABSOLUTO         M                      
   38     35     25  INFANTES CUENCA ANTONIO               00:35:34  03:33  ABSOLUTO         M  GUADALORCE          
   39     36     10  MORENO MARTINEZ SANTIAGO              00:35:36  03:33  VETERANO A       M  C. HERRERA          
   40     37     26  MONEDERO CABALLERO JOSE ALEJANDRO     00:35:58  03:35  ABSOLUTO         M                      
   41     38     27  GALVEZ MARTIN ANTONIO                 00:36:05  03:36  ABSOLUTO         M  C. ESTEPA           
   42     39     28  REPULLO MARTINEZ JUAN                 00:36:13  03:37  ABSOLUTO         M  CABRA               
   43     40     29  MUÑOZ REDONDO MIGUEL ANGEL            00:36:36  03:39  ABSOLUTO         M  C. ESTEPA           
   44     41     30  GARCIA CORNEJO EULOGIO                00:36:44  03:40  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   45     42     11  PEREZ MULERO JUAN JOSE                00:36:45  03:40  VETERANO A       M  C. HERRERA          
   46     43     12  ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL            00:37:01  03:42  VETERANO A       M                      
   47     44     31  DIAZ ALCAIDE JOSE ANTONIO             00:37:27  03:44  ABSOLUTO         M  C. SAUCEJO          
   48     45     13  GOMEZ PULIDO JUAN MARTIN              00:37:32  03:45  VETERANO A       M  TROTAC. PEDRERA     
   49     46     32  PEREZ LUQUE JOSE ANTONIO              00:37:38  03:45  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   50     47     14  MORALES PEREZ JOSE ANTONIO            00:37:39  03:45  VETERANO A       M                      
   51     48     33  BARROSO ARANDA FCO. JAVIER            00:37:41  03:46  ABSOLUTO         M  IND. CORIA          
   52     49     34  MEDINA GALVEZ JOSE MANUEL             00:37:54  03:47  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   53     50     35  RAMOS ANGEL JOSE                      00:37:54  03:47  ABSOLUTO         M  TROTAC. PEDRERA     
   54     51     36  GARCIA CORNEJO JUAN                   00:38:06  03:48  ABSOLUTO         M                      
   55     52     37  ROLDAN JIMENEZ FAUSTINO               00:38:13  03:49  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   56     53     38  ROLDAN MORENO JONATHAN                00:38:13  03:49  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   57     54     15  ROMERO PINEDA JOSE                    00:38:32  03:51  VETERANO A       M  TROTAC. PEDRERA     
   58     55     16  ZURITA CARRILLO ANTONIO               00:38:32  03:51  VETERANO A       M  C. ESTEPA           
   59     56     39  MATEOS LLAMAS FRANCISCO LUIS          00:38:34  03:51  ABSOLUTO         M  C. ESTEPA           
   60     57     40  PEREZ BARBANCHO RUBEN                 00:38:55  03:53  ABSOLUTO         M  IND. HERRERA        
   61     58     17  ROBLES PINEDA EUSEBIO                 00:39:10  03:55  VETERANO A       M  C. ESTEPA           
   62     59     18  MACHUCA PIMENTEL JOSE IGNACIO         00:39:59  03:59  VETERANO A       M  C. ESTEPA           
   63     60     41  CUEVAS CUEVAS FRANCISCO               00:39:59  03:59  ABSOLUTO         M  TROTAC. PEDRERA     
   64     61     42  GONZALEZ PEREZ FCO. MANUEL            00:40:12  04:01  ABSOLUTO         M  C. SAUCEJO          
   65     62     43  TIRADO BAREA ANTONIO LEON             00:40:13  04:01  ABSOLUTO         M  C. SAUCEJO          
   66     63     19  MONEDERO CHAMIZO JOSE                 00:40:40  04:04  VETERANO A       M                      
   67     64     44  DOBLADO PEREZ FRANCISCO               00:40:44  04:04  ABSOLUTO         M  IND.                
   68     65     45  MATAS RIVODIGO SALOMON                00:40:44  04:04  ABSOLUTO         M                      
   69     66     46  ROJAS CABELLO ANTONIO JESUS           00:40:45  04:04  ABSOLUTO         M  HERRERA             
   70     67     20  MORA GORDILLO JOSE MANUEL             00:40:49  04:04  VETERANO A       M  C. OSUNA            
   71     68     47  JIMENEZ ROMERO ANTONIO                00:40:54  04:05  ABSOLUTO         M  C. LANTEJUELA       
   72     69     48  CEJAS CEJAS RAFAEL                    00:41:35  04:09  ABSOLUTO         M  HERRERA             
   73     70     49  JIMENEZ JURADO JUAN CARLOS            00:41:36  04:09  ABSOLUTO         M  IND. HERRERA        
   74     71     50  LOPEZ DIAZ JUAN FCO.                  00:41:36  04:09  ABSOLUTO         M  C. LANTEJUELA       
   75     72     51  MURIANA CABELLO MARIO                 00:41:40  04:10  ABSOLUTO         M  C. LANTEJUELA       
   76     73     52  CORDOBA ARANA JOSE RICARDO            00:41:40  04:10  ABSOLUTO         M                      
   77     74      2  DOMINGUEZ JURADO MANUEL C             00:42:13  04:13  VETERANO B       M                      
   78     75     53  MATEO PEREZ JOSE MANUEL               00:42:41  04:16  ABSOLUTO         M  IND.                
   79      4      4  ELBARRAHI BOUCHRA                     00:43:07  04:18  ABSOLUTA         F  IND. GRANADA        
   80     76     54  FERNANDEZ ROGEL JAIME                 00:43:25  04:20  ABSOLUTO         M  C. AGUILAR          
   81     77     55  MARTIN CEJUDO JESUS                   00:43:30  04:21  ABSOLUTO         M                      
   82     78     21  SUBIRES BERNAL MANUEL                 00:43:50  04:23  VETERANO A       M                      
   83      5      5  MEDINA JURADO PAQUI                   00:44:21  04:26  ABSOLUTA         F  C. HERRERA          
   84     79     56  REYES CABAÑAS PEDRO                   00:44:26  04:26  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   85     80     57  BENJUMEA RIVODIGO JOSE MANUEL         00:44:26  04:26  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   86     81     58  GRANADOS GARCIA GABRIEL               00:44:53  04:29  ABSOLUTO         M                      
   87     82      3  RUIZ SANTOS JUAN                      00:45:16  04:31  VETERANO B       M                      
   88     83     59  GALVEZ CARMONA JUAN JOSE              00:45:59  04:35  ABSOLUTO         M  C. HERRERA          
   89      6      6  BENITEZ BEUZON TAMARA                 00:47:31  04:45  ABSOLUTA         F  C. ALAHURIN         
   90      7      7  ALBARRAN MORENO ANA                   00:47:36  04:45  ABSOLUTA         F                      
   91      8      8  MORENO CONEJO MARIA                   00:48:32  04:51  ABSOLUTA         F  IND.                
   92      9      9  DOMINGUEZ CORNEJO ISABEL MA           00:55:17  05:31  ABSOLUTA         F  C. HERRERA          
   93     10     10  PELAEZ CARMONA ISABEL MA              00:58:11  05:49  ABSOLUTA         F  C. HERRERA          
ALEVIN              MASCULINO
    1	PAREJA NENING ANTONIO MARIA             	00:06:13	
    2	GIL COSANO JOSE JUAN                    	00:06:42	
    3	RIVODIGO MARTINEZ JOSE ANTONIO          	00:06:44	
    4	REYES TORRES MARCOS                     	00:07:07	
    5	BERMUDEZ GRANADOS ANTONIO MANUEL        	00:07:09	
    6	ROLDAN MORENO CRISTIAN                  	00:07:14	
    7	JURADO BAENA ADRIAN                     	00:07:20	
    8	LUQUE TRIGOS FCO. JAVIER                	00:07:28	
    9	ZAYAS CAPITAN ANTONIO                   	00:07:29	
   10	ARJONA LOPEZ ADRIAN                     	00:07:35	
   11	HIDALGO CANELA CARLOS                   	00:07:36	
   12	ROJAS CABELLO FRANCISCO                 	00:07:37	
   13	GIRALDEZ RAMIREZ RAFAEL                 	00:07:37	
   14	SANCHEZ BENJUMEA JUAN CARLOS            	00:07:43	
   15	SUAREZ TRIGO JOSE CARLOS                	00:07:44	
   16	ESTUDILLO MURIEL ABRAHAM                	00:07:45	
   17	ROJAS CABELLO DANIEL GREGORIO           	00:07:46	
   18	GOMEZ BENJUMEA ANTONIO                  	00:08:04	
   19	SUAREZ GALVEZ JUAN ANTONIO              	00:08:10	
   20	CARRILLO MOLINERO FCO. JAVIER           	00:08:20	
   21	CARRILLO CORNEJO JESUS                  	00:08:23	
   22	REYES MOLINA FCO. MANUEL                	00:08:32	
   23	MOLINERO CARMONA MANUEL                 	00:08:33	
   24	HARO GIL FRANCISCO J                    	00:08:34	
   25	MUÑOZ GALVEZ ANTONIO                    	00:08:36	
   26	ALVAREZ SANCHEZ JUAN DARIO              	00:08:38	
   27	SANCHEZ CABELLO EUSEBIO                 	00:08:42	
   28	MONTAÑO TENOR JESUS CARLOS              	00:08:44	
   29	PALOMINO SANCHEZ CRISTIAN               	00:08:47	
   30	GOMEZ JURADO ANTONIO JOSE               	00:08:58	
   31	CEJAS HINOJOSA LUIS MIGUEL              	00:09:00	
   32	ALHAMA DELGADO ALEJANDRO                	00:09:07	
   33	MONTENEGRO LUQUE FRANCISCO M            	00:09:13	
   34	JURADO VAZQUEZ MANUEL                   	00:09:13	
   35	CORNEJO GOMEZ JUAN                      	00:09:15	
   36	MUÑOZ DEL PILAR MANUEL                  	00:09:23	
   37	LLAMAS JURADO IVAN                      	00:09:28	
   38	RIVAS CAMPOS JOSE MANUEL                	00:09:29	
   39	MINGUEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO            	00:09:32	
   40	GONZALEZ GOMEZ MARIO                    	00:09:38	
   41	REYES TORRES PEDRO                      	00:09:49	
   42	CANO FERNANDEZ MANUEL                   	00:10:14	
   43	MATA MEDINA ADRIAN                      	00:10:20	
   44	MONTENEGRO LUQUE ANGEL                  	00:10:21	
   45	MONTENEGRO LUQUE JESUS                  	00:10:23	
   46	LEON JIMENEZ JOSE LUIS                  	00:10:27	
   47	CANTILLO AGUILAR JUAN JOSE              	00:10:41	
   48	BENJUMEA MUÑOZ JOSE ANGEL               	00:10:49	
   49	GARCIA GONZALEZ ALBERTO                 	00:12:41	
   50	CANTILLO AGUILAR ANGEL                  	00:12:44	
   51	SANCHEZ CABELLO PEDRO ANTONIO           	00:12:46	
   52	OLIVA MORALES SERGIO                    	00:13:31	
   53	TRUJILLANO GONZALEZ ANTONIO             	00:13:32	
   54	MORA OLIVA ISMAEL                       	00:13:32	
   55	VAZQUEZ CEJUDO JOSE ANGEL               	00:13:48	
ALEVIN              FEMENINO
    1	JIMENEZ NAVARRO NEREA                   	00:07:28	
    2	ROJAS GRANADO GEMA                      	00:07:47	
    3	ARTEAGA BENJUMEA ROCIO                  	00:08:17	
    4	MUÑOZ GALVEZ CONCEPCION MA              	00:08:40	
    5	RIOS GALVEZ ALEJANDRA                   	00:09:09	
    6	SANCHEZ GALLARDO PILAR                  	00:09:22	
    7	GALVEZ MORENO CARMEN MA                 	00:10:54	
    8	GARCIA GONZALEZ VIRGINIA KENZA          	00:12:41	
    9	CARMONA JURADO ROCIO                    	00:14:39	
   10	SOLIS PEREZ BEATRIZ                     	00:14:40	
INFANTIL            MASCULINO
    1	JURADO BAENA FCO. JAVIER                	00:07:57	
    2	MONTAÑO COBACHO SERGIO                  	00:08:41	
    3	CORNEJO CAMPOS GONZALO                  	00:08:47	
    4	RODRIGUEZ MARRON ANTONIO                	00:08:51	
    5	OSUNA JIMENEZ FRANCISCO                 	00:08:53	
    6	MUÑOZ SANTOS LUIS MIGUEL                	00:08:55	
    7	PALOMINO SANCHEZ MOISES                 	00:08:57	
    8	ARJONA LOPEZ PABLO JESUS                	00:09:02	
    9	GIRALDEZ MUÑOZ VICENTE                  	00:09:20	
   10	SUBIRES GAMEZ FRANCISCO J               	00:09:29	
   11	CEJUDO MOLINA JOSE ANGEL                	00:09:36	
   12	SANCHEZ GALLARDO JESUS                  	00:09:46	
   13	ARTEAGA BENJUMEA MANUEL                 	00:10:31	
   14	ARJONA MORENO DAVID                     	00:11:00	
   15	ROJAS GRANADO JOSE MANUEL               	00:11:19	
   16	SANCHEZ CLAVERO DANIEL                  	00:12:36	
   17	VILLEN ROLDAN JOSE MANUEL               	00:12:50	
   18	MEDINA GONZALEZ ANTONIO                 	00:12:53	
   19	RIVAS ESTRADA ANTONIO DAVID             	00:13:40	
   20	FERNANDEZ CARMONA JUAN MANUEL           	00:13:50	
INFANTIL            FEMENINO
    1	JIMENEZ DIAZ MA TERESA                  	00:10:38	
    2	MORENO OLMEDO PATRICIA                  	00:11:00	
    3	LOPEZ MERLO ANA MA                      	00:11:20	
    4	GHRISSI ELJADIRI ALIMA                  	00:12:06	
CADETE              MASCULINO
    1	JURADO LUNA FRANCISCO M                 	00:12:08	
    2	QUERO BENJUMEA AGUSTIN                  	00:12:22	
    3	GALVAN JURADO JOSE ANTONIO              	00:12:33	
    4	GONZALEZ REYES JOSE RAMON               	00:13:49	
    5	TORRALBA MEDINA JUAN                    	00:15:15	
    6	RODRIGUEZ PINTO JOSE ANTONIO            	00:16:05	
CADETE              FEMENINO
    1	PEDRASA NAVARRO INMACULADA              	00:17:13	
Fuente: http://www.ideain.com