Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

19-02-2006 - Úbeda - XIV Cross de Invierno "Los Cerros"

XVI CROSS DE INVIERNO "LOS CERROS".


ÚBEDA (JAÉN) - 19-02-2006. 

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  OLEA GOMEZ FRANCISCO JAVIER           00:08:29    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:08:33    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:08:37    SENIOR           M  C.A. RENACIMIENTO-HI
    4      4      4  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:08:40    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    5      5      5  JURADO VILLAR JUAN CARLOS             00:08:49    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      6  GONZALEZ MORENO FRANCISCO JESUS       00:08:52    SENIOR           M  C.A. BAILEN         
    7      7      7  SANCHEZ QUESADA EULOGIO               00:08:58    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    8      8      8  LOPEZ ROLDAN JUAN                     00:09:05    SENIOR           M  C.A. SIERRA MAGINA  
    9      9      9  TORRES SORIANO VICENTE                00:09:28    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   10     10     10  MILLAN GARCIA FRANCISCO               00:09:50    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   11     11     11  DURAN CHICA SEBASTIAN                 00:09:58    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   12     12      1  GARZON GARCIA ADRIAN                  00:10:10    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   13     13     12  BUENO AMAYA MARTIN                    00:10:17    SENIOR           M  IES F.COBOS         
   14     14      2  LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL              00:10:20    INFANTIL         M  C.A. PEGALAJAR      
   15     15     13  BELTRAN SERRANO FERNANDO              00:10:24    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   16     16      3  DEL MORAL MARTINEZ JUAN               00:10:30    INFANTIL         M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   17     17     14  LENDINEZ GOMEZ JOSE                   00:10:31    SENIOR           M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   18     18     15  GARCIA VILCHEZ MANUEL                 00:10:40    SENIOR           M  C.A. SIERRA MAGINA  
   19     19      4  DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO       00:10:49    INFANTIL         M  E.M. UBEDA          
   20     20      5  TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER       00:10:53    INFANTIL         M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   21     21      6  RAYA SANCHEZ JUAN A.                  00:11:11    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   22     22     16  SANCHEZ QUINTANA CARLOS ALBERTO       00:11:15    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   23     23     17  BANEGAS CALLE Fº JAVIER               00:11:39    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   24     24      7  MARTINEZ MEDINA JUAN                  00:11:40    INFANTIL         M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   25     25      8  PALACIOS VALENZUELA ANTONIO           00:11:42    INFANTIL         M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   26      1      1  CABRERO CRUZ MARIOLA                  00:11:57    JUVENIL          F  C.A. CAJA JAEN      
   27     26     18  CANO DELGADO FRANCISCO JAVIER         00:12:01    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   28     27      9  LOPEZ LOPEZ RUBEN                     00:12:13    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   29      2      2  SANCHEZ JUSTICIA NOELIA               00:12:14    JUVENIL          F  C. A. "HUELMA - 2003
   30     28     10  LOPEZ SANCHEZ Fº JAVIER               00:12:39    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   31     29     11  BLANCO PASTRANA ILDEFONSO             00:12:54    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   32     30     12  GONZALEZ GALLARDO ALBERTO             00:12:59    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   33     31     13  TORRES QUESADA JUAN LUIS              00:13:01    INFANTIL         M  C.A. PEGALAJAR      
   34     32     14  MUÑOZ GOMEZ DANIEL                    00:13:09    INFANTIL         M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   35      3      3  MEDINA LIEBANA PATRICIA               00:13:10    JUVENIL          F  C.A. LIEBRE DE MENGI
   36     33     15  ORDOÑEZ ESCRIBANO ANGEL               00:14:15    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   37     34     16  VILCHES MEDINA FELIPE                 00:14:46    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   38     35     17  DE LA TORRE LOPEZ MANUEL              00:15:26    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   39      4      4  JALTI HANAN                           00:15:44    JUVENIL          F  I.E.S. FERNANDO III 
   40     36     18  HERRERA VILCHEZ MANUEL                00:16:36    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   41      5      5  CARDENAS VANESA                       00:17:48    JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   42     37     19  MARTOS EXPOSITO JAVIER                00:17:49    INFANTIL         M  IES LOS CERROS      

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:17:12    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      1  HERVAS VICO ANTONIO                   00:18:22    VETERANO A       M  C. A. "HUELMA - 2003
    3      3      2  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:19:18    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    4      4      3  VILCHES MARTINEZ PEDRO                00:19:51    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    5      5      4  RAMOS MIGUEL SERGIO J.                00:20:49    SENIOR           M  ACADEMIA DE GUARDIAS
    6      6      2  RUIZ VICO RICARDO                     00:20:58    VETERANO A       M  C.A. RENACIMIENTO-HI
    7      7      5  PUEBLA MARTIN JAVIER                  00:20:59    SENIOR           M  ACADEMIA DE GUARDIAS
    8      8      1  MUÑOZ SANCHEZ FRANCISCO               00:21:03    VETERANO B       M  C.A. SIEMPIES       
    9      9      1  PARRAS JIMENEZ LUIS                   00:21:15    VETERANO C       M  INDEPENDIENTE TORRED
   10     10      6  TORRECILLA CUMBRERA PEDRO             00:21:18    SENIOR           M  ACADEMIA DE GUARDIAS
   11     11      3  GARCIA MOLINA SALVADOR                00:21:53    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
   12     12      7  BENITEZ GRANADO JUAN                  00:22:09    SENIOR           M  ACADEMIA DE GUARDIAS
   13     13      4  GALLARDO LORENZO RAFAEL               00:22:19    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
   14     14      8  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:22:25    SENIOR           M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   15     15      9  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:23:44    SENIOR           M  C.A. FONDOLIVO      
   16     16      5  MUÑOZ BEATO MIGUEL                    00:23:46    VETERANO A       M  ACADEMIA DE GUARDIAS
   17     17      6  HERVAS MUÑOZ FRANCISCO                00:24:03    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE UBEDA 
   18     18     10  OLLE RIBOT ADRIA                      00:24:42    SENIOR           M  ACADEMIA DE GUARDIAS
   19     19     11  RIVERA LOZANO RAFAEL                  00:25:29    SENIOR           M  ACADEMIA DE GUARDIAS
   20     20     12  MOYA VEGA CRISTOBAL                   00:27:26    SENIOR       M  C.A. RENACIMIENTO-HI

RESTO CATEGORÍAS

ALEVIN              MASCULINO
    1	JIMENEZ ROMERO JUAN ANTONIO             	00:10:25	
    2	GOMEZ CHICA JESUS                       	00:10:28	
    3	CABEZAS ARTERO MANUEL                   	00:10:53	
    4	ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS            	00:11:09	
    5	ROJAS MUÑOZ ISMAEL                      	00:11:31	
    6	SHISHKIN SERGIO                         	00:11:34	
    7	MENA BARATO JORGE                       	00:12:25	
    8	ROJAS MUÑOZ LUIS                        	00:12:48	
    9	CARTAS MARTINEZ FRANCISCO               	00:13:08	
   10	MARTINEZ SALCEDO JOSE MIGUEL            	00:13:10	
   11	NAVARRO FUENTES FRANCISCO               	00:13:21	
   12	HERVAS RUIZ MARIO                       	00:14:31	
   13	RAMIRO BALCAZAR VICTOR                  	00:14:41	
   14	CASTILLO GOMEZ JOSE MANUEL              	00:16:48	
ALEVIN              FEMENINO
    1	RUIZ CATENA ALBA                        	00:09:50	
    2	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:09:54	
    3	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:10:01	
    4	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:10:12	
    5	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:10:18	
    6	GARCIA RODRIGUEZ JOANA                  	00:10:46	
    7	GALLARDO FERRON MIRIAN                  	00:11:09	
    8	MENDAZA ARANDA INMACULADA               	00:11:14	
    9	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:11:23	
   10	GARCIA MUÑOZ MARIA PILAR                	00:11:32	
   11	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:11:48	
   12	GARCIA MOLINA EVA                       	00:12:01	
   13	LABELLA PEREZ NOELIA                    	00:12:02	
   14	LOPEZ SANCHEZ JENNIFER                  	00:12:21	
   15	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:12:44	
   16	MOLERO JIMENEZ ELISA                    	00:14:40	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	VALENZUELA GUERRERO M. JOSE             	00:07:12	
    2	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:07:19	
    3	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:07:27	
    4	ROJAS COLLADO MA JOSEFA                 	00:07:51	
    5	ABRIL LOPEZ ANGELA                      	00:08:02	
    6	CORTE AYUSO SANDRA                      	00:08:04	
    7	POZO BERMUDEZ BEATRIZ                   	00:08:05	
    8	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:08:36	
    9	CABEZAS ARTERO TRINIDAD                 	00:09:00	
   10	DE LA HIGUERA RUIZ MARTA                	00:09:07	
   11	JIMENEZ PEREZ ROCIO                     	00:09:17	
   12	GARRIDO MALDONADO CECILIA               	00:09:34	
   13	CEREZO GARCIA ESTEFANIA                 	00:09:41	
   14	ALVAREZ ALGAR ROCIO                     	00:10:01	
   15	HERRERA CARDENAS MARIA                  	00:10:58	
   16	SANCHEZ PIÑAS MA ANGELES                	00:11:43	
CADETE              MASCULINO
    1	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO                	00:09:12	
    2	GENEROSO GENEROSO ANTONIO JOSE          	00:09:17	
    3	LOPEZ MARTINEZ SERGIO                   	00:09:39	
    4	CUEVA FERNANDEZ ROQUE                   	00:09:47	
    5	MARTOS GOMEZ JOAQUIN                    	00:09:53	
    6	QUESADA HERRERA Fº JOSE                 	00:09:55	
    7	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL                	00:10:24	
    8	GALIANO GONZALEZ MIGUEL                 	00:10:25	
    9	DIAZ RUIZ NESTOR                        	00:10:35	
   10	ALGABA SANCHEZ FRANCISCO DAMIAN         	00:10:39	
   11	MIGUEL MORENO DIAZ FRANCISCO            	00:10:40	
   12	PEREZ PASTOR JOSE ANTONIO               	00:10:59	
   13	MORENO DIAZ RAFAEL                      	00:11:08	
   14	GARCIA GOMEZ Fº LUIS                    	00:11:08	
   15	RODRIGUEZ RUBIA Fº. MANUEL              	00:11:13	
   16	ESPARCIA UREÑA EMILIO                   	00:11:16	
   17	GOMEZ PASTRANA JOSE ALBERTO             	00:11:17	
   18	PEÑA DEL RIO PEDRO                      	00:11:21	
   19	SERRANO GALLEGO JOSE                    	00:11:56	
   20	GARCIA LENDINEZ RAFAEL                  	00:13:02	
   21	VILCHES JODAR PEDRO ROMAN               	00:13:35	
   22	GALAN CASADO GASPAR                     	00:16:00	
   23	GONZALEZ GALLARDO DANIEL JESUS          	00:20:35	
CADETE              FEMENINO
    1	SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA              	00:10:55	
    2	NAVAS AVILES MARIA DE LA CABEZA         	00:11:00	
    3	MARIN SANCHEZ TANIA                     	00:11:03	
    4	UCEDA HINOJOSA SARA                     	00:11:09	
    5	HURTADO LOPEZ MARISA                    	00:11:30	
    6	ACHIQ JARISA                            	00:11:42	
    7	LOPEZ MOLINA MA CARMEN                  	00:11:42	
    8	LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ                  	00:12:36	
    9	MARIN SERRANO INMACULADA                	00:14:10	
   10	ESSALIH SOUAD                           	00:14:20	
   11	PEREIRA MENDOZA MARIA                   	00:15:21	
   12	ESSALIH MANAN                           	00:20:43	
JUVENIL             MASCULINO
    1	ROBLES MORALES DIEGO                    	00:08:19	
    2	LOPEZ DUQUE JOSE MANUEL                 	00:08:22	
    3	LEON CANO ANTONIO                       	00:08:38	
    4	VALENZUELA GUERRERO CRITOBAL            	00:09:06	
    5	MARTOS ROA FRANCISCO                    	00:09:20	
    6	CARRILLO UCLES DANIEL                   	00:09:25	
    7	NAVARRO RUIZ JUAN                       	00:09:34	
    8	LEON GOMEZ MANUEL                       	00:10:01	
    9	LEHBIB MUSTAFA SALEK                    	00:10:34	
   10	PERABA DE LA TORRE ANTONIO FCO.         	00:11:03	
   11	CASADO IBAÑEZ RAFAEL                    	00:11:03	
   12	AGUILAR PEREZ MANUEL                    	00:11:08	
   13	FERNANDEZ GARCIA MATIAS                 	00:11:58	
   14	MURIANA MORALES MANUEL                  	00:12:00	
   15	GAMEZ PEREZ DAVID                       	00:14:01	
JUVENIL             FEMENINO
JUNIOR              MASCULINO
    1	CABRERA GARCIA ELIAS                    	00:08:53	
    2	BERMUDEZ GIL MARIO                      	00:09:19	
    3	MARROQUINO JIMENEZ JAIME                	00:09:32	
    4	LOPEZ MARTINEZ JUAN LORENZO             	00:10:07	
    5	MURIANA FERNANDEZ DAVID                 	00:10:16	
    6	ESPINOSA RUIZ RAFAEL                    	00:10:24	
    7	RAMOS TORQUEMADA JOSE ANTº              	00:11:00	
    8	DIAZ SEGURA FRANCISCO                   	00:16:57	
JUNIOR              FEMENINO
    1	NUÑEZ POLAINA ESTHER                    	00:13:51	
    2	NUÑEZ MARTINEZ ROCIO                    	00:14:01	
    3	ESSALIH FATIHA                          	00:14:54	
    4	CARRILLO UCLES M. CARMEN                	00:14:58	
SENIOR              MASCULINO
SENIOR              FEMENINO
    1	BAUSAN SOSA ISABEL MA                   	00:10:03	
    2	GONZALEZ ROBLES LOURDES                 	00:10:14	
    3	PEDROSA BRUNA MA LUISA                  	00:10:39	
    4	ORTIZ CRUZ GEMA                         	00:10:52	
VETERANO A          MASCULINO
    1	JIMENEZ LARA MANUEL                     	00:09:04	
    2	CAÑABATE GUERRERO ESTEBAN               	00:09:09	
    3	CORDOBA TOLEDANO VICENTE                	00:09:47	
    4	SELAS GARCIA DAVID                      	00:10:08	
    5	BELTRAN TORRES CRISTOBAL                	00:11:03	
    6	MATA PADILLA JOSE A.                    	00:11:15	
    7	GARCIA VILCHEZ JERONIMO                 	00:11:17	
    8	SELAS GARCIA JOSUE                      	00:11:50	
VETERANA A          FEMENINO
    1	MARTINEZ CRUZ FRANCISCA                 	00:11:07	
    2	MEDINA PEREZ MANUELA                    	00:12:06	
    3	BELTRAN MARTINEZ ASCENSION              	00:13:44	
    4	RUEDA SERRANO ANA                       	00:15:24	
    5	DE LA TORRE MONTORO MA CARMEN           	00:17:22	
VETERANO B          MASCULINO
    1	COBO PARRAS FELIX                       	00:09:02	
    2	FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS         	00:09:12	
    3	CAÑADA LENDINEZ MANUEL                  	00:09:21	
    4	HIDALGO SERRANO JOSE MANUEL             	00:10:02	
    5	SORIANO MARTINEZ NICOLAS                	00:10:32	
VETERANA B          FEMENINO
    1	SANCHEZ MARTINEZ CARMEN                 	00:11:12	
    2	DELGADO MARTINEZ JOSEFA                 	00:13:44	
    3	MARCHAL CARMONA MA DOLORES              	00:17:23	
VETERANO C          MASCULINO
    1	LOPEZ RUIZ MANUEL                       	00:08:54	
    2	LOPEZ HERRERA ANTONIO                   	00:09:26	
    3	MARTINEZ TORRES CRISTOBAL               	00:09:30	
    4	DE LA BLANCA DE LA PAZ ANTONIO          	00:09:45	
    5	MUÑOZ NAVARRETE MIGUEL                  	00:11:19	
    6	CANO PUERMA CRISTOBAL                   	00:15:35	
    7	MARIN PERALES SALVADOR                  	00:17:25	
VETERANO D          MASCULINO
    1	GARRIDO LABELLA RICARDO                 	00:09:34	
    2	GARCIA TORRES MIGUEL                    	00:09:49	
    3	GODOY PEREZ CRISTOBAL                   	00:09:56	
    4	LOPEZ CRUZ MANUEL                       	00:10:55	
    5	GARCIA TORRES MANUEL                    	00:11:20	
    6	ORTEGA MARTINEZ JOSE                    	00:11:29	
    7	BURGOS CASTELO FRANCISCO                	00:13:39	
VETERANO E          MASCULINO
    1	GONZALEZ LORENZO LUIS MIGUEL            	00:11:22	
    2	GAMEZ GAMEZ MIGUEL                      	00:11:28	
    3	JIMENEZ MARTINEZ JUAN                   	00:12:38	
    4	BANEGAS MORALES CEFERINO                	00:13:35	
    5	JODAR DUEÑAS FRANCISCO                  	00:14:17	
    6	APARICIO LOZANO JOSE                    	00:17:24   
Fuente: http://www.ideain.com