|
X MEDIA
MARATÓN CASTILLO DE ALBERO.
ALCALÁ DE
GUADAÍRA (SEVILLA) - 12-02-2006.
Distancia: 21.097 metros.
GENE SEXO CATE NOMBRE TIEMPO MEDIA CATEGORIA SEXO CLUB
========================================================================================================================
1 1 1 NAJIBE HLIOUAT 01:08:22 03:14 SENIOR MS M
2 2 2 LADRON DE GUEVARA VALLE ANTONIO 01:09:05 03:16 SENIOR MS M C.A. ORIPPO
3 3 1 PRIETO ROLDAN SEBASTIAN 01:09:24 03:17 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
4 4 2 CARDOSO CABEZA DE VACA JOSE 01:11:53 03:24 VETERANO M35 M BAHIA DE ALGECIRAS
5 5 3 PEREZ SAA ANTONIO LUIS 01:12:17 03:25 VETERANO M35 M C.A. GAÏA
6 6 3 RIBAS CALEJERO RODOLFO DORIAN 01:12:25 03:25 SENIOR MS M C.A. ORIPPO
7 7 4 PEREZ ORTEGA JUAN CARLOS 01:12:40 03:26 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
8 8 4 ROMERO JIMENEZ FELIX 01:13:16 03:28 SENIOR MS M C.A. ORIPPO
9 9 5 BONILLA GOMEZ JOSE ANTONIO 01:14:09 03:30 SENIOR MS M C.D. OHMIO
10 10 1 SANCHEZ VEGA ANTONIO 01:14:13 03:31 VETERANO M40 M INDEPENDIENTE
11 11 6 GARRIDO LOPEZ IGNACIO 01:14:15 03:31 SENIOR MS M ATLETISMO CASA DE JA
12 12 2 PEROZO MOSQUERO MANUEL 01:14:23 03:31 VETERANO M40 M MARATON BADAJOZ
13 13 3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 01:14:42 03:32 VETERANO M40 M C.D. OHMIO
14 14 7 MOLINA BALASTEGUI FERNANDO 01:16:19 03:37 SENIOR MS M A.D.S.
15 15 4 CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL 01:16:22 03:37 VETERANO M40 M C.D.A. PALACIEGO
16 16 5 GARCIA GARCIA PEDRO 01:16:23 03:37 VETERANO M35 M ATL. MONROY
17 17 8 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER 01:16:29 03:37 SENIOR MS M A.D.S.
18 18 1 PARRILLA REYES JUAN 01:16:43 03:38 VETERANO M45 M C.D. OHMIO
19 19 6 PEREILA GARCIA SANTIAGO 01:18:28 03:43 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
20 20 7 GRILLO MUÑOZ TOMAS 01:18:37 03:43 VETERANO M35 M DEPORTEMANIA
21 21 9 RAMOS DELGADO MARCO ANTONIO 01:18:42 03:43 SENIOR MS M KM 42
22 22 2 SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS 01:19:56 03:47 VETERANO M45 M A.D.S.
23 23 10 FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS 01:20:12 03:48 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
24 24 1 GRILLO SANCHEZ ANTONIO 01:20:19 03:48 JUNIOR MJ M REDEPORTIVA.COM
25 25 3 PINCHESS JOSS 01:20:55 03:50 VETERANO M45 M INDEPENDIENTE
26 26 5 REDAÑO PONCE JUAN 01:21:27 03:51 VETERANO M40 M C.A. ORIPPO
27 27 11 GALOCHA PEÑA GERMAN 01:21:41 03:52 SENIOR MS M CAMPUZANO
28 28 2 GIL POSADA ALVARO 01:21:52 03:52 JUNIOR MJ M ATL. MONROY
29 29 8 PEREZ CARABALLO ANTONIO MANUEL 01:21:54 03:52 VETERANO M35 M C.A. GAÏA
30 30 4 RODRIGUEZ INFANTES FERNANDO 01:21:55 03:52 VETERANO M45 M C.D.A. PALACIEGO
31 31 1 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 01:21:57 03:53 VETERANO M50 M C.A. GAÏA
32 32 6 MARTIN ALCAIDE JOSE MARIA 01:22:30 03:54 VETERANO M40 M C.A. FILIPIDES
33 33 12 OREA PIÑA MARCO ANTONIO 01:22:53 03:55 SENIOR MS M ATL. MONROY
34 1 1 BELMONTE MARTINEZ MARIA 01:23:12 03:56 VETERANA W35 F GRUPO-10
35 34 13 MELLADO TERAN JESUS 01:23:15 03:56 SENIOR MS M
36 35 9 MORALES RODRIGUEZ LUIS 01:23:23 03:57 VETERANO M35 M ATL. MONROY
37 36 10 ESCALANTE ROMERO MANUEL 01:23:46 03:58 VETERANO M35 M ATL. MONROY
38 37 11 ORTIZ MARTIN FRANCISCO 01:24:44 04:00 VETERANO M35 M C. TRIATLON DOS HERM
39 38 2 PEREZ VAQUERO ANTONIO 01:24:47 04:01 VETERANO M50 M INDEPENDIENTE
40 39 7 CRESPO LOPEZ ANTONIO 01:24:53 04:01 VETERANO M40 M CAMPUZANO
41 40 3 LEBRON TRIGO ANTONIO 01:25:03 04:01 VETERANO M50 M C.A. TORREMOLINOS
42 41 8 DE LA CONCEPCION DE LA VEGA JAIME 01:25:50 04:04 VETERANO M40 M ATL. MONROY
43 42 12 FERNANDEZ CUEVAS FRANCISCO 01:25:57 04:04 VETERANO M35 M ATL. MONROY
44 43 9 HERRERA DIAZ JOSE CRISTOBAL 01:26:02 04:04 VETERANO M40 M ATL. MONROY
45 44 13 LOPEZ FERNANDEZ JAVIER ALFREDO 01:26:06 04:04 VETERANO M35 M C.A. GAÏA
46 45 14 FERNANDEZ DANA MANUEL 01:26:13 04:05 SENIOR MS M C.A. GAÏA
47 46 15 MONROY LOBATO MARCO A. 01:26:18 04:05 SENIOR MS M GLORIOSO MARATON EK
48 47 5 CAMACHO COLOMO FRANCISCO 01:26:21 04:05 VETERANO M45 M C.D.A. PALACIEGO
49 48 14 FELICES CAMPUZANO GABRIEL 01:26:22 04:05 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
50 2 2 MARCOS MENA ESTHER 01:26:28 04:05 VETERANA W35 F INDEPENDIENTE
51 49 10 ZAMBRANO ACEVEDO DOMINGO 01:26:30 04:06 VETERANO M40 M A.D.S.
52 50 6 WAFLAR GONZALEZ TEODOMIRO 01:26:50 04:06 VETERANO M45 M SAN PABLO
53 51 15 PALMA SANCHEZ FRANCISCO 01:26:56 04:07 VETERANO M35 M C.D.A. PALACIEGO
54 52 11 VILLALBA SANTOS ANTONIO 01:27:14 04:08 VETERANO M40 M C.A. ORIPPO
55 53 16 DATO DATO MANUEL 01:27:33 04:08 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
56 54 3 PAREJO MUÑOZ CARLOS 01:27:42 04:09 JUNIOR MJ M C.M.D. SAN JUAN
57 55 12 ASTACIO MELLADO SILVIO 01:27:56 04:10 VETERANO M40 M ATL. MONROY
58 56 4 PEÑA PEREZ MANUEL 01:28:05 04:10 VETERANO M50 M KM 42
59 3 1 JAEN PARRAS ALICIA 01:28:10 04:10 SENIOR WS F INDEPENDIENTE
60 57 17 MORALES RODRIGUEZ JUAN 01:28:25 04:11 VETERANO M35 M ATL. MONROY
61 58 13 LUNAR MARIN RAFAEL 01:28:28 04:11 VETERANO M40 M ATL. MONROY
62 59 14 GARCIA VARELA ANTONIO 01:28:46 04:12 VETERANO M40 M C.D.A. PALACIEGO
63 60 15 CADENAS CORDERO JOSE 01:28:57 04:12 VETERANO M40 M ATL. MONROY
64 61 16 MARTIN BRAVO SANTIAGO 01:28:57 04:12 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
65 62 18 GARCIA FITZ MANUEL 01:29:11 04:13 VETERANO M35 M GRUPO-10
66 63 1 GIL ROMERO JOSE 01:29:37 04:14 VETERANO M55 M ATL. MONROY
67 64 2 URBANO FERNANDEZ RAFAEL 01:29:38 04:14 VETERANO M55 M LOS CALIFAS
68 65 17 SOTELO SOTELO PEDRO 01:29:49 04:15 SENIOR MS M C.D.A. PALACIEGO
69 66 5 PAVON BERMUDEZ DIEGO 01:30:07 04:16 VETERANO M50 M ATL. MONROY
70 67 19 GARRIDO PARISH LEONARDO 01:30:36 04:17 VETERANO M35 M LOS CALENTITOS
71 68 20 CASTILLEJA TOSCANO MANUEL 01:30:49 04:18 VETERANO M35 M C.A. CONISTORSIS
72 69 16 HIDALGO CORCHERO JOSE RAMON 01:30:53 04:18 VETERANO M40 M A.D.S.
73 70 18 GUILLEN ESPADA PEDRO PABLO 01:31:08 04:19 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
74 71 21 ALVAREZ LOPEZ RAUL 01:31:09 04:19 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
75 72 22 BEJARANO JAPON FCO. MANUEL 01:31:12 04:19 VETERANO M35 M C.A. CAMAS
76 73 23 MARTIN SANCHEZ JAVIER 01:31:13 04:19 VETERANO M35 M C.A. CAMAS
77 74 1 QUIJANO ROBLES JUAN 01:31:23 04:19 VETERANO M65 M
78 75 19 PRADOS RUIZ VICTOR JESUS 01:31:34 04:20 SENIOR MS M LA CABRIA (DE LINARE
79 76 20 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE VICENTE 01:31:38 04:20 SENIOR MS M CLUB MARATON TOMARES
80 77 24 GARRIDO SERRANO ANTONIO 01:31:38 04:20 VETERANO M35 M CLUB MARATON TOMARES
81 78 21 NARVAEZ LOPEZ DAVID 01:31:39 04:20 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
82 79 4 CRIADO HERRERA ESTEBAN 01:31:42 04:20 JUNIOR MJ M ATL. MONROY
83 80 22 MOLERO BRAVO ISAAC 01:32:24 04:22 SENIOR MS M C.D. LOS CANSALIEBRE
84 81 17 BARRERA INVERNON ANDRES 01:32:24 04:22 VETERANO M40 M C.D. LOS CANSALIEBRE
85 82 25 RAMIREZ TORRES F. JOSE 01:32:36 04:23 VETERANO M35 M ATL. MONROY
86 83 1 LEON BENITEZ MANUEL 01:32:38 04:23 VETERANO M60 M C.A. EL VISO
87 84 26 ESCRIBANO SOTO JUAN ANTONIO 01:33:17 04:25 VETERANO M35 M ATL. MONROY
88 85 23 IGLESIAS PERAL JOSE ALBERTO 01:33:18 04:25 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
89 86 7 GONZALEZ MACARRO JUAN CARLOS 01:33:23 04:25 VETERANO M45 M INDEPENDIENTE
90 87 6 LUNAR MARIN JULIAN 01:33:24 04:25 VETERANO M50 M ATL. MONROY
91 88 27 GOMEZ OJEDA DIEGO 01:33:30 04:25 VETERANO M35 M C.D.C. TRAJANO DE UT
92 89 28 LOPEZ LOPEZ-REY JUAN VICENTE 01:33:40 04:26 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
93 90 5 DIAZ HIDALGO JOSE ANTONIO 01:33:41 04:26 JUNIOR MJ M C.D.A. PALACIEGO
94 91 29 PERDIGUERO BORRALLO JOSE MIGUEL 01:33:42 04:26 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
95 92 7 ROMERO PAREJO ANTONIO 01:33:45 04:26 VETERANO M50 M C.D.A. PALACIEGO
96 93 24 CABALLERO LAINEZ MIGUEL ANGEL 01:33:46 04:26 SENIOR MS M C.D.A. PALACIEGO
97 94 8 FALCON CARDENAS MANUEL 01:33:48 04:26 VETERANO M45 M ATL. MONROY
98 95 30 MORALES DIAZ FRANCISCO JOSE 01:33:49 04:26 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
99 96 9 LUNA DOMINGO MANUEL JOSE 01:33:53 04:27 VETERANO M45 M A.D. KRONOS
100 97 31 GARCIA GOMEZ EDUARDO 01:34:08 04:27 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
101 98 8 TOMOSHIGE TAKETO 01:34:14 04:28 VETERANO M50 M A.D.S.
102 99 25 MUÑOZ BENITEZ MANUEL 01:34:22 04:28 SENIOR MS M MARATON TOMARES
103 100 26 RICCA DEL RIO AUGUSTO 01:34:23 04:28 SENIOR MS M SAN PABLO
104 101 18 RIOS PORTILLO LUIS MANUEL 01:34:44 04:29 VETERANO M40 M ATL. MONROY
105 4 3 MONTENEGRO COUÑAGO ISABEL 01:34:56 04:29 VETERANA W35 F C.A. CARMONA PAEZ
106 102 32 FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 01:34:57 04:30 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
107 103 10 ORTIZ ALGABA JUAN ANTONIO 01:34:57 04:30 VETERANO M45 M C.A. EL VISO
108 104 33 GARCIA HUELVA MANUEL 01:34:58 04:30 VETERANO M35 M C.A. CARMONA PAEZ
109 105 34 VARELA ALCOCER ANTONIO MANUEL 01:35:01 04:30 VETERANO M35 M C.A. ORIPPO
110 106 19 RODRIGUEZ DEL VALLE JESUS 01:35:29 04:31 VETERANO M40 M C.A. ORIPPO
111 107 2 VAQUERO PINO MANOLO 01:35:38 04:31 VETERANO M65 M C.D.A. PALACIEGO
112 108 3 RUIZ GARCIA JUAN 01:35:45 04:32 VETERANO M55 M SAN PABLO
113 109 35 GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO JOSE 01:36:12 04:33 VETERANO M35 M C.A. CAMAS
114 110 27 MARTOS GUTIERREZ JOSE ANTONIO 01:36:16 04:33 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
115 111 20 BONILLA SUAREZ SANTIAGO 01:37:08 04:36 VETERANO M40 M ATL. MONROY
116 112 6 ARENAS TEJERO JOSE ANTONIO 01:37:12 04:36 JUNIOR MJ M LOS CALIFAS
117 5 1 JURADO BENITEZ CARMEN 01:37:17 04:36 VETERANA W40 F A.D.S.
118 113 11 PEREZ SANCHEZ MIGUEL 01:37:19 04:36 VETERANO M45 M C.A. BRENES
119 114 28 GUTIERREZ RIVERO ISMAEL 01:37:35 04:37 SENIOR MS M ATL. MONROY
120 115 12 PARRAS SOLIS JOSE ANTONIO 01:37:36 04:37 VETERANO M45 M INDEPENDIENTE
121 116 21 PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS 01:37:40 04:37 VETERANO M40 M
122 117 29 LORA OVIEDO ANDRES 01:37:53 04:38 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
123 118 36 GIL GONZALEZ RAUL 01:37:59 04:38 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
124 119 22 GARZON DELGADO JOSE ANTONIO 01:38:05 04:38 VETERANO M40 M C.A. CAMAS
125 120 30 RIVAS SANCHEZ JOSE ANTONIO 01:38:17 04:39 SENIOR MS M C.A. GAÏA
126 121 23 NUÑEZ SINA JUAN ANTONIO 01:38:17 04:39 VETERANO M40 M C.A. GAÏA
127 6 2 RODRIGUEZ DIAZ MARI CARMEN 01:38:34 04:40 VETERANA W40 F C. GENTE DE A PIE
128 122 24 MONTILLA ORTEGA MANUEL 01:38:34 04:40 VETERANO M40 M C. GENTE DE A PIE
129 123 37 PEREZ GUTIERREZ LUIS 01:39:04 04:41 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
130 124 38 TORRES GARCIA ANTONIO 01:39:07 04:41 VETERANO M35 M C.A. CAMAS
131 125 7 BERENJENO FRANCISCO MANUEL 01:39:18 04:42 JUNIOR MJ M C.D.A. PALACIEGO
132 126 9 MELLADO PALMERO DIEGO 01:39:45 04:43 VETERANO M50 M C.A. DALE A LA LUZ
133 7 4 SANCHEZ DEL RIO ANA M. 01:40:14 04:45 VETERANA W35 F SAN PABLO
134 127 39 CAL SUAREZ MANUEL 01:40:14 04:45 VETERANO M35 M SAN PABLO
135 128 25 DOMINGUEZ JIMENEZ MANUEL 01:40:16 04:45 VETERANO M40 M INDEPENDIENTE
136 129 40 LOPEZ RIVERA BUENAVENTURA 01:40:40 04:46 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
137 130 31 RODRIGUEZ NAVARRO SEBASTIAN 01:40:47 04:46 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
138 131 13 CLEMENTE MONTERO JOSE MANUEL 01:40:55 04:47 VETERANO M45 M ATL. MONROY
139 132 10 CERVETO MORALES FRANCISCO 01:41:03 04:47 VETERANO M50 M INDEPENDIENTE
140 8 2 RODRIGUEZ TORRES ELISA 01:41:09 04:47 SENIOR WS F ATL. MONROY
141 133 32 PIÑA GANDUL RAFAEL 01:41:09 04:47 SENIOR MS M ATL. MONROY
142 134 26 FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO 01:41:11 04:47 VETERANO M40 M C.D.A. PALACIEGO
143 135 27 AGREDANO AMBAR SANTIAGO 01:41:16 04:48 VETERANO M40 M INDEPENDIENTE
144 136 33 GALOCHA MATEOS ANTONIO JOSE 01:41:18 04:48 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
145 137 34 PEÑUELA MARTIN JUAN ANTONIO 01:41:20 04:48 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
146 9 5 ROMERO SANCHEZ ROSALIA 01:41:22 04:48 VETERANA W35 F C.D.C. TRAJANO DE UT
147 138 28 ESPINOSA CARRASCO J. LUIS 01:41:30 04:48 VETERANO M40 M ATL. MONROY
148 139 3 GUTIERREZ TIJERIN BENITO 01:42:09 04:50 VETERANO M65 M ATL. MONROY
149 140 35 RIVERO ESPINOSA JOSE MARIA 01:42:19 04:50 SENIOR MS M ATL. MONROY
150 141 41 TERCEÑO ORDOÑEZ DAVID 01:42:19 04:50 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
151 142 42 RODRIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS 01:42:20 04:51 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
152 143 29 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE 01:42:24 04:51 VETERANO M40 M KM 42
153 144 14 GUERRA ARANDA FERNANDO 01:42:25 04:51 VETERANO M45 M KM 42
154 10 3 ESPINOSA CASTILLA MARIFE 01:42:29 04:51 VETERANA W40 F C.A. CAMAS
155 145 15 DOMINGUEZ GONZALEZ RAFAEL 01:42:46 04:52 VETERANO M45 M ATL. MONROY
156 146 36 GUERRA JARA MANUEL ENRIQUE 01:43:38 04:54 SENIOR MS M C.D. LOS CANSALIEBRE
157 147 16 LEON ALVAREZ RAFAEL AURELIO 01:43:56 04:55 VETERANO M45 M C.A. CAMAS
158 148 43 SEGURA RUIZ JORGE 01:44:28 04:57 VETERANO M35 M C. GENTE DE A PIE
159 149 44 ORTEGA PEREZ FRANCISCO JAVIER 01:44:29 04:57 VETERANO M35 M C. GENTE DE A PIE
160 150 37 CASTRO MORA JOSE 01:44:48 04:58 SENIOR MS M PASITOS CORTOS
161 151 17 LARA ROMERO FRANCISCO 01:45:08 04:58 VETERANO M45 M
162 152 30 GARCIA RODRIGUEZ RUBEN 01:45:23 04:59 VETERANO M40 M ATL. MONROY
163 153 31 DIAZ REINA J. MANUEL 01:45:30 05:00 VETERANO M40 M ATL. MONROY
164 154 45 SANCHEZ HERRERA ANDRES 01:46:14 05:02 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
165 155 38 GALLEGO SEGOVIA MIGUEL ANGEL 01:46:14 05:02 SENIOR MS M ATL. MONROY
166 156 18 DA FONSECA MADRUGO ANTONIO JOSE 01:46:15 05:02 VETERANO M45 M C. ANRES
167 157 32 GOMEZ ENTRENA RAFAEL 01:46:21 05:02 VETERANO M40 M C.A. BRENES
168 158 19 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE M. 01:46:52 05:03 VETERANO M45 M GLORIOSO MARATON EK
169 159 39 BORRALLO RIOJA ADRIANO 01:46:53 05:03 SENIOR MS M ATLETISMO CORIA
170 160 40 YUST ESCOBAR JOAQUIN 01:47:21 05:05 SENIOR MS M CORREPLAYAS DE CHIPI
171 161 46 MERA SALAS J. CARLOS 01:47:35 05:05 VETERANO M35 M ATL. MONROY
172 162 47 RODRIGUEZ PRADO RICARDO 01:48:05 05:07 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
173 163 48 MARTIN SIERRA BONIFACIO 01:48:08 05:07 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
174 164 49 AGUILAR OLMEDO JOSE MANUEL 01:48:08 05:07 VETERANO M35 M CARRERAPOPULARES.COM
175 165 41 ESPINOSA DOMINGUEZ JUAN MANUEL 01:48:19 05:08 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
176 166 42 BOHORQUEZ BOTANA JUAN MANUEL 01:48:19 05:08 SENIOR MS M INDEPENDIENTE
177 167 4 DELIBES CASTRO MIGUEL 01:48:56 05:09 VETERANO M55 M INDEPENDIENTE
178 168 5 LARA ROMERO RAFAEL 01:49:21 05:10 VETERANO M55 M EN EL FONDO AMIGOS
179 169 11 RACINE ROMERO EDUARDO 01:49:38 05:11 VETERANO M50 M C.A. BRENES
180 170 50 GONZALEZ PINTADO LUIS 01:49:39 05:11 VETERANO M35 M C.A. BRENES
181 171 20 TRILLO LOPEZ SALVADOR 01:49:43 05:12 VETERANO M45 M
182 172 6 MELLADO REINA JOAQUIN 01:49:55 05:12 VETERANO M55 M ATL. MONROY
183 173 43 MONROY LOBATO RAFAEL 01:50:05 05:13 SENIOR MS M GLORIOSO MARATON EK
184 174 51 SUAREZ JIMENEZ FRANCISCO 01:50:06 05:13 VETERANO M35 M INDEPENDIENTE
185 11 6 GONZALEZ RAEZ ESPERANZA 01:50:13 05:13 VETERANA W35 F C.D.A. PALACIEGO
186 175 2 MARTIN JIMENEZ MANUEL 01:50:21 05:13 VETERANO M60 M A.D.S.
187 176 52 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL LUIS 01:50:37 05:14 VETERANO M35 M ATL. MONROY
188 177 33 MAYOL RODRIGUEZ PACO 01:50:44 05:14 VETERANO M40 M GLORIOSO MARATON EK
189 178 12 SANCHEZ LORENZO JOSE 01:50:58 05:15 VETERANO M50 M INDEPENDIENTE
190 179 53 CARMONA MORENO MARIO 01:50:59 05:15 VETERANO M35 M ATL. MONROY
191 180 13 GARCIA BADIA RAFAEL 01:51:39 05:17 VETERANO M50 M CMD SAN JUAN
192 181 34 BLANCO ESPINOSA MANUEL 01:52:31 05:19 VETERANO M40 M C.A. GAÏA
193 182 1 MONTILLA RODRIGUEZ ANTONIO 01:53:59 05:24 VETERANO M70 M C. GENTE DE A PIE
194 12 7 DEL CASTILLO MUÑOZ INMACULADA 01:55:28 05:28 VETERANA W35 F C.A. CAMAS
195 13 8 GOMEZ ESPAÑA ROSA 01:55:36 05:28 VETERANA W35 F C. GENTE DE A PIE
196 183 35 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO J. 01:55:37 05:28 VETERANO M40 M C. GENTE DE A PIE
197 184 7 NICOLAS FERNANDEZ-PACHECO ISIDRO 01:58:58 05:38 VETERANO M55 M C.D.C. TUSSAM
198 185 21 SANCHEZ NUÑEZ FCO. JAVIER 02:01:01 05:44 VETERANO M45 M ATL. MONROY
199 186 4 PARDAL OLIAS RICARDO 02:01:22 05:45 VETERANO M65 M C. GENTE DE A PIE
200 187 8 AREVALO PIÑA JOSE PATROCINIO 02:05:55 05:58 VETERANO M55 M INDEPENDIENTE
201 188 3 IZQUIERDO MOYA PEPE 02:06:48 06:00 VETERANO M60 M GLORIOSO MARATON EK
202 189 14 AREVALO PIÑA JUAN ROMAN 02:07:30 06:02 VETERANO M50 M INDEPENDIENTE
203 190 4 IGLESIAS MARCHENA MANUEL 02:08:40 06:05 VETERANO M60 M C. GENTE DE A PIE
Fuente:
http://www.ideain.com |