|
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CAMPO A
TRAVÉS.
MARBELLA
(MÁLAGA) -04 / 05-02-2006.
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES CATEGORIA INFANTIL FEMENINO 2.000 METROS
CATE GENE DORS NOMBRE TIEMPO MEDI CLUB LIC AÑO
=============================================================================================================================================================
1 1 267 INFANTE ROJAS, BELEN 0:08:20 4:10 ATL. GUADALHORCE ANMA-1412 94
2 2 1237 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARTA 0:08:23 4:11 LESTONNAC CA-8253 93
3 3 429 BUENO FERNANDEZ, LAURA 0:08:26 4:13 CIUDAD DE GRANADA GR-2562 93
4 4 268 INFANTE ROJAS, EVA 0:08:29 4:14 ATL. GUADALHORCE ANMA-1414 94
5 5 237 LOPEZ BECERRA, YOLANDA 0:08:45 4:22 ATL. CORDOBES ANCO-419 93
6 6 1265 SANCHEZ GOMEZ, CINTIA 0:08:46 4:23 ORIPPO DOS HERMANAS SE-5488 94
7 7 500 HIDALGO MONTES, MA CARMEN 0:08:48 4:24 CIUDAD DE MOTRIL GR-2612 93
8 8 304 ORTEGA ALARCON, MARINA 0:08:52 4:26 ATL. VELEZ-CLINICA R MA-4065 94
9 9 284 JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES 0:08:53 4:26 ATL. LUCENA CO-2379 93
10 10 1111 BARBEITO CUADRI, MARIA 0:08:55 4:27 CURTIUS ANH-796 93
11 11 285 LOPEZ JIMENEZ, ARACELI 0:08:55 4:27 ATL. LUCENA CO-2301 93
12 12 247 ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA 0:08:58 4:29 ATL. CORDOBES ANCO-427 94
13 13 1112 MORILLO VALENTIN, MARIA I. 0:08:59 4:29 CURTIUS ANH-795 93
14 14 1110 ALVARADO ALVAREZ, MIRIAM 0:09:00 4:30 CURTIUS ANH-936 93
15 15 1260 NOGALES LOSADA, LEYLA 0:09:00 4:30 ORIPPO DOS HERMANAS SE-5489 93
16 16 301 DIAZ ALBEROLA, IRENE 0:09:05 4:32 ATL. VELEZ-CLINICA R MA-4076 93
17 17 610 TEMPRANO GARCIA, ISABELA 0:09:13 4:36 SEVILLA ABIERTA ANSE-1663 93
18 18 1126 FERNANDEZ MOLINA, LAURA 0:09:13 4:36 DEPORTIVO LA ZUBIA GR-2700 93
19 19 511 RUIZ ESTEVEZ, NEREA 0:09:14 4:37 CIUDAD DE MOTRIL ANGR-1861 94
20 20 607 LOPEZ GARCIA, GLORIA 0:09:17 4:38 SEVILLA ABIERTA SE-5291 93
21 21 512 RUIZ RODRIGUEZ, BELINDA 0:09:18 4:39 CIUDAD DE MOTRIL GR-2750 94
22 22 1113 ORDOÑEZ FRANCO, ROSA 0:09:19 4:39 CURTIUS ANH-866 93
23 23 1194 GUTIERREZ OCAÑA, MA CARMEN 0:09:20 4:40 HUELMA-2003 ANJ-640 93
24 24 1192 ARCO NAVARRO, ELISABETH 0:09:22 4:41 HUELMA-2003 ANJ-649 93
25 25 507 CALLEJON RODRIGUEZ, RUTH MARIA 0:09:22 4:41 CIUDAD DE MOTRIL GR-2735 94
26 26 510 ORTEGA PINO, LAURA 0:09:22 4:41 CIUDAD DE MOTRIL GR-2704 94
27 27 605 GARCIA ESPEJO, MONICA 0:09:24 4:42 SEVILLA ABIERTA ANSE-1666 93
28 28 608 MORENO DIAZ, EVA MARIA 0:09:25 4:42 SEVILLA ABIERTA SE-5296 93
29 29 612 LAGARES LOPEZ, ANDREA 0:09:25 4:42 SEVILLA ABIERTA SE-5464 94
30 30 217 LUCAS LEAL, ELENA 0:09:26 4:43 ATL. AYAMONTE ANH-839 93
31 31 558 MAZA ORTEGA, SARA 0:09:29 4:44 PUMA CHAPIN JEREZ ANCA-449 93
32 32 1177 HERRERA MORGADO, TAMARA 0:09:29 4:44 GEDYSA COMARCAL ANMA-1287 93
33 33 1258 AGUILAR CINTADO, JANIRA DE JESUS 0:09:30 4:45 ORIPPO DOS HERMANAS ANSE-1616 93
34 34 293 DUARTE LUEJE, PAULA 0:09:31 4:45 ATL. MIJAS MA-3799 93
35 35 1200 VALENZUELA GUERRERO, MARIA JOSE 0:09:32 4:46 HUELMA-2003 ANJ-643 94
36 36 1374 ORELLANA MONTERO, VIRGINIA 0:09:32 4:46 U.D. SAN FERNANDO CA-8506 94
37 37 239 MONTENEGRO GOMEZ, LAURA 0:09:35 4:47 ATL. CORDOBES ANCO-475 93
38 38 1155 MENDEZ GARCIA, LEONOR 0:09:36 4:48 EL CASTILLO AL-3877 94
39 39 1149 CAMPRA NAVARRO, LUCIA 0:09:37 4:48 EL CASTILLO AL-3878 93
40 40 1242 ORTEGA JIMENEZ, PATRICIA 0:09:39 4:49 LESTONNAC CA-8420 94
41 41 189 ARIAS ALFARO, MARIA 0:09:39 4:49 ALCANATIF CA-8233 93
42 42 377 ROJAS COLLADO, MARIA JOSEFA 0:09:45 4:52 C.D. VILCHES ANJ-680 93
43 43 1262 BALLESTA SUAREZ, CARMEN 0:09:45 4:52 ORIPPO DOS HERMANAS ANSE-1805 94
44 44 261 DOMINGUEZ SANCHEZ, MARINA 0:09:49 4:54 ATL. GUADALHORCE ANMA-1405 93
45 45 100 ACHENGLI, SOUKAIMA 0:09:51 4:55 CUEVA DE NERJA AL-3832 93
46 46 1259 ALVAREZ MAESTRE, CRISTINA 0:09:54 4:57 ORIPPO DOS HERMANAS ANSE-1803 93
47 47 236 CERRO CARRO, AZAHARA 0:09:55 4:57 ATL. CORDOBES CO-2318 93
48 48 1373 MONTAÑEZ ARANDA, MARI CARMEN 0:09:56 4:58 U.D. SAN FERNANDO CA-8412 94
49 49 205 VAZQUEZ GIL, ELISABETH 0:09:59 4:59 ARCOIRIS ANH-862 93
50 50 376 ABRIL LOPEZ, ANGELA 0:10:00 5:00 C.D. VILCHES ANJ-679 93
51 51 191 GARCIA GARCIA, MARTA 0:10:00 5:00 ALCANATIF CA-8308 93
52 52 609 PEREZ ROMERO, LAURA 0:10:04 5:02 SEVILLA ABIERTA SE-5299 93
53 53 1341 ESPINO BALMONT, BELEN 0:10:05 5:02 TROTACALLES CORDOBA CO-2259 93
54 54 104 SIDRACH CARDONA, LAURA 0:10:05 5:02 CUEVA DE NERJA MA-3999 93
55 55 1153 ANDRADE PAQUI, DIANA MARIBEL 0:10:06 5:03 EL CASTILLO AL-3894 94
56 56 481 CALLEJA MORAN, PATRICIA 0:10:07 5:03 CIUDAD DE MARBELLA ANMA-1600 94
57 57 1261 ORDEOÑES MARTIN, SANDRA 0:10:09 5:04 ORIPPO DOS HERMANAS ANSE-1617 93
58 58 1305 PEREZ TAMARIT, CLAUDIA 0:10:11 5:05 PROMOCION ALGECIRAS ANCA-556 94
59 59 1213 GADEA DORADO, CARMEN 0:10:14 5:07 HUELVA PUNTA UMBRIA ANH-1269 93
60 60 192 GARCIA GARCIA, PILAR 0:10:14 5:07 ALCANATIF CA-8309 93
61 61 218 MOLINA WARD, ALMA ROCIO 0:10:15 5:07 ATL. AYAMONTE ANH-831 93
62 62 399 CARDENAS LOPEZ, ELENA 0:10:16 5:08 CIUDAD DE ALMERIA AL-3888 94
63 63 432 DIAZ GARCIA, IRENE 0:10:17 5:08 CIUDAD DE GRANADA GR-2749 94
64 64 373 VALLEJO CAPARROS, MATI 0:10:18 5:09 C.D. NEGRATIN GR-2776 93
65 65 1230 RODRIGUEZ SABUGUILLO, TAMARA 0:10:20 5:10 JUVENTUD LINARES ANJ-562 93
66 66 372 BURGOS MARTI, MARIA 0:10:21 5:10 C.D. NEGRATIN GR-2796 93
67 67 501 MOLINA NIEVES, JUDIT 0:10:22 5:11 CIUDAD DE MOTRIL GR-2598 93
68 68 1156 PEREZ PALMA, MARIA JOSE 0:10:26 5:13 EL CASTILLO AL-3882 94
69 69 269 TABOADA MEDINA, VIRGINIA 0:10:27 5:13 ATL. GUADALHORCE ANMA-1413 94
70 70 240 PACHECO MANGAS, ANGELA 0:10:31 5:15 ATL. CORDOBES ANCO-442 93
71 71 1196 VALDIVIA VICO, EVA MARIA 0:10:33 5:16 HUELMA-2003 ANJ-642 93
72 72 1384 SENA GONZALEZ, JULIA 0:10:35 5:17 UTRERANO ANSE-1646 93
73 73 374 JIMENEZ ROMO, ALMUDENA 0:10:38 5:19 C.D. NEGRATIN GR-2797 94
74 74 262 MARQUEZ ESTRADA, ELENA 0:10:39 5:19 ATL. GUADALHORCE ANMA-1418 93
75 75 1193 DIAZ MARTINEZ, ZAIRA 0:10:45 5:22 HUELMA-2003 ANJ-369 93
76 76 1135 RASCON CAMPOS, MARIA LUISA 0:10:47 5:23 DEPORTIVO MARACENA GR-2620 93
77 77 263 MONTIEL PEÑA, CRISTINA 0:10:52 5:26 ATL. GUADALHORCE ANMA-1455 93
78 78 1343 LAMARCA LOPEZ, NAZARET 0:10:56 5:28 TROTACALLES CORDOBA ANCO-439 94
79 79 216 DELGADO GOMEZ. ESTRELLA 0:10:58 5:29 ATL. AYAMONTE ANH-832 93
80 80 1231 CORTES AYUSO, SANDRA 0:11:06 5:33 JUVENTUD LINARES ANJ-670 94
81 81 390 ROMAN GONZALEZ, MAGDALENA 0:11:07 5:33 CHIPIONA ANCA-538 94
82 82 1264 JOYA ESTEVEZ, VANESSA 0:11:09 5:34 ORIPPO DOS HERMANAS ANSE-1804 94
83 83 1304 GIJON MORENO, RAQUEL 0:11:14 5:37 PROMOCION ALGECIRAS ANCA-540 94
84 84 1195 MARTINEZ LOZANO, MA ANGELEZ 0:11:14 5:37 HUELMA-2003 ANJ-641 93
85 85 433 LOPEZ ROS, MARIA 0:11:15 5:37 CIUDAD DE GRANADA GR-2780 94
86 86 219 MARQUEZ GONZALEZ, PATRICIA 0:11:35 5:47 ATL. AYAMONTE ANH-993 94
87 87 296 VELILLA CABALIN, BLANCA 0:11:36 5:48 ATL. MIJAS MA-4092 94
88 88 428 ALAJAR TORTOSA, MARIA DEL CARMEN 0:11:57 5:58 CIUDAD DE GRANADA GR-2644 93
89 89 482 CALLEJA MORAN, RAQUEL 0:11:57 5:58 CIUDAD DE MARBELLA ANMA-1601 94
90 90 295 GAZZARD, REBECCA 0:11:59 5:59 ATL. MIJAS MA-4056 94
91 91 193 GARCIA MARTIN, SONIA 0:12:27 6:13 ALCANATIF CA-8310 93
92 92 190 GALLARDO BENITEZ, BARBARA 0:12:30 6:15 ALCANATIF ANCA-466 93
93 93 480 BAUTISTA CASADO, LAURA 0:12:54 6:27 CIUDAD DE MARBELLA ANMA-1636 94
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES CLASIFICACION POR EQUIPOS PUNTUAN 3 PRIMEROS AÑOS DE NACIMIENTO 93 - 94 FEMENINO
============================================================================================================================================
PUESTO NUM EQUIPO PUNTOS PUEST DORSA NOMBRE CATEGORIA SEXO
============================================================================================================================================
1 041 CURTIUS 26
00007 01111 BARBEITO CUADRI, MARIA INFANTIL FEMENINO
00009 01112 MORILLO VALENTIN, MARIA I. INFANTIL FEMENINO
00010 01110 ALVARADO ALVAREZ, MIRIAM INFANTIL FEMENINO
2 012 ATL. GUADALHORCE 35
00001 00267 INFANTE ROJAS, BELEN INFANTIL FEMENINO
00003 00268 INFANTE ROJAS, EVA INFANTIL FEMENINO
00031 00261 DOMINGUEZ SANCHEZ, MARINA INFANTIL FEMENINO
3 037 CIUDAD DE MOTRIL 38
00006 00500 HIDALGO MONTES, MA CARMEN INFANTIL FEMENINO
00014 00512 RUIZ RODRIGUEZ, BELINDA INFANTIL FEMENINO
00018 00507 CALLEJON RODRIGUEZ, RUTH MARIA INFANTIL FEMENINO
4 010 ATL. CORDOBES 38
00004 00237 LOPEZ BECERRA, YOLANDA INFANTIL FEMENINO
00008 00247 ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA INFANTIL FEMENINO
00026 00239 MONTENEGRO GOMEZ, LAURA INFANTIL FEMENINO
5 061 ORIPPO DOS HERMANAS 39
00005 01265 SANCHEZ GOMEZ, CINTIA INFANTIL FEMENINO
00011 01260 NOGALES LOSADA, LEYLA INFANTIL FEMENINO
00023 01258 AGUILAR CINTADO, JANIRA DE JESUS INFANTIL FEMENINO
6 075 SEVILLA ABIERTA 45
00012 00610 TEMPRANO GARCIA, ISABELA INFANTIL FEMENINO
00013 00607 LOPEZ GARCIA, GLORIA INFANTIL FEMENINO
00020 00605 GARCIA ESPEJO, MONICA INFANTIL FEMENINO
7 052 HUELMA-2003 58
00016 01194 GUTIERREZ OCAÑA, MA CARMEN INFANTIL FEMENINO
00017 01192 ARCO NAVARRO, ELISABETH INFANTIL FEMENINO
00025 01200 VALENZUELA GUERRERO, MARIA JOSE INFANTIL FEMENINO
8 046 EL CASTILLO 91
00027 01155 MENDEZ GARCIA, LEONOR INFANTIL FEMENINO
00028 01149 CAMPRA NAVARRO, LUCIA INFANTIL FEMENINO
00036 01153 ANDRADE PAQUI, DIANA MARIBEL INFANTIL FEMENINO
9 034 CIUDAD DE GRANADA 96
00002 00429 BUENO FERNANDEZ, LAURA INFANTIL FEMENINO
00040 00432 DIAZ GARCIA, IRENE INFANTIL FEMENINO
00054 00433 LOPEZ ROS, MARIA INFANTIL FEMENINO
10 005 ALCANATIF 101
00029 00189 ARIAS ALFARO, MARIA INFANTIL FEMENINO
00034 00191 GARCIA GARCIA, MARTA INFANTIL FEMENINO
00038 00192 GARCIA GARCIA, PILAR INFANTIL FEMENINO
11 009 ATL. AYAMONTE 112
00022 00217 LUCAS LEAL, ELENA INFANTIL FEMENINO
00039 00218 MOLINA WARD, ALMA ROCIO INFANTIL FEMENINO
00051 00216 DELGADO GOMEZ. ESTRELLA INFANTIL FEMENINO
12 028 C.D. NEGRATIN 130
00041 00373 VALLEJO CAPARROS, MATI INFANTIL FEMENINO
00042 00372 BURGOS MARTI, MARIA INFANTIL FEMENINO
00047 00374 JIMENEZ ROMO, ALMUDENA INFANTIL FEMENINO
13 015 ATL. MIJAS 139
00024 00293 DUARTE LUEJE, PAULA INFANTIL FEMENINO
00056 00296 VELILLA CABALIN, BLANCA INFANTIL FEMENINO
00059 00295 GAZZARD, REBECCA INFANTIL FEMENINO
14 036 CIUDAD DE MARBELLA 157
00037 00481 CALLEJA MORAN, PATRICIA INFANTIL FEMENINO
00058 00482 CALLEJA MORAN, RAQUEL INFANTIL FEMENINO
00062 00480 BAUTISTA CASADO, LAURA INFANTIL FEMENINO
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES SELECCIONES PROVINCIALES PUNTUAN 6 PRIMEROS AÑOS NACIMIENTO 93 - 94 FEMENINO
============================================================================================================================================
PUESTO NUM EQUIPO PUNTOS PUEST DORSA NOMBRE CATEGORIA SEXO
============================================================================================================================================
1 004 GRANADA 93
00003 00429 BUENO FERNANDEZ, LAURA INFANTIL FEMENINO
00007 00500 HIDALGO MONTES, MA CARMEN INFANTIL FEMENINO
00018 01126 FERNANDEZ MOLINA, LAURA INFANTIL FEMENINO
00019 00511 RUIZ ESTEVEZ, NEREA INFANTIL FEMENINO
00021 00512 RUIZ RODRIGUEZ, BELINDA INFANTIL FEMENINO
00025 00507 CALLEJON RODRIGUEZ, RUTH MARIA INFANTIL FEMENINO
2 007 MALAGA 95
00001 00267 INFANTE ROJAS, BELEN INFANTIL FEMENINO
00004 00268 INFANTE ROJAS, EVA INFANTIL FEMENINO
00008 00304 ORTEGA ALARCON, MARINA INFANTIL FEMENINO
00016 00301 DIAZ ALBEROLA, IRENE INFANTIL FEMENINO
00032 01177 HERRERA MORGADO, TAMARA INFANTIL FEMENINO
00034 00293 DUARTE LUEJE, PAULA INFANTIL FEMENINO
3 008 SEVILLA 113
00006 01265 SANCHEZ GOMEZ, CINTIA INFANTIL FEMENINO
00015 01260 NOGALES LOSADA, LEYLA INFANTIL FEMENINO
00017 00610 TEMPRANO GARCIA, ISABELA INFANTIL FEMENINO
00020 00607 LOPEZ GARCIA, GLORIA INFANTIL FEMENINO
00027 00605 GARCIA ESPEJO, MONICA INFANTIL FEMENINO
00028 00608 MORENO DIAZ, EVA MARIA INFANTIL FEMENINO
4 003 CORDOBA 121
00005 00237 LOPEZ BECERRA, YOLANDA INFANTIL FEMENINO
00009 00284 JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES INFANTIL FEMENINO
00011 00285 LOPEZ JIMENEZ, ARACELI INFANTIL FEMENINO
00012 00247 ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA INFANTIL FEMENINO
00037 00239 MONTENEGRO GOMEZ, LAURA INFANTIL FEMENINO
00047 00236 CERRO CARRO, AZAHARA INFANTIL FEMENINO
5 005 HUELVA 138
00010 01111 BARBEITO CUADRI, MARIA INFANTIL FEMENINO
00013 01112 MORILLO VALENTIN, MARIA I. INFANTIL FEMENINO
00014 01110 ALVARADO ALVAREZ, MIRIAM INFANTIL FEMENINO
00022 01113 ORDOÑEZ FRANCO, ROSA INFANTIL FEMENINO
00030 00217 LUCAS LEAL, ELENA INFANTIL FEMENINO
00049 00205 VAZQUEZ GIL, ELISABETH INFANTIL FEMENINO
6 002 CADIZ 198
00002 01237 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARTA INFANTIL FEMENINO
00031 00558 MAZA ORTEGA, SARA INFANTIL FEMENINO
00036 01374 ORELLANA MONTERO, VIRGINIA INFANTIL FEMENINO
00040 01242 ORTEGA JIMENEZ, PATRICIA INFANTIL FEMENINO
00041 00189 ARIAS ALFARO, MARIA INFANTIL FEMENINO
00048 01373 MONTAÑEZ ARANDA, MARI CARMEN INFANTIL FEMENINO
7 006 JAEN 239
00023 01194 GUTIERREZ OCAÑA, MA CARMEN INFANTIL FEMENINO
00024 01192 ARCO NAVARRO, ELISABETH INFANTIL FEMENINO
00035 01200 VALENZUELA GUERRERO, MARIA JOSE INFANTIL FEMENINO
00042 00377 ROJAS COLLADO, MARIA JOSEFA INFANTIL FEMENINO
00050 00376 ABRIL LOPEZ, ANGELA INFANTIL FEMENINO
00065 01230 RODRIGUEZ SABUGUILLO, TAMARA INFANTIL FEMENINO
8 001 ALMERIA 307
00038 01155 MENDEZ GARCIA, LEONOR INFANTIL FEMENINO
00039 01149 CAMPRA NAVARRO, LUCIA INFANTIL FEMENINO
00045 00100 ACHENGLI, SOUKAIMA INFANTIL FEMENINO
00055 01153 ANDRADE PAQUI, DIANA MARIBEL INFANTIL FEMENINO
00062 00399 CARDENAS LOPEZ, ELENA INFANTIL FEMENINO
00068 01156 PEREZ PALMA, MARIA JOSE INFANTIL FEMENINO
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES CATEGORIA INFANTIL MASCULINO 4.000 METROS
CATE GENE DORS NOMBRE TIEMPO MEDI CLUB LIC AÑO
=============================================================================================================================================================
1 1 477 TOLEDO HIDALGO, ALFONSO 0:15:59 3:59 CIUDAD DE MARBELLA MA-4026 93
2 2 1125 SANCHEZ SANTOS, PABLO 0:16:01 4:00 DEPORTIVO LA ZUBIA GR-2613 93
3 3 298 VELAZQUEZ CARAVACA, DAMASO 0:16:01 4:00 ATL. SALOBREÑA GR-2746 93
4 4 560 RODRIGUEZ CAMARA, EMILIO 0:16:02 4:00 PUMA CHAPIN JEREZ ANCA-523 94
5 5 442 GARCIA CARO LORENZO, VICENTE 0:16:02 4:00 CIUDAD DE LEPE ANH-608 93
6 6 602 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL 0:16:06 4:01 SEVILLA ABIERTA SE-5381 93
7 7 1383 SANCHEZ SUAREZ, JOSE LUIS 0:16:13 4:03 UTRERANO ANSE-1649 93
8 8 368 FERNANDEZ PELAEZ, FRANCISCO 0:16:33 4:08 C.D. NEGRATIN GR-2527 93
9 9 1146 GARCIA GAZQUEZ, DAVID 0:16:35 4:08 EL CASTILLO AL-3890 93
10 10 1162 MARTIN MEDINA, CRISTIAN 0:16:36 4:09 EL LINCE-BONARES H-2399 93
11 11 427 ZUÑIGA MORENO, DAVID 0:16:42 4:10 CIUDAD DE GRANADA GR-2712 93
12 12 1255 VILLALBA INDIANA, DENIS 0:16:49 4:12 ORIPPO DOS HERMANAS ANSE-1650 93
13 13 362 ESPADA GOYA, ANDRES 0:17:02 4:15 C.D. ALIXAR SE-5288 93
14 14 201 GARZON GARCIA, ADRIAN 0:17:03 4:15 ANTORCHA MOBILAN ANJ-491 93
15 15 559 MONTERO NIEVES, NICOLAS 0:17:07 4:16 PUMA CHAPIN JEREZ ANCA-524 94
16 16 426 PEREZ LAZARO, CRISTINO 0:17:07 4:16 CIUDAD DE GRANADA GR-2766 93
17 17 1241 RODRIGUEZ LOBATO, RAMON 0:17:10 4:17 LESTONNAC CA-8047 94
18 18 1225 VELASCO ROMERO, SAMUEL 0:17:16 4:19 ANSE-1730 94
19 19 1267 ORTEGA DOMINGUEZ, JOSE 0:17:19 4:19 PALMA DEL RIO CO-2428 93
20 20 505 SILLA RUIZ, MOISES 0:17:20 4:20 CIUDAD DE MOTRIL GR-2711 94
21 21 1187 GOMEZ SERRANO, CARLOS 0:17:22 4:20 HUELMA-2003 ANJ-504 93
22 22 1212 MARIN MORALES, JOSE MANUEL 0:17:23 4:20 HUELVA PUNTA UMBRIA ANH-1192 93
23 23 1221 LEAL DEL OJO ZAMORA, JUAN ANTONIO 0:17:28 4:22 ANSE-1732 94
24 24 265 CABRERA BARRIONUEVO, DARIO 0:17:31 4:22 ATL. GUADALHORCE ANMA-1617 94
25 25 1293 CALERO MADRID, MIGUEL ANGEL 0:17:34 4:23 POZOBLANCO GINES CO-2347 93
26 26 1266 CAAMAÑO GUADIX, RAFAEL 0:17:34 4:23 PALMA DEL RIO CO-2393 93
27 27 1269 RIOBO LEON, JOSE MARIA 0:17:35 4:23 PALMA DEL RIO CO-2395 94
28 28 1144 CAMPRA, NAVARRO, ALEJANDRO 0:17:44 4:26 EL CASTILLO AL-3871 93
29 29 1238 FALCON RODRIGUEZ-GUERRA, FCO. JAVIER 0:17:48 4:27 LESTONNAC CA-8368 94
30 30 611 MORON CHAVERO, IVAN 0:17:49 4:27 SEVILLA ABIERTA ANSE-1737 94
31 31 1109 PEREZ RODRIGUEZ, GABRIEL 0:17:50 4:27 CURTIUS ANH-985 93
32 32 1124 FERNANDEZ QUIROS, JOSE LUIS 0:17:52 4:28 DEPORTIVO LA ZUBIA GR-2636 93
33 33 1116 MENDIETA JARAMILLO, JORDAN 0:17:56 4:29 CURTIUS H-2405 94
34 34 347 DEL MORAL MARTINEZ, JUAN 0:18:01 4:30 C.A. LIEBRE ANJ-454 93
35 35 1123 BUENDIA CRUZ, FCO. JOSE 0:18:02 4:30 DEPORTIVO LA ZUBIA GR-2760 93
36 36 503 CASTILLA SUAREZ, ALBERTO 0:18:03 4:30 CIUDAD DE MOTRIL GR-2671 94
37 37 286 MONTERO PINO, ALVARO 0:18:03 4:30 ATL. LUCENA CO-2382 94
38 38 266 FRIQUI GIL, MIGUEL ANGEL 0:18:12 4:33 ATL. GUADALHORCE ANMA-1637 94
39 39 244 OBRERO ESTEBAN, CARLOS 0:18:13 4:33 ATL. CORDOBES ANCO-475 94
40 40 1340 MUÑOZ MOLINA, ALVARO 0:18:14 4:33 TROTACALLES CORDOBA ANCO-440 93
41 41 1385 ALFARO RODRIGUEZ, JUAN JOSE 0:18:16 4:34 UTRERANO ANSE-1797 94
42 42 1288 LOPEZ FERRERA, ALVARO 0:18:17 4:34 POLIDEPORTIVO OLIMPO ANCA-392 93
43 43 443 HERNANDEZ GARZON, ISMAEL 0:18:19 4:34 CIUDAD DE LEPE ANH-744 93
44 44 1152 MARTINEZ GEA, ALFONSO 0:18:19 4:34 EL CASTILLO AL-3879 94
45 45 1137 MONTES GARCIA, SERGIO 0:18:22 4:35 DEPORTIVO MARACENA GR-2774 94
46 46 1143 AGUERA FUENTES, JUAN JOSE 0:18:26 4:36 EL CASTILLO AL-3870 93
47 47 1198 JIMENEZ VICO, LORENZO 0:18:30 4:37 HUELMA-2003 ANJ-505 94
48 48 242 CAMINO RUIZ, LUIS 0:18:33 4:38 ATL. CORDOBES CO-2384 94
49 49 215 RIVERO BORGES, FRANCISCO 0:18:34 4:38 ATL. AYAMONTE ANH-991 93
50 50 370 PELAEZ MOLINA, DAVID 0:18:39 4:39 C.D. NEGRATIN GR-2641 93
51 51 207 NAVARRO ROJAS, SAMUEL 0:18:39 4:39 ASAD X ANSE-1603 93
52 52 1268 BLASCO MORENTE, DAVID 0:18:41 4:40 PALMA DEL RIO CO-2394 94
53 53 502 ANDRES PALACIOS, JORGE 0:18:46 4:41 CIUDAD DE MOTRIL GR-2716 94
54 54 234 MARTINEZ ROJANO, IVAN 0:18:48 4:42 ATL. CORDOBES CO-2357 93
55 55 259 RENGEL ALDANA, DAVID 0:18:55 4:43 ATL. GUADALHORCE ANMA-1593 93
56 56 1148 RUBIO ANTOLIN, JOSE LUIS 0:19:03 4:45 EL CASTILLO AL-3884 93
57 57 601 DIAZ ROLDAN, MANUEL JOSE 0:19:07 4:46 SEVILLA ABIERTA SE-5295 93
58 58 371 RODRIGUEZ MAGDALENO, DANIEL 0:19:08 4:47 C.D. NEGRATIN GR-2795 93
59 59 1295 FERNANDEZ GARCIA, VICTOR 0:19:09 4:47 POZOBLANCO GINES CO-2438 93
60 60 1277 CIETOR GOMEZ, JOSE MANUEL 0:19:10 4:47 PEGALAJAR ANJ-623 93
61 61 245 PERALBO RUIZ, ARTURO 0:19:11 4:47 ATL. CORDOBES CO-3419 94
62 62 1386 PEREZ DE ARENAZA, RAFAEL 0:19:12 4:48 UTRERANO ANSE-1818 94
63 63 1372 GALLO FERNANDEZ, IGNACIO 0:19:13 4:48 U.D. SAN FERNANDO CA-8511 94
64 64 349 PALACIOS VALENZUELA, ANTONIO 0:19:16 4:49 C.A. LIEBRE ANJ-546 93
65 65 195 VILLAREJO JIMENEZ, DIEGO 0:19:17 4:49 ALCANATIF CA-8422 94
66 66 1197 DIAZ FERNANDEZ, MANUEL 0:19:18 4:49 HUELMA-2003 ANJ-503 94
67 67 1134 MOLINA RODRIGUEZ, DAVID 0:19:18 4:49 DEPORTIVO MARACENA GR-2664 93
68 68 1147 PARRA SANCHEZ, JOSE JAVIER 0:19:18 4:49 EL CASTILLO AL-3880 93
69 69 1151 GALERA PARRA, CESAR 0:19:28 4:52 EL CASTILLO AL-3872 94
70 70 479 ANAYA RUIZ, PABLO 0:19:29 4:52 CIUDAD DE MARBELLA ANMA-1608 94
71 71 506 VELA NOGUERA, JAVIER 0:19:30 4:52 CIUDAD DE MOTRIL GR-2706 94
72 72 473 CASTRO CERVAN, SERGIO 0:19:32 4:53 CIUDAD DE MARBELLA MA-4030 93
73 73 369 MOYA MARTINEZ, ALVARO 0:19:43 4:55 C.D. NEGRATIN GR-2793 93
74 74 1342 MARISCAL CASTILLA, FELIX 0:19:43 4:55 TROTACALLES CORDOBA ANCO-507 94
75 75 1115 CANELO MORENO, JUAN M. 0:19:47 4:56 CURTIUS ANJ-981 94
76 76 1188 HERVAS JUSTICIA, JUAN ANTONIO 0:19:51 4:57 HUELMA-2003 ANJ-509 93
77 77 1190 MORENO GUZMAN, JOSE ANTONIO 0:19:57 4:59 HUELMA-2003 ANJ-501 93
78 78 258 GONZALEZ ACEDO, ALVARO 0:20:18 5:04 ATL. GUADALHORCE ANMA-1638 93
79 79 1136 DIGE MORAN, JORGE 0:20:19 5:04 DEPORTIVO MARACENA GR-2775 94
80 80 603 RODRIGUEZ GAONA, FRANCISCO JOSE 0:20:22 5:05 SEVILLA ABIERTA ANSE-1557 93
81 81 1375 TORRES QUESADA JUAN LUIS 0:20:22 5:05 PEGALAJAR JA-620 93
82 82 260 RUIZ LOBATO, FCO. JOSE 0:20:23 5:05 ATL. GUADALHORCE ANMA-1458 93
