Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

06-08-2006 - Corral de Calatrava - VI Carrera Popular Villa de Corral

VI CARRERA URBANA VILLA DE CORRAL.


CORRAL DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) - 06-08-2006.

Distancia:     11.000 Metros. 

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  MYTAHAR ECHCHADLI                     00:32:38  02:58  SENIOR           M                      
    2      2      2  NUŅEZ SANCHEZ ANTONIO                 00:32:49  02:59  SENIOR           M                      
    3      3      3  LOPEZ SANCHEZ REY PABLO               00:32:57  02:59  SENIOR           M                      
    4      4      4  NUŅEZ SANCHEZ JAVIER                  00:33:01  03:00  SENIOR           M                      
    5      5      5  ABDELAZIZ DAHHAOUI                    00:33:12  03:01  SENIOR           M  MARATONIAN GUARDAMAR
    6      6      6  EL FELHI ABDELHAKIM                   00:33:54  03:04  SENIOR           M  MARATONIAN GUARDAMAR
    7      7      7  AHMED EL MANSOURI                     00:33:58  03:05  SENIOR           M  MARATONIAN GUARDAMAR
    8      8      8  RODRIGUEZ GARCIA DAVID                00:34:24  03:07  SENIOR           M                      
    9      9      9  SANTIAGO MOLINA MANUEL                00:35:29  03:13  SENIOR           M                      
   10     10     10  SANTOS GARCIA DE LEON JUAN ANTONIO    00:35:34  03:14  SENIOR           M                      
   11     11     11  RUIZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL            00:35:47  03:15  SENIOR           M                      
   12     12     12  EZ ZANZOUNE MOHAMMED                  00:35:52  03:15  SENIOR           M  MARATONIAN GUARDAMAR
   13     13     13  VILLALTA DURO DEOGRACIAS              00:35:57  03:16  SENIOR           M  EXTENUACION         
   14     14     14  DEL CAMPO GIJON JOSE LUIS             00:37:55  03:26  SENIOR           M  CARNICAS SERRANO VAL
   15     15      1  HERRERA CUCHILLEDO ATANASIO           00:38:57  03:32  VETERANO A       M                      
   16     16      1  SANCHEZ GARCIA DELGADO MIGUEL ANGEL   00:40:01  03:38  PROMESA          M                      
   17     17     15  GOMEZ TRUJILLO VICTORIO               00:40:42  03:42  SENIOR           M                      
   18     18      2  PERAL GIGANTE RODRIGO                 00:41:09  03:44  PROMESA          M                      
   19     19      1  CAMARA CERRATO PACO                   00:41:12  03:44  VETERANO B       M  C.A. CUENCA         
   20     20      3  TORRES SALINAS JOSE ANGEL             00:41:23  03:45  PROMESA          M                      
   21     21     16  BEDIN OVIEDO VICENTE                  00:41:25  03:45  SENIOR           M                      
   22     22     17  MAGANTO MARCOS CARLOS ALBERTO         00:42:15  03:50  SENIOR           M  QUINTO ALIENTO      
   23     23      4  SANCHEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL         00:42:56  03:54  PROMESA          M  LOS CARRASCALES     
   24     24     18  SANTOS GOMEZ JESUS                    00:43:16  03:56  SENIOR           M                      
   25     25     19  DE JUAN ZUŅIGA PEDRO                  00:43:36  03:57  SENIOR           M                      
   26     26      2  GARCIA FERNANDEZ JOAQUIN              00:44:07  04:00  VETERANO A       M                      
   27     27      3  FERNANDEZ CAPILLA ANDRES              00:44:09  04:00  VETERANO A       M                      
   28     28      4  RUBIO CARRETERO FRANCISCO             00:44:35  04:03  VETERANO A       M                      
   29     29      5  PAVON RODRIGUEZ JESUS                 00:44:39  04:03  VETERANO A       M                      
   30     30      5  VALENCIANO HUERTAS JESUS              00:44:44  04:04  PROMESA          M                      
   31     31      2  CARMONA TENA FRANCISCO                00:45:04  04:05  VETERANO B       M                      
   32     32      6  FERNANDEZ CASADO FERNANDO             00:45:05  04:05  VETERANO A       M                      
   33     33      3  GRACIA LOPEZ JOSE ANTONIO             00:45:21  04:07  VETERANO B       M                      
   34     34      6  DE LA CRUZ HIDALGA ALBERTO            00:45:25  04:07  PROMESA          M                      
   35     35      7  VILLANUEVA DE LA FLOR RAIMUNDO        00:45:28  04:08  VETERANO A       M  A LA 14             
   36     36     20  BELLON ARROYO ALFONSO                 00:45:55  04:10  SENIOR           M                      
   37     37      8  MOYANO MARTIN DE LUCIA NICOMEDES      00:45:57  04:10  VETERANO A       M                      
   38     38      9  SENDARRUBIAS FERNANDEZ LUIS FERNANDO  00:45:57  04:10  VETERANO A       M                      
   39     39     10  LOPEZ BRULL FCO. ANTONIO              00:46:33  04:13  VETERANO A       M                      
   40     40     21  SANTOS GARCIA-MINGUILLAN JAVIER       00:46:42  04:14  SENIOR           M  CORRICOLLANO        
   41     41     22  JIMENEZ DE LOS GALANES ARTURO         00:46:44  04:14  SENIOR           M                      
   42     42     23  HORRILLO CARMONA BENITO               00:46:50  04:15  SENIOR           M                      
   43     43      4  GRACIA LOPEZ JESUS                    00:46:52  04:15  VETERANO B       M                      
   44     44     24  PEŅA PUERTO ANTONIO                   00:46:56  04:16  SENIOR           M                      
   45     45     25  NIETO ROMERO JOSE ANTONIO             00:47:27  04:18  SENIOR           M  LOS CARRASCALES     
   46     46      7  APARICIO SANROMA DONATO               00:47:31  04:19  PROMESA          M                      
   47     47     26  GARCIA MORENO JESUS MIGUEL            00:47:35  04:19  SENIOR           M                      
   48     48     27  ABAD GARCIA CARPINTERO JOSE LUIS      00:48:04  04:22  SENIOR           M                      
   49     49     28  CAMPOS SANCHEZ VICENTE                00:48:21  04:23  SENIOR           M  LOS CARRASCALES     
   50     50     11  GARCIA CHICANO TADEO                  00:48:22  04:23  VETERANO A       M                      
   51     51     12  GARCIA GALVEZ ILDEFONSO               00:48:27  04:24  VETERANO A       M                      
   52     52     29  HIDALGO MANSILLA MIGUEL               00:48:58  04:27  SENIOR           M  LOS CARRASCALES     
   53     53     13  ZAMORA BAUTISTA FRANCSICO             00:49:50  04:31  VETERANO A       M                      
   54     54     14  RUIZ CALLEJAS JESUS                   00:50:01  04:32  VETERANO A       M                      
   55     55      5  MARTINEZ SEGURA ANDRES                00:50:15  04:34  VETERANO B       M                      
   56     56     30  CESPEDES VILLARIN OSCAR               00:50:46  04:36  SENIOR           M                      
   57     57     31  FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO              00:50:57  04:37  SENIOR           M                      
   58     58      6  GARCIA OTEO EMILIO                    00:51:39  04:41  VETERANO B       M                      
   59     59     32  VIDAL RODRIGUEZ FCO. JOSE             00:51:52  04:42  SENIOR           M                      
   60     60     15  SANCHEZ BUSTOS FAUSTO                 00:51:54  04:43  VETERANO A       M                      
   61     61     33  JUAREZ CIUDAD PRUDENCIO               00:52:06  04:44  SENIOR           M  NINGUNO             
   62     62     34  LOZANO RAMIREZ JUAN FRANCISCO         00:52:18  04:45  SENIOR           M  NINGUNO             
   63     63     16  ALBALATE RUEDA JULIAN                 00:52:38  04:47  VETERANO A       M                      
   64     64     35  NIETO CID JORGE                       00:53:26  04:51  SENIOR           M  LOS CARRASCALES     
   65     65     36  CASTRO MATEO GUSTAVO FELIPE           00:53:36  04:52  SENIOR           M                      
   66     66     37  PELAEZ RODRIGUEZ EUSTAQUIO            00:55:03  05:00  SENIOR           M                      
   67     67     38  ALVAREZ GOMEZ OSCAR                   00:55:12  05:01  SENIOR           M                      
   68     68     17  SAEZ CIUDAD FRANCISCO JAVIER          00:55:28  05:02  VETERANO A       M  NINGUNO             
   69     69      7  ASENSIO PRIETO LORENZO                01:06:27  06:02  VETERANO B       M                      

Distancia:     4.400 Metros.  

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  BOUCHRA EL BARRAHI                    00:17:29  03:58  SENIOR           F                      
    2      2      2  MUŅOZ SANFELIX SANDRA                 00:17:32  03:59  SENIOR           F  CARNICAS SERRANO VAL
    3      3      3  HEREDIA VILLARINO CRISTINA            00:18:01  04:05  SENIOR           F                      
    4      4      4  NOVALBOS SANCHEZ ESPERANZA            00:21:11  04:48  SENIOR           F                      
    5      1      1  IZQUIERDO LOPEZ REINA SANTOS          00:21:35  04:54  INFANTIL         M                      
    6      5      1  LOPEZ DE LA REINA MARI CARMEN         00:21:35  04:54  VETERANA         F                      
    7      6      2  IZQUIERDO MUŅOZ ISABEL                00:21:52  04:58  VETERANA         F                      
    8      7      5  TORRES PALMERO MA GEMMA               00:22:37  05:08  SENIOR           F  QUINTO ALIENTO      
    9      8      3  SERRANO MUŅOZ SATURNINA               00:22:44  05:10  VETERANA         F                      
ALEVIN              MASCULINO
    1	SANTOS JIMENEZ ALBERTO                  	00:06:49	
    2	VILLANUEVA GRACIA FERNANDO              	00:07:14	
    3	GOMEZ LOPEZ MARCOS                      	00:07:18	
    4	GOMEZ GALLARDO CARLOS                   	00:07:49	
    5	MUŅOZ HERVAS GERMAN                     	00:09:09	
    6	AVILA BONALES JORGE                     	00:09:43	
    7	NEVES OLIVEIRA FELIPE                   	00:13:10	
    8	ZAMORA REGLERO DAVID                    	00:13:11	
ALEVIN              FEMENINO
    1	CAŅIZARES ORTEGA MARIA                  	00:08:59	
    2	PEŅA CASTILLO VIRGINIA                  	00:13:51	
    3	MARTIN AGUILERA EMMA                    	00:14:14	
    4	VIDAL AGUILERA LUCIA                    	00:14:38	
INFANTIL            MASCULINO
    1	IZQUIERDO LOPEZ REINA SANTOS            	00:21:35	
INFANTIL            FEMENINO
Fuente: http://www.ideain.com