|
10 KM.
VILLA DE LAREDO.
LAREDO
(CANTABRIA) - 08-04-2006.
Distancia: 10.000 metros.
GENE SEXO CATE NOMBRE TIEMPO MEDIA CATEGORIA SEXO CLUB
========================================================================================================================
1 1 1 VILLALOBOS BAGAZA PABLO 00:28:48 02:52 SENIOR M PUMA CHAPIN
2 2 2 HIGUERO MATE JUAN CARLOS 00:29:28 02:56 SENIOR M PRONCARANDA
3 3 3 SANCHEZ MARTINEZ SERGIO 00:29:48 02:58 SENIOR M F.C.BARCELONA
4 4 4 FUENTES PILA PEPIN 00:29:52 02:59 SENIOR M METAVI-ATRIUM
5 5 5 GOMEZ GUTIERREZ MANUEL 00:29:54 02:59 SENIOR M METAVI-ATRIUM
6 6 6 ABASCAL CALABRIA JOSE MANUEL 00:30:20 03:02 SENIOR M ALCAPOL
7 7 7 HIERRO PEÑA IVAN 00:30:22 03:02 SENIOR M METAVI-ATRIUM
8 8 8 CRESPO GUTIERREZ JAVIER 00:30:23 03:02 SENIOR M ASEFICAN-PIELAGOS
9 9 9 CAPITAN PEÑA VICENTE 00:30:31 03:03 SENIOR M ASEFICAN-PIELAGOS
10 10 10 NIMO DEL ORO PEDRO 00:30:46 03:04 SENIOR M CAMARGO-SALGAR
11 11 11 SAENZ DE LA FUENTE UNAI 00:31:00 03:06 SENIOR M C.A.BARACALDO
12 12 12 DEL BARRIO GUTIERREZ OSCAR 00:31:10 03:07 SENIOR M METAVI-ATRIVN
13 13 13 CAPITAN PEÑA JOSE LUIS 00:31:12 03:07 SENIOR M DAEGU GUADALAJARA
14 14 1 MARTINEZ RUBIO FELIX 00:31:13 03:07 VETERANO M CAMARGO-SALGAR
15 15 14 MARTINEZ FERNANDE ALEJANDRO 00:31:36 03:09 SENIOR M INCESA- UNIVERSIDAD
16 16 2 FERNANDEZ COBO MIGUEL ANGEL 00:31:40 03:10 VETERANO M METAVI-ATRIVM
17 17 3 FERNANDEZ INFESTAS SERGIO 00:31:42 03:10 VETERANO M M-2000
18 18 15 MUÑOZ CORRERO PEDRO 00:31:47 03:10 SENIOR M CAMARGO-SALGAR
19 19 4 LARA ORTIZ JOSE MANUEL 00:31:48 03:10 VETERANO M METAVI-ATRIVM
20 20 5 ARRARAS RUIZ PATXI 00:31:58 03:11 VETERANO M SCANIA
21 21 16 GONZALEZ SIERRA HUGO 00:32:08 03:12 SENIOR M METAVI-ATRIVM
22 22 17 DE LA CALLE MERINO IGNACIO 00:32:09 03:12 SENIOR M BLUME SEGOVIA
23 23 18 BARROSO BRAOJOS, GUSTAVO 00:32:09 03:12 SENIOR M AKILES
24 24 19 INGELMO SECO SERGIO 00:32:14 03:13 SENIOR M METAVI-ATRIVM
25 25 20 BARQUIN CASO DAVID 00:32:25 03:14 SENIOR M SAPPORO
26 26 21 ZORRILLA ANTON EDUARDO 00:32:27 03:14 SENIOR M AT.LAREDO-CAMPING LA
27 27 6 CLAVIJO ANGULO ROBERTO 00:32:28 03:14 VETERANO M OLIMPO
28 28 7 PARDO TAPIA,CECILIO JAVIER 00:32:29 03:14 VETERANO M UNIVERSIDAD JUAN CAR
29 29 22 ALONSO CRESPO SERGIO 00:32:30 03:15 SENIOR M LIERGANES-PENAGOS
30 30 23 BERMEJO MUÑUMER JAVIER 00:32:36 03:15 SENIOR M BLUME SEGOVIA
31 31 24 HERAS MARTINEZ MANUEL 00:32:43 03:16 SENIOR M SAPPORO
32 32 25 LOPEZ SOLADANA JOSE 00:32:48 03:16 SENIOR M AURESA-AMIGOS DEL DE
33 33 26 ODONE PARDO, JUAN ANTONIO 00:32:51 03:17 SENIOR M REAL SOCIEDAD
34 34 27 SOLAEGI ORDORIKA, GOTZON 00:32:53 03:17 SENIOR M
35 35 28 GOMEZ DEL RIO SERGIO 00:32:54 03:17 SENIOR M SELECCION DE BASAURI
36 36 8 RODRIGUEZ ALBERTO 00:33:07 03:18 VETERANO M TISSOT
37 37 9 VILLADANGOS SANCHEZ, SILVANO 00:33:17 03:19 VETERANO M CICLOTE ARANDA
38 38 29 SAINZ CABANILLAS LUIS ANGEL 00:33:22 03:20 SENIOR M METAVI-ATRIVM
39 39 30 RUEDA RETUERTO GOJO 00:33:25 03:20 SENIOR M C.A. SENDOA
40 40 10 HERNANDO MARTINEZ EDUARDO 00:33:26 03:20 VETERANO M MUÑATONES
41 41 11 GIL ABAJO ALBERTO 00:33:28 03:20 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
42 42 31 SALVADOR GONZALEZ S. 00:33:33 03:21 SENIOR M METAVI-ATRIVM
43 43 32 DE LA FUENTE MAYO RAUL 00:33:37 03:21 SENIOR M TOSCAF-RECTA FINAL
44 44 12 SOLANA GARCIA JOSE MANUEL 00:33:39 03:21 VETERANO M CONST.CARCOBA-RIBAMO
45 45 33 SILVINO ALONSO JOSE MIGUEL 00:33:40 03:22 SENIOR M AURESA-AMIGOS DEL DE
46 46 13 SAENZ OLIVER JAVIER 00:33:41 03:22 VETERANO M MUÑATONES
47 47 34 DE PABLO MOZO JOSE ANTONIO 00:33:49 03:22 SENIOR M RACING VALLADOLID
48 48 14 VELASCO RODRIGUEZ, JUAN MARIA 00:33:51 03:23 VETERANO M C.A.TELDE.TIRMA
49 49 35 ZELAIA ETXARRI, ANTTON 00:33:53 03:23 SENIOR M
50 50 36 GARCIA GARCIA, EMILIO 00:33:53 03:23 SENIOR M CALAGURRIS AT.
51 1 1 MARTIN JIMENEZ DIANA 00:34:07 03:24 SENIOR F VALENCIA TERRA Y MAR
52 51 37 CEBALLOS PRIETO ENRIQUE 00:34:10 03:25 SENIOR M E.D.M.CAYON
53 52 15 LOPEZ SEVILLA, JUAN MANUEL 00:34:11 03:25 VETERANO M CICLOTE ARANDA
54 53 16 LUCAS SAINZ MAZA,JOSE LUIS 00:34:14 03:25 VETERANO M
55 54 38 PALOMAR ARROYO ANDRES 00:34:15 03:25 SENIOR M
56 55 17 UNZUETA SAEZ JON 00:34:17 03:25 VETERANO M TISSOT
57 56 39 ARTIDIELLO ALVAREZ IGNACIO 00:34:21 03:26 SENIOR M SAPPORO
58 2 2 PELAYO GONZALEZ IRENE 00:34:27 03:26 SENIOR F CARREFOUR
59 57 40 PEREZ CAYON ALBERTO 00:34:28 03:26 SENIOR M SAPPORO
60 58 18 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 00:34:31 03:27 VETERANO M RUNNERSWORLD
61 59 41 DELGADO RAMOS JORGE 00:34:31 03:27 SENIOR M BIDEZABAL
62 60 19 HERNANDO MARTINEZ JORGE 00:34:34 03:27 VETERANO M MUÑATONES
63 61 42 SALVADOR ARNAIZ, IÑIGO 00:34:36 03:27 SENIOR M BARAKALDO
64 62 20 FUERTES FERRERAS SANTIAGO 00:34:38 03:27 VETERANO M C.A.CASTILLA Y LEON
65 63 43 DE TORRES SIERRA IGNACIO 00:34:42 03:28 SENIOR M BODEGAS ANTA
66 64 44 RODRIGUEZ VALIENTE BASILIO 00:34:45 03:28 SENIOR M CASTILLO DE LA MOTA
67 65 21 MARCOS CRESPO FRANCISCO JOSE 00:34:47 03:28 VETERANO M POLANCO-SOLVAY
68 66 22 SAIZ VAL ENRIQUE 00:34:48 03:28 VETERANO M
69 67 23 FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO 00:34:50 03:29 VETERANO M CONSTR.CARCOBA-RIBAM
70 68 24 PINTO ANDRADE JOSE 00:34:52 03:29 VETERANO M
71 69 45 MORENO MORENO ANTONIO 00:34:55 03:29 SENIOR M
72 70 46 MANZANARES BARBA,RAUL 00:34:56 03:29 SENIOR M
73 71 47 GAUNA VAZQUEZ GOTZON 00:34:57 03:29 SENIOR M OSTRUKA
74 3 3 PEREZ RODRIGUEZ, VERONICA 00:35:00 03:30 SENIOR F ORIENTE ATLETISMO
75 72 25 CARRION ARIAS LUIS 00:35:00 03:30 VETERANO M CASTILLO DE LA MOTA
76 73 48 BELTRAN BARQUIN OSCAR 00:35:04 03:30 SENIOR M ASEFICAN-PIELAGOS
77 74 26 REVUELTA GUTIERREZ ANTONIO 00:35:08 03:30 VETERANO M AT.LAREDO-CAMPING LA
78 75 27 REVUELTA CANO,JESUS 00:35:09 03:30 VETERANO M AURESA AMIGOS DEL DE
79 76 28 LORENZO VALVERDE GERARDO 00:35:11 03:31 VETERANO M
80 77 49 GORROTXATEGUI SESMA ASIER 00:35:15 03:31 SENIOR M AURESA-AMIGOS DEL DE
81 78 29 PALACIN VIAÑA ALBERTO 00:35:20 03:32 VETERANO M E.M.D.CAYON NORQUIMI
82 79 50 DIEZ BERMEJO,MIGUEL 00:35:22 03:32 SENIOR M VINO DE TORO /CAJA R
83 80 30 DUPONT BUSTAMANTE FREDERIC 00:35:25 03:32 VETERANO M POLANCO-SOLVAY
84 81 51 LOPEZ CARAZO SERGIO 00:35:27 03:32 SENIOR M SELECCION DE BASAURI
85 82 31 DIEGO GARCIA JAVIER 00:35:32 03:33 VETERANO M
86 83 52 PASTOR SALVADOR JOXE MANUEL 00:35:32 03:33 SENIOR M MUNARRI A.T.
87 84 32 DIEZ IGLESIAS, FRANCISCO 00:35:35 03:33 VETERANO M METAVI-ATRIVN
88 85 53 BARRANCO YAÑEZ JAIME 00:35:36 03:33 SENIOR M
89 4 4 SANFABIO RODRIGUEZ TAMARA 00:35:38 03:33 SENIOR F PUMA CHAPIN
90 86 33 RUISANCHEZ ALONSO , IÑAKI 00:35:39 03:33 VETERANO M TISSOT-CAFES EL ABRA
91 87 34 VALES BLANCO JOSE LUIS 00:35:44 03:34 VETERANO M SPIUK
92 88 54 VELASCO GARCIA DE MURO, SANTIAGO 00:35:52 03:35 SENIOR M CAMARGO SALGAR
93 89 35 COBO MARTINEZ EMILIO 00:35:55 03:35 VETERANO M CONSTR.CARCOBA-RIBAM
94 90 36 BARRAL RUBIROSA ALVARO 00:35:58 03:35 VETERANO M
95 91 37 LOBO DOMINGUEZ-ROQUETA,JAIME 00:36:07 03:36 VETERANO M
96 92 38 SEOANE LOPEZ, FRANCISCO 00:36:08 03:36 VETERANO M INTERVAL M-2000
97 93 39 ALONSO JOSE MANUEL 00:36:10 03:37 VETERANO M
98 94 55 ORTIZ NUIN CARMELO 00:36:12 03:37 SENIOR M
99 95 56 ALVAREZ URIARTE, DAVID 00:36:14 03:37 SENIOR M
100 96 57 IGLESIAS LOPEZ AITOR 00:36:15 03:37 SENIOR M C.A.PORTUGALETE
101 97 40 AMADO SALCEDA JOSE ANTONIO 00:36:16 03:37 VETERANO M
102 98 41 ALVAREZ SAINZ RAMON 00:36:19 03:37 VETERANO M CANAL DE ISABEL II
103 99 42 RONDA BETANZOS, JOSU 00:36:22 03:38 VETERANO M INDEPENDIENTE
104 100 43 ARTETXE MENIKA, JON 00:36:24 03:38 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
105 101 58 MARTINEZ RAMOS, FRANCISCO JESUS 00:36:25 03:38 SENIOR M EL CORVO
106 102 59 GONZALEZ GARCIA JERONIMO 00:36:26 03:38 SENIOR M ESPAÑA DE CUETO
107 103 60 LOPEZ SANCHEZ JAVIER 00:36:27 03:38 SENIOR M CAMARGO-SALGAR JUAN
108 5 1 PALACIOS AJA MERCHE 00:36:28 03:38 VETERANA F POLANCO-SOLVAY
109 104 44 MENCHACA SAEZ, EDUARDO 00:36:28 03:38 VETERANO M BERANGO A.T.
110 105 45 VICENTE RUIZ, PABLO 00:36:29 03:38 VETERANO M EDSCHA
111 106 46 HERNANDO MARTINEZ VICTOR 00:36:30 03:39 VETERANO M MUÑATONES
112 107 47 MARTIN CONCEJO SANTIAGO 00:36:31 03:39 VETERANO M INDEPENDIENTE
113 108 61 MUSI ALONSO RUBEN 00:36:33 03:39 SENIOR M NETTO
114 109 62 BECI MARTIN DAVID 00:36:36 03:39 SENIOR M
115 6 5 TORRE ARABAOLAZA MARIA EUGENIA 00:36:38 03:39 SENIOR F
116 110 48 SANCHEZ SANTAMARIA JOSE MIGUEL 00:36:40 03:40 VETERANO M
117 111 49 HERNANDEZ GALLEGO ANGEL 00:36:41 03:40 VETERANO M C.A.BARAKALDO
118 112 63 SAN MIGUEL COBO TOMAS 00:36:43 03:40 SENIOR M AT.LAREDO-CAMPING LA
119 113 50 MUÑOA MARCOS EDORTA 00:36:46 03:40 VETERANO M
120 114 64 FREIRE RANERO JOSE ANGEL 00:36:47 03:40 SENIOR M
121 115 65 LOZANO RAMOS JESUS 00:36:50 03:41 SENIOR M MASTER SPORT ATLETIS
122 116 51 ZORRILLA MURO MIGUEL ANGEL 00:36:53 03:41 VETERANO M
123 117 52 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 00:36:54 03:41 VETERANO M MASTER SPORT ATLETIS
124 118 66 DEL VIEJO GONZALEZ, MIGUEL 00:36:57 03:41 SENIOR M INTERVAL M-2000
125 119 53 VAQUERIZO SANTOS JOSE ANDONI 00:36:58 03:41 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
126 120 54 FDEZ. DE GAMBOA MARCOS, OSCAR 00:37:04 03:42 VETERANO M
127 121 67 LERENA BECERRA DAVID 00:37:10 03:43 SENIOR M SAPPORO
128 122 55 AYLLON LOPEZ BERNARDO 00:37:11 03:43 VETERANO M POLANCO-SOLVAY
129 123 56 AGUILAR RIVAS MIGUEL 00:37:12 03:43 VETERANO M AT.LAREDO-CAMPING LA
130 124 57 PALACIO ROCILLO JUAN MANUEL 00:37:17 03:43 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
131 125 68 RIÑONES CAÑIZO JOSE FELIX 00:37:17 03:43 SENIOR M
132 126 69 REPES VALGAÑON, MARIO 00:37:18 03:43 SENIOR M
133 127 58 CALVO PATIÑO, FRANCISCO JAVIER 00:37:18 03:43 VETERANO M INTERVAL M-2000
134 128 59 SAINZ SAN EMETERIO ANGEL 00:37:20 03:44 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
135 129 70 CACHO IZAGUIRRE RAFAEL 00:37:21 03:44 SENIOR M
136 130 60 CORTACANS MUNER PABLO 00:37:22 03:44 VETERANO M
137 131 71 MARCOS LAVIN ALBERTO 00:37:25 03:44 SENIOR M SAPPORO
138 132 72 FERNANDEZ FOYO VICTORIANO 00:37:28 03:44 SENIOR M MASTER SPORT ATLETIS
139 133 73 SANZ ARCE PEDRO LUIS 00:37:31 03:45 SENIOR M
140 134 74 VARA FERRERO, RAUL 00:37:32 03:45 SENIOR M INDEPENDIENTE
141 135 61 TUDANCA ALBERDI, JAVIER 00:37:32 03:45 VETERANO M
142 136 62 DONOSTI VIDAL RAUL 00:37:36 03:45 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
143 137 63 AGUDO CAMPOS MIGUEL ANGEL 00:37:39 03:45 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
144 138 75 LOPEZ PRIETO,GORKA 00:37:40 03:46 SENIOR M
145 139 64 CARBALLES LEAL JOSE ROBERTO 00:37:40 03:46 VETERANO M
146 140 65 GONZALEZ LLANO MANUEL ALBERTO 00:37:41 03:46 VETERANO M
147 141 76 VELASCO GARCIA DE MURO, IGNACIO 00:37:42 03:46 SENIOR M CAMARGO SALGAR
148 142 66 JIMENEZ BUENAPOSADA ANTONIO 00:37:45 03:46 VETERANO M SAPPORO
149 143 67 LLAGUNO CAVIEDES JESUS 00:37:45 03:46 VETERANO M
150 144 68 TERAN VIGIL GONZALO 00:37:46 03:46 VETERANO M CAMARGO-SALGAR-JUAN
151 145 77 GUTIERREZ ARTETXE,OSKAR 00:37:51 03:47 SENIOR M
152 146 69 GONZALEZ GARCIA JOSE JAVIER 00:37:52 03:47 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
153 147 78 DIAZ BUSTAMANTE DAVID 00:37:52 03:47 SENIOR M AURESA-AMIGOS DEL DE
154 148 70 LETONA ARZA MIKEL AINGERU 00:37:53 03:47 VETERANO M
155 149 79 RODRIGUEZ MARDONES ISAAC 00:37:54 03:47 SENIOR M
156 150 71 ALVAREZ PEREZ PEDRO 00:37:55 03:47 VETERANO M SAPPORO
157 151 72 RONCERO GARCIA-CARPINTERO 00:37:57 03:47 VETERANO M
158 152 80 CAMPOS ERIN IGNACIO 00:37:58 03:47 SENIOR M NETTO
159 153 73 PEÑA EGUILUZ IÑAKI 00:37:58 03:47 VETERANO M LIBRE
160 154 81 SANTA CRUZ BARRIOS MIGUEL 00:37:59 03:47 SENIOR M
161 155 82 GARROTE DE MARCOS, JUAN 00:37:59 03:47 SENIOR M
162 156 83 MANTECA GARCIA OSCAR 00:38:04 03:48 SENIOR M
163 7 2 MACKIE SCOTT MADELAINE 00:38:06 03:48 VETERANA F AURESA-AMIGOS DEL DE
164 157 84 MELCHOR CONDE MIGUEL 00:38:09 03:48 SENIOR M SELECCION DE BASAURI
165 158 85 GAGO DIEGO, IVAN 00:38:10 03:49 SENIOR M
166 159 74 JIMENEZ EGUILUZ LUIS 00:38:10 03:49 VETERANO M
167 160 86 ARMENTIA VELAR ENRIQUE 00:38:11 03:49 SENIOR M
168 161 75 PEREZ BARAHONA PEDRO 00:38:12 03:49 VETERANO M BRIGESTONE
169 162 76 ZABALLA GOMEZ RAFAEL 00:38:16 03:49 VETERANO M
170 163 87 CAMPO PEÑA JOSE MARIA 00:38:16 03:49 SENIOR M POLANCO-SOLVAY
171 164 77 CALDERARO DEL POZO ANGEL 00:38:17 03:49 VETERANO M NETTO
172 165 78 GALLEGO MARTIN, JESUS 00:38:17 03:49 VETERANO M
173 166 79 ARRETXE PEREZ IÑAQUI 00:38:18 03:49 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
174 167 80 MARTINEZ RUBIO RAFAEL 00:38:20 03:50 VETERANO M
175 168 81 APARICIO GUTIERREZ JESUS 00:38:20 03:50 VETERANO M NETO
176 169 88 JAYO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 00:38:22 03:50 SENIOR M
177 170 82 LOZANO MOJICA MANUEL 00:38:23 03:50 VETERANO M NETTO
178 171 89 RAMOS ROMEO,RUBEN 00:38:26 03:50 SENIOR M
179 172 83 PEREZ MORIN, IVAN 00:38:27 03:50 VETERANO M ATLETISMO TORRELAVEG
180 173 84 CIFUENTES SANZ, JOSE MA 00:38:27 03:50 VETERANO M
181 174 90 CONCHA PEREZ FELIX 00:38:29 03:50 SENIOR M
182 175 91 PARADA CLERIGO , RUBEN 00:38:30 03:51 SENIOR M
183 176 85 CENDOYA GOMEZ JAVIER 00:38:37 03:51 VETERANO M AT.LAREDO-CAMPING LA
184 177 92 FERNANDEZ FERNANDEZ,DAVID 00:38:40 03:52 SENIOR M
185 178 86 MORENO GUTIERREZ RICARDO 00:38:40 03:52 VETERANO M A.D.MARATON
186 8 6 ALONSO CASTRO PILAR 00:38:43 03:52 SENIOR F CARREFOUR
187 179 93 ARAUJO SOLANA PABLO 00:38:43 03:52 SENIOR M NETTO
188 180 87 SANTAMARIA CIMIANO FLORENCIO 00:38:45 03:52 VETERANO M ASEFICAN-PIELAGOS
189 181 88 JIMENEZ LASO JAVIER 00:38:49 03:52 VETERANO M AT.LAREDO-CAMPING LA
190 182 94 MARTINEZ BARANDA FERNANDO 00:38:54 03:53 SENIOR M
191 183 89 ARAUJO FERNANDEZ PABLO 00:38:54 03:53 VETERANO M NETTO
192 184 90 MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO 00:38:55 03:53 VETERANO M
193 185 95 NOREÑA GARCIA VICTOR 00:38:58 03:53 SENIOR M
194 186 96 PANDO ALONSO PEDRO JAVIER 00:39:00 03:54 SENIOR M
195 187 91 DEL RIO MAZON VICTOR 00:39:01 03:54 VETERANO M E.M.D.CAYON NORQUIMI
196 188 92 SANTAMARIA GONZALEZ SALVADOR 00:39:02 03:54 VETERANO M E.M.D.CAYON NORQUIMI
197 189 97 GOMEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 00:39:03 03:54 SENIOR M
198 190 93 FERNANDEZ GARCIA LUZBEL 00:39:04 03:54 VETERANO M CAMARGO-SALGAR-JUAN
199 191 94 CUETO PEREZ ENRIQUE 00:39:05 03:54 VETERANO M MASTER SPORT ATLETIS
200 192 95 MARTINEZ VILLA LUIS 00:39:06 03:54 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
201 193 98 SANCHEZ SAN MARTIN ANGEL 00:39:08 03:54 SENIOR M
202 194 99 MUÑOZ ARIAS QUINTIN 00:39:09 03:54 SENIOR M INDEPENDIENTE
203 195 100 BERDUD GARCIA-LOPEZ, MIKEL 00:39:13 03:55 SENIOR M
204 196 96 AGUIRREBENGOA ROBERTO 00:39:16 03:55 VETERANO M A.D.MARATON
205 197 97 LEJARRETA SOPRANIZ 00:39:17 03:55 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
206 198 98 MIRAVALLES ESCRIBANO JAVIER 00:39:18 03:55 VETERANO M
207 199 99 LAVEAGA FERNANDEZ, JAVIER 00:39:18 03:55 VETERANO M
208 200 101 ZABALA AIZPURUA, ION 00:39:19 03:55 SENIOR M
209 201 100 LOPEZ RASINES PEDRO 00:39:19 03:55 VETERANO M AT.ANTORCHA
210 202 101 VALLE CASTILLO JOSE MIGUEL 00:39:20 03:56 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
211 203 102 GALDIANO ALVAREZ JOSE ANTONIO 00:39:22 03:56 SENIOR M
212 204 102 RODRIGUEZ QUEIJA FCO. 00:39:28 03:56 VETERANO M
213 205 103 ONTOSO DIAZ, FCO. JAVIER 00:39:28 03:56 VETERANO M INDEPENDIENTE
214 206 104 SANTAMARIA CIMIANO EMILIO 00:39:29 03:56 VETERANO M
215 207 105 TOBALINA CHECHU 00:39:30 03:57 VETERANO M
216 9 7 IZAGUIRRE LUENGO, MIREIA 00:39:31 03:57 SENIOR F ASEFICAN PIELAGOS
217 208 106 FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN JOSE 00:39:32 03:57 VETERANO M
218 209 103 ARRIOLA NIETO DANIEL 00:39:33 03:57 SENIOR M
219 210 107 BARRERO HERRERIA MANUEL 00:39:33 03:57 VETERANO M METAVI-ATRIVM
220 211 108 VAZQUEZ PASCUAL DAVID 00:39:37 03:57 VETERANO M MIACUM LAS ROZAS
221 212 109 ARIZMENDI LOPEZ JUAN ANTONIO 00:39:38 03:57 VETERANO M
222 213 104 RODRIGUEZ RICONDO, RAFAEL JOSE 00:39:39 03:57 SENIOR M UNIVERSIDAD DE CANTA
223 214 110 HERNANDEZ LAVADO LUIS 00:39:40 03:58 VETERANO M
224 215 111 PEREZ PEREZ, JORGE JAVIER 00:39:41 03:58 VETERANO M
225 216 105 NAVASCUES CORTA OSCAR 00:39:41 03:58 SENIOR M UNIVERSIDAD DE CANTA
226 217 112 SALAS SAN EMETERIO, MIGUEL 00:39:42 03:58 VETERANO M VILLA DE CABEZON
227 218 113 BELAUNDE PALENZUELA IÑAKI 00:39:44 03:58 VETERANO M AURESA-AMIGOS DEL DE
228 219 106 JUAREZ GARCIA, JUAN LUIS 00:39:45 03:58 SENIOR M E.A. ERANDIO
229 220 114 DIAZ GARCIA JESUS ARCADIO 00:39:46 03:58 VETERANO M POLANCO-SOLVAY
230 221 115 NUÑEZ GONZALEZ EULOGIO 00:39:48 03:58 VETERANO M
231 222 107 DIEGO CASTAÑEDA EMILIO 00:39:51 03:59 SENIOR M
232 223 116 GARCIA GALLEGO RAMON 00:39:51 03:59 VETERANO M
233 224 108 ARCE GARCIA JAVIER 00:39:52 03:59 SENIOR M AT.LAREDO-CAMPING LA
234 225 117 ALBERDI BARQUIN JESUS MANUEL 00:39:53 03:59 VETERANO M
235 226 109 PEREZ SENRA PEDRO 00:39:54 03:59 SENIOR M C.A.SANTURTZI
236 227 118 GARCIA VARGAS JOSE ARTURO 00:39:54 03:59 VETERANO M
237 228 119 MUÑOZ PEÑAS CAMILO 00:39:55 03:59 VETERANO M C.A.CASTILLA Y LEON
238 229 120 GARCIA BLAZQUEZ JOSE LUIS 00:39:58 03:59 VETERANO M C.A. SENDOA
239 230 110 BRAVO BLAZQUEZ, RICARDO 00:39:58 03:59 SENIOR M
240 231 111 DIAZ ALEJANDRO,LUIS 00:40:00 04:00 SENIOR M C.A.SANTURTZI
241 232 121 TORRES ZORRILLA JOSE RAMON 00:40:01 04:00 VETERANO M
242 233 112 SABARIS CONDE JOSE ANTONIO 00:40:06 04:00 SENIOR M
243 234 113 PEREDA BOLADO, ALBERTO 00:40:09 04:00 SENIOR M
244 235 114 VIZCAYA HUMBERTO 00:40:10 04:01 SENIOR M
245 236 122 SAN JUAN MIER JON 00:40:11 04:01 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
246 237 123 AMEZAGA OTAOLA, NIKOLA 00:40:14 04:01 VETERANO M
247 238 124 NOVO LOPEZ PEDRO ALBERTO 00:40:15 04:01 VETERANO M
248 239 125 ZUAZO ETXEVARRIA RICARDO 00:40:16 04:01 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
249 240 115 BERMUDEZ GUILLEN ROBERTO 00:40:19 04:01 SENIOR M
250 241 116 ECHEVARRIA DIEGO EMILIO 00:40:20 04:02 SENIOR M AURESA-AMIGOS DEL DE
251 242 126 LOPEZ-URANGA SAN MIGUEL JUAN MARI 00:40:28 04:02 VETERANO M ORIO-TITOS
252 243 117 CARRASCOSA BIDARTE JUAN CARLOS 00:40:30 04:03 SENIOR M
253 244 127 GUEVARA MORENO PEDRO 00:40:31 04:03 VETERANO M RIBAMONTAN AL MAR
254 245 118 LARRAKOETXEA ARBIDE, MIKEL 00:40:34 04:03 SENIOR M
255 246 119 VALERO PASCUAL,OSCAR 00:40:35 04:03 SENIOR M
256 247 128 SAIZ PEREZ, JOSE ANTONIO 00:40:41 04:04 VETERANO M C.ATLETICO ESPAÑA DE
257 248 120 BARBERO DEL TEJO LUIS 00:40:44 04:04 SENIOR M
258 249 129 GONZALEZ GALLARRETA, JAVIER 00:40:48 04:04 VETERANO M
259 250 130 FALAGAN LAHERA PEDRO LUIS 00:40:51 04:05 VETERANO M POLANCO-SOLVAY
260 251 131 GARCIA PEREZ ALBERTO 00:40:52 04:05 VETERANO M
261 252 121 PEROJO VEGA, JAIME 00:40:52 04:05 SENIOR M NO FEDERADO
262 253 122 SANZ PRIETO, IVAN 00:40:54 04:05 SENIOR M
263 254 123 HERNANDEZ GARAGARZA RICARDO 00:40:55 04:05 SENIOR M
264 255 124 LOPEZ-DORIGA ESCALANTE IGNACIO 00:40:59 04:05 SENIOR M
265 256 132 URUEÑA DIEZ PEDRO 00:41:00 04:06 VETERANO M AMICUS TORDESILLAS
266 257 125 D'AMBROGIO BILBAO, IÑIGO 00:41:03 04:06 SENIOR M
267 258 126 GOMEZ HOZ JOSE MANUEL 00:41:03 04:06 SENIOR M
268 259 127 GONZALEZ GARCIA RAUL 00:41:04 04:06 SENIOR M
269 260 133 TERREROS,TXETXU 00:41:06 04:06 VETERANO M
270 261 128 SANTOS ALSASUA,GUSTAVO 00:41:06 04:06 SENIOR M EL CORVO
271 262 134 SALAZAR ORIBE CARLOS 00:41:07 04:06 VETERANO M SELECCION DE BASAURI
272 263 135 ARANGUREN FERNANDEZ FCO.JOSE 00:41:09 04:06 VETERANO M AT.LAREDO-CAMPING LA
273 264 129 SALINAS TUYA, ALEJANDRO 00:41:10 04:07 SENIOR M INDEPENDIENTE
274 265 130 GARCIA TELLECHEA GUILLERMO 00:41:12 04:07 SENIOR M
275 266 136 GUTIERREZ FERREIRO JOSE MARIA 00:41:13 04:07 VETERANO M
276 267 137 REPES VALGAÑON, JOSE JUAN 00:41:14 04:07 VETERANO M
277 268 131 BECI MARTIN, SERGIO 00:41:15 04:07 SENIOR M
278 269 138 LAMBERTO ZAPATA FELIPE 00:41:16 04:07 VETERANO M
279 270 139 ARRIBAS CARAJO RAFAEL 00:41:20 04:08 VETERANO M
280 271 132 FURIOL DIEGO MANUEL 00:41:24 04:08 SENIOR M
