Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

02-04-2006 - Carrión de Los Céspedes - XIX Carrera Popular de Carrión

XIX CARRERA POPULAR DE CARRIÓN.


CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA) - 02-04-2006.

Distancia:  8.300 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  BRENES GOMEZ JESUS                    00:25:41  03:05  SENIOR           M  BAHIA DE ALGECIRAS  
    2      2      2  RODRIGUEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL       00:26:13  03:09  SENIOR           M                      
    3      3      3  ROMAN FERNANDEZ FRANCISCO             00:26:13  03:09  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO BRENE
    4      4      4  MAYORGA PARRILLA JOAQUIN              00:27:14  03:16  SENIOR           M  C A MARATHON MARCHEN
    5      5      5  GARCIA LUNA JOSE MANUEL               00:27:25  03:18  SENIOR           M                      
    6      6      6  SANCHEZ IRIZO JOSE                    00:27:59  03:22  SENIOR           M                      
    7      7      1  GIL GARCIA ANTONIO                    00:28:21  03:24  VETERANO A       M                      
    8      8      1  PARRILLA REYES JUAN                   00:28:24  03:25  VETERANO B       M  C A MARATHON MARCHEN
    9      9      7  CASTAÑO RUEDA FRANCISCO JAVIER        00:28:27  03:25  SENIOR           M  CLUB SEVILLA ABIERTA
   10     10      2  LUNA DOMINGO FRANCISCO                00:28:42  03:27  VETERANO A       M                      
   11     11      8  RAMOS DELGADO MARCO ANTONIO           00:28:55  03:29  SENIOR           M                      
   12     12      2  CASTAÑO MORALES PEDRO                 00:28:56  03:29  VETERANO B       M  CLUB ADS            
   13     13      9  NIETO LOPEZ JUAN CARLOS               00:28:57  03:29  SENIOR           M  ARUNCI              
   14     14      3  JIMENEZ SENA JUAN CARLOS              00:28:59  03:29  VETERANO B       M  CLUB BIPREN CHICLANA
   15     15      4  RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO           00:29:57  03:36  VETERANO B       M                      
   16     16     10  SUAREZ PEÑA MANUEL                    00:30:04  03:37  SENIOR           M  C A MARATHON MARCHEN
   17     17     11  RIVAS ORTEGA MANUEL                   00:30:07  03:37  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO ORIPP
   18     18     12  GARRIDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE      00:30:11  03:38  SENIOR           M                      
   19     19     13  ROPERO CRUZ CRISTOBAL                 00:30:16  03:38  SENIOR           M                      
   20     20     14  RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL            00:30:25  03:39  SENIOR           M  CLUB ADS            
   21     21     15  SUCILLA COTO FRANCISCO                00:30:32  03:40  SENIOR           M  ARUNCI              
   22     22     16  RUIZ FALCON BENITO                    00:31:22  03:46  SENIOR           M                      
   23     23     17  RAMIREZ JIMENEZ JOSE MARIA            00:31:23  03:46  SENIOR           M                      
   24      1      1  KAREN EVERITT                         00:31:27  03:47  SENIOR           F  GRUPO X             
   25     24     18  TIRADO MARQUEZ MANUEL                 00:31:34  03:48  SENIOR           M  CARRION             
   26     25      3  ASTACIO MELLADO SILVIO                00:31:42  03:49  VETERANO A       M                      
   27      2      2  MARCOS MENA ESTHER                    00:31:47  03:49  SENIOR           F                      
   28     26     19  QUINTAS POSADA MIGUEL ANGEL           00:32:05  03:51  SENIOR           M  G E CASA            
   29     27      5  ALONSO ROMERO MANUEL JESUS            00:32:19  03:53  VETERANO B       M  CLUB ADS            
   30     28     20  RODRIGUEZ MORAY PEDRO JOSE            00:32:20  03:53  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO TRIAN
   31     29     21  PEREZ TRINIDAD MARCELINO              00:32:51  03:57  SENIOR           M                      
   32      3      3  ROMERO GALLARDO CELIA                 00:33:16  04:00  SENIOR           F  GRUPO X             
   33     30     22  MONTES CORRALES RAUL                  00:33:17  04:00  SENIOR           M                      
   34     31     23  TRISTANCHO REINOSO JUAN MANUEL        00:33:22  04:01  SENIOR           M                      
   35     32     24  SOLIS ROMERO MANUEL                   00:33:23  04:01  SENIOR           M                      
   36     33      4  HERRERA MARISCAL IGNACIO              00:33:24  04:01  VETERANO A       M  CARRION             
   37     34     25  SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO              00:33:25  04:01  SENIOR           M  CARRION             
   38     35      5  CARDENAS HERRERA JOSE                 00:33:29  04:02  VETERANO A       M                      
   39     36     26  BENITEZ ORTIZ PEDRO LUIS              00:33:30  04:02  SENIOR           M  CARRION             
   40      4      4  CASTILLEJO MOLINA CONCHA              00:33:37  04:03  SENIOR           F  CLUB ADS            
   41     37     27  VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO             00:33:38  04:03  SENIOR           M  CLUB ADS            
   42     38      6  SANCHEZ CEFERINO JUAN JOSE            00:33:48  04:04  VETERANO A       M  CLUB DEPORTIVO CULTU
   43     39      7  CARMONA MORALES FRANCISCO             00:33:56  04:05  VETERANO A       M                      
   44     40     28  FENOY PEREZ DAVID                     00:34:17  04:07  SENIOR           M                      
   45     41     29  GUTIERREZ GOMEZ FRANCISCO JOSE        00:34:18  04:07  SENIOR           M  CAMAS               
   46     42      8  HIDALGO CORCHERO JOSE RAMON           00:34:26  04:08  VETERANO A       M  CLUB ADS            
   47     43     30  GAMERO CRUZ JOSE MIGUEL               00:34:29  04:09  SENIOR           M                      
   48     44     31  BARROSO ARANDA FRANCISCO JAVIER       00:34:37  04:10  SENIOR           M                      
   49     45     32  GOMEZ FERNANDEZ MANUEL                00:34:42  04:10  SENIOR           M  CAMAS               
   50     46      9  NOGALES PARRILLA ANTONIO              00:34:44  04:11  VETERANO A       M  CLUB ATLETISMO ORIPP
   51      5      1  TORRES GUTIERREZ ANA ISABEL           00:34:49  04:11  VETERANA A       F  RENFE               
   52     47     33  RAYO BEJARANO JOSE MIGUEL             00:34:59  04:12  SENIOR           M                      
   53     48     34  RINCON ENRIQUEZ PEDRO                 00:35:03  04:13  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO EL AD
   54     49     35  VARELA ALCOCER ANTONIO MANUEL         00:35:20  04:15  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO ORIPP
   55     50      6  VERA AVECILLA JOSE RAMON              00:35:25  04:16  VETERANO B       M  G E CASA            
   56     51     36  PEREZ GIL JESUS                       00:35:58  04:20  SENIOR           M  CARRION             
   57     52     37  RAMIREZ NIETO MANUEL                  00:36:03  04:20  SENIOR           M  G E CASA            
   58     53     38  GOMEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO          00:36:06  04:20  SENIOR           M  CAMAS               
   59     54     39  ESCAÑUELA ROMANA IGNACIO              00:36:42  04:25  SENIOR           M  CARRION             
   60     55     40  ANDANA SERRANO MANUEL DAVID           00:36:55  04:26  SENIOR           M                      
   61     56      7  LUNA DOMINGO MANUEL                   00:36:58  04:27  VETERANO B       M                      
   62     57      8  RODRIGUEZ ROLDAN FRANCISCO J          00:36:58  04:27  VETERANO B       M  CLUB ADS            
   63     58     41  RIVERA ROMERO OCTAVIO                 00:36:59  04:27  SENIOR           M                      
   64     59     42  TINOCO MUÑOZ MIGUEL ANGEL             00:37:02  04:27  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO ORIPP
   65     60     43  SANCHEZ MARTIALAY JOSE ANTONIO        00:37:10  04:28  SENIOR           M                      
   66     61     44  ROMAY REINA JOSE MANUEL               00:37:10  04:28  SENIOR           M                      
   67     62     45  SUNYER I PELLEGRI ALBERT              00:37:14  04:29  SENIOR           M                      
   68      6      5  DE GUINDOS LOPEZ MARIA DEL PILAR      00:37:16  04:29  SENIOR           F  C A MARATHON MARCHEN
   69     63     46  GONZALEZ LEON JOSE                    00:37:30  04:31  SENIOR           M                      
   70     64     47  GOMEZ PEREZ JOSE MANUEL               00:37:30  04:31  SENIOR           M                      
   71     65     48  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN              00:37:49  04:33  SENIOR           M                      
   72     66      9  ANDANA CARMONA JUAN                   00:38:09  04:35  VETERANO B       M                      
   73     67     49  HANS JIMENEZ ANTONIO                  00:38:11  04:36  SENIOR           M  CLUB DEPORTIVO CULTU
   74     68     50  MAYA MENDEZ JOSE ANTONIO              00:38:12  04:36  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO EL AD
   75     69     51  MARTINEZ LEON ANTONIO                 00:38:22  04:37  SENIOR           M                      
   76     70     10  LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL               00:38:27  04:37  VETERANO A       M                      
   77     71     52  PEREZ GALAN ANGEL                     00:38:32  04:38  SENIOR           M  CLUB DEPORTIVO PILAS
   78     72     53  MIÑOZ SALAZAR FEDERICO                00:38:40  04:39  SENIOR           M  CLUB DEPORTIVO CULTU
   79     73     54  CORNEJO BERNAL JOSE MANUEL            00:38:42  04:39  SENIOR           M                      
   80     74     10  MARTINEZ ARACIL JOSE                  00:38:43  04:39  VETERANO B       M  G E CASA            
   81     75     11  GARCIA GARCIA LORENZO                 00:38:43  04:39  VETERANO B       M  G E CASA            
   82     76     12  CRUZ MENDEZ JUAN MANUEL               00:38:53  04:41  VETERANO B       M                      
   83     77     55  BURGUILLOS GARCIA MIGUEL ANGEL        00:38:59  04:41  SENIOR           M                      
   84      7      6  CORTES ORTIZ ISABEL                   00:39:01  04:42  SENIOR           F                      
   85     78     13  GONZALEZ NIETO JOSE                   00:39:02  04:42  VETERANO B       M  G E CASA            
   86     79     56  DOMINGUEZ ESCUDERO MANUEL             00:39:04  04:42  SENIOR           M  CLUB DEPORTIVO CULTU
   87     80     11  MARTINEZ PRADO MIGUEL ANGEL           00:39:10  04:43  VETERANO A       M  CLUB ATLETISMO MONTE
   88      8      2  VALIENTE ESCOBAR ELODIA               00:39:16  04:43  VETERANA A       F                      
   89     81     14  MANTECA MEDINA MANUEL                 00:39:16  04:43  VETERANO B       M                      
   90     82     57  ASENSIO MACARRO JOSE MARIA            00:39:30  04:45  SENIOR           M                      
   91     83     12  PEREZ GOMEZ ANTONIO                   00:39:35  04:46  VETERANO A       M  CLUB ATLETISMO MONTE
   92     84     58  CUARESMA PARDO JESUS                  00:39:35  04:46  SENIOR           M                      
   93     85     15  GALINDO SANCHEZ JOSE                  00:39:53  04:48  VETERANO B       M  G E CASA            
   94     86     59  HANS JIMENEZ DANIEL                   00:39:54  04:48  SENIOR           M  CLUB DEPORTIVO CULTU
   95     87     13  MORENO CRUZADO JUAN                   00:39:58  04:48  VETERANO A       M                      
   96      9      1  HORMIGO PACHON ROSARIO                00:40:01  04:49  VETERANA B       F  CLUB SAN PABLO      
   97     88     14  GUTIERREZ SOTO RAFAEL                 00:40:10  04:50  VETERANO A       M  CLUB DEPORTIVO CULTU
   98     89     60  SANCHEZ GOMEZ DANIEL                  00:40:18  04:51  SENIOR           M  CAMAS               
   99     90     16  SANCHEZ POLVILLO FRANCISCO            00:40:18  04:51  VETERANO B       M  CAMAS               
  100     91     17  GARCIA RIVAS ANTONIO                  00:40:25  04:52  VETERANO B       M  CLUB ATLETISMO ORIPP
  101     92     61  FERNANDEZ ESTRADA ALEJANDRO           00:40:27  04:52  SENIOR           M                      
  102     93     62  GOMEZ ANDRADE JUAN                    00:40:27  04:52  SENIOR           M                      
  103     94     63  YEBRA GARCIA JOSE MANUEL              00:40:30  04:52  SENIOR           M  CLUB DEPORTIVO SONDA
  104     95     64  MARAVER MONSALVES FRANCISCO JOSE      00:40:33  04:53  SENIOR           M                      
  105     96     65  QUINTERO PEREA JOSE PEDRO             00:41:35  05:00  SENIOR           M                      
  106     97     18  FERNANDEZ FORTALEZA FRANCISCO J       00:41:55  05:03  VETERANO B       M                      
  107     10      3  VALVERDE ALMAGRO DOLORES              00:41:59  05:03  VETERANA A       F  CLUB ATLETISMO ORIPP
  108     98     66  DELGADO RODRIGUEZ FRANCISCO           00:42:01  05:03  SENIOR           M                      
  109     99     19  CORDOBA TOLEDO RAFAEL                 00:42:05  05:04  VETERANO B       M  CLUB ATLETISMO MONTE
  110    100     20  GOMEZ MAESTRE JOSE MANUEL             00:42:16  05:05  VETERANO B       M  CLUB ATLETISMO ORIPP
  111    101     21  SERRANO PLEGUEZUELO ANTONIO           00:42:24  05:06  VETERANO B       M                      
  112    102     22  PACHON GALVEZ ANTONIO                 00:42:27  05:06  VETERANO B       M                      
  113     11      7  FIEZWATER ABBEY                       00:42:29  05:07  SENIOR           F                      
  114     12      8  MICHELLE WILD JESSICA                 00:42:57  05:10  SENIOR           F                      
  115    103     23  BLANCO AGUDO MIGUEL                   00:43:33  05:14  VETERANO B       M                      
  116    104     24  LARA IGLESIAS TELMO                   00:43:36  05:15  VETERANO B       M                      
  117    105     25  ANDRADE ROBLEDO JUAN ANTONIO          00:43:41  05:15  VETERANO B       M  CLUB ADS            
  118    106     15  DIAZ CARRILLO RAFAEL                  00:43:53  05:17  VETERANO A       M  CLUB ATLETISMO ORIPP
  119    107     67  FLORES SANTANA AMADEO                 00:44:00  05:18  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO EL AD
  120    108     16  MACHUCA SANCHEZ MANUEL                00:44:33  05:22  VETERANO A       M  G E CASA            
  121    109     68  PEREZ MADEJON OSCAR                   00:44:33  05:22  SENIOR           M                      
  122    110     26  MARTINEZ JAPON RAFAEL                 00:44:34  05:22  VETERANO B       M  G E CASA            
  123     13      2  VAZQUEZ MORENO ENCARNA                00:47:11  05:41  VETERANA B       F  CLUB ATLETISMO ORIPP
  124    111     69  PANDURO SANZ ANTONIO                  00:48:22  05:49  SENIOR           M  CLUB ATLETISMO EL AD
  125    112     27  LUNA POVEDA JOSE MARIA                00:49:07  05:55  VETERANO B       M  CLUB ATLETISMO ORIPP
BENJAMIN            MASCULINO
    1	RUIZ BARRAGAN ANTONIO                   	00:03:13	
    2	MARIN GUTIERREZ ANTONIO MANUEL          	00:03:13	
    3	ROMERO ORDIERES SERGIO                  	00:03:14	
    4	RODRIGUEZ SUAREZ SERGIO                 	00:03:16	
    5	LAGARES LOPEZ DANIEL                    	00:03:20	
    6	SOLIS SOLIS ANTONIO                     	00:03:24	
    7	RAMIREZ PARRA RAFAEL                    	00:03:31	
    8	GUISADO LOPEZ J ANDRES                  	00:03:35	
    9	MONSALVEZ BECERRIL JUAN LUIS            	00:03:38	
   10	DIAZ SANCHEZ LUIS                       	00:03:40	
   11	PEREZ OSTOS FRANCISCO JAVIER            	00:03:41	
   12	NARANJO FERNANDEZ JAVIER                	00:03:41	
   13	MANZORRO MON JESUS DAVID                	00:03:45	
   14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO        	00:03:47	
   15	SALADO ALONSO GERMAN                    	00:03:58	
   16	RODRIGUEZ BERNAL ISRAEL                 	00:04:00	
   17	ORTEGA FERNANDEZ ANTONIO JOSE           	00:04:03	
   18	HERNANDEZ PEREZ CRISTOBAL JESUS         	00:04:03	
   19	FLORES LUQUE MANUEL                     	00:04:05	
   20	JIMENEZ GARCIA JUAN CARLOS              	00:04:05	
   21	DAZA LARA PEDRO                         	00:04:07	
   22	TIGLLA CHOEZ EDWING IVAN                	00:04:09	
   23	MEDINA BEJARANO FRANCISCO               	00:04:12	
   24	LUQUE CRUZ ANTONIO                      	00:04:14	
   25	LOPEZ RUIZ JOSE MARIA                   	00:04:19	
   26	LUQUE CRUZ MANUEL                       	00:04:20	
   27	ALVAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO             	00:04:21	
   28	SUAREZ CASCAJO JOSE                     	00:04:21	
   29	RIVERA ROMERO FRANCISCO                 	00:04:26	
   30	CONEJO GIL ANTONIO                      	00:04:29	
   31	CEPEDA CASTIZO SERGIO                   	00:04:31	
   32	HERRERA SANCHEZ IGNACIO                 	00:04:32	
   33	GARRIDO GUIRADO JOSE MANUEL             	00:04:35	
   34	BERNAL LOZANO ADRIAN                    	00:04:38	
   35	PEREZ FERNANDEZ CRISTIAN                	00:04:45	
   36	RODRIGUEZ BERNAL FRANCISCO JOAQUIN      	00:04:48	
   37	GIL MORERA DIEGO JESUS                  	00:04:50	
   38	ATACHO ROJAS JOSE MANUEL                	00:04:53	
   39	LOPEZ HERNANDEZ IVAN                    	00:04:57	
   40	CUEVAS BENITEZ JOSE ANTONIO             	00:05:03	
   41	VERA DIAZ MOISES                        	00:05:06	
   42	VERA DIAZ JOSE LUIS                     	00:05:07	
   43	MEDINA RUIZ DAVID                       	00:05:09	
   44	PEREZ RODRIGUEZ JULIO                   	00:05:10	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	MARTINEZ CORDOBA MARISOL                	00:03:21	
    2	PEREZ ROMERO ANA INES                   	00:03:31	
    3	MARQUEZ DOMINGUEZ TOÑI                  	00:03:36	
    4	VIERA VIERA CARMEN                      	00:03:44	
    5	RIVERA ROMERO CARMEN ROCIO              	00:03:46	
    6	LUNA VALVERDE MARIA DOLORES             	00:03:47	
    7	MONTERO CARRASCO ROCIO                  	00:03:48	
    8	MONGE DOMINGUEZ LAURA                   	00:03:59	
    9	ESCAÑUELA NIEVES MARTA                  	00:04:22	
   10	RIVERA VAZQUEZ MARIA                    	00:04:23	
   11	HERNANDEZ MARQUEZ MANOLI                	00:04:24	
   12	BENITEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN      	00:04:25	
   13	HERRERO CARRETERO MARTA                 	00:04:29	
   14	NIETO REINOSO SARAY                     	00:04:37	
   15	DAZA BERNAL ROCIO                       	00:04:38	
   16	CABALLERO PEREZ NOELIA                  	00:04:38	
   17	MONGE DOMINGUEZ MARIA JESUS             	00:04:44	
   18	PALACIOS VERA LUCIA                     	00:04:54	
   19	QUINTERO GARRIDO ANA BELEN              	00:05:11	
   20	JIMENEZ GARCIA MARIA AUXILIADORA        	00:05:21	
   21	QUINTERO GARRIDO ANGELA ROCIO           	00:05:25	
ALEVIN              MASCULINO
    1	PEREZ REYES ANTONIO JOSE                	00:06:01	
    2	MARAVENT CASCAJO FRANCISCO JOSE         	00:06:04	
    3	RODRIGUEZ SUAREZ CRISTIAN JESUS         	00:06:08	
    4	MESA HERNANDEZ MIGUEL A                 	00:06:09	
    5	BARROSO LOPEZ JAVIER                    	00:06:25	
    6	GUALOTO CONDOR EDISON FERNANDO          	00:06:32	
    7	FERNANDEZ VERA ALEJANDRO                	00:06:36	
    8	CUESTA ORTEGA JOSE FERNANDO             	00:06:42	
    9	ROMA Y REINA ISMAEL                     	00:06:43	
   10	CUESTA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO           	00:06:45	
   11	CORDOBA REAL ALEJANDRO                  	00:06:45	
   12	HERNANDEZ MARCOS DAVID                  	00:06:47	
   13	ALVAREZ DIAÑEZ CRISTIAN                 	00:06:54	
   14	MUDARRA VIERA MANUEL                    	00:07:02	
   15	NARANJO RODRIGUEZ JOSE MARIA            	00:07:16	
   16	NARANJO FERNANDEZ MANUEL                	00:07:34	
   17	HERNANDEZ MARUES FERNANDO               	00:07:41	
   18	VERA DIAZ MANUEL ANTONIO                	00:07:46	
   19	GARRIDO GALEANO JAIRO                   	00:07:57	
   20	DIAZ PEREZ JUAN MANUEL                  	00:08:07	
   21	SEGURA ANTON CARLOS                     	00:08:23	
   22	HERRERA CALLE FRANCISCO JAVIER          	00:08:59	
ALEVIN              FEMENINO
    1	CAMACHO SIERRA PAULA                    	00:06:21	
    2	LAGARES LOPEZ ANDREA                    	00:06:23	
    3	TOSCANO FERNANDEZ ROCIO                 	00:06:38	
    4	GARCIA CARO LAURA                       	00:06:57	
    5	NARANJO GONZALEZ ESTHER                 	00:07:02	
    6	GARRIDO CAMPOS CATI                     	00:07:03	
    7	ARENAS VAZQUEZ GEMA                     	00:07:16	
    8	DIAZ GALEANO ANGELA ROCIO               	00:07:16	
    9	JOYA ESTEVEZ VANESA                     	00:07:22	
   10	MORENO HERNANDEZ MATI                   	00:07:44	
   11	HERRERA PEREZ ANA                       	00:08:19	
   12	FRANCO PEREZ ROCIO                      	00:09:49	
   13	MORENO MARAVER MARI CARMEN              	00:10:02	
INFANTIL            MASCULINO
    1	GARCIA CARO LORENZO VICENTE             	00:10:05	
    2	ESPADA GOYA ANDRES                      	00:10:43	
    3	VALERO CALERO JOAQUIN                   	00:11:27	
    4	SUAREZ GARCIA ENRIQUE                   	00:11:42	
    5	HERNANDEZ MARUQEZ ANTONIO               	00:11:49	
    6	MARIN GUTIERREZ FRANCISCO               	00:11:51	
    7	GARRIDO GALEANO A MANUEL                	00:11:52	
    8	DAZA SANCHEZ MIGUEL ANGEL               	00:12:00	
    9	DELGADO HURTADO DAMIAN                  	00:12:04	
   10	MORERA SANCHEZ FRANCISCO                	00:12:27	
   11	PEREZ RODRIGUEZ JOSE FELIX              	00:12:36	
   12	RODRIGUEZ ANDRADE CARLOS MANUEL         	00:16:09	
INFANTIL            FEMENINO
    1	NOGALES ROSADA LEILA                    	00:11:45	
    2	SALAS MARTINEZ CARMEN                   	00:12:03	
    3	HURTADO NARANJO MARIA DEL MAR           	00:12:06	
    4	DIAZ SANCHEZ LAURA                      	00:14:50	
    5	ROMAY CUESTA JENIFER                    	00:15:14	
    6	BERNAL BARRAGAN TAMARA                  	00:15:15	
    7	BENITEZ RODRIGUEZ ROSARIO MARIA         	00:16:37	
CADETE              MASCULINO
    1	GARCIA GALLEGO F JAVIER                 	00:15:19	
    2	DOMINGUEZ RAMOS MANUEL                  	00:17:35	
    3	RODRIGUEZ MORA LUCIO                    	00:18:05	
    4	RODRIGUEZ MORA CURRO                    	00:18:40	
    5	DAZA BERNAL SERGIO                      	00:18:47	
    6	LUNA VALVERDE ISMAEL                    	00:19:06	
    7	TIRADO SANCHEZ DIEGO JESUS              	00:21:19	
CADETE              FEMENINO
    1	MARINA MARTINEZ CLARA                   	00:19:45	
    2	TRILLO CRUZ MARTA                       	00:23:10	
Fuente: http://www.ideain.com