Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

30-04-2006 - Marugán - IV Carrera Popular Memorial Santi

IV CARRERA POPULAR MEMORIAL SANTI.


MARUGÁN (SEGOVIA) - 30-04-2006.

Distancia:   8.100 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  PEDRO LUIS GOMEZ MORENO               00:26:15  03:14  SENIOR           M                      
    2      2      2  BASILIO RODRIGUEZ VALIENTE            00:26:19  03:14  SENIOR           M                      
    3      3      3  RAUL GARCIA CASTAN                    00:26:19  03:14  SENIOR           M                      
    4      4      4  JAVIER LOZANO VELASCO                 00:26:21  03:15  SENIOR           M                      
    5      5      1  CESAR RUIZ CABALLERO                  00:26:22  03:15  VETERANO         M                      
    6      6      2  FELIX RUIZ CABALLERO                  00:26:32  03:16  VETERANO         M                      
    7      7      5  ANTONIO LUQUE LUQUE                   00:26:35  03:16  SENIOR           M                      
    8      8      1  LUIS PALOMO CASADO                    00:26:55  03:19  LOCAL            M                      
    9      9      6  JOSE MANUEL MADRUGA MARTIN            00:27:23  03:22  SENIOR           M                      
   10     10      3  JUAN BOTELLA SERRANO                  00:27:41  03:25  VETERANO         M                      
   11     11      7  NACHO MARTIN GONZALES                 00:27:42  03:25  SENIOR           M                      
   12     12      4  FRANCISCO CAPITAN SILVA               00:27:46  03:25  VETERANO         M                      
   13     13      8  ANGEL MIGUEL MATARRANZ VILLAGORDO     00:27:48  03:25  SENIOR           M                      
   14     14      5  RICARDO MARTIN MAGDALENO              00:28:01  03:27  VETERANO         M                      
   15     15      6  ALFREDO ARROYO GARCIA                 00:28:20  03:29  VETERANO         M                      
   16     16      7  LUIS CUESTA ALBERTOS                  00:28:44  03:32  VETERANO         M                      
   17     17      1  JOSE LUIS GOMEZ DE DIEGO              00:28:45  03:32  SUPERVETERANO    M                      
   18     18      9  JAIME PECHERO SANTOS                  00:28:45  03:32  SENIOR           M                      
   19     19      8  JUAN ANTONIO VELASCO MATE             00:28:47  03:33  VETERANO         M                      
   20     20      9  MANUEL BUSTILLO MESURO                00:29:22  03:37  VETERANO         M                      
   21     21     10  JUAN JOSE REFOYO MORENO               00:29:42  03:40  VETERANO         M                      
   22     22      2  JOSE ANTONIO ARIAS DE LA CRUZ         00:29:47  03:40  SUPERVETERANO    M                      
   23     23     10  ANTONIO OTERO VALVERDE                00:29:51  03:41  SENIOR           M                      
   24     24      2  CESAR SAN FLORENCIO MARUGAN           00:29:55  03:41  LOCAL            M                      
   25     25     11  CRUZ CARRERA ACEVES                   00:30:00  03:42  VETERANO         M                      
   26     26     12  MIGUEL SALTO DE LA RIVA               00:30:06  03:42  VETERANO         M                      
   27     27     13  FLORENCIO MARTIN MARTIN               00:30:07  03:43  VETERANO         M                      
   28     28     11  JUAN MANUEL LOPEZ OLMOS               00:30:09  03:43  SENIOR           M                      
   29      1      1  HELENA HERRERO GOMEZ                  00:30:11  03:43  SENIOR           F                      
   30     29     12  JOSE JAVIER MARUGAN                   00:30:14  03:43  SENIOR           M                      
   31     30      3  JAVIER ODRIOZOLA LINO                 00:30:40  03:47  SUPERVETERANO    M                      
   32     31     13  ISMAEL ALDEA ALVAREZ                  00:30:43  03:47  SENIOR           M                      
   33     32      3  ENRIQUE MARUGAN CASADO                00:30:56  03:49  LOCAL            M                      
   34     33      4  JORGE MARTIN MARTIN                   00:31:04  03:50  LOCAL            M                      
   35     34      5  MARIO MONTERRUBIO VAZQUEZ             00:31:13  03:51  LOCAL            M                      
   36     35     14  DAVID DEL ESTAL SASTRE                00:31:21  03:52  SENIOR           M                      
   37     36      4  JOSE LUIS ALONSO FERNANDEZ            00:31:43  03:54  SUPERVETERANO    M                      
   38     37     15  MIGUEL ANGEL VILLOSLADA ALVAREZ       00:31:57  03:56  SENIOR           M                      
   39     38      6  PEDRO LUIS MONTERRUBIO CASADO         00:32:01  03:57  LOCAL            M                      
   40     39     14  JUAN CARLOS MANRIQUE ARRIBAS          00:32:01  03:57  VETERANO         M                      
   41      2      1  MA JESUS TRENADO DEL CASTILLO         00:32:07  03:57  VETERANA         F                      
   42     40      5  JOSE MANUEL GAGO RODRIGUEZ            00:32:15  03:58  SUPERVETERANO    M                      
   43     41     15  MANUEL ABAS ZAFRA                     00:32:21  03:59  VETERANO         M                      
   44     42     16  FRANCISCO JAVIER DEL BARRIO ARRANZ    00:32:33  04:01  SENIOR           M                      
   45     43     17  CESAR DE ANDRES GARCIA                00:32:35  04:01  SENIOR           M                      
   46     44     18  JUAN MIGUEL MORENO ANTON              00:32:38  04:01  SENIOR           M                      
   47      3      1  ELENA URRUTIA GONZALEZ                00:32:41  04:02  SUPERVETERANA    F                      
   48     45     16  JUAN ANTONIO PEREZ BARRIO             00:32:42  04:02  VETERANO         M                      
   49     46     19  DAVID CASILLAS MARTIN                 00:33:02  04:04  SENIOR           M                      
   50     47     17  DEMENTE SAN MIGUEL MARTIN             00:33:03  04:04  VETERANO         M                      
   51     48     20  JAVIER FLORES ORDOÑEZ                 00:33:07  04:05  SENIOR           M                      
   52     49     21  TEMISTOLES MARUGAN VELASCO            00:33:28  04:07  SENIOR           M                      
   53     50     22  JAIME HERRANZ DEL POZO                00:33:40  04:09  SENIOR           M                      
   54     51     23  FELIX GARCIA DE FRUTOS                00:33:41  04:09  SENIOR           M                      
   55     52     24  CARLOS DELGADO RIVILLA                00:33:48  04:10  SENIOR           M                      
   56     53     25  FRANCISCO MANZANO MATEO               00:33:58  04:11  SENIOR           M                      
   57     54     18  ANGEL CARDOBES                        00:34:14  04:13  VETERANO         M                      
   58     55     19  MIGUEL ANGEL MARTIN GARCIA            00:34:15  04:13  VETERANO         M                      
   59     56     20  FRANCISCO JIMENEZ CASBAS              00:34:31  04:15  VETERANO         M                      
   60     57     26  FELIX MUÑOZ BEJARANO                  00:34:44  04:17  SENIOR           M                      
   61      4      2  ISABEL ALONSO DIEZ                    00:34:45  04:17  SUPERVETERANA    F                      
   62     58     27  ALBERTO PLAZA                         00:35:04  04:19  SENIOR           M                      
   63     59     28  CARLOS SANZ SANFRUTOS                 00:35:04  04:19  SENIOR           M                      
   64     60     21  EDUARDO SAN CLEMENTE SERRANO          00:35:08  04:20  VETERANO         M                      
   65     61     22  EMILIO SEVILLANO MONTESINOS           00:35:11  04:20  VETERANO         M                      
   66     62     23  GREGORIO PASCUAL VALIENTE             00:35:14  04:20  VETERANO         M                      
   67     63     24  LUIS TORREGO EGIDO                    00:35:15  04:21  VETERANO         M                      
   68     64     25  ANGEL PUENTE CONCEPCION               00:35:24  04:22  VETERANO         M                      
   69      5      2  LUCIA REDONDO HERNANZ                 00:35:28  04:22  SENIOR           F                      
   70     65     29  ALBERTO PEREZ ROLDAN                  00:35:45  04:24  SENIOR           M                      
   71     66     30  JUAN FRANCISCO SANZ ALONSO            00:35:48  04:25  SENIOR           M                      
   72     67     31  CESAR MORATO VELASCO                  00:35:56  04:26  SENIOR           M                      
   73      6      3  BEGOÑA DE PRADOS ARRANZ               00:36:09  04:27  SUPERVETERANA    F                      
   74     68     26  JUAN VECINO GALAN                     00:36:12  04:28  VETERANO         M                      
   75     69     27  FERMIN SASTRE MARTIN                  00:36:16  04:28  VETERANO         M                      
   76     70     32  JUAN ANTONIO BERBEL FERNANDEZ         00:36:18  04:28  SENIOR           M                      
   77     71      7  JOSE LUIS FUENTES MONTERRUBIO         00:36:30  04:30  LOCAL            M                      
   78     72     33  JONATHAN HOLGADO FRAILE               00:36:43  04:31  SENIOR           M                      
   79      7      2  MARIA VILLANUEVA RIVERO               00:37:03  04:34  VETERANA         F                      
   80      8      3  ESTHER LOPEZ PASTOR                   00:37:26  04:37  VETERANA         F                      
   81     73     34  JAVIER SANCHEZ SERRANO                00:37:29  04:37  SENIOR           M                      
   82     74     28  SANTIAGO RICART ENGEL                 00:37:31  04:37  VETERANO         M                      
   83      9      4  MATILDE ALCANTARA CABALLERO           00:37:43  04:39  SUPERVETERANA    F                      
   84     75     29  JOSE LUIS SANCHEZ                     00:37:58  04:41  VETERANO         M                      
   85     10      3  MARTA DEL ALAMO DE PEDRO              00:38:02  04:41  SENIOR           F                      
   86     76     35  DAVID GIL JIMENO                      00:38:02  04:41  SENIOR           M                      
   87     77      6  JOSE LUIS TRENADO AYUSO               00:38:15  04:43  SUPERVETERANO    M                      
   88     78      8  PEDRO PABLO GIL GARCIA                00:38:17  04:43  LOCAL            M                      
   89     79     36  JOSE MARCOS GALLEGO                   00:38:20  04:43  SENIOR           M                      
   90     80      9  JUAN MARTIN MARUGAN                   00:38:20  04:43  LOCAL            M                      
   91     81     10  JUAN GARCIMARTIN CASADO               00:38:28  04:44  LOCAL            M                      
   92     82      7  GERARDO ALVAREZ SOLIS                 00:38:42  04:46  SUPERVETERANO    M                      
   93     83     37  JORGE GOMEZ ROLDAN                    00:38:51  04:47  SENIOR           M                      
   94     84     30  ANTONIO BERNARDOS                     00:38:55  04:48  VETERANO         M                      
   95     85     11  JORGE DE PEDRO ALVAREZ                00:39:03  04:49  LOCAL            M                      
   96     11      5  INMACULADA MARTIN YUSTE               00:39:21  04:51  SUPERVETERANA    F                      
   97     86     31  PEDRO SANZ PLAZA                      00:39:22  04:51  VETERANO         M                      
   98     87      8  ALEJANDRO ROMERO PUEYO                00:39:34  04:53  SUPERVETERANO    M                      
   99     88     32  MANUEL MARTINEZ GALAN                 00:39:53  04:55  VETERANO         M                      
  100     89     12  ALVARO HERNANDEZ MARTIN               00:39:58  04:56  LOCAL            M                      
  101     90     38  FRANCISCO MONTAL CANTALEJO            00:40:01  04:56  SENIOR           M                      
  102     12      4  ELIA GARCIA GARCIA                    00:40:04  04:56  SENIOR           F                      
  103     13      6  EVA SUAREZ GARCIA                     00:40:24  04:59  SUPERVETERANA    F                      
  104     14      5  AZUCENA GONZALEZ RENEDO               00:40:35  05:00  SENIOR           F                      
  105     91     39  TRISTAN ORBE MURUA                    00:40:50  05:02  SENIOR           M                      
  106     92      9  JULIAN MUÑOZ GARCIA                   00:40:56  05:03  SUPERVETERANO    M                      
  107     93     33  DAMIAN SANZ MERINO                    00:41:12  05:05  VETERANO         M                      
  108     15      6  AIDA MARCOS GALLEGO                   00:41:34  05:07  SENIOR           F                      
  109     94     13  RAUL ALVAREZ DIAZ                     00:41:41  05:08  LOCAL            M                      
  110     16      7  SANDRA ARRIBAS MARTIN                 00:41:47  05:09  SENIOR           F                      
  111     95     40  ANDRES AGUADO TORRELL                 00:42:03  05:11  SENIOR           M                      
  112     96     41  JUAN ALDEA ALVAREZ                    00:42:10  05:12  SENIOR           M                      
  113     97     10  TOMAS GRANIZO RODRIGUEZ               00:42:35  05:15  SUPERVETERANO    M                      
  114     17      1  MARIOLA BARBADO ARAGONESES            00:42:37  05:15  LOCAL            F                      
  115     98     42  RAFAEL PEROMINGUO FRENEDO             00:42:42  05:16  SENIOR           M                      
  116     99     43  MARIO DE GUSTIN BENITO                00:42:47  05:16  SENIOR           M                      
  117    100     44  JUAN MANUEL DEL LURA VELAYOS          00:42:50  05:17  SENIOR           M                      
  118     18      8  VIRGINIA COMBRADO LOPEZ               00:42:54  05:17  SENIOR           F                      
  119    101     34  JOSE LUIS LOPEZ DIAZ                  00:42:55  05:17  VETERANO         M                      
  120     19      7  MARISOL ALVAREZ SOLLA                 00:43:06  05:19  SUPERVETERANA    F                      
  121    102     45  OSCAR MENENDEZ MARIANA                00:43:23  05:21  SENIOR           M                      
  122     20      8  CONSUELO HERNANDEZ VILLAREAL          00:46:19  05:43  SUPERVETERANA    F                      
  123     21      4  BERTA MARUGAN PINTOS                  00:47:20  05:50  VETERANA         F                      
  124     22      5  YOLANDA CANO RODRIGUEZ                00:47:37  05:52  VETERANA         F                      
  125    103     46  SANTIAGO MARTIN GIL                   00:47:48  05:54  SENIOR           M                      
  126    104     14  FERNANDO MARTIN SAN VICENTE           00:48:09  05:56  LOCAL            M                      
  127    105     47  MARCOS LOPEZ BURGOS                   00:48:21  05:58  SENIOR           M                      
  128     23      2  MONICA ALVAREZ DIAZ                   00:48:38  06:00  LOCAL            F                      
  129     24      9  BELEN GARCIA DE FRUTOS                00:48:39  06:00  SENIOR           F                      
  130     25     10  MARTA GARCIA GARCIA                   00:49:56  06:09  SENIOR           F                      
  131    106     35  LUIS LUQUE ALONSO                     00:51:11  06:19  VETERANO         M                      
  132     26      3  MARIA JESUS MARUGAN CASADO            01:07:01  08:16  LOCAL            F                      
  133     27      4  MARIVI CASADO BERZAL                  01:07:02  08:16  LOCAL            F                      
  134     28      5  JOSEFINA PEREZ PLATA                  01:07:05  08:16  LOCAL            F                      
  135    107     15  HERMIRO ALVAREZ CUBO                  01:08:35  08:28  LOCAL            M                      
  136     29      6  RAQUEL GARCES GONZALEZ                01:09:04  08:31  LOCAL            F                      
  137    108     16  DALMIRO DIAZ PUENTES                  01:09:05  08:31  LOCAL            M                      
BENJAMIN            MASCULINO
    1	PABLO BARRERA HERRADON                  	00:00:37	
    2	JESUS ANGULO RIVILLA                    	00:00:38	
    3	MARIO MONTERRUBIO VELASCO               	00:00:39	
    4	ALVARO MORENO BARTOLOME                 	00:00:41	
    5	DANIEL GARCIA DE FRUTOS                 	00:00:41	
    6	JOSE MANUEL MONTERRUBIO QUEROL          	00:00:47	
    7	HASSAN BENYAYA TACHFIN                  	00:00:47	
    8	ALBERTO DE ANDRES GARCIA                	00:00:48	
    9	ROBERTO GARCIA LLORENTE                 	00:00:48	
   10	YOURNES BENJAMOU                        	00:00:48	
   11	PABLO MARUGAN ROMERO                    	00:00:49	
   12	JUAN GARCIA MORENO                      	00:00:49	
   13	DIEGO CARRERA HERRANDO                  	00:00:49	
   14	PACO MUÑOZ RIVILLA                      	00:00:50	
   15	MARCOS CASADO MONTERRUBIO               	00:00:51	
   16	JAVIER GALAN GARCIA                     	00:00:51	
   17	MIGUEL DEL ESTAL TABANERA               	00:00:52	
   18	PABLO VILLAR DIAZ                       	00:00:54	
   19	JUAN DE LA FUENTE MARUGAN               	00:00:55	
   20	ALEJANDRO MONTERRUBIO NAVARRO           	00:00:56	
   21	MIGUEL ANGEL RUIZ DE GALDO              	00:00:57	
   22	PABLO YAGUE ESCORIAL                    	00:00:58	
   23	PABLO FLORES MARTIN                     	00:00:59	
   24	MIGUEL GARCIA DE PEDRO                  	00:01:06	
   25	JUAN DEL ESTADO TABANERA                	00:01:09	
   26	ALVARO (VALVERDE)                       	00:01:12	
   27	ANTONIO VENDREL CRAQUIS                 	00:01:14	
   28	AARON CRAQUIS FERNANDEZ                 	00:01:15	
   29	AITOR GIL IGLESIAS                      	00:01:16	
   30	SAMUEL CRAQUIS FERNANDEZ                	00:01:30	
   31	NESTOR MARTIN BALLESTEROS               	00:01:44	
   32	MARCOS MARUGAN ROMERO                   	00:01:46	
   33	ALVARO MONJAS DE ANDRES                 	00:01:53	
   34	IVAN ALVAREZ SANCHEZ                    	00:01:54	
   35	SERGIO DE LA FUENTE MARUGAN             	00:02:09	
   36	LUCAS GARRIDO GARCES                    	00:03:11	
   37	CARLOS (VALVERDE)                       	00:03:12	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	ELENA FRAILE SUBIÑAS                    	00:00:42	
    2	MARIA GARCIA DE PEDRO                   	00:00:43	
    3	SANDRA SASTRE ARTIGAS                   	00:00:44	
    4	SARA BRAVO QUEMADA                      	00:00:45	
    5	CRISTINA CORDOBA LOPEZ                  	00:00:46	
    6	RAQUEL MONJAS DE ANDRES                 	00:00:51	
    7	BEATRIZ NEGRO PEREZ                     	00:00:55	
    8	GEMA BARCO                              	00:00:57	
    9	ELENA ESCANELLAS GARCIA                 	00:00:58	
   10	LAURA SANCHEZ                           	00:00:59	
   11	PAULA GARCIMARTIN HERNANDEZ             	00:01:02	
   12	ELENA SANCHEZ NAVA                      	00:01:04	
   13	ANDREA MARUGAN RODRIGUEZ                	00:01:07	
   14	ANA ALCARAZ LOMBARDERO                  	00:01:08	
   15	BELEN MARUGAN GOMEZ                     	00:01:14	
   16	MARTA RODRIGO DIAZ                      	00:01:31	
   17	LUCIA CASADO MARTIN                     	00:01:34	
   18	ZAIRA GARCIA DIAZ                       	00:01:45	
   19	ANDREA PEROMINGO                        	00:01:50	
   20	NURIA SASTRE ESTEBAN                    	00:01:52	
   21	LIDIA BARBADO SASTRE                    	00:01:58	
   22	CARLA SANCHEZ                           	00:02:00	
   23	SARA ANGULO RIVILLA                     	00:02:07	
   24	MARIA PILAR SASTRE ARTIGAS              	00:02:43	
ALEVIN              MASCULINO
    1	ALEJANDRO OLLERO PLAZA                  	00:03:01	
    2	PABLO NUÑEZ CASADO                      	00:03:02	
    3	ALVARO GARCIA MORENO                    	00:03:10	
    4	RAUL DE ANDRES GARCIA                   	00:03:16	
    5	JAVIER GONZALEZ HIGUERA                 	00:03:18	
    6	ALBERTO CAÑAL LIBERAL                   	00:03:34	
    7	ADRIAN BERNARDOS SOBRADOS               	00:03:34	
    8	DAVID SASTRE ARTIGAS                    	00:03:34	
    9	JAIME PEREZ GONZALEZ                    	00:03:39	
   10	PABLO ROCA SASTRE                       	00:03:42	
   11	FERNANDO ARAGONESES NUÑEZ               	00:03:47	
   12	RODRIGO BARBADO SASTRE                  	00:04:07	
   13	JUAN JOSE SANTAENGRACIA DE PEDRO        	00:04:08	
   14	CHRISTIAN VAZQUEZ CARABAZANA            	00:04:20	
   15	ADRIAN NEGRO PEREZ                      	00:04:26	
   16	FRANCISCO SCHAAFSMA CASTRO              	00:04:29	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ANDREA HERRERO GARCIA                   	00:03:17	
    2	ANGELA GARCIA HERRANZ                   	00:03:23	
    3	EVA RIVILLA AYUSO                       	00:03:40	
    4	ANDREA GARCIMARTIN SANTOS               	00:03:42	
    5	MELANI MUÑOZ MATHIE                     	00:03:46	
    6	NURIA PUENTE ITUERO                     	00:03:46	
    7	CECILIA BARBADO MONTERRUBIO             	00:03:47	
    8	SUSANA SASTRE ESTEBAN                   	00:03:54	
    9	ALICIA CORRAL MARUGAN                   	00:04:01	
   10	IRENE LOPEZ JIMENEZ                     	00:04:02	
   11	LUCIA DUQUE SEGOVIA                     	00:04:08	
   12	LUCIA ROZA FERNANDEZ                    	00:04:35	
   13	ARIADNA DEL CURA SANCHEZ                	00:05:18	
INFANTIL            MASCULINO
    1	MARCOS GOZANLEZ HIGUERA                 	00:03:50	
    2	SAMUEL CASAO DEL AMO                    	00:03:58	
    3	RUBEN DE NICOLAS CUBERO                 	00:04:05	
    4	GIRT MUÑOZ MATHIEU                      	00:04:09	
    5	OSCAR GALAN GARCIA                      	00:04:22	
    6	MARCOS SAN MIGUEL CASADO                	00:04:25	
    7	ADRIAN CASILLAS CASTRO                  	00:04:33	
    8	IGNACIO RIVILLA GARCIA                  	00:04:51	
    9	ALFONSO GALLEGO CALVO                   	00:05:01	
   10	DANIEL RIVILLA BRAVO                    	00:05:10	
   11	JESUS GARCIA LLORENTE                   	00:05:11	
INFANTIL            FEMENINO
    1	MARI CARMEN MARTIN GOZALO               	00:04:07	
    2	PAULA RIVILLA AYUSO                     	00:04:17	
    3	RAQUEL MONTERRUBIO VELASCO              	00:04:34	
    4	FATIMA BENYAYA TACHFIN                  	00:04:39	
    5	CRISTINA DE PEDRO MUÑOZ                 	00:04:42	
    6	LAILA BEJAMOU ATICI                     	00:04:42	
    7	JULIA ARAGONESES BERMEJO                	00:04:46	
    8	MONICA BARROSO CADIERNO                 	00:04:47	
    9	BRIGGITTE SCHAAFSMA CASTRO              	00:04:57	
   10	PAULA MAZARIAS SANZ                     	00:05:07	
   11	JARA JUAREZ SANTIAGO                    	00:05:35	
   12	ANA FRAILE SUBIÑAS                      	00:05:45	
   13	SARA MANRIQUE MARTIN                    	00:05:54	
   14	MARIPAZ ALCARAZ LOMBARDERO              	00:06:11	
CADETE              MASCULINO
    1	JUAN ANTONIO VELASCO GOMEZ              	00:04:52	
    2	DANIEL GARCIA PAREDES                   	00:05:08	
    3	ANDRES AGUADO TORRENLL                  	00:05:39	
    4	MIGUEL COMBRADO LOPEZ                   	00:06:11	
    5	ALEJANDRO MORENO BARTOLOME              	00:06:23	
    6	ADRIAN DE PEDRO MUÑOZ                   	00:06:25	
    7	DAVID MARTINEZ CLEMENTE                 	00:06:45	
    8	JAIME BARBADO MONTERRUBIO               	00:06:55	
    9	ALBERTO CADAHIA SUBIÑAS                 	00:07:32	
   10	OSCAR CARRASCO PEREZ                    	00:07:32	
   11	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ                 	00:08:12	
   12	PABLO CORRAL MARUGAN                    	00:08:17	
   13	ALEJANDRO BRAVO QUEMADA                 	00:09:24	
   14	FERNANDO RIVILLA BRAVO                  	00:09:32	
CADETE              FEMENINO
    1	ALEJANDRA GARCIA MARAZUELA              	00:06:13	
    2	LUZ RECAS VALLECILLOS                   	00:06:26	
    3	RUTH GARCIA CALLE                       	00:06:34	
    4	NOEMI BARROSO CADIERNO                  	00:07:00	
    5	PAULA MARTIN MARUGAN                    	00:07:06	
    6	BLANCA LOPEZ HIGUERAS                   	00:07:07	
    7	ANA ARAGONESES BERMEJO                  	00:07:07	
    8	PAULA GARCIA MARAZUELA                  	00:07:33	
    9	SOFIA MOYA PEREZ                        	00:07:44	
   10	LOURDES SOLA PRIETO                     	00:07:52	
   11	IVANA LEON PANEQUE                      	00:08:29	
   12	ALICIA GARCIA LLORENTE                  	00:08:30	
   13	IRENE MANRIQUE MARTIN                   	00:08:30	
   14	ELENA ROCA SASTRE                       	00:09:35	
JUVENIL             MASCULINO
    1	MARCOS RAMOS FERNANDEZ                  	00:08:59	
    2	ISRAEL GARCIMARTIN GERMAN               	00:09:38	
    3	DANIEL OLLERO PLAZA                     	00:09:44	
    4	DAVID NIEVA MORENO                      	00:09:45	
    5	ALFREDO MELGAREZ ESTEBAN                	00:11:18	
    6	SERGIO CORDOBA LOPEZ                    	00:11:54	
    7	IGOR MENA GAYA                          	00:15:20	
JUVENIL             FEMENINO
    1	CLARA CAÑAL LIBERAL                     	00:11:30	
    2	OLGA GALEOTE HIMALE                     	00:11:42	
    3	ANA DELGADO SASTRE                      	00:11:53	
    4	FATIMA SANZ RAMOS                       	00:11:55	
    5	IVANIUSKA LEON PANEQUE                  	00:12:19	
    6	CARMEN GARCIA LLORENTE                  	00:16:51	
    7	RASID BENYAYA TACHFIN                   	00:17:12
Fuente: http://www.ideain.com