Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

23-04-2006 - Nueva Carteya - IV Milla Popular Villa de Nueva Carteya

IV MILLA POPULAR VILLA DE NUEVA CARTEYA.


NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA) - 23-04-2006.

Distancia:   1.609 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  MATAOUI ALI                           00:04:38  02:52  SENIOR A         M  DIPUTACION DE CORDOB
    2      2      2  MORAZA MOLINA ENRIQUE                 00:04:38  02:52  SENIOR A         M  JOMA SPORT          
    3      3      3  TRUJILLO GARCIA ALVARO                00:04:40  02:54  SENIOR A         M  REAL SOCIEDAD       
    4      4      4  CASTAÑO ACOSTA PEDRO                  00:04:44  02:56  SENIOR A         M  DIPUTACION DE CORDOB
    5      5      5  PAREJA ROLDAN SERAFIN                 00:04:45  02:57  SENIOR A         M  REAL SOCIEDAD       
    6      6      6  CASTRO CAÑETE JOSE ANTONIO            00:04:47  02:58  SENIOR A         M  DIPUTACION DE CORDOB
    7      7      7  GONZALEZ RUZ ALVARO                   00:04:48  02:58  SENIOR A         M  BAHIA DE ALGECIRAS  
    8      8      8  DIAZ FERNANDEZ MANUEL A.              00:04:49  02:59  SENIOR A         M  HORNACHUELOS        
    9      9      1  NABIL TAREK                           00:04:50  03:00  SENIOR B         M                      
   10     10      9  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:04:50  03:00  SENIOR A         M  CAJA JAEN           
   11     11     10  ROMERO CRUCES JUAN CARLOS             00:04:57  03:04  SENIOR A         M  DIPUTACION DE CORDOB
   12     12     11  VARO AGUAYO JUAN                      00:05:00  03:06  SENIOR A         M  HORNACHUELOS        
   13     13      1  BERNARDINO CORDERO ANTONIO            00:05:01  03:07  VETERANO A       M  TROTACALLES         
   14     14      2  JIMENEZ CASADO ANTONIO                00:05:01  03:07  VETERANO A       M  DIPUTACION DE CORDOB
   15     15      1  MONTERO OSUNA ALEJANDRO               00:05:02  03:07  JUVENIL          M  HORNACHUELOS        
   16     16      1  CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS            00:05:09  03:12  VETERANO B       M  ADS                 
   17     17      3  CASAS JIMENEZ FRANCISCO               00:05:09  03:12  VETERANO A       M  FERNAN NUÑEZ        
   18     18      2  MALDONADO COLORADO JUAN               00:05:11  03:13  JUVENIL          M                      
   19     19      3  CAMACHO LOPEZ ANTONIO                 00:05:13  03:14  JUVENIL          M  VIRGEN DEL CASTILLO 
   20     20     12  GONZALEZ MORILLO ANTONIO              00:05:16  03:16  SENIOR A         M  BAHIA DE ALGECIRAS  
   21     21      4  FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS       00:05:16  03:16  VETERANO A       M  QUIEBRAJANO         
   22     22      4  GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL             00:05:16  03:16  JUVENIL          M  DIPUTACION DE CORDOB
   23     23     13  PUEBLA GUTIERREZ SAMUEL               00:05:18  03:17  SENIOR A         M  TROTACALLES         
   24     24      2  HIDALGO COSANO ANTONIO                00:05:23  03:20  SENIOR B         M  AMIGOS DEL CANAL    
   25      1      1  JIMENEZ ROMERO CONCEPCION             00:05:27  03:23  MUJERES A        F  VALENCIA TERRA Y MAR
   26     25      3  GARZON ESPIN MANUEL                   00:05:30  03:25  SENIOR B         M  ANTORCHA            
   27     26      1  ORTIZ CRUCES SAMUEL                   00:05:33  03:26  CADETE           M  ATLETISMO LUCENA    
   28     27      2  SANCHEZ ALBA RAFAEL                   00:05:34  03:27  CADETE           M  ATLETISMO LUCENA    
   29     28      5  PORTERO RUZ JUAN RAFAEL               00:05:35  03:28  JUVENIL          M                      
   30     29      6  RUZ RODRIGUEZ GONZALO                 00:05:36  03:28  JUVENIL          M  ATLETISMO CORDOBES  
   31     30     14  RUIZ DOMENECH LUCIO J.                00:05:37  03:29  SENIOR A         M  HORNACHUELOS        
   32     31      2  LOPEZ CRUZ MANUEL                     00:05:41  03:31  VETERANO B       M  QUIEBRAJANO         
   33     32      3  GARCIA CARANZA HERNESTO               00:05:42  03:32  CADETE           M  HORNACHUELOS        
   34     33      5  ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL            00:05:42  03:32  VETERANO A       M                      
   35      2      2  SALA LA MARCA RUTH MARIA              00:05:46  03:35  MUJERES A        F  NERJA               
   36     34      4  HIDALGO MIGUELEZ JAIRO                00:05:48  03:36  CADETE           M  CANAL               
   37     35      6  EXPOSITO VILLATORO MANUEL             00:05:48  03:36  VETERANO A       M                      
   38     36      5  GARCIA OTEROS MIGUEL ANGEL            00:05:49  03:36  CADETE           M                      
   39     37      7  SANCHIZ DURAN MIGUEL                  00:05:49  03:36  VETERANO A       M                      
   40     38     15  ROLDAN OTEROS JOSE                    00:05:51  03:38  SENIOR A         M                      
   41      3      1  LOPEZ BECERRA YOLANDA                 00:05:55  03:40  INFANTIL         F  HORNACHUELOS        
   42      4      3  REYES ORTEGA MELISA                   00:05:55  03:40  MUJERES A        F  DIPUTACION DE CORDOB
   43     39      4  CORDOBA ARANA RICARDO                 00:05:56  03:41  SENIOR B         M  MENTE SANA EN CUERPO
   44     40      8  JIMENEZ TOBAR MARCELINO               00:05:59  03:43  VETERANO A       M  MENTE SANA EN CUERPO
   45     41      5  JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL           00:05:59  03:43  SENIOR B         M  C.N. MONTILLA       
   46     42      6  REPULLO MARTINEZ JUAN                 00:06:02  03:44  SENIOR B         M  MENTE SANA EN CUERPO
   47     43      1  CAMINO RUIZ LUIS                      00:06:06  03:47  INFANTIL         M  ATLETISMO CORDOBES  
   48      5      2  LOPEZ JIMENEZ ARACELI                 00:06:07  03:48  INFANTIL         F  ATLETISMO LUCENA    
   49     44      9  CARPIO GARCIA JUAN                    00:06:08  03:48  VETERANO A       M                      
   50     45      2  RODRIGUEZ MARRON ANTONIO              00:06:09  03:49  INFANTIL         M                      
   51      6      4  CERRO CARPIO MIGUELA                  00:06:10  03:49  MUJERES A        F  ATLETISMO CORDOBES  
   52     46      6  GRANADOS MOLINA LUIS                  00:06:14  03:52  CADETE           M                      
   53     47      7  ORTEGA ARCOS JOSE                     00:06:15  03:53  CADETE           M                      
   54      7      3  ORTIZ RODRIGUEZ GEMA                  00:06:16  03:53  INFANTIL         F  HORNACHUELOS        
   55     48      7  GOMEZ TORRALBO ANTONIO                00:06:16  03:53  SENIOR B         M                      
   56     49      8  BUENO MACIAS JUAN                     00:06:18  03:54  SENIOR B         M  ATLETISMO LUCENA    
   57     50      3  OBRERO ESTEBAN CARLOS                 00:06:18  03:54  INFANTIL         M  HORNACHUELOS        
   58     51      3  ROLDAN RUIZ ANTONIO                   00:06:21  03:56  VETERANO B       M                      
   59     52      8  RAMIREZ MOLINA FRANCISCO JOSE         00:06:22  03:57  CADETE           M                      
   60     53      9  GOMEZ CRIADO ANTONIO                  00:06:23  03:58  CADETE           M                      
   61      8      4  JIMENEZ SANCHEZ MARIA DOLORES         00:06:24  03:58  INFANTIL         F  ATLETISMO LUCENA    
   62      9      5  CERRO CARPIO AZAHARA                  00:06:30  04:02  INFANTIL         F  ATLETISMO CORDOBES  
   63     10      1  LARA ALGAR RAQUEL                     00:06:30  04:02  CADETE           F  ATLETISMO LUCENA    
   64     54     16  MARTINEZ LOPEZ MARIO                  00:06:32  04:03  SENIOR A         M  AMIGOS DEL MARATHON 
   65     55      4  GARCIA MEJIAS JUAN JESUS              00:06:34  04:04  INFANTIL         M  HORNACHUELOS        
   66     56      9  ROLDAN CABALLERO JUAN MANUEL          00:06:37  04:06  SENIOR B         M                      
   67     57      5  TAPIA MOLINA ANTONIO JESUS            00:06:40  04:08  INFANTIL         M                      
   68     11      1  PANADERO CARTAN ANA BELEN             00:06:41  04:09  JUVENIL          F  ATLETISMO VILLANUEVA
   69     12      6  ARCOS LOPEZ ALICIA                    00:06:44  04:11  INFANTIL         F  ATLETISMO LUCENA    
   70     13      5  LANZA VERA CAROLINA                   00:06:47  04:12  MUJERES A        F  TROTACALLES         
   71     58      6  DIAZ CASTILLA ALFONSO                 00:06:48  04:13  INFANTIL         M                      
   72     59     10  MARTINEZ PEREZ RAFAEL                 00:06:50  04:14  VETERANO A       M  AMIGOS DEL MARATHON 
   73     14      7  MONTENEGRO GOMEZ LAURA                00:06:51  04:15  INFANTIL         F  HORNACHUELOS        
   74     15      1  SANCHIZ DURAN ANTONIA                 00:06:54  04:17  MUJERES C        F  LOS CALIFAS         
   75     60     17  CABEZAS LUQUE MANUEL                  00:07:02  04:22  SENIOR A         M                      
   76     16      2  LLAMAS MESA ELVIRA                    00:07:05  04:24  CADETE           F  ATLETISMO LUCENA    
   77     61     10  RUEDA GOMEZ JOSE MARIA                00:07:05  04:24  CADETE           M                      
   78     62     18  MELENDEZ MUÑOZ FRANCISCO              00:07:08  04:26  SENIOR A         M                      
   79     17      3  NUÑEZ-ROMERO OLMO MIRIAN              00:07:09  04:26  CADETE           F  ATLETISMO VILLANUEVA
   80     63     19  ORTEGA POZO MODESTO                   00:07:12  04:28  SENIOR A         M                      
   81     64      7  RAMIREZ BONILLA JUAN CARLOS           00:07:22  04:34  INFANTIL         M                      
   82     18      8  JIMENEZ NAVARRO NEREA                 00:07:23  04:35  INFANTIL         F  C.N. MONTILLA       
   83     19      9  RECIO GOMEZ MIRIAN                    00:07:23  04:35  INFANTIL         F                      
   84     65     11  ARANDA ROLDAN MANUEL                  00:07:35  04:42  VETERANO A       M                      
   85     66      8  ROLDAN AMO EMILIO                     00:07:37  04:44  INFANTIL         M                      
   86     67     10  MOLINA BURRUECO ISIDORO               00:07:41  04:46  SENIOR B         M                      
   87     68     11  URBANO ROLDAN ANTONIO MIGUEL          00:07:41  04:46  SENIOR B         M                      
   88     69      9  MESA GONZALEZ DANIEL                  00:07:48  04:50  INFANTIL         M                      
   89     20      1  VILLATORO LUQUE ROCIO                 00:07:49  04:51  MUJERES B        F                      
   90     70     12  GARCIA CUBERO ANTONIO JESUS           00:07:53  04:53  VETERANO A       M                      
   91     71     13  MUÑOZ OLIVARES FRANCISCO              00:08:09  05:03  VETERANO A       M                      
   92     72     10  MERINO LUQUE MANUEL                   00:08:14  05:07  INFANTIL         M                      
   93     73     14  CABELLO GOMEZ JOSE                    00:08:19  05:10  VETERANO A       M                      
   94     21      2  ARANDA RAMIREZ ISABEL MARIA           00:08:20  05:10  MUJERES B        F                      
   95     74      4  CARPIO GARCIA ANDRES                  00:09:09  05:41  VETERANO B       M                      
   96     75     11  CUBERO POLO ANTONIO                   00:09:20  05:48  INFANTIL         M                      
   97     76     12  HERENCIA EXPOSITO JOSE ANTONIO        00:09:34  05:56  INFANTIL         M                      
   98     77     13  VILLAR GOMEZ FRANCISCO MANUEL         00:09:44  06:02  INFANTIL         M                      
   99     22      2  MONTES PRIEGO EDUARDA                 00:09:45  06:03  MUJERES C        F                      
  100     78     11  LOPEZ PRIEGO ANTONIO JESUS            00:09:54  06:09  CADETE           M                      
  101     23      4  RUIZ ROLDAN MARISA                    00:09:56  06:10  CADETE           F                      
  102     24      3  HARO UTRABO ELVIRA                    00:10:06  06:16  MUJERES B        F                      
  103     25     10  VILLAR GONZALEZ CARMEN                00:10:07  06:17  INFANTIL         F                      
  104     79     14  ARJONA PRIEGO JOSE MANUEL             00:10:07  06:17  INFANTIL         M                      
  105     26      3  PEREZ HIDALGO MATILDE                 00:10:57  06:48  MUJERES C        F                      
  106     27      4  LOPEZ LA TORRE FRANCISCA              00:12:38  07:51  MUJERES B        F                      
  107     28      4  OTEROS ORDOÑEZ DOLORES                00:12:48  07:57  MUJERES C        F                      

CATEGORÍAS

SENIOR A            MASCULINO
    1	MATAOUI ALI                             	00:04:38	
    2	MORAZA MOLINA ENRIQUE                   	00:04:38	
    3	TRUJILLO GARCIA ALVARO                  	00:04:40	
    4	CASTAÑO ACOSTA PEDRO                    	00:04:44	
    5	PAREJA ROLDAN SERAFIN                   	00:04:45	
    6	CASTRO CAÑETE JOSE ANTONIO              	00:04:47	
    7	GONZALEZ RUZ ALVARO                     	00:04:48	
    8	DIAZ FERNANDEZ MANUEL A.                	00:04:49	
    9	LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE              	00:04:50	
   10	ROMERO CRUCES JUAN CARLOS               	00:04:57	
   11	VARO AGUAYO JUAN                        	00:05:00	
   12	GONZALEZ MORILLO ANTONIO                	00:05:16	
   13	PUEBLA GUTIERREZ SAMUEL                 	00:05:18	
   14	RUIZ DOMENECH LUCIO J.                  	00:05:37	
   15	ROLDAN OTEROS JOSE                      	00:05:51	
   16	MARTINEZ LOPEZ MARIO                    	00:06:32	
   17	CABEZAS LUQUE MANUEL                    	00:07:02	
   18	MELENDEZ MUÑOZ FRANCISCO                	00:07:08	
   19	ORTEGA POZO MODESTO                     	00:07:12	
SENIOR B            MASCULINO
    1	NABIL TAREK                             	00:04:50	
    2	HIDALGO COSANO ANTONIO                  	00:05:23	
    3	GARZON ESPIN MANUEL                     	00:05:30	
    4	CORDOBA ARANA RICARDO                   	00:05:56	
    5	JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL             	00:05:59	
    6	REPULLO MARTINEZ JUAN                   	00:06:02	
    7	GOMEZ TORRALBO ANTONIO                  	00:06:16	
    8	BUENO MACIAS JUAN                       	00:06:18	
    9	ROLDAN CABALLERO JUAN MANUEL            	00:06:37	
   10	MOLINA BURRUECO ISIDORO                 	00:07:41	
   11	URBANO ROLDAN ANTONIO MIGUEL            	00:07:41	
VETERANO A          MASCULINO
    1	BERNARDINO CORDERO ANTONIO              	00:05:01	
    2	JIMENEZ CASADO ANTONIO                  	00:05:01	
    3	CASAS JIMENEZ FRANCISCO                 	00:05:09	
    4	FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS         	00:05:16	
    5	ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL              	00:05:42	
    6	EXPOSITO VILLATORO MANUEL               	00:05:48	
    7	SANCHIZ DURAN MIGUEL                    	00:05:49	
    8	JIMENEZ TOBAR MARCELINO                 	00:05:59	
    9	CARPIO GARCIA JUAN                      	00:06:08	
   10	MARTINEZ PEREZ RAFAEL                   	00:06:50	
   11	ARANDA ROLDAN MANUEL                    	00:07:35	
   12	GARCIA CUBERO ANTONIO JESUS             	00:07:53	
   13	MUÑOZ OLIVARES FRANCISCO                	00:08:09	
   14	CABELLO GOMEZ JOSE                      	00:08:19	
VETERANO B          MASCULINO
    1	CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS              	00:05:09	
    2	LOPEZ CRUZ MANUEL                       	00:05:41	
    3	ROLDAN RUIZ ANTONIO                     	00:06:21	
    4	CARPIO GARCIA ANDRES                    	00:09:09	
MUJERES A           FEMENINO
    1	JIMENEZ ROMERO CONCEPCION               	00:05:27	
    2	SALA LA MARCA RUTH MARIA                	00:05:46	
    3	REYES ORTEGA MELISA                     	00:05:55	
    4	CERRO CARPIO MIGUELA                    	00:06:10	
    5	LANZA VERA CAROLINA                     	00:06:47	
MUJERES B           FEMENINO
    1	VILLATORO LUQUE ROCIO                   	00:07:49	
    2	ARANDA RAMIREZ ISABEL MARIA             	00:08:20	
    3	HARO UTRABO ELVIRA                      	00:10:06	
    4	LOPEZ LA TORRE FRANCISCA                	00:12:38	
MUJERES C           FEMENINO
    1	SANCHIZ DURAN ANTONIA                   	00:06:54	
    2	MONTES PRIEGO EDUARDA                   	00:09:45	
    3	PEREZ HIDALGO MATILDE                   	00:10:57	
    4	OTEROS ORDOÑEZ DOLORES                  	00:12:48	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:02:54	
    2	EXPOSITO PEREZ ANTONIO MANUEL           	00:02:57	
    3	TORRES LOPEZ SEBASTIAN                  	00:03:04	
    4	VILLATORO MAYORGA                       	00:03:08	
    5	GARCIA FERNANDEZ CANDIDO                	00:03:12	
    6	LUCENA GARCIA ANTONIO DAVID             	00:03:15	
    7	TORRONTERAS ROLDAN FERNANDO             	00:03:18	
    8	POLO GOMEZ FRANCISCO                    	00:03:21	
    9	PRIEGO TAPIA JESUS                      	00:03:26	
   10	SALDARRIAGA MONTALBAN LUIS CARLOS       	00:03:28	
   11	PRIEGO CASTILLO RUBEN                   	00:03:28	
   12	ZAMORA LUQUE ANDRES                     	00:03:36	
   13	GOMEZ RODRIGUEZ IVAN                    	00:03:36	
   14	ROLDAN LOPEZ FRANCISCO JOSE             	00:03:37	
   15	URBANO AREVALO FRANCISCO JOSE           	00:03:37	
   16	MARIN PEREZ VICTOR MANUEL               	00:03:38	
   17	MARIN MONTES JONATHAN                   	00:03:39	
   18	MOLINA MERINO FRANCISCO JOSE            	00:03:47	
   19	OTEROS LUQUE FRANCISCO JOSE             	00:03:55	
   20	GUERRERO DE LA ROSA JOSE ANTONIO        	00:04:03	
   21	GONZALEZ TORRES ANTONIO                 	00:04:07	
   22	QUINTERO HERENCIA CRISTIAN JAVIER       	00:04:14	
   23	TAPIA TORRES SERGIO                     	00:04:14	
   24	ZAMORANO PEREZ BORJA                    	00:04:16	
   25	TAPIA TORRES JESUS                      	00:04:17	
   26	MORALES AREVALO MIGUEL                  	00:04:23	
   27	MERINO RUIZ VICENTE JESUS               	00:04:33	
   28	LOPEZ VICIEDO ENRIQUE                   	00:04:34	
   29	FERNANDEZ ROLDAN ANTONIO                	00:04:35	
   30	ORTEGA GOMEZ ANGEL                      	00:04:40	
   31	ALMANZA MUÑOZ RAFAEL                    	00:04:41	
   32	LOPEZ GOMEZ SERGIO                      	00:04:41	
   33	RAMIREZ LOPEZ ADRIAN                    	00:04:43	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	LOPEZ JIMENEZ MIRIAN                    	00:03:34	
    2	AREVALO DOMINGEZ MANOLI                 	00:03:41	
    3	LOPEZ RODRIGUEZ PAQUI                   	00:03:46	
    4	RUIZ LOPEZ NOELIA                       	00:04:00	
    5	PEREZ RAMIREZ GEMA                      	00:04:08	
    6	AMO LOPEZ ANGELA                        	00:04:09	
    7	AMO FLORES EUGENIA                      	00:04:13	
    8	LUQUE GOMEZ PAQUI                       	00:04:21	
    9	PEREZ PADILLA VIRGINIA                  	00:04:27	
   10	HERENCIA BAENA MARI TRINI               	00:04:28	
   11	ORTEGA FERNANDEZ MARIA                  	00:04:29	
   12	CUEVAS TAPIA MARIA ISABEL               	00:04:31	
   13	LUQUE GRANADOS CONCEPCION               	00:04:33	
   14	MERINO LECHUGA DESIRE MARIA             	00:04:36	
   15	RAMIREZ RAMIREZ CRISTINA                	00:04:40	
   16	PEREZ ROLDAN MARIA JOSE                 	00:04:43	
   17	RUANO LECHUGA MARIA                     	00:04:44	
   18	TORRES TORRES MARIA JOSE                	00:04:45	
   19	GRANADOS RUIZ MIRIAN                    	00:04:45	
   20	MOYANO LUQUE ISABEL MARIA               	00:05:07	
   21	DE LA ROSA CENTELLA BELEN               	00:05:17	
   22	GARCIA VILLAR MARIA ESTRELLA            	00:05:21	
   23	MARIN REINA CARMEN MARIA                	00:05:23	
   24	OTEROS BAENA ANABEL                     	00:05:30	
   25	TAPIA GUERRERO MARI TRINI               	00:06:05	
ALEVIN              MASCULINO
    1	MILLAN CLAVERO JOSE                     	00:02:50	
    2	ORTEGA MERINO RAFAEL                    	00:02:53	
    3	PEREZ ARANDA FRANCISCO                  	00:03:01	
    4	HOYOS CUENCA ANTONIO                    	00:03:06	
    5	OTEROS ROLDAN CARMELO                   	00:03:08	
    6	GARCIA LOPEZ MANUEL JESUS               	00:03:13	
    7	ROMERO CRUCES MANUEL                    	00:03:15	
    8	CUBERO RUANO ANTONIO                    	00:03:17	
    9	MERINO LUQUE JUAN JESUS                 	00:03:20	
   10	GARCIA HERENCIA MANUEL ANGEL            	00:03:20	
   11	CABELLO CUBERO JOSE                     	00:03:37	
   12	PEREZ EXPOSITO JOSE                     	00:03:40	
   13	HERENCIA MONTOYA RAFAEL                 	00:03:42	
   14	RAMIREZ CASTELLANO JOSE                 	00:03:56	
   15	BENITEZ RAMIREZ SERGIO                  	00:04:35	
   16	HERENCIA MONTES RAFAEL                  	00:04:39	
   17	GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN               	00:04:47	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ARROYO BUENESTADO CARMEN                	00:02:53	
    2	TORRALBO DIAZ MARISA                    	00:03:04	
    3	NARBONA BONILLA MARIA                   	00:03:16	
    4	PEREZ ALVAREZ ROCIO                     	00:03:30	
    5	VILLAR PRIEGO MARIA DOLORES             	00:03:34	
    6	JIMENEZ PEREZ MARI SIERRA               	00:03:49	
    7	URBANO CUADRADO PAQUI                   	00:04:00	
    8	TORRALBO OTEROS INMACULADA              	00:04:05	
    9	LECHUGA MERINO ALBA                     	00:04:08	
   10	LUQUE VICEO INMACULADA                  	00:04:09	
   11	PEREZ ROLDAN MARIA JOSE                 	00:04:23	
   12	ROLDAN GOMEZ NATALIA                    	00:04:28	
   13	CASTILLO MARIN JENIFER                  	00:04:33	
   14	URBANO MOLINA INES MARIA                	00:04:44	
   15	MARTINEZ PEREZ ROCIO                    	00:04:48	
   16	MUÑOZ PEREZ CRISTINA                    	00:04:52	
   17	PEREZ RAMIREZ MIRIAN                    	00:04:53	
   18	PEREZ ROLDAN MARIA JOSE                 	00:05:03	
   19	GARCIA OTEROS CARMEN                    	00:05:04	
INFANTIL            MASCULINO
    1	CAMINO RUIZ LUIS                        	00:06:06	
    2	RODRIGUEZ MARRON ANTONIO                	00:06:09	
    3	OBRERO ESTEBAN CARLOS                   	00:06:18	
    4	GARCIA MEJIAS JUAN JESUS                	00:06:34	
    5	TAPIA MOLINA ANTONIO JESUS              	00:06:40	
    6	DIAZ CASTILLA ALFONSO                   	00:06:48	
    7	RAMIREZ BONILLA JUAN CARLOS             	00:07:22	
    8	ROLDAN AMO EMILIO                       	00:07:37	
    9	MESA GONZALEZ DANIEL                    	00:07:48	
   10	MERINO LUQUE MANUEL                     	00:08:14	
   11	CUBERO POLO ANTONIO                     	00:09:20	
   12	HERENCIA EXPOSITO JOSE ANTONIO          	00:09:34	
   13	VILLAR GOMEZ FRANCISCO MANUEL           	00:09:44	
   14	ARJONA PRIEGO JOSE MANUEL               	00:10:07	
INFANTIL            FEMENINO
    1	LOPEZ BECERRA YOLANDA                   	00:05:55	
    2	LOPEZ JIMENEZ ARACELI                   	00:06:07	
    3	ORTIZ RODRIGUEZ GEMA                    	00:06:16	
    4	JIMENEZ SANCHEZ MARIA DOLORES           	00:06:24	
    5	CERRO CARPIO AZAHARA                    	00:06:30	
    6	ARCOS LOPEZ ALICIA                      	00:06:44	
    7	MONTENEGRO GOMEZ LAURA                  	00:06:51	
    8	JIMENEZ NAVARRO NEREA                   	00:07:23	
    9	RECIO GOMEZ MIRIAN                      	00:07:23	
   10	VILLAR GONZALEZ CARMEN                  	00:10:07	
CADETE              MASCULINO
    1	ORTIZ CRUCES SAMUEL                     	00:05:33	
    2	SANCHEZ ALBA RAFAEL                     	00:05:34	
    3	GARCIA CARANZA HERNESTO                 	00:05:42	
    4	HIDALGO MIGUELEZ JAIRO                  	00:05:48	
    5	GARCIA OTEROS MIGUEL ANGEL              	00:05:49	
    6	GRANADOS MOLINA LUIS                    	00:06:14	
    7	ORTEGA ARCOS JOSE                       	00:06:15	
    8	RAMIREZ MOLINA FRANCISCO JOSE           	00:06:22	
    9	GOMEZ CRIADO ANTONIO                    	00:06:23	
   10	RUEDA GOMEZ JOSE MARIA                  	00:07:05	
   11	LOPEZ PRIEGO ANTONIO JESUS              	00:09:54	
CADETE              FEMENINO
    1	LARA ALGAR RAQUEL                       	00:06:30	
    2	LLAMAS MESA ELVIRA                      	00:07:05	
    3	NUÑEZ-ROMERO OLMO MIRIAN                	00:07:09	
    4	RUIZ ROLDAN MARISA                      	00:09:56	
JUVENIL             MASCULINO
    1	MONTERO OSUNA ALEJANDRO                 	00:05:02	
    2	MALDONADO COLORADO JUAN                 	00:05:11	
    3	CAMACHO LOPEZ ANTONIO                   	00:05:13	
    4	GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL               	00:05:16	
    5	PORTERO RUZ JUAN RAFAEL                 	00:05:35	
    6	RUZ RODRIGUEZ GONZALO                   	00:05:36	
JUVENIL             FEMENINO
    1	PANADERO CARTAN ANA BELEN               	00:06:41	
PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	HOYOS CUENCA FRANCISCO                  	00:01:30	
    2	ZAMORA LUQUE ANTONIO JESUS              	00:01:35	
    3	LUCENA GARCIA FRANCISCO                 	00:01:36	
    4	ROMERO MARTINEZ FRANCISCO JOSE          	00:01:44	
    5	PRIEGO CASTILLO ANDRES                  	00:01:45	
    6	GARCIA RAMIREZ ANGEL                    	00:01:51	
    7	RAMIREZ RAMIREZ JOSE MARIA              	00:01:54	
    8	PRIEGO GUTIERREZ RAFAEL                 	00:01:55	
    9	JIMENEZ MOYANO FRANCISCO JAVIER         	00:01:56	
   10	URBANO RAMIREZ JOSE MANUEL              	00:01:56	
   11	TAPIA URBANO VICENTE                    	00:01:59	
   12	GARCIA HERENCIA JOSE                    	00:02:01	
   13	HERENCIA BAENA JULIO JAVIER             	00:02:02	
   14	MOYANO ALMANZA RAFAEL                   	00:02:08	
   15	MELENDEZ PEREZ FRANCISCO                	00:02:09	
   16	ROJANO CAÑETE JULIO                     	00:02:10	
   17	PADILLA PRIEGO JUAN                     	00:02:11	
   18	VILLAR PRIEGO FRANCISCO JOSE            	00:02:11	
   19	RAMIREZ HARO JOSE                       	00:02:14	
   20	ROLDAN GOMEZ RAFAEL                     	00:02:15	
   21	URBANO AREVALO GASPAR RAFAEL            	00:02:15	
   22	RAMIREZ MOLINA CRISTIAN                 	00:02:16	
   23	JIMENEZ LUQUE FERNANDO JESUS            	00:02:16	
   24	ROLDAN LUQUE JOSE MANUEL                	00:02:17	
   25	POLONIO BONILLA FRANCISCO               	00:02:18	
   26	PRIEGO VILLATORO ALBERTO                	00:02:19	
   27	MUÑOZ LOPEZ MANUEL                      	00:02:21	
   28	PRIEGO ROLDAN EDUARDO                   	00:02:22	
   29	GOMEZ ROLDAN EMILIO                     	00:02:22	
   30	MELENDEZ OTEROS CUSTODIO                	00:02:23	
   31	PRIEGO PEREZ ANTONIO FERNANDO           	00:02:24	
   32	MELENDEZ ORTEGA MANUEL                  	00:02:25	
   33	GUTIERREZ PRIEGO JUAN JOSE              	00:02:28	
   34	AMO PEREZ EMILIO                        	00:02:28	
   35	ROJANO LUQUE ALEJANDRO                  	00:02:39	
   36	JIMENEZ VALLJO SEGIO                    	00:02:42	
   37	BAENA URBANO TOMAS                      	00:02:55	
   38	OTEROS GONZALEZ EMILIO                  	00:02:57	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	CRESPO ORTEGA MARI CARMEN               	00:01:40	
    2	BAENA GONZALEZ ALBA                     	00:01:43	
    3	ARROYO BUENESTADO MARIA                 	00:01:45	
    4	JIMENEZ NAVARRO CELIA                   	00:01:54	
    5	PRIEGO MERINO ROSA MARIA                	00:01:58	
    6	LECHUGA TAPIA INES MARIA                	00:01:59	
    7	TORRES LOPEZ LUCIA                      	00:02:04	
    8	MELENDEZ PEREZ ROCIO                    	00:02:06	
    9	ORDOÑEZ RAMIREZ CRISTINA                	00:02:06	
   10	MELENDEZ PEREZ ROCIO                    	00:02:08	
   11	CASTILLO BAENA ROSARIO                  	00:02:09	
   12	CRUZ MONTES MARIA JOSE                  	00:02:09	
   13	GOMEZN RODRIGUEZ MARIA                  	00:02:11	
   14	GRANADOS BERGILLOS ALBA                 	00:02:14	
   15	CABELLO CUBERO LAURA                    	00:02:15	
   16	GONZALEZ BAENA MARIA                    	00:02:16	
   17	EXPOSITO JIMENEZ MANOLI                 	00:02:16	
   18	ROMERO TAPIA ANA                        	00:02:16	
   19	MORENO CASTILLO ALBA                    	00:02:17	
