Resultados Deportes

Resultados de Deportes

     

23-04-2006 - Córdoba - XIII Cross Parque de La Asomadilla

XIII CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA.


CÓRDOBA - 23-04-2006.

Distancia:  6.500 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  MORENO REPISO, JUAN                   00:21:46  03:20  SENIOR B         M  DIPUTACION CORDOBA  
    2      2      2  RAMIREZ NUÑEZ, ANGEL                  00:22:12  03:24  SENIOR B         M  DIPUTACION CORDOBA  
    3      3      3  REJON CABELLO, JOSE CARLOS            00:22:26  03:27  SENIOR B         M  DIPUTACION CORDOBA  
    4      4      1  HERRERIAS POZO, JUAN                  00:22:41  03:29  VETERANO A       M  C.A. CORDOBES       
    5      5      1  ABELLO BUENO, CESAR                   00:23:03  03:32  SENIOR A         M  DIPUTACION CORDOBA  
    6      6      4  ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO             00:23:10  03:33  SENIOR B         M  PALMA DEL RIO       
    7      7      5  ESPEJO JIMENEZ, RAFAEL                00:23:41  03:38  SENIOR B         M  DUPO                
    8      8      2  SALAMANCA SABARIEGO, LUIS             00:23:58  03:41  VETERANO A       M  C.A. CORDOBES       
    9      9      3  BLANCO GONZALEZ, RAFAEL               00:24:32  03:46  VETERANO A       M  DUPO                
   10     10      6  COBACHO PEREZ, JOSE                   00:24:36  03:47  SENIOR B         M  CLUB LOS CALIFAS    
   11     11      2  MARQUEZ MIRANDA,BRUNO                 00:24:47  03:48  SENIOR A         M                      
   12     12      4  ALVAREZ MORENO, ROBERTO               00:24:52  03:49  VETERANO A       M  DUPO                
   13     13      3  FERNANDEZ BRETONES, ELOY              00:25:21  03:54  SENIOR A         M                      
   14     14      1  SERRANO MOYA, ANTONIO                 00:25:23  03:54  VETERANO C       M  CLUB AT. SIGLO XXI  
   15     15      1  RENGIFO CARRASCO, FCO                 00:25:33  03:55  VETERANO B       M  LOS CALIFAS         
   16     16      7  RIVERA LUCENA, FRANCISCO J.           00:25:39  03:56  SENIOR B         M  CLUB LOS CALIFAS    
   17     17      4  QUINTANA FLORES, RAUL                 00:25:48  03:58  SENIOR A         M  DUPO                
   18     18      2  BELMONTE ALCAIDE, ANGEL               00:26:05  04:00  VETERANO C       M  CLUB AT. SIGLO XXI  
   19     19      5  CAMARA ANDRES, ALEJANDRO              00:26:13  04:02  SENIOR A         M                      
   20     20      3  VELEZ SANCHEZ, PABLO                  00:26:14  04:02  VETERANO C       M  CLUB AT. SIGLO XXI  
   21     21      6  GOMEZ ALVAREZ, FERNANDO               00:26:23  04:03  SENIOR A         M                      
   22     22      2  ALCUDIA LUQUE, MIGUEL                 00:26:25  04:03  VETERANO B       M  HINOJOSA DEL DUQUE  
   23     23      4  SANTIAGO FERNANDEZ, ANGEL             00:26:32  04:04  VETERANO C       M  CLUB LOS CALIFAS    
   24     24      1  NIETO NAVARRETE, JESUS                00:26:36  04:05  JUNIOR           M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   25     25      8  JIMENEZ RUIZ, AGUSTIN                 00:26:36  04:05  SENIOR B         M  CLUB TROTACALLES    
   26     26      9  RODRIGUEZ CHAMIZO, ANTONIO            00:26:44  04:06  SENIOR B         M                      
   27     27      5  MORENO CABELLO, RAFAEL                00:26:55  04:08  VETERANO A       M  CLUB AMIGOS DEL MARA
   28     28      3  SUAREZ-VARELA GUZMAN, FCO             00:27:03  04:09  VETERANO B       M  CLUB TROTACALLES    
   29     29      4  LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO              00:27:14  04:11  VETERANO B       M  CLUB TROTACALLES    
   30     30      6  CUENCA LOPEZ, JULIO                   00:27:36  04:14  VETERANO A       M  CLUB MEZQUITA       
   31     31      7  MUÑOZ CASTILLEJO, VIDAL               00:27:42  04:15  VETERANO A       M  CLUB TROTACALLES    
   32     32      7  LOPEZ ONTIVEROS, JESUS TOMAS          00:27:43  04:15  SENIOR A         M  CLUB TROTACALLES    
   33     33      5  LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO                00:27:45  04:16  VETERANO C       M  CLUB AT. SIGLO XXI  
   34     34      2  AVALOS MARCO, RAFAEL                  00:27:47  04:16  JUNIOR           M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   35     35      8  LOPEZ BENITEZ, BARTOLOME              00:27:48  04:16  SENIOR A         M                      
   36     36     10  ZIZAOUI, MUSTAFA                      00:27:54  04:17  SENIOR B         M  A.D.CENTRO PENITENCI
   37     37     11  SERRANO MURILLO, JOSE CARLOS          00:27:57  04:18  SENIOR B         M  CLUB ADESAL         
   38     38     12  HERNANDEZ MARTINEZ, AGUSTIN           00:27:58  04:18  SENIOR B         M                      
   39     39      8  MORENO LARA, JUAN                     00:27:59  04:18  VETERANO A       M  CLUB LOS CALIFAS    
   40     40      9  BLANCO CAMBRON, FCO. JAVIER           00:28:20  04:21  SENIOR A         M                      
   41     41      1  MERINO SERRANO, JUAN LUIS             00:28:31  04:23  JUVENIL          M                      
   42     42     10  ALGAR HURTADO, ANTONIO                00:28:34  04:23  SENIOR A         M                      
   43     43      9  CASAS JIMENEZ, PEDRO                  00:28:45  04:25  VETERANO A       M  C. A. FERNAN NUÑEZ  
   44     44     11  SORDILLA PALACIOS, ALEJANDRO          00:28:49  04:26  SENIOR A         M                      
   45     45      6  CALERO JURADO, FRANCISCO              00:28:51  04:26  VETERANO C       M  LOS CALIFAS         
   46     46     13  DIAZ GOMEZ, FCO. JOSE                 00:29:03  04:28  SENIOR B         M  CLUB MEZQUITA       
   47     47     14  CORDOBA PORTERO, FRANCISCO            00:29:07  04:28  SENIOR B         M  A.D.CENTRO PENITENCI
   48     48      5  DE LOS RIOS VARGAS, JOSE LUIS         00:29:08  04:28  VETERANO B       M  CLUB LOS CALIFAS    
   49     49     15  GONZALEZ MAESTRE, JUAN BAUTISTA       00:29:09  04:29  SENIOR B         M  LOS CALIFAS         
   50     50     16  REYES REYES, JOSE                     00:29:14  04:29  SENIOR B         M                      
   51     51      6  GRANADO CAMACHO, ANTONIO              00:29:20  04:30  VETERANO B       M  CLUB TROTACALLES    
   52     52      3  SALAMANCA NAVARRO, SALVADOR           00:29:24  04:31  JUNIOR           M                      
   53     53      2  LUQUE-ROMERO RUIZ, JUAN MANUEL        00:29:39  04:33  JUVENIL          M                      
   54     54      7  YUSTE PONCE, FRANCISCO                00:29:40  04:33  VETERANO C       M  CLUB LOS CALIFAS    
   55     55      8  CALVO VARGAS, RAFAEL                  00:29:48  04:35  VETERANO C       M  CLUB TROTACALLES    
   56     56     12  HERNANDEZ BAENA, FCO JAVIER           00:30:05  04:37  SENIOR A         M                      
   57     57      7  MENGUAL PINO, FRANCISCO               00:30:13  04:38  VETERANO B       M  CLUB AMIGOS DEL MARA
   58     58      8  ROMERO LARA, EUGENIO                  00:30:14  04:39  VETERANO B       M  CLUB AMIGOS DEL MARA
   59     59      3  ONIEVA URBANO, DAVID                  00:30:21  04:40  JUVENIL          M  LOS CALIFAS         
   60     60      9  BELTRAN GUTIERREZ, MANUEL             00:30:23  04:40  VETERANO B       M  CLUB AMIGOS DEL MARA
   61     61      4  SILES RECHES, JUAN MANUEL             00:30:40  04:43  JUNIOR           M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   62     62     13  QUEVEDO MOYANO, JAVIER                00:30:44  04:43  SENIOR A         M                      
   63     63     17  NAZ NAZ, RAFAEL                       00:30:44  04:43  SENIOR B         M  CLUB TROTACALLES    
   64     64     14  BERMEJO CALERO, MANUEL                00:30:54  04:45  SENIOR A         M  CLUB TROTACALLES    
   65     65      5  LUQUE MOYANO, RAFAEL                  00:31:00  04:46  JUNIOR           M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   66     66     18  GARCIA JIMENEZ, ANTONIO               00:31:06  04:47  SENIOR B         M                      
   67     67      9  MORENO CASTILLO, JUAN LUIS            00:31:12  04:48  VETERANO C       M  CLUB TROTACALLES    
   68     68     19  SANCHEZ GOMEZ, GONZALO                00:31:22  04:49  SENIOR B         M                      
   69     69      6  RUIZ MOYANO, PEDRO                    00:31:26  04:50  JUNIOR           M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   70     70     10  MENDOZA ZAPATA, RAFAEL                00:31:29  04:50  VETERANO C       M                      
   71     71     20  CUBERO LAGUNA, ANTONIO                00:31:40  04:52  SENIOR B         M                      
   72     72     21  MORALES ALBENDIN,MANUEL               00:32:03  04:55  SENIOR B         M                      
   73     73     10  PEREZ SANTOFIMIA, FRANCISCO           00:32:04  04:56  VETERANO A       M                      
   74     74     11  ZAMORA GALVEZ, JOSE MANUEL            00:32:11  04:57  VETERANO A       M                      
   75     75     12  GARCIA LUQUE, FERNANDO                00:32:30  05:00  VETERANO A       M                      
   76     76     15  BARBERO CUENCA, MANUEL                00:32:44  05:02  SENIOR A         M                      
   77     77     22  SANCHEZ CAÑETE, ROBERTO               00:32:44  05:02  SENIOR B         M  CLUB TROTACALLES    
   78     78     11  MADUEÑO, JUAN ANDRES                  00:33:04  05:05  VETERANO C       M  LOS CALIFAS         
   79     79     23  CORDOBA SERRANO,ANGEL                 00:33:11  05:06  SENIOR B         M                      
   80     80     10  DOMINGO CORDOBES ,FRANCISCO           00:33:22  05:08  VETERANO B       M                      
   81     81     24  RIOS ROLDAN, FCO. JAVIER              00:33:23  05:08  SENIOR B         M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   82     82      4  GIL CARMONA, IGNACIO                  00:33:30  05:09  JUVENIL          M                      
   83     83     25  LOPEZ ROLDAN, ANTONIO                 00:33:35  05:10  SENIOR B         M                      
   84     84      5  GRANADO RUIZ, ANTONIO JESUS           00:33:41  05:10  JUVENIL          M  CLUB TROTACALLES    
   85     85     16  ESPINOSA VAZQUEZ, ADOLFO              00:33:43  05:11  SENIOR A         M                      
   86     86     12  LUQUE VIERNA, EVARISTO                00:33:46  05:11  VETERANO C       M  A.D.CENTRO PENITENCI
   87     87      6  GUZMAN MADUEÑO, ALBERTO               00:34:05  05:14  JUVENIL          M                      
   88     88     26  CANO PEREZ, JOSE                      00:34:30  05:18  SENIOR B         M                      
   89     89     17  VAQUERO LLAMAS, MAXIMO                00:34:30  05:18  SENIOR A         M                      
   90     90     27  ANGULO RODRIGEZ, FRANCISCO            00:34:31  05:18  SENIOR B         M  DUPO                
   91     91     28  BARBERO REDONDO, JOSE MANUEL          00:34:47  05:21  SENIOR B         M  CLUB LOS CALIFAS    
   92     92     29  CANDEL DOMINGUEZ, JAVIER              00:34:49  05:21  SENIOR B         M                      
   93     93     11  ARIZA DIEZ, EDUARDO                   00:34:49  05:21  VETERANO B       M                      
   94     94     12  RAMIREZ LARA,PEDRO                    00:34:53  05:22  VETERANO B       M                      
   95     95     13  LEON GOMEZ, RAFAEL                    00:35:14  05:25  VETERANO C       M  CLUB LOS CALIFAS    
   96     96     30  PANADERO PEDRAZA, MANUEL              00:35:23  05:26  SENIOR B         M                      
   97     97     13  GUZMAN GUERRERO, MELCHOR              00:36:00  05:32  VETERANO B       M                      
   98     98      7  MORAL MEJIAS, RICARDO                 00:36:23  05:35  JUVENIL          M  ANGEL DE SAAVEDRA   
   99     99      8  PEDROS RAIGON, GUILLERMO              00:36:29  05:36  JUVENIL          M  ANGEL DE SAAVEDRA   
  100    100     18  SILES RECHER, FCO. JAVIER             00:36:41  05:38  SENIOR A         M                      
  101    101     13  RONCHEL SANCHEZ, ANTONIO              00:37:25  05:45  VETERANO A       M                      
  102    102      9  CABRERA MOSCARDO, BORJA               00:37:35  05:46  JUVENIL          M                      
  103    103     31  REQUENA MONTORO, EDUARDO              00:37:43  05:48  SENIOR B         M  CLUB TROTACALLES    
  104    104     14  DELGADO ROMERO, ANTONIO               00:37:52  05:49  VETERANO A       M                      
  105    105     32  LOZANO, JAVIER                        00:38:08  05:52  SENIOR B         M  ALZAHIR             
  106    106     14  GUERRA MAHJAVACAS, JOSE MA            00:38:25  05:54  VETERANO B       M                      
  107    107     15  GIL HERRUZO, CELESTINO                00:38:26  05:54  VETERANO A       M                      
  108    108     10  PRIEGO RUIZ, JULIO                    00:39:48  06:07  JUVENIL          M  ANGEL DE SAAVEDRA   
  109    109     14  CABALLERO GUTIERREZ, JOSE MA          00:40:24  06:12  VETERANO C       M                      
  110    110     11  PRIETO GARCIA, JAVIER                 00:42:52  06:35  JUVENIL          M  GRUPO CANTICO       
  111    111     33  GIL HERRUZO, JUAN CARLOS              00:42:53  06:35  SENIOR B         M                      

Distancia:  4.300 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RODRIGUEZ COBOS, PABLO                00:17:36  04:05  CADETE           M  CLUB TROTACALLES    
    2      1      1  FERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA           00:17:57  04:10  SENIOR A         F  CLUB TROTACALLES    
    3      2      2  CANOVAS ROBLES, JOSE MIGUEL           00:18:19  04:15  CADETE           M  EL TABLERO          
    4      3      3  MURILLO FLORES, ANTONIO, JESUS        00:18:39  04:20  CADETE           M  HINOJOSA DEL DUQUE  
    5      4      4  BORREGO GILARTE, ANTONIO JESUS        00:19:08  04:26  CADETE           M  S. ACISCLO Y STA. VI
    6      5      5  PALOMINO MERINO, JUAN LUIS            00:19:08  04:26  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
    7      6      6  LABELLA ALVAREZ, FERNANDO             00:19:09  04:27  CADETE           M  DIVINA PASTORA      
    8      7      7  SASTRE, ISAIAS                        00:20:19  04:43  CADETE           M  ALZAHIR             
    9      8      8  SASTRE, SAMUEL                        00:20:50  04:50  CADETE           M  ALZAHIR             
   10      9      9  GARRIDO MOSLERO, MANUEL               00:21:04  04:53  CADETE           M  CLUB TROTACALLES    
   11      2      1  PEREZ LINDO, MARTA                    00:21:18  04:57  CADETE           F  CLUB TROTACALLES    
   12     10     10  TORRES BOLLULLO, GONZALO              00:21:20  04:57  CADETE           M  ALMANZOR            
   13      3      2  HERNANDEZ ALCARAZ, JULIA              00:21:41  05:02  CADETE           F  ANGEL DE SAAVEDRA   
   14      4      1  ROMERO GOMEZ, ANGELA                  00:21:51  05:04  VETERANA         F  CLUB AT. SIGLO XXI  
   15      5      2  CABEZUELO MEJIAS, ROSA                00:21:56  05:06  SENIOR A         F                      
   16     11     11  VALVERDE, ALVARO                      00:22:04  05:07  CADETE           M  ALZAHIR             
   17      6      2  MOLINA MUÑOZ, LOLI                    00:22:05  05:08  VETERANA         F  CLUB TROTACALLES    
   18     12     12  FAISECA OJEDA, FCO. JAVIER            00:22:12  05:09  CADETE           M  ALMANZOR            
   19      7      1  JABALERA RAMIREZ, LOURDES             00:22:23  05:12  SENIOR B         F  LOS CALIFAS         
   20      8      1  SILES LUNA, MARIA                     00:22:35  05:15  JUVENIL          F                      
   21      9      3  SANZ GOMEZ, ELENA                     00:22:35  05:15  CADETE           F  ALMANZOR            
   22     10      3  GIRALDO RIDER, MARIA ANTONIA          00:22:36  05:15  VETERANA         F  LOS CALIFAS         
   23     13     13  MEDINA, JOSE CARLOS                   00:22:36  05:15  CADETE           M  ALZAHIR             
   24     14     14  VALES SANCHEZ, JESUS MAUEL            00:22:48  05:18  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   25     11      3  SALAS LAMARCA, AZAHARA                00:23:00  05:20  SENIOR A         F                      
   26     12      2  CANO GARCIA, BELEN                    00:23:12  05:23  SENIOR B         F                      
   27     15     15  MARIN GOMEZ, LUIS                     00:23:57  05:34  CADETE           M  S. ACISCLO Y STA. VI
   28     13      4  CARMONA BELLOSO, ROSA                 00:24:23  05:40  VETERANA         F  C.A. CORDOBES       
   29     16     16  BENITEZ FERNANDEZ, DANIEL             00:24:32  05:42  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   30     14      4  BARRIOS CEPAS, YOLANDA                00:25:00  05:48  CADETE           F  CLUB TROTACALLES    
   31     15      3  SERRANO GARRIDO, ROSARIO              00:25:05  05:50  SENIOR B         F                      
   32     17     17  GARRIDO CASADO, JESUS                 00:25:28  05:55  CADETE           M  DIVINA PASTORA      
   33     16      5  MADUEÑO ROJAS, ROSALIO                00:25:53  06:01  VETERANA         F                      
   34     18     18  MARTINEZ, CRISTIAN                    00:26:08  06:04  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   35     19     19  MARTINEZ RUIZ, FCO. ANTONIO           00:26:10  06:05  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   36     17      5  OLLERO RAILLO, ISABEL                 00:26:13  06:05  CADETE           F  ALMANZOR            
   37     18      6  LAMARCA, JOSEFA                       00:26:14  06:06  VETERANA         F  C.A. CORDOBES       
   38     19      6  GOMEZ MARIN, ELENA                    00:26:15  06:06  CADETE           F  ALMANZOR            
   39     20     20  CORDOBA DEL RIO, JOSE MARIA           00:26:21  06:07  CADETE           M  ALMANZOR            
   40     20      7  ALARCON LOPEZ, SOLE                   00:27:03  06:17  VETERANA         F  CLUB TROTACALLES    
   41     21      7  DELGADO PARRILLA, ANA MARIA           00:27:29  06:23  CADETE           F  ANGEL DE SAAVEDRA   
   42     22      8  SUANEZ SALAZAR, CARMEN                00:27:38  06:25  VETERANA         F                      
   43     23      8  AVILES SANZ, MARIA                    00:28:06  06:32  CADETE           F  S. ACISCLO Y STA. VI
   44     24      9  LOPEZ MONTERO, ANA                    00:29:13  06:47  CADETE           F  DIVINA PASTORA      
   45     25     10  PEDRAJAS GRANADOS, CARMEN             00:29:32  06:52  CADETE           F  S. ACISCLO Y STA. VI
   46     26     11  BAENA BARRIOS, MARIA JOSE             00:29:59  06:58  CADETE           F  ANGEL DE SAAVEDRA   
   47     21     21  CARMONA BAENA, FERNANDO               00:30:22  07:03  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   48     27      2  CONDE MEGIAS, MIREIA                  00:30:25  07:04  JUVENIL          F  GRUPO CANTICO       
   49     22     22  DIAZ GARRIDO, PABLO                   00:30:29  07:05  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   50     23     23  CAMPOS MIGUELES, DOMINGO              00:30:41  07:08  CADETE           M  GRUPO CANTICO       
   51     24     24  VARGAS, JAVIER                        00:30:58  07:12  CADETE           M  ALZAHIR             
   52     28      3  JURADO PEREZ, CARMEN MARIA            00:32:01  07:26  JUVENIL          F  GRUPO CANTICO       
   53     29     12  GONZALEZ PINILLA, MARIA               00:36:41  08:31  CADETE           F  DIVINA PASTORA      
   54     30     13  CAMPOS GARCIA, LAURA                  00:36:50  08:33  CADETE           F  DIVINA PASTORA      
   55     31     14  YAMUZA VALLE, PATRICIA                00:36:52  08:34  CADETE           F  GRUPO CANTICO       
BENJAMIN            MASCULINO
    1	FERNANDEZ MARTOS, ALVARO                	00:03:01	
    2	VALDENEBRO, GABRIEL                     	00:03:02	
    3	LEON, ALVARO                            	00:03:19	
    4	PEREZ GARRIDO ALEJANDRO                 	00:03:19	
    5	SUAREZ VENABENTE, RAFAEL                	00:03:25	
    6	PAUL RIVAS MANUEL                       	00:03:26	
    7	INIESTA VALCARCEL, PABLO                	00:03:27	
    8	HENARES ARJOAN DARIO                    	00:03:28	
    9	SUANES, ANTONIO                         	00:03:31	
   10	BEJAR HADDOUN, AHMED                    	00:03:40	
   11	CASTILLO MARTINEZ, JOSE CARLOS          	00:03:41	
   12	PIJUAN CORDOBA, DIEGO                   	00:03:42	
   13	ROSALES, MIGUEL                         	00:03:44	
   14	CANOVAS ROBLE NICOLAS                   	00:03:44	
   15	RODRIGUEZ ROMERO, IGNACIO               	00:03:45	
   16	VILLEGAS NAVAS, CARLOS                  	00:03:46	
   17	MOHAMED SANTAMARIA ISMAEL               	00:03:47	
   18	MORENO ZAMORANO, NICOLAS                	00:03:48	
   19	CASTILLO MARTINEZ, ALEJANDRO            	00:03:49	
   20	LAGUNA, ALFREDO                         	00:03:50	
   21	BUENO CARRILLO, PABLO                   	00:03:51	
   22	GARRIDO PEREZ, JUAN                     	00:03:52	
   23	DIAZ AGUILAR, SERGIO                    	00:03:53	
   24	FERNANDEZ DE CORDOBA, JOSE MA           	00:03:55	
   25	CABEZAS LOPES, JOSE LUIS                	00:03:57	
   26	PASTOR CABALLEROJOAQUIN                 	00:03:58	
   27	PEREZ BLANCO, ALBERTO                   	00:03:59	
   28	PIJUAN CORDOBA, IGNACIO                 	00:04:01	
   29	BELTRAN RODRIGUEZ, JESUS PABLO          	00:04:02	
   30	VALERO, ANTONIO JOSE                    	00:04:04	
   31	CAÑIZARES MORENO JAVIER                 	00:04:04	
   32	DIAZ TORMO, MANUEL                      	00:04:04	
   33	VIOQUE, ALVARO                          	00:04:06	
   34	CANOVACA CARDENAS, CACO                 	00:04:07	
   35	CALVILLO LOPEZ JUAN CARLOS              	00:04:09	
   36	RUANO LARA, GONZALO                     	00:04:11	
   37	VAZQUES SUAREZ KEVIN                    	00:04:12	
   38	ARENAS MONTOYA, JUAN                    	00:04:13	
   39	MORENTE LUNA, ALVARO                    	00:04:14	
   40	MEDINA, JUAN FCO.                       	00:04:14	
   41	CRIADO GONZALEZ FRANCISCO               	00:04:15	
   42	VIDIELLA, MIGUEL                        	00:04:16	
   43	CUENCA GONZALEZ, ANGEL                  	00:04:16	
   44	RUANO LARA, MANUEL                      	00:04:17	
   45	LARA BARBERO,LUIS MIGUEL                	00:04:18	
   46	SANCHEZ, FELIX                          	00:04:18	
   47	LACORT, MIGUEL ANGEL                    	00:04:19	
   48	PEREZ RODRIGUEZ, SERGIO                 	00:04:20	
   49	SANCHEZ, CARLOS                         	00:04:21	
   50	MARTINEZ LOZANO, RAFAEL                 	00:04:25	
   51	ENCINAS-REY GUTIERREZ, FRANCISCO        	00:04:26	
   52	GONZALEZ PEDRO                          	00:04:28	
   53	GONZALEZ, SANTIAGO                      	00:04:30	
   54	GARCIA, TOMAS                           	00:04:32	
   55	VARELA, FRANCISCO                       	00:04:35	
   56	GARRIDO CARMONA, MIGUEL                 	00:04:36	
   57	CUADRADO GONZALEZ,MARIO                 	00:04:37	
   58	RUIZ TORRES, JESUS                      	00:04:38	
   59	GARCIA DE LA CRUZ, RAFAEL               	00:04:40	
   60	TABARES LOPEZ, CARLOS                   	00:04:41	
   61	MUÑOZ VARO, FCO. MANUEL                 	00:04:42	
   62	RODRIGUEZ TOLEDANO, JOSE ANGEL          	00:04:43	
   63	SANCHEZ IGLESIAS SERGIO                 	00:04:45	
   64	REGUERO JIMENEZ JUAN                    	00:04:46	
   65	FERNANDEZ BORREGO JESUS                 	00:04:47	
   66	GONZALEZ, PABLO                         	00:04:49	
   67	DE LA COBA TORRES ADRIAN                	00:04:50	
   68	GALISTEO SOTO, JESUS                    	00:04:54	
   69	DEL PINO POZO, MIGUEL                   	00:04:54	
   70	CASADO CASTRO, ANGEL                    	00:04:55	
   71	CUEVAS MUÑOZ, JOSE MANUEL               	00:04:56	
   72	SANCHEZ CARRILLO, JUAN JOSE             	00:04:57	
   73	RODRIGUEZ PACHECO, FCO. JOSE            	00:05:03	
   74	LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO                 	00:05:06	
   75	GARCIA MORENO, JESUS                    	00:05:08	
   76	SALMERON SANTOS, CARLOS                 	00:05:10	
   77	ESCRIBANO PARRA FRANCISCO               	00:05:13	
   78	DELGADO MAORALES, ALEJANDRO             	00:05:15	
   79	RANCHAL PARRADO, DANIEL                 	00:05:21	
   80	ROMERO GARZON, SEBASTIAN                	00:05:24	
   81	SANTOS LUNAS PEDRO                      	00:05:29	
   82	LOPEZ NAVARRO, JUAN JOSE                	00:05:34	
   83	DIAZ MALAGUILLA ALBERTO                 	00:05:47	
   84	ZAFRA POYATO ANTONIO                    	00:05:48	
   85	PRIETO, IGNACIO                         	00:06:15	
   86	BERNI LAGUAN, JESUS                     	00:09:25	
   87	PONFERRADA ROMERO GONZALO               	00:10:06	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	MUÑOZ ROMERO, CRISTINA                  	00:03:33	
    2	GARCIA MUÑOZ, MA DOLORES                	00:03:41	
    3	GUERRERO GONZALEZ, CLARA                	00:03:41	
    4	GONZALEZ SEPULVEDA, ANA                 	00:03:44	
    5	CORDOBA MARIN MARIA DOLORES             	00:03:51	
    6	GALLEGO MURIEL, MARIA                   	00:03:55	
    7	SOLER VAZQUEZ ANGELA                    	00:03:55	
    8	GORDILLO RODRIGUEZ, CARMEN              	00:03:56	
    9	CABALLERO ARMENTEROS DAVID              	00:04:00	
   10	ALDERTON LUQUE CHRIS                    	00:04:07	
   11	GOMEZ MARTIN-PRIETO CARMEN              	00:04:08	
   12	MADRIGAL NEREA                          	00:04:10	
   13	GONZALEZ MARTOS, SANDRA                 	00:04:15	
   14	GUTIRREZ FERNANDEZ, SANDRA              	00:04:21	
   15	PEREZ GOMEZ, CARMEN                     	00:04:22	
   16	DEL RIO, SANDRA MA                      	00:04:23	
   17	LAZARO, ISABEL                          	00:04:27	
   18	RINCON JIMENEZ, ANABEL                  	00:04:27	
   19	RAMIREZ LEIVA, TERESA                   	00:04:28	
   20	GIL LOPEZ, PILAR                        	00:04:29	
   21	LAGUNA, VICTORIA                        	00:04:34	
   22	JARA GOMEZ, IRENE                       	00:04:38	
   23	JIMENEZ JIMENEZ, MONSERRAT              	00:04:39	
   24	RINCON CASTRO, ALBA                     	00:04:40	
   25	ARROYO PHILPOT ALMUDENA                 	00:04:45	
   26	CAÑIZARES MORENO BELEN                  	00:04:48	
   27	TORRECILLAS, LUCIA                      	00:04:51	
   28	HIDALGO SANCHEZ, NURIA                  	00:04:52	
   29	GALVEZ CABALLERO, JOSEFA                	00:04:53	
   30	DIAZ LOPEZ, MARTA                       	00:04:58	
   31	GUTIERREZ MARIA                         	00:04:59	
   32	RODRIGUEZ SOLER, PAOLA                  	00:05:00	
   33	MARTINEZ YAUCION LORENZA                	00:05:01	
   34	MORENO MERAS, MARIA DEL MAR             	00:05:02	
   35	MARTOS MARTINEZ SARA                    	00:05:02	
   36	ROJAS MORENO, ALMUDENA                  	00:05:04	
   37	MARTOS MARTINEZ ANDREA                  	00:05:09	
   38	PEREZ RUBIO, AURORA                     	00:05:11	
   39	GUTIERREZ JIMENEZ, CRISTINA             	00:05:12	
   40	LARA ESTEPA ISABEL                      	00:05:14	
   41	POLO GARCIA, BEATRIZ                    	00:05:26	
   42	GARCIA AREALES, CRISTINA                	00:05:27	
   43	ACEVEDO CASTRO, ANTONIA                 	00:05:27	
   44	LOZANO MARTINEZ, ANA                    	00:05:27	
   45	MARTINEZ HIDALGO, MARIA                 	00:05:28	
   46	DE MIGUEL AROCA, MARINA                 	00:05:29	
   47	PEDRAZA RUBIO, MARIA                    	00:05:30	
   48	ROLDAN MORALES, MARIA DEL MAR           	00:05:30	
   49	CARMONA ESCRIBANO GLORIA                	00:05:39	
   50	BLANCAS GALAN MARIA ANGELES             	00:05:42	
   51	JIMENEZ LAREDO, MARIA                   	00:05:46	
   52	LABRADOR ESCUDERO, LAURA                	00:05:51	
